ここから本文です。
更新日:2011年6月27日
|
開発区域名 |
開発面積(ha) |
計画人口(人) |
事業主体 |
|
| フラワータウン | 337 | 34,000 | 兵庫県 | |
| カルチャータウン | 150 | 6,000 | 兵庫県 | |
| ウッディタウン | 598 | 48,000 | 都市再生機構 | |
| テクノパーク | 136 | - | 都市再生機構 | |
| 第2テクノパーク | 97 | - | 大和ハウス工業(株) | |
| 藤原台 | 281 | 26,600 | 都市再生機構 | 工事等は神戸市に委託 |
| 鹿の子台 | 221 | 15,100 | 都市再生機構 | 工事等は神戸市に委託 |
| 上津台・赤松台 | 277 | 12,000 | 都市再生機構 | 工事等は神戸市に委託 |
| 合計 | 2,097 | 141,700 |
開発区域一覧
お問い合わせ