ここから本文です。
更新日:2011年12月22日
兵庫県では、7つの国、地域と姉妹・友好提携を行い、文化、教育、経済など様々な分野での課題解決型交流、国際理解の推進、推進基盤の整備など、総合的な交流を展開しています(平成23年10月31日現在)。
*31市町67件のうち、ワシントン州関係12件、西オーストラリア州関係1件、パラナ州関係4件、広東省関係2件。提携相手国数16カ国。
*平成16年度以降の合併市町については、合併前の提携を継続して記載。
※提携先をクリックすると概要ページにジャンプします。
| 国名 | 提携先 | 提携日 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | ワシントン州 | 昭和38年10月22日 |
| ロシア連邦 | ハバロフスク地方 | 昭和44年4月18日 |
| ブラジル連邦共和国 | パラナ州 | 昭和45年5月4日 |
| オーストラリア | 西オーストラリア州 | 昭和56年6月23日 |
| 中華人民共和国 | 広東省 | 昭和58年3月23日 |
| パラオ共和国 | パラオ共和国 | 昭和58年8月16日 |
| 中華人民共和国 | 海南省 | 平成2年9月28日 |
また、姉妹・友好提携先以外にも、次の州、県と個別分野毎の交流を行っています。
| 国名 | 自治体名 | 交流開始時期 |
|---|---|---|
| フランス共和国 | セーヌ・エ・マルヌ県 | 平成3年 |
| フランス共和国 | アンドル・エ・ロワール県 | 平成3年 |
| ドイツ連邦共和国 | シュレスヴィヒ・ホルシュタイン州 | 平成9年 |
| フランス共和国 | アヴェロン県 | 平成12年 |
※市町名をクリックすると、各市町の姉妹・友好提携先を紹介するホームページ(外部サイト)にジャンプします。
| 市町名 | 提携先 | 提携日 |
|---|---|---|
| 神戸市 | シアトル(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 昭和32年10月21日 |
| 〃 | マルセイユ(フランス共和国) | 昭和36年7月2日 |
| 〃 | リオ・デ・ジャネイロ(ブラジル連邦共和国・リオ・デ・ジャネイロ州) | 昭和44年5月19日 |
| 〃 | 天津市(中華人民共和国) | 昭和48年6月24日 |
| 〃 | リガ(ラトビア共和国) | 昭和49年6月18日 |
| 提携日下段は再調印日 | 平成3年10月24日 | |
| 〃 | ブリスベーン(オーストラリア・クインズランド州) | 昭和60年7月16日 |
| 〃 | バルセロナ(スペイン) | 平成5年4月6日 |
| 〃 | 仁川(大韓民国) | 平成22年4月6日 |
| 姫路市 | シャルルロア(ベルギ-王国) | 昭和40年7月13日 |
| 〃 | フェニックス(アメリカ合衆国・アリゾナ州) | 昭和51年11月3日 |
| 〃 | アデレード(オーストラリア・南オーストラリア州) | 昭和57年4月19日 |
| 〃 |
クリチーバ(ブラジル連邦共和国・パラナ州) |
昭和59年5月14日 |
| 〃 | 太原(中華人民共和国・山西省) | 昭和62年5月20日 |
| 〃 | 昌原(大韓民国・慶尚南道) | 平成12年4月18日 |
| 尼崎市 | アウグスブルク(ドイツ連邦共和国) | 昭和34年4月7日 |
| 〃 | 鞍山(中華人民共和国・遼寧省) | 昭和58年2月2日 |
| 明石市 | バレホ(アメリカ合衆国・カリフォルニア州) | 昭和43年12月9日 |
| 〃 | 無錫(中華人民共和国・江蘇省) | 昭和56年8月29日 |
| 西宮市 | スポーケン(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 昭和36年9月13日 |
| 〃 | ロンドリーナ(ブラジル連邦共和国・パラナ州) | 昭和52年5月11日 |
| 〃 | 紹興(中華人民共和国・浙江省) | 昭和60年7月23日 |
| 〃 | ロット・エ・ガロンヌ県及びアジャン市(フランス共和国) | 平成4年4月17日 |
| 洲本市 | ハワイ郡(アメリカ合衆国・ハワイ州) | 平成12年11月21日 |
| 〃 |
ヴァンワート(アメリカ合衆国・オハイオ州) |
平成8年2月14日 |
| 〃 | クロンシュタット(ロシア連邦) | 平成13年7月6日 |
| 芦屋市 | モンテベロ(アメリカ合衆国・カリフォルニア州) | 昭和36年5月24日 |
| 伊丹市 | ハッセルト(ベルギー王国) | 昭和60年4月5日 |
| 〃 | 佛山(中華人民共和国・広東省) | 昭和60年5月8日 |
| 豊岡市 | アリカンテ(スペイン) | 平成8年6月25日 |
| 〃 | ルアペフ地区(ニュージーランド) | 平成12年7月11日 |
| 〃 | 慶州(大韓民国・慶尚北道) | 平成3年11月7日 |
| 〃 | ボグド郡(モンゴル国・バヤンホンゴル県) | 平成6年10月9日 |
| 加古川市 | マリンガ(ブラジル連邦共和国・パラナ州) | 昭和48年7月2日 |
| 〃 | ワイタケレ(ニュージーランド) | 平成3年4月17日 |
| たつの市 | アニストン(アメリカ合衆国・アラバマ州) | 昭和61年7月26日 |
| 赤穂市 | ロッキングハム(オーストラリア・西オーストラリア州) | 平成9年4月15日 |
| 西脇市 | レントン(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 昭和44年7月11日 |
| 宝塚市 | オーガスタ・リッチモンド郡(アメリカ合衆国・ジョ-ジア州) | 平成元年4月3日 |
| 〃 | ウィーン市第9区(オーストリア共和国) | 平成6年10月18日 |
| 三木市 | バイセリア(アメリカ合衆国・カリフォルニア州) | 昭和41年5月18日 |
| 〃 | コロワ(オーストラリア・ニューサウスウェールズ州) | 平成9年4月11日 |
| 高砂市 | ラトローブ(オーストラリア・ビクトリア州) | 平成12年10月12日 |
| 川西市 | ボーリング・グリーン(アメリカ合衆国・ケンタッキー州) | 平成4年10月16日 |
| 小野市 | リンゼイ(アメリカ合衆国・カリフォルニア州) | 昭和48年2月17日 |
| 三田市 | ブルーマウンテンズ(オーストラリア・ニューサウスウェールズ州) | 昭和63年8月30日 |
| 〃 | キティタス郡(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 平成4年4月6日 |
| 〃 | 済州市(大韓民国・済州道) | 平成9年7月31日 |
| 加西市 | プルマン(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 平成元年11月27日 |
| 篠山市 | ワラワラ(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 昭和47年8月15日 |
| 〃 | エピダウロス(ギリシャ共和国) | 昭和63年5月26日 |
| 丹波市 | オーバン(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 昭和43年7月29日 |
| 〃 | ケント(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 昭和43年11月24日 |
| 南あわじ市 | セライナ(アメリカ合衆国・オハイオ州) | 平成8年4月13日 |
| 宍粟市 | スクイム(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 平成5年6月5日 |
| 朝来市 | ニューバーグ(アメリカ合衆国・オレゴン州) | 平成12年7月30日 |
| 〃 | パース町(カナダ・オンタリオ州) | 平成12年7月5日 |
| 淡路市 | グラス(フランス・プロヴァンス・アルプ・コート・ダジュール州アルプ・マリティーム県) | 平成4年9月30日 |
| 〃 | パラナグア(ブラジル連邦共和国・パラナ州) | 昭和61年5月29日 |
| 〃 | セントメリース(アメリカ合衆国・オハイオ州) | 昭和61年4月17日 |
| 加東市 | オリンピア(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 昭和56年4月22日 |
| 〃 | ホリスター(アメリカ合衆国・カリフォルニア州) | 平成元年11月3日 |
| 〃 | シェラン(アメリカ合衆国・ワシントン州) | 平成8年11月15日 |
お問い合わせ