ここから本文です。
北淡路に立地する花みどり関連施設が連携して地域活性化に取り組む「北淡路花緑ネットワーク会議」では、昨年に引き続き、3月20日(土曜日・祝日)~11月3日(水曜日・祝日)の土曜日・日曜日・祝日に、北淡路の花みどり施設間を周遊する「フラワーリングバス」を運行します。
「北淡路観光周遊バス フラワーリングバス」のホームページはこちらです↓
2021年3月20日(土曜日・祝)~11月3日(水曜日・祝)の土曜日・日曜日・祝日のみ運行
1日乗り放題券 大人:1,000円 / 小・中学生※:500円
通常運賃は1乗車につき 大人:500円 / 小・中学生※:250円
※65歳以上の高齢者、障がい者の方を含む。
一日乗り放題で、淡路市が運行する「あわ姫あわ神バス」の全路線に乗車可能、大変お得です!
1日乗り放題券はバス車内、岩屋ポートターミナル、東浦乗車券発売所でご購入いただけます。
淡路市生活観光バス「あわ神あわ姫バス」(「フラワーリングバス」を含む)は、高速バス「大磯号」(1日券)「かけはし号」(2日券)とのセット券があります。高速バスは往路・復路1回ずつ利用できます。「フラワーリングバス」への乗継ぎは、大磯号が便利です。
【販売場所】 (神戸地区)三宮バスターミナル(ミント神戸)内JRバスチケットカウンター
(北淡路地区)東浦乗車券発売所
利用できる高速バス
「大磯号」新神戸・三宮バスターミナル~鵜崎・東浦バスターミナル間の各停留所
利用できる高速バス
「かけはし号」神戸空港・新神戸・三宮バスターミナル~北淡インターチェンジ・津名一宮インターチェンジ・津名港ターミナル・洲本バスセンター
フラワーリングバス(及びあわ神あわ姫バス)は、淡路ジェノバライン(高速船)とのセット券があります。
明石港~岩屋港の淡路ジェノバライン(高速船)+フラワーリングバス(及びあわ神あわ姫バス)
※花・食巡り1day切符販売場所 淡路ジェノバライン明石営業所(明石港)
バス停留所 | 発車時刻 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 5便目 | 6便目 | 7便目 | 8便目 | 9便目 | ||
1 | 岩屋ポートターミナル | 9:20 | 10:10 | 11:25 | 12:25 | 13:35 | 14:00 | 14:40 | 15:50 | 16:35 |
2 | 国営明石海峡公園淡路口前 | 9:29 | 10:19 | 11:34 | 12:34 | 13:44 | 14:09 | 14:49 | 15:59 | 16:44 |
3 | 淡路夢舞台前 | 9:34 | 10:24 | 11:39 | 12:39 | 13:49 | 14:14 | 14:54 | 16:04 | 16:49 |
4 | 東浦バスターミナル | 9:41 | 10:31 | 11:46 | 12:46 | 13:56 | 14:21 | 15:01 | 16:11 | 16:56 |
5 | ハーモニーファームあわじ | 9:50 | 10:40 | 11:55 | 12:55 | 14:05 | 14:30 | 15:10 | 16:20 | 17:05 |
6 | あわじ花さじき | 9:51 | 10:41 | 11:56 | 12:56 | 14:06 | 14:31 | 15:11 | 16:21 | 17:06 |
7 | 淡路カントリーガーデン | 9:54 | 10:44 | 11:59 | 12:59 | 14:09 | 14:34 | 15:14 | 16:24 | 17:09 |
8 | 県立淡路景観園芸学校 | 9:57 | 10:47 | 12:02 | 13:02 | 14:12 | 14:37 | 15:17 | 16:27 | 17:12 |
9 | タネノチカラ | 9:58 | 10:48 | 12:03 | 13:03 | 14:13 | 14:38 | 15:18 | 16:28 | 17:13 |
10 | グリナリウム淡路島 | 10:00 | 10:50 | 12:05 | 13:05 | 14:15 | 14:40 | 15:20 | 16:30 | 17:15 |
11 | 県立淡路島公園 | 10:04 | 10:54 | 12:09 | 13:09 | 14:19 | 14:44 | 15:24 | 16:34 | 17:19 |
12 | 淡路ハイウェイオアシス・A2駐車場 | 10:06 | 10:56 | 12:11 | 13:11 | 14:21 | 14:46 | 15:26 | 16:36 | 17:21 |
13 | 淡路インターチェンジ高速バス停前 | 10:07 | 10:57 | 12:12 | 13:12 | 14:22 | 14:47 | 15:27 | 16:37 | 17:22 |
14 | 岩屋ポートターミナル | 10:12 | 11:02 | 12:17 | 13:17 | 14:27 | 14:52 | 15:32 | 16:42 | 17:27 |
バス停留所 | 発車時刻 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1便目 | 2便目 | 3便目 | 4便目 | 5便目 | 6便目 | 7便目 | 8便目 | 9便目 | ||
1 | 岩屋ポートターミナル | 9:40 | 10:30 | 11:00 | 11:40 | 12:50 | 13:20 | 14:30 | 15:20 | 16:20 |
2 | 淡路インターチェンジ高速バス停前 | 9:45 | 10:35 | 11:05 | 11:45 | 12:55 | 13:25 | 14:35 | 15:25 | 16:25 |
3 | ハイウェイオアシス・A1駐車場 | 9:46 | 10:36 | 11:06 | 11:46 | 12:56 | 13:26 | 14:36 | 15:26 | 16:26 |
4 | 県立淡路島公園 | 9:48 | 10:38 | 11:08 | 11:48 | 12:58 | 13:28 | 14:38 | 15:28 | 16:28 |
5 | グリナリウム淡路島 | 9:52 | 10:42 | 11:12 | 11:52 | 13:02 | 13:32 | 14:42 | 15:32 | 16:32 |
6 | 県立淡路景観園芸学校 | 9:55 | 10:45 | 11:15 | 11:55 | 13:05 | 13:35 | 14:45 | 15:35 | 16:35 |
7 | タネノチカラ | 9:56 | 10:46 | 11:16 | 11:56 | 13:06 | 13:36 | 14:46 | 15:36 | 16:36 |
8 | 淡路カントリーガーデン | 9:58 | 10:48 | 11:18 | 11:58 | 13:08 | 13:38 | 14:48 | 15:38 | 16:38 |
9 | あわじ花さじき | 10:01 | 10:51 | 11:21 | 12:01 | 13:11 | 13:41 | 14:51 | 15:41 | 16:41 |
10 | ハーモニーファームあわじ | 10:02 | 10:52 | 11:22 | 12:02 | 15:12 | 13:42 | 14:52 | 15:42 | 16:42 |
11 | 東浦バスターミナル | 10:11 | 11:01 | 11:31 | 12:11 | 13:21 | 13:51 | 15:01 | 15:51 | 16:51 |
12 | 淡路夢舞台前 | 10:18 | 11:08 | 11:38 | 12:18 | 13:28 | 13:58 | 15:08 | 15:58 | 16:58 |
13 | 国営明石海峡公園淡路口前 | 10:23 | 11:13 | 11:43 | 12:23 | 13:33 | 14:03 | 15:13 | 16:03 | 17:03 |
14 | 岩屋ポートターミナル | 10:32 | 11:22 | 11:52 | 12:32 | 13:42 | 14:12 | 15:22 | 16:12 | 17:12 |
淡路市生活観光バス2台(観光周遊バス)で運行。
県立淡路景観園芸学校(外部サイトへリンク)/ 淡路夢舞台(外部サイトへリンク) / 奇跡の星の植物館(外部サイトへリンク) / 国営明石海峡公園淡路地区(外部サイトへリンク) / 県立淡路島公園(外部サイトへリンク) / 淡路ハイウェイオアシス (外部サイトへリンク)/ あわじ花さじき(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
部署名:まちづくり部 公園緑地課 特定プロジェクト班
電話:078-362-9308
内線:4969
FAX:078-362-4454