<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF 
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/rss/stat.html">
		<title>兵庫県 新着情報</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/rss/stat.html</link>
		<description></description>
		<items>
			<rdf:Seq>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/hyogoqe/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/hyogodi/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_4_000000036.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_3_000000080.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/hyogoiip/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/nhk02/keiki.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/jinkou-tochitoukei/suikeijinnkou.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_1_000000188.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_1_000000220.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/20261029-2.html"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/hyogoqe/index.html">
		<title>四半期別兵庫県内GDP速報（兵庫QE）</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/hyogoqe/index.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,経済統計,四半期別県内GDP速報</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 政策統計班</dc:contributor>
		<dc:date>2026-09-30T10:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/hyogodi/index.html">
		<title>兵庫県景気動向指数</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/hyogodi/index.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,経済統計,景気動向指数</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 政策統計班</dc:contributor>
		<dc:date>2026-09-30T10:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_4_000000036.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査月報(令和8年7月分)</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_4_000000036.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,労働・賃金統計,毎月勤労統計調査</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 経済統計班</dc:contributor>
		<dc:date>2026-09-29T10:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_3_000000080.html">
		<title>神戸市の消費者物価指数</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_3_000000080.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,物価・家計・くらし統計,消費者物価指数</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 </dc:contributor>
		<dc:date>2026-09-28T10:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/hyogoiip/index.html">
		<title>兵庫県鉱工業指数</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/hyogoiip/index.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,経済統計,鉱工業指数</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 政策統計班</dc:contributor>
		<dc:date>2026-09-24T10:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/nhk02/keiki.html">
		<title>北播磨地域の景気動向</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/nhk02/keiki.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>北播磨県民局 県民躍動室</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,経済統計,景気動向指数</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>北播磨県民局 県民躍動室 </dc:contributor>
		<dc:date>2026-09-15T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/jinkou-tochitoukei/suikeijinnkou.html">
		<title>推計人口</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/jinkou-tochitoukei/suikeijinnkou.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,人口・土地統計,推計人口・面積</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 </dc:contributor>
		<dc:date>2026-09-11T10:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_1_000000188.html">
		<title>兵庫の統計最新号</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_1_000000188.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,お知らせ・統計情報,刊行図書データ等（兵庫県統計書、県勢要覧、市区町別主要統計指標等）</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 </dc:contributor>
		<dc:date>2026-09-10T09:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_1_000000220.html">
		<title>兵庫のすがた</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_1_000000220.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,お知らせ・統計情報,刊行図書データ等（兵庫県統計書、県勢要覧、市区町別主要統計指標等）</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 </dc:contributor>
		<dc:date>2026-09-04T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/20261029-2.html">
		<title>令和8年度兵庫県統計活用セミナー</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/20261029-2.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,お知らせ・統計情報,セミナー・コンクール等のご案内、統計に関するリンク集等</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 政策統計班</dc:contributor>
		<dc:date>2026-08-31T09:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

</rdf:RDF>