ホーム > まちづくり・環境 > 住宅・建築・開発・土地 > 地価 > 平成22年地価調査結果(但馬地域)

更新日:2017年10月17日

ここから本文です。

平成22年地価調査結果(但馬地域)

「付近案内図へのリンク」欄にある各市町名をクリックすると、付近案内図等の詳細(PDFファイル)を閲覧することができます。

区分 基準地番号 基準地の所在及び地番 住居表示 21年価格
(円/平方メートル)
22年価格
(円/平方メートル)
変動率
(%)
付近案内図へのリンク
  豊岡  -1 下陰字山田440番43   49,500 48,500 ▲ 2.0 豊岡市(PDFファイル:908KB)
  豊岡  -2 妙楽寺字トンベ493番   60,500 57,500 ▲ 5.0
  豊岡  -3 加広町34番7 「加広町5-24」 75,500 72,500 ▲ 4.0
  豊岡  -4 宮井字大門310番外   11,700 11,500 ▲ 1.7
  豊岡  -5 瀬戸字新町185番2外   56,000 53,000 ▲ 5.4
  豊岡  -6 城崎町湯島字湯の元620番1   78,000 74,500 ▲ 4.5
  豊岡  -7 但東町矢根字水越281番3   9,550 9,450 ▲ 1.0
  豊岡  -8 出石町福住字下清水387番5   27,500 26,200 ▲ 4.7
  豊岡  -9 但東町久畑字町1013番   9,050 8,900 ▲ 1.7
  豊岡  -10 竹野町桑野本字殿屋敷85番外   5,200 5,000 ▲ 3.8
  豊岡  -11 竹野町森本字神原966番1   9,500 9,100 ▲ 4.2
  豊岡  -12 日高町国分寺字谷ケ本122番4   49,500 48,000 ▲ 3.0
  豊岡  -13 日高町名色字縄手135番外   11,200 10,700 ▲ 4.5
  豊岡  -14 日高町栗山字内籠457番1   13,500 13,000 ▲ 3.7
  豊岡  -15 日高町池上字八王寺151番2   31,000 30,600 ▲ 1.3
  豊岡  -16 出石町大谷字河原410番外   11,100 11,000 ▲ 0.9
  豊岡  -17 但東町太田字町9番   7,100 6,800 ▲ 4.2
  豊岡  -18 出石町魚屋字魚屋町8番   50,500 48,000 ▲ 5.0
  豊岡 5-1 中央町121番1 「中央町12-13」 100,000 94,500 ▲ 5.5
  豊岡 5-2 城崎町湯島字松崎161番外   120,000 115,000 ▲ 4.2
  豊岡 5-3 竹野町竹野字上町394番   74,000 70,000 ▲ 5.4
  豊岡 5-4 日高町日置字矢組23番14外   76,500 71,500 ▲ 6.5
  豊岡 5-5 出石町田結庄字田結庄町89番外   75,000 70,000 ▲ 6.7
  豊岡 5-6 但東町出合字八反ケ坪81番1   33,500 32,500 ▲ 3.0
  豊岡 7-1 九日市下町字下荒原171番1   47,500 44,000 ▲ 7.4
  養父  -1 八鹿町八鹿字大森284番外   34,000 32,400 ▲ 4.7 養父市(PDFファイル:502KB)
  養父  -2 八鹿町宿南字花ノ木1759番   15,100 14,200 ▲ 6.0
  養父  -3 大屋町加保字谷口471番   10,600 9,900 ▲ 6.6
  養父  -4 八鹿町八鹿字八鹿908番1   54,600 52,000 ▲ 4.8
  養父  -5 建屋字下筋512番   8,350 8,000 ▲ 4.2
  養父  -6 大谷字サアリ195番1   25,500 24,000 ▲ 5.9
  養父  -7 養父市場字町並493番外   28,000 25,200 ▲ 10.0
  養父  -8 小路頃字才ノ木36番1   10,300 9,700 ▲ 5.8
  養父  -9 大屋町中字五反田862番   7,450 7,000 ▲ 6.0
  養父  -10 福定字家ノ上55番1外   15,700 14,700 ▲ 6.4
  養父  -11 大屋町筏字前田300番   7,100 6,600 ▲ 7.0
  養父 5-1 八鹿町八鹿字馬場1808番5外   63,400 59,000 ▲ 6.9
  養父 5-2 広谷字中町94番   40,000 38,200 ▲ 4.5
  養父 5-3 大屋町大屋市場字中島51番外   25,700 24,500 ▲ 4.7
  養父 5-4 関宮字桜ケ坪374番5   43,800 40,500 ▲ 7.5
  朝来  -1 生野町口銀谷字町1991番1   44,000 42,800 ▲ 2.7 朝来市(PDFファイル:632KB)
  朝来  -2 生野町新町字1丁目下筋1150番   21,300 20,700 ▲ 2.8
  朝来  -3 生野町栃原字笹部1203番   12,300 11,800 ▲ 4.1
  朝来  -4 和田山町林垣字寺川1348番   18,200 17,000 ▲ 6.6
  朝来  -5 和田山町柳原字村中284番4   35,500 33,500 ▲ 5.6
  朝来  -6 和田山町中字前田344番4   9,600 9,000 ▲ 6.3
  朝来  -7 石田字中野691番外   15,700 15,000 ▲ 4.5
  朝来  -8 佐嚢字中山250番7内   7,700 7,400 ▲ 3.9
  朝来  -9 山東町柊木字垣内270番1   13,700 13,400 ▲ 2.2
  朝来  -10 山東町矢名瀬町字下町463番   24,800 24,000 ▲ 3.2
  朝来 5-1 生野町口銀谷字1丁目517番   53,000 51,300 ▲ 3.2
  朝来 5-2 新井字城本630番3外   37,500 36,000 ▲ 4.0
  朝来 5-3 和田山町玉置字一本柳1073番1外   108,000 101,000 ▲ 6.5
  朝来 5-4 山東町矢名瀬町字古市場742番1   50,000 47,800 ▲ 4.4
  朝来 9-1 生野町真弓字道順山373番98   12,700 12,400 ▲ 2.4
  朝来 9-2 和田山町筒江字中山165番1   17,700 17,300 ▲ 2.3
  香美  -1 香住区香住字中浜頭1567番1外   64,800 61,000 ▲ 5.9 香美町(PDFファイル:459KB)
  香美  -2 香住区無南垣字西ノ池258番1外   31,700 30,000 ▲ 5.4
  香美  -3 香住区余部字クマノトコ1566番1   12,700 12,600 ▲ 0.8
  香美  -4 香住区大野字浅井口88番9外   13,800 13,100 ▲ 5.1
  香美  -5 村岡区村岡字西本町271番   30,500 28,800 ▲ 5.6
  香美  -6 村岡区福岡字横町301番1   21,600 19,500 ▲ 9.7
  香美  -7 小代区秋岡1253番   7,900 7,500 ▲ 5.1
  香美  -8 小代区石寺5番   12,200 11,600 ▲ 4.9
  香美  -9 小代区大谷184番2   21,900 20,800 ▲ 5.0
  香美 5-1 香住区若松字中町620番3   82,000 77,000 ▲ 6.1
  香美 5-2 村岡区村岡字東本町2417番   34,000 32,000 ▲ 5.9
  新温泉  -1 芦屋字東岡30番1   66,000 63,000 ▲ 4.5 新温泉町(PDFファイル:457KB)
  新温泉  -2 諸寄字岡319番   48,800 44,800 ▲ 8.2
  新温泉  -3 千谷字奥畑257番   13,500 12,800 ▲ 5.2
  新温泉  -4 栃谷字大庭282番1   31,200 29,000 ▲ 7.1
  新温泉  -5 丹土字下中624番   11,000 10,500 ▲ 4.5
  新温泉  -6 湯字西稲負谷249番1   80,000 75,000 ▲ 6.3
  新温泉 5-1 湯字本町1236番内   132,000 125,000 ▲ 5.3
(注)*印は、平成22年地価公示(平成22年1月1日時点)との共通地点である。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-3578

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp

部署名:県土整備部まちづくり局都市政策課土地対策室
電話:078-341-7711(内線4739)
FAX:078-362-9487
Eメール:tochitaisaku@pref.hyogo.lg.jp