<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF 
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xml:lang="ja">
	<channel rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/rss/stat.html">
		<title>兵庫県 新着情報</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/rss/stat.html</link>
		<description></description>
		<items>
			<rdf:Seq>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_1_000000188.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf02/hw07_000000008.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/kyouikutoukei/r7hoken.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/jinkou-tochitoukei/suikeijinnkou.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_3_000000080.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_4_000000036.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/kyouikutoukei/r6hoken.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/hyogoiip/index.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/kyouikutoukei/r07kihon2.html"/>

				<rdf:li rdf:resource="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_7_000000106.html"/>

			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_1_000000188.html">
		<title>兵庫の統計最新号</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_1_000000188.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,お知らせ・統計情報,刊行図書データ等（兵庫県統計書、県勢要覧、市区町別主要統計指標等）</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 </dc:contributor>
		<dc:date>2026-03-10T09:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf02/hw07_000000008.html">
		<title>医療施設調査</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf02/hw07_000000008.html</link>
		<description>この調査は、医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的とする。</description>
		<dc:creator>福祉部　総務課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,厚生統計,医療施設調査</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>福祉部　総務課 </dc:contributor>
		<dc:date>2026-03-04T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/kyouikutoukei/r7hoken.html">
		<title>令和7年度学校保健統計調査結果</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/kyouikutoukei/r7hoken.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,教育統計,学校保健統計調査</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 生活統計班（教育農林統計担当）</dc:contributor>
		<dc:date>2026-03-03T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/jinkou-tochitoukei/suikeijinnkou.html">
		<title>推計人口</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/jinkou-tochitoukei/suikeijinnkou.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,人口・土地統計,推計人口・面積</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 </dc:contributor>
		<dc:date>2026-02-27T10:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_3_000000080.html">
		<title>神戸市の消費者物価指数</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_3_000000080.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,物価・家計・くらし統計,消費者物価指数</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 生活統計班</dc:contributor>
		<dc:date>2026-02-27T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_4_000000036.html">
		<title>毎月勤労統計調査地方調査月報(令和7年12月分)</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_4_000000036.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,労働・賃金統計,毎月勤労統計調査</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 経済統計班</dc:contributor>
		<dc:date>2026-02-26T10:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/kyouikutoukei/r6hoken.html">
		<title>令和6年度学校保健統計調査結果</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/kyouikutoukei/r6hoken.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,教育統計,学校保健統計調査</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 生活統計班（教育農林統計担当）</dc:contributor>
		<dc:date>2026-02-24T00:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/hyogoiip/index.html">
		<title>兵庫県鉱工業指数</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/hyogoiip/index.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,経済統計,鉱工業指数</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 政策統計班</dc:contributor>
		<dc:date>2026-02-20T10:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/kyouikutoukei/r07kihon2.html">
		<title>令和7年度学校基本調査結果</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/kyouikutoukei/r07kihon2.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,教育統計,学校基本調査</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 生活統計班（教育農林統計担当）</dc:contributor>
		<dc:date>2026-02-19T10:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

	<item rdf:about="https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_7_000000106.html">
		<title>学校保健統計調査年次統計表</title>
		<link>https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk11/ac08_7_000000106.html</link>
		<description></description>
		<dc:creator>企画部 統計課</dc:creator>
		<dc:subject>県政情報・統計（統計）,教育統計,学校保健統計調査</dc:subject>
		<dc:publisher>兵庫県</dc:publisher>
		<dc:contributor>企画部 統計課 生活統計班（教育農林統計担当）</dc:contributor>
		<dc:date>2026-02-13T17:00:00+09:00</dc:date>
	</item>

</rdf:RDF>