ここから本文です。
学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。
学校調査 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校、各種学校。なお、大学、短期大学、高等専門学校及び国立の諸学校については文部科学省が直接調査する。 |
学校通信教育調査 | 通信課程を置く高等学校。 |
卒業後の状況調査 | 中学校、高等学校、中等教育学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部・高等部の卒業者。 |
不就学学齢児童生徒調査 | 不就学の学齢児童及び学齢生徒。 |
学校施設調査 | 私立の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、専修学校及び各種学校。 公立の専修学校及び各種学校。 なお、大学、短期大学、高等専門学校及び国立の諸学校については文部科学省が直接調査する。. |
平成16年5月1日現在。
ただし、卒業後の状況調査については、平成15年度間の卒業者(高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部にあっては、平成14年度以前の卒業者で上級の学校に入学を志願した者を含む。)について、平成16年5月1日現在。
調査の種類 | 主要調査事項 | 申告者 |
---|---|---|
学校調査 | 学校数、学級数、在学者数、教職員数、入学者及び卒業者数 | 学校長 |
学校通信教育調査 | 学校数、学科数、生徒数、教職員数 | 学校長 |
卒業後の状況調査 | 中学校、高等学校、中等教育学校、盲・聾・養護学校(中学部・高等部)卒業者の進路状況 | 学校長 |
不就学学齢児童生徒調査 | 就学免除者、猶予者、1年以上居所不明者、前年度中に死亡した学齢児童生徒数 | 市町教育委員会 |
学校施設調査 | 私立学校及び公立専修学校の土地、建物の面積 | 私立学校設置者又は学校長 |
お問い合わせ