ここから本文です。
評価資料をご覧になりたい項目名をクリックしてください。
No |
事業名 |
施策体系 |
---|---|---|
1 | 医療とものづくり産業を結ぶ医産学連携拠点形成事業 | |
2 | 先端技術人材集積促進事業 | |
3 | 兵庫県ビームライン革新的成果創出事業 | |
4 | 女性の就業サポート事業 | |
5 | ひょうご女性の活躍推進事業 | |
6 | 芸術文化に親しむひょうご推進事業 | |
7 | 県民芸術劇場の開催 | |
8 | 芸術文化センター創造・公演事業 | |
9 | 兵庫陶芸美術館企画・展覧会の実施 | |
10 | 横尾忠則現代美術館企画・展覧会の実施 | |
11 | 子ども伝統文化わくわく体験教室 | |
12 | ひょうごの文化発信リーディング事業 | |
13 | 私立学校経常費補助金等 | |
14 | 私立学校経常費特別補助金 | |
15 | 私立専修学校等補助 | |
16 | 外国人学校振興費補助 | |
17 | 私立専門学校の授業料等の減免 | |
18 | 私立高等学校等生徒授業料軽減補助 | |
19 | 私立高等学校等奨学給付金事業 | |
20 | ひょうごの私学の魅力発信&元気アップ事業 | |
21 | ひょうごっ子・ふるさと塾事業 | |
22 | 兵庫ひきこもり相談支援センター設置運営費 | |
23 | 専門職大学普及啓発事業 | |
24 | 大学キャリアセンターと連携した県内大学生の地元就職促進プロジェクト | |
25 | HUMAP構想推進費 | |
26 | 出会いサポートセンター事業 | |
27 | 子育てほっとステーション事業 | |
28 | ひょうご五国へカムバック移住・定住総合対策事業 | |
29 | わくわく幼稚園開設事業 | |
30 | 乳幼児子育て応援事業 | |
31 | 私立幼稚園教員確保支援事業 | |
32 | 私立幼稚園等子育て支援カウンセラー設置事業 | |
33 | 私立幼稚園等における預かり保育推進事業 | |
34 | 子どもの冒険ひろばの推進 | |
35 | 防犯カメラ設置補助事業 | |
36 | ひょうご地域安全SOSキャッチ事業 | |
37 | 地域で守る!子どもの安全安心確保事業 | |
38 | 客引き行為等の防止による環境浄化推進事業 | |
39 | 性被害ケアセンター運営事業 | |
40 | 自転車安全利用啓発事業 | |
41 | 高齢運転者交通事故防止対策事業 | |
42 | 避難行動要支援者対象事業 | |
43 | 企業BCP策定支援事業 | |
44 | E-ディフェンスを活用した減災対策の研究・推進 | |
45 | 兵庫県住宅再建共済制度実施事業 | |
46 | 「ひょうご安全の日」推進事業 | |
47 | 企業防災協力隊(仮称)支援事業 | |
48 | 次世代エネルギー開発促進事業 | |
49 | ふれあいの祭典の開催 | |
50 | 首都圏等での“ひょうご五国”の認知度向上事業 | |
51 | 広報活動の推進 | |
52 | 首都圏からひょうごへの移住促進 | |
53 | 県民交流バス事業 | |
54 | ひょうごe-県民登録事業 | |
55 | さわやか県民相談 | |
56 | 地域再生大作戦の展開(「がんばる地域」交流・自立応援事業) | |
57 | 地域再生大作戦の展開(地域再生アドバイザー派遣事業) | |
58 | 地域再生大作戦の展開(集落連携計画策定事業) | |
59 | 地域再生大作戦の展開(小規模集落起業促進事業) | |
60 | 地域再生大作戦の展開(戦略的移住推進モデル事業) | |
61 | 地域再生大作戦の展開(大学等との連携による地域創生拠点形成支援事業) | |
62 | 地域再生大作戦の展開(地域運営組織法人化推進事業) | |
63 | 地域再生大作戦の展開(県版地域おこし協力隊の設置) | |
64 | 地域再生大作戦の展開(「五国の元気づくり交流拠点モデル」支援事業) | |
65 | 新ビジョンの策定検討 |
No |
事業名 |
施策体系 |
---|---|---|
1 | 障害者しごと支援事業 | |
2 | 障害者しごと支援事業(障害者就業・生活支援センター事業) | |
3 | 障害福祉事業所農業参入推進モデル事業 | |
4 | ひきこもり対策総合支援事業 | |
5 | 障害者スポーツ推進プロジェクト | |
6 | 障害者芸術「する・みる・ささえる」応援プロジェクト | |
7 | 生活困窮者自立支援法等関連事業 | |
8 | 障害児等職業体験事業 | |
9 | 小児救急医療相談体制の整備 | |
10 | 小児科救急対応輪番制運営費補助 | |
11 | 周産期医療協力病院支援事業 | |
12 | 特定不妊治療費助成事業 | |
13 | 不育症治療支援事業 | |
14 | 母子家庭等医療費給付事業 | |
15 | 乳幼児等医療費助成事業 | |
16 | こども医療費助成事業 | |
17 | 放課後児童クラブの充実支援 | |
18 | 乳幼児子育て応援事業 | |
19 | 病児・病後児保育事業の充実 | |
20 | 認定こども園整備等促進事業 | |
21 | 保育士キャリアアップ研修事業 | |
22 | 延長保育充実支援事業 | |
23 | ひょうご保育料軽減事業 | |
24 | 企業主導型保育事業促進事業 | |
25 | ひとり親自立支援プログラム策定事業 | |
26 | 重症心身障害児通所支援・居宅訪問型児童発達支援事業所整備促進事業 | |
27 | 妊娠を希望する女性に対する風しん抗体検査事業 | |
28 | 保育士等キャリアパス総合促進事業 | |
29 | 周産期医療搬送調整拠点設置事業 | |
30 | 不安や悩みを抱える若年妊婦等支援事業 | |
31 | 病院内保育所運営費補助 | |
32 | 認知症予防の推進 | |
33 | 認知症医療対策の充実 | |
34 | 認知症ケア人材の育成 | |
35 | 認知症地域連携体制の強化 | |
36 | 若年性認知症施策の推進 | |
37 | 団体との連携による医療介護推進事業(在宅医療) | |
38 | 歯及び口腔の健康づくり推進事業 | |
39 | まちの保健室推進事業 | |
40 | 職場の健康づくり環境整備事業 | |
41 | 受動喫煙の防止等に関する条例推進事業 | |
42 | 看護師等養成所運営費補助 | |
43 | 看護職員離職防止・確保対策事業 | |
44 | 看護職員資質向上推進事業 | |
45 | 新人看護職員卒後臨床研修事業 | |
46 | へき地等勤務医師養成派遣事業 | |
47 | 地域医療支援医師県採用制度 | |
48 | 地域医療人材資質向上事業 | |
49 | 医師派遣等推進事業 | |
50 | 大学医学部への特別講座の設置 | |
51 | ナースセンター運営事業 | |
52 | 在宅看護体制機能強化事業 | |
53 | 肝がん・重度肝硬変入院医療費助成事業 | |
54 | 企業におけるがん検診受診促進事業 | |
55 | 訪問看護ステーション教育支援強化事業 | |
56 | 家族の認知症早期発見・受診促進事業 | |
57 | 三大疾病療養者の治療と仕事の両立支援事業 | |
58 | 福祉人材確保対策事業 | |
59 | 日常生活自立支援事業 | |
60 | 人権文化県民運動推進補助 | |
61 | 重度障害者医療費助成事業 | |
62 | 高齢期移行助成事業 | |
63 | 在宅介護緊急対策事業 | |
64 | 高齢者自立支援ひろば運営支援事業 | |
65 | 介護人材確保に向けた市町・団体支援事業 | |
66 | 訪問看護師充実支援事業 | |
67 | 老人クラブ助成事業 | |
68 | 高齢者等就労支援事業 | |
69 | 介護業務における生産性向上の支援 | |
70 | 介護業務イメージアップ作戦展開事業 | |
71 | サービス付き高齢者向け住宅の機能強化事業 | |
72 | 高齢者福祉施設整備費補助事業 | |
73 | AI等を活用した定期巡回・随時対応サービス利用促進モデル事業 | |
74 | ひょうごケア・アシスタント推進事業 | |
75 | 自殺対策強化事業 | |
76 | 手話普及促進事業 | |
77 | ロボットリハビリテーション拠点化推進事業 | |
78 | 介護職員等によるたんの吸引等研修事業 | |
79 | 発達障害者支援センター運営事業 | |
80 | 障害者・高齢者の再犯防止に向けた立ち直り支援 | |
81 | 相談支援・障害福祉サービスの質の向上に向けた人材養成事業 | |
82 | 医療的ケア児等医療提供体制確保事業 | |
83 | 電動車いす等補装具判定の充実強化事業 | |
84 | 強度行動障害地域生活支援事業 | |
85 | 医療支援型グループホーム整備促進事業 | |
86 | 特定健診フォローアップ市町支援事業 | |
87 | 重度肢体不自由児者の訪問リハビリ利用料助成の実施 | |
88 | 地域医療構想推進体制強化事業 | |
89 | 院内助産・助産師外来設置促進支援事業 | |
90 | 病床ダウンサイジング支援事業 | |
91 | 特定専門医研修資金貸与事業 | |
92 | 情報ネットワークの整備事業 | |
93 | 勤務医の働き方改革推進事業 | |
94 | 児童虐待防止対策強化事業 | |
95 | 女性保護業務推進費 | |
96 | 精神科救急医療体制強化事業 | |
97 | 精神障害者・地域定着支援事業 | |
98 | 精神保健医療体制の構築事業 |
No |
事業名 |
施策体系 |
---|---|---|
1 | ひょうごオンリーワン企業等認定・支援事業 | |
2 | 次世代産業の創出による雇用創造プロジェクトの推進(次世代産業の創出による雇用創造プロジェクトの推進) | |
3 | 異業種交流活性化支援事業 | |
4 | ひょうご専門人材相談センター事業 | |
5 | ひょうごプラチナ成長企業創出事業 | |
6 | 中小企業設備貸与事業 | |
7 | 中小企業制度資金貸付金 | |
8 | ひょうご中小企業技術・経営力評価制度 | |
9 | がんばる小規模事業者支援事業 | |
10 | 事業継続支援事業 | |
11 | 商店街新規出店・開業等支援事業 | |
12 | 商店街支援事業 | |
13 | 商店街整備事業 | |
14 | 商店街ご用聞き・共同宅配事業 | |
15 | 商店街事業承継支援事業 | |
16 | 商店街再編事業 | |
17 | 商店街外国人誘客事業 | |
18 | 商店街移動販売支援事業 | |
19 | 商店街ファンづくり応援事業 | |
20 | ひょうごメタルベルトを中核とした金属新素材開発普及事業 | |
21 | 地場産業ブランド力強化促進事業 | |
22 | 産地クリエーター養成事業 | |
23 | ひょうごの「酒」輸出拡大促進事業 | |
24 | 地場産業海外展開支援事業 | |
25 | 次世代産業分野での企業間連携による成長促進事業 | |
26 | 航空産業非破壊検査トレーニングセンター運営事業 | |
27 | 国際フロンティア産業メッセ2020開催事業 | |
28 | 最先端技術研究事業(COEプログラム) | |
29 | 産業立地促進補助 | |
30 | ITあわじ会議開催事業 | |
31 | IT戦略推進事業(旧:ひょうごIT事業所開設支援事業、兵庫高度IT起業家等集積支援事業) | |
32 | コワーキングスペース開設支援事業(旧:ひょうごIT事業所開設支援事業、兵庫高度IT起業家等集積支援事業) | |
33 | 空き床等活用促進事業 | |
34 | ドローン先行的利活用事業 | |
35 | 留学生対策推進費 | |
36 | ひょうご海外 |
|
37 | 新興国等との経済交流の強化 | |
38 | 労働環境対策事業 | |
39 | 中小企業従業員福利厚生支援事業 | |
40 | コミュニティ・ビジネス等総合支援事業 | |
41 | 障害者雇用・定着拡大推進事業 | |
42 | 特例子会社・事業協同組合設立等助成金事業 | |
43 | 刑務所出所者等雇用導入促進事業 | |
44 | 保護観察対象者等就労支援プログラム事業 | |
45 | ひょうごで働こう!プロジェクト | |
46 | 保護観察対象者等雇用拡大促進事業 | |
47 | ひょうごジョブコーチ推進事業 | |
48 | 離職者等再就職訓練事業 | |
49 | 新事業創出支援貸付事業 | |
50 | 起業プラザひょうご運営事業 | |
51 | 起業家支援事業 | |
52 | ひょうご仕事と生活センター事業 | |
53 | 中小企業育児・介護等離職者雇用助成事業 | |
54 | 中小企業育児・介護代替要員確保支援事業 | |
55 | ものづくり体験館体験事業 | |
56 | ひょうご多文化共生総合相談センターの創設 | |
57 | 「五つ星ひょうご」プロモーション事業 | |
58 | 観光産業の人材確保・育成事業 | |
59 | 神戸ルミナリエ開催事業 | |
60 | あいたい兵庫キャンペーン2020実施事業 | |
61 | ひょうごツーリズムバス実施事業 | |
62 | インバウンド対策推進に向けたDMO参画事業 | |
63 | 観光地魅力アップ支援事業 | |
64 | インバウンド受入体制整備促進事業 | |
65 | インバウンドプロモーション事業 | |
66 | ゴールデンスポーツイヤーズを見据えたインバウンド誘客促進事業 |
No |
事業名 |
施策体系 |
---|---|---|
1 | 楽農学校事業 | |
2 | ひょうご市民農園整備推進事業 | |
3 | 都市農村交流バス運行支援事業 | |
4 | 地域楽農生活センター開設支援事業 | |
5 | ウメ輪紋病緊急防除対策事業 | |
6 | ため池保全管理対策推進事業 | |
7 | ふるさと兵庫こども環境体験館推進事業 | |
8 | 豊かで美しい瀬戸内海の創生 | |
9 | シカ有害捕獲促進支援事業、シカ有害捕獲専任班支援事業、狩猟期シカ捕獲拡大事業 | |
10 | 特定外来生物被害対策事業 | |
11 | 有害鳥獣捕獲狩猟者育成プロジェクト | |
12 | ストップ・ザ・獣害 | |
13 | シカ丸ごと1頭活用大作戦 | |
14 | 指定管理鳥獣捕獲等事業 | |
15 | ツキノワグマ被害対策事業 | |
16 | 捕獲専門家チームによる有害捕獲強化事業 | |
17 | 狩猟期イノシシ捕獲拡大事業 | |
18 | 鳥獣被害集落対策事業 | |
19 | 地域創生!再エネ発掘プロジェクト事業 | |
20 | 住宅用創エネルギー・省エネルギー設備設置特別融資事業 | |
21 | 環境創造型社会推進事業 | |
22 | 再生可能エネルギーによる地産地消モデルの構築事業 | |
23 | 兵庫県産木材利用木造住宅特別融資事業 | |
24 | 森林環境譲与税事業 | |
25 | リモートセンシング技術者養成研修事業 | |
26 | 緑の青年就業準備給付金事業 | |
27 | 地域住民と共生するひょうごの都市農業振興事業 | |
28 | 地域まるごと農地活用対策の構築 | |
29 | 地域直売所整備促進事業 | |
30 | 地域の担い手定着応援事業 (就農スタートアップ支援事業) |
|
31 | 農業次世代人材投資資金の活用促進事業 | |
32 | 新規就農者の確保 | |
33 | 集落営農組織育成総合対策事業 | |
34 | 法人化促進総合対策事業 | |
35 | 中山間地域等直接支払交付金 | |
36 | 人・農地プラン・農地集積促進事業 | |
37 | 農地中間管理機構集積等支援事業 | |
38 | 条件不利農地集積奨励事業 | |
39 | 地域農地管理事業 | |
40 | 「農」イノベーションひょうご推進事業 | |
41 | ひょうご農畜水産物ブランド販売戦略事業 | |
42 | ひょうごの元気な「農」創造事業 | |
43 | 兵庫型スマート農業技術確立事業 | |
44 | ひょうご花き・果樹産地好循環構築事業 | |
45 | ひょうごの野菜作導入促進事業 | |
46 | 但馬牛繁殖経営安定対策事業 | |
47 | 但馬牛受精卵による「神戸ビーフ」供給力強化対策事業 | |
48 | 「ひょうごの酪農」生産力アップ推進事業 | |
49 | 豊かな海再生種苗量産技術開発事業 | |
50 | 漁業人材確保事業 | |
51 | ひょうごの豊かな海を未来へ繋ぐプロジェクト事業 | |
52 | 田舎暮らし楽農生活応援事業 |
No |
事業名 |
施策体系 |
---|---|---|
1 | 建設業若年者入職促進・人材育成事業 | |
2 | 尼崎21世紀の森子育て支援型公園事業 | |
3 | 但馬路線運航対策事業 | |
4 | バス対策事業 | |
5 | 北近畿タンゴ鉄道上下分離基盤管理費補助 | |
6 | オールドニュータウンの再生 | |
7 | 優良な住宅ストックの有効活用 | |
8 | まちなか再生協議会等の運営支援 | |
9 | リノベーションまちづくり推進事業 |
No |
事業名 |
施策体系 |
---|---|---|
1 | 障害者雇用の促進対策事業 | |
2 | キャリア教育・就労支援推進事業 | |
3 | 世界にはばたけ兵庫プロジェクト | |
4 | 神戸マラソンの開催 | |
5 | 「関西マスターズスポーツフェスティバル」開催事業 | |
6 | ワールドマスターズゲームズ2021関西参加促進事業 | |
7 | 東京オリンピック・パラリンピック応援事業 | |
8 | 未来のスーパーアスリート支援事業 | |
9 | 県立美術館の元気づくり事業 | |
10 | 篠山層群化石を活用した地域活性化の推進 | |
11 | ひょうごの歴史研究推進 | |
12 | オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業 |
体系4 |
13 | 「体力アップひょうご」サポート事業 | |
14 | 自然学校推進事業 | |
15 | 環境体験事業 | |
16 | 「兵庫型体験教育」を通じたふるさと意識の醸成 | |
17 | 県立高校の特色化の推進 | |
18 | 学習支援ツール活用モデル事業 | |
19 | 運動部活動活性化推進事業 | |
20 | 教職員勤務時間適正化事業 | |
21 | スーパーティーチャー派遣事業 | |
22 | 外国人児童生徒のための学習支援事業 | |
23 | 高校における遠隔授業調査研究事業 | |
24 | 「ひょうごの達人」招聘事業 | |
25 | スクールカウンセラー配置事業 | |
26 | 高校生心のサポートシステム | |
27 | 学級経営指導員派遣事業 | |
28 | 市町スクールソーシャルワーカー配置補助 | |
29 | インクルーシブ教育システム推進事業 | |
30 | ひょうごがんばり学びタイム | |
31 | 兵庫版道徳教育副読本の配布 | |
32 | 道徳教育推進事業 | |
33 | 外国人による英語指導の充実 | |
34 | 高校生留学促進事業 | |
35 | 県立高校国際交流事業 | |
36 | スーパーグローバルハイスクール事業 | |
37 | ひょうごスーパーハイスクール事業 | |
38 | 地域との協働による先進的教育研究開発事業 | |
39 | 高大接続改革推進事業(学力向上モデル校事業) | |
40 | STEAM教育(新たな文理融合型教育)の展開 | |
41 | 地域人材を活用した小学校英語教育支援充実事業 | |
42 | メンタルヘルス総合対策事業 | |
43 | 幼児教育連携促進事業 | |
44 | 地域と学校の連携・協働体制構築事業 |
No |
事業名 |
施策体系 |
---|---|---|
1 | 県議会のICT化の推進 |
お問い合わせ