ここから本文です。
評価資料をご覧になりたい項目名をクリックしてください。
No | 事業名 | 施策体系 |
---|---|---|
1 | 医療とものづくり産業を結ぶ医産学連携拠点形成事業 | 体系1 |
2 | 先端技術人材集積促進事業 | |
3 | 兵庫県ビームライン革新的成果創出事業 | |
4 | 女性の就業サポート事業 | 体系2 |
5 | ひょうご女性の活躍推進事業 | |
6 | 芸術文化に親しむひょうご推進事業 | 体系3 |
7 | 県民芸術劇場の開催 | |
8 | 芸術文化センター創造・公演事業 | |
9 | 兵庫陶芸美術館企画・展覧会の実施 | |
10 | 横尾忠則現代美術館企画・展覧会の実施 | |
11 | 子ども伝統文化わくわく体験教室 | |
12 | ひょうごの文化発信リーディング事業 | |
13 | 舞台芸術鑑賞機会創出事業 | |
14 | 県民プレミアム芸術デーの開催 | |
15 | 私立学校経常費補助金等 | 体系4 |
16 | 私立学校経常費特別補助金 | |
17 | 私立専修学校等補助 | |
18 | 外国人学校振興費補助 | |
19 | 私立専門学校の授業料等の減免 | |
20 | 私立高等学校等生徒授業料軽減補助 | |
21 | 私立高等学校等奨学給付金事業 | |
22 | 私立小中学校等の家計急変世帯への修学支援 | |
23 | 兵庫ひきこもり相談支援センター設置運営費 | |
24 | 大学キャリアセンターと連携した県内大学生の地元就職促進プロジェクト | |
25 | HUMAP構想推進費 | |
26 | 出会いサポートセンター事業 | 体系5 |
27 | ひょうご五国へカムバック移住・定住総合対策事業 | |
28 | わくわく幼稚園開設事業 | |
29 | 乳幼児子育て応援事業 | |
30 | 私立幼稚園等子育て支援カウンセラー設置事業 | |
31 | 私立幼稚園等における預かり保育推進事業 | |
32 | 子どもの冒険ひろばの推進 | |
33 | 防犯カメラ設置補助事業 | 体系7 |
34 | 性被害ケアセンター運営事業 | |
35 | 青少年インターネット利用対策事業 | |
36 | 避難行動要支援者対象事業 | |
37 | 企業BCP策定支援事業 | |
38 | E-ディフェンスを活用した減災対策の研究・推進 | |
39 | 兵庫県住宅再建共済制度実施事業 | |
40 | 企業レジリエンス強化のためのBCP/BCM伴走型支援事業 | |
41 | 避難行動要支援者のための個別避難計画の作成促進 | |
42 | 次世代エネルギー開発促進事業 | 体系8 |
43 | ふれあいの祭典の開催 | 体系10 |
44 | 首都圏等での“ひょうご五国”の認知度向上事業 | |
45 | 広報活動の推進 | |
46 | 首都圏からひょうごへの移住促進 | |
47 | 県民交流バス事業 | |
48 | ひょうごe-県民登録事業 | |
49 | 阪神・淡路大交流プロジェクト | |
50 | さわやか県民相談 | 体系11 |
51 | 地域再生大作戦の展開(「がんばる地域」交流・自立応援事業) | |
52 | 地域再生大作戦の展開(地域再生アドバイザー派遣事業) | |
53 | 地域再生大作戦の展開(集落連携計画策定事業) | |
54 | 地域再生大作戦の展開(小規模集落起業促進事業) | |
55 | 地域再生大作戦の展開(戦略的移住推進モデル事業) | |
56 | 地域再生大作戦の展開(大学等との連携による地域創生拠点形成支援事業) | |
57 | 地域再生大作戦の展開(地域運営組織法人化推進事業) | |
58 | 地域再生大作戦の展開(県版地域おこし協力隊の設置) | |
59 | 地域再生大作戦の展開(「五国の元気づくり交流拠点モデル」支援事業) | |
60 | スマートシティモデル事業の推進 | |
61 | 新ビジョンの策定検討 | 体系12 |
62 | 新ビジョンの推進 | |
63 | 兵庫版シビックテック「ひょうごTECHイノベーションプロジェクト」の実施 |
No | 事業名 | 施策体系 |
---|---|---|
1 | 障害者しごと支援事業 | 体系2 |
2 | 障害者しごと支援事業(障害者就業・生活支援センター事業) | |
3 | 障害福祉事業所農業参入推進モデル事業 | |
4 | ひきこもり対策総合支援事業 | |
5 | 障害者を対象としたデジタルデバイド解消事業 | |
6 | パラスポーツ拡大推進プロジェクト (R3障害者スポーツ推進プロジェクト) |
体系3 |
7 | 生活困窮者自立支援法等関連事業 | 体系4 |
8 | 障害児等職業体験事業 | |
9 | 小児救急医療相談体制の整備 | 体系5 |
10 | 小児科救急対応輪番制運営費補助 | |
11 | 特定不妊治療費助成事業 | |
12 | 不育症治療支援事業 | |
13 | 母子家庭等医療費給付事業 | |
14 | 乳幼児等医療費助成事業 | |
15 | こども医療費助成事業 | |
16 | 放課後児童クラブの充実支援 | |
17 | 乳幼児子育て応援事業 | |
18 | 病児・病後児保育事業の充実 | |
19 | 認定こども園整備等促進事業 | |
20 | 保育士キャリアアップ研修事業 | |
21 | ひょうご保育料軽減事業 | |
22 | 企業主導型保育事業促進事業 | |
23 | 保育士等キャリアパス総合促進事業 | |
24 | 私立保育所等子育て支援カウンセラーモデル事業 | |
25 | 多胎育児家庭の外出環境支援事業 | |
26 | 特別支援保育加配事業 | |
27 | ひとり親家庭子育て未来応援事業 | |
28 | 重症心身障害児通所支援・居宅訪問型児童発達支援事業所整備促進事業 | |
29 | 周産期医療搬送調整拠点設置事業 | |
30 | 妊娠SOS相談事業 | |
31 | 妊娠を希望する女性に対する風しん抗体検査事業 | |
32 | ヤングケアラー・若者ケアラー支援体制の構築推進事業 | |
33 | アウトリーチ型在宅育児相談事業 | |
34 | 医療的ケア児保育支援事業 | |
35 | 不妊治療ペア検査助成事業 | |
36 | 病院内保育所運営費補助 | 体系6 |
37 | 認知症予防・早期発見の推進 | |
38 | 認知症医療対策の充実 | |
39 | 認知症ケア人材の育成 | |
40 | 認知症地域連携体制の強化 | |
41 | 若年性認知症施策の推進 | |
42 | 団体との連携による医療介護連携事業 | |
43 | 歯及び口腔の健康づくり推進事業 | |
44 | まちの保健室推進事業 | |
45 | 企業のメンタルヘルス等推進事業 | |
46 | 職場の健康づくり環境整備事業 | |
47 | 受動喫煙の防止等に関する条例推進事業 | |
48 | 看護師等養成所運営費補助 | |
49 | 看護職員離職防止・確保対策事業 | |
50 | 看護職員資質向上推進事業 | |
51 | 新人看護職員卒後臨床研修事業 | |
52 | へき地等勤務医師養成派遣事業 | |
53 | 地域医療支援医師県採用制度 | |
54 | 地域医療人材資質向上事業 | |
55 | 医師派遣等推進事業 | |
56 | 大学医学部への特別講座の設置 | |
57 | ナースセンター運営事業 | |
58 | 在宅看護体制機能強化事業 | |
59 | 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 | |
60 | 企業におけるがん検診受診促進事業 | |
61 | 訪問看護ステーション教育支援強化事業 | |
62 | 働き盛り世代の認知症予防・早期発見・対応促進事業 | |
63 | 三大疾病療養者の治療と仕事の両立支援事業 | |
64 | 福祉人材確保対策事業 | |
65 | 日常生活自立支援事業 | |
66 | 人権文化県民運動推進補助 | |
67 | 重度障害者医療費助成事業 | |
68 | 高齢期移行助成事業 | |
69 | 在宅介護緊急対策事業 | |
70 | 介護人材確保に向けた市町・団体支援事業 | |
71 | 訪問看護師充実支援事業 | |
72 | 老人クラブ助成事業 | |
73 | 高齢者等就労支援事業 | |
74 | 介護業務における労働環境改善・生産性向上の支援 | |
75 | 介護業務イメージアップ推進事業 | |
76 | サービス付き高齢者向け住宅の機能強化事業 | |
77 | 高齢者福祉施設整備費補助事業 | |
78 | ひょうごケア・アシスタント推進事業 | |
79 | 自殺対策強化事業 | |
80 | 手話普及促進事業 | |
81 | ロボットリハビリテーション拠点化推進事業 | |
82 | 介護職員等によるたんの吸引等研修事業 | |
83 | 発達障害者支援センター運営事業 | |
84 | 障害者・高齢者の再犯防止に向けた立ち直り支援 | |
85 | 相談支援・障害福祉サービスの質の向上に向けた人材養成事業 | |
86 | 医療的ケア児等医療提供体制確保事業 | |
87 | 医療的ケア児に対する支援体制の構築事業 | |
88 | 電動車いす等補装具判定の充実強化事業 | |
89 | 強度行動障害地域生活支援事業 | |
90 | 医療支援型グループホーム整備促進事業 | |
91 | 特定健診フォローアップ市町支援事業 | |
92 | 地域医療構想推進体制強化事業 | |
93 | 院内助産・助産師外来設置促進支援事業 | |
94 | 病床ダウンサイジング支援事業 | |
95 | 特定専門医研修資金貸与事業 | |
96 | 勤務医の働き方改革推進事業 | |
97 | 訪問介護人材等確保対策事業 | |
98 | 保健師キャリア支援センター運営事業 | |
99 | がん患者アピアランスサポート事業 | |
100 | ICTを活用した循環器病医療連携ネットワーク構築事業 | |
101 | 児童虐待防止対策強化事業 | 体系7 |
102 | 女性保護業務推進費 | |
103 | 精神科救急医療体制強化事業 | |
104 | 精神障害者地域移行・地域定着支援事業 | |
105 | 精神保健医療体制の構築事業 |
No | 事業名 | 施策体系 |
---|---|---|
1 | 体系1 | |
2 | 異業種交流活性化支援事業 | |
3 | ひょうご専門人材相談センター事業 | |
4 | ひょうごプラチナ成長企業創出事業 | |
5 | 中小企業設備貸与事業 | |
6 | 中小企業制度資金貸付金 | |
7 | がんばる小規模事業者支援事業 | |
8 | 事業継続支援事業 | |
9 | ひょうご産業SDGs推進宣言事業 | |
10 | 商店街新規出店・開業等支援事業 | |
11 | 商店街支援事業 | |
12 | 商店街整備事業 | |
13 | 商店街事業承継支援事業 | |
14 | 商店街再編事業 | |
15 | 商店街外国人誘客事業 | |
16 | 商店街買い物アシスト事業 (R2:商店街移動販売支援事業) |
|
17 | 商店街ファンづくり応援事業 | |
18 | 商店街若者・女性新規出店チャレンジ応援事業 | |
19 | 商店街地域コミュニティ拠点づくり事業 | |
20 | ひょうごメタルベルトを中核とした金属新素材開発普及事業 | |
21 | 地場産業ブランド力強化促進事業 | |
22 | ひょうごの「酒」輸出拡大促進事業 | |
23 | 地場産業海外展開支援事業 | |
24 | 航空産業非破壊検査トレーニングセンター運営事業 | |
25 | 国際フロンティア産業メッセ2020開催事業 | |
26 | 最先端技術研究事業(COEプログラム) | |
27 | 地場産業SDGs推進事業 | |
28 | 産業立地促進補助 | |
29 | ITあわじ会議開催事業 | |
30 | IT戦略推進事業(旧:ひょうごIT事業所開設支援事業、兵庫高度IT起業家等集積支援事業) | |
31 |
コワーキングスペース開設支援事業 (旧:ひょうごIT事業所開設支援事業、兵庫高度IT起業家等集積支援事業) |
|
32 | 空き床等活用促進事業 | |
33 | ドローン先行的利活用事業 | |
34 | 成長産業における試作品開発への支援 | |
35 | 留学生対策推進費 | |
36 | ひょうご海外展開支援プロジェクト | |
37 | 新興国等との経済交流の強化 | |
38 | 外国企業向け一次進出プロモーション事業 | |
39 | 労働環境対策事業 | 体系2 |
40 | 中小企業従業員福利厚生支援事業 | |
41 | コミュニティジョブ支援事業 | |
42 | 障害者雇用就業・定着拡大推進事業 | |
43 | 特例子会社・事業協同組合設立等助成金事業 | |
44 | 刑務所出所者等雇用導入促進事業 | |
45 | 保護観察対象者等就労支援プログラム事業 | |
46 | チャレンジHYOGO就職大作戦 (ひょうごで働こう!プロジェクト) |
|
47 | 保護観察対象者等雇用拡大促進事業 | |
48 | ひょうごジョブコーチ推進事業 | |
49 | 離職者等再就職訓練事業 | |
50 | 新事業創出支援貸付事業 | |
51 | 起業プラザひょうご運営事業 | |
52 | 起業家支援事業 | |
53 | 若年層向けアントレプレナーシップ教育プログラム導入モデル事業 | |
54 | ポストコロナを踏まえた労働・雇用環境向上事業 | |
55 | 障害者雇用拡大支援事業 | |
56 | ひょうご仕事と生活センター事業 | 体系3 |
57 | 中小企業育児・介護等離職者雇用助成事業 | |
58 | 中小企業育児・介護代替要員確保支援事業 | |
59 | ものづくりチャレンジアップ事業 | 体系4 |
60 | ひょうご多文化共生総合相談センターの創設 | 体系10 |
61 | 南米との交流促進事業 | |
62 | 観光特産品ブランド構築事業 (R3「五つ星ひょうご」プロモーション事業) |
|
63 | 観光地域づくり人材育成事業 (R4観光産業の人材確保・育成事業) |
|
64 | 神戸ルミナリエ開催事業 | |
65 | あいたい兵庫キャンペーン2021実施事業 | |
66 | ひょうごツーリズムバス実施事業 | |
67 | インバウンド対策推進に向けたDMO参画事業 | |
68 | インバウンドプロモーション事業 | |
69 | 「陸海空交通」と連携した国内誘客の強化事業 | |
70 | ユニバーサルツーリズム推進事業 | |
71 | 大阪・関西万博を見据えた水上交通観光圏の形成(令和北前船プロジェクト事業) | |
72 | 兵庫デスティネーションキャンペーン展開事業 |
No | 事業名 | 施策体系 |
---|---|---|
1 | 楽農学校事業 | 体系3 |
2 | ひょうご市民農園整備推進事業 | |
3 | 都市農村交流バス運行支援事業 | |
4 | 地域楽農生活センター開設支援事業 | |
5 | 病害虫発生予察推進事業費 | 体系7 |
6 | ため池管理体制緊急整備事業 | |
7 | ふるさと兵庫こども環境体験館推進事業 | 体系8 |
8 | 豊かで美しい瀬戸内海の創生 | |
9 | シカ有害捕獲促進支援事業、シカ有害捕獲専任班支援事業、狩猟期シカ捕獲拡大事業 | |
10 | 特定外来生物被害対策事業 | |
11 | 上山高原等における貴重種保全対策事業 | |
12 | 有害鳥獣捕獲狩猟者育成プロジェクト | |
13 | ストップ・ザ・獣害 | |
14 | シカ丸ごと1頭活用大作戦 | |
15 | 指定管理鳥獣捕獲等事業 | |
16 | ツキノワグマ被害対策事業 | |
17 | 捕獲専門家チームによる有害捕獲強化事業 | |
18 | 狩猟期イノシシ捕獲拡大事業 | |
19 | 鳥獣被害集落対策事業 | |
20 | 鳥獣被害集落自立サポート事業 | |
21 | 地域創生!再エネ発掘プロジェクト事業 | |
22 | 住宅用創エネルギー・省エネルギー設備設置特別融資事業 | |
23 | 環境創造型社会推進事業 | |
24 | 再生可能エネルギーによる地産地消モデルの構築事業 | |
25 | 兵庫県産木材利用木造住宅特別融資事業 | |
26 | 森林環境譲与税事業 | |
27 | リモートセンシング技術者養成研修事業 | |
28 | 林地残材活用ビジネスモデル確立事業 | |
29 | 緑の青年就業準備給付金事業 | |
30 | 豊かな海再生種苗量産技術開発事業 | |
31 | 地域直売所整備促進事業 | 体系9 |
32 | 地域の担い手定着応援事業 (就農スタートアップ支援事業) |
|
33 | 農業次世代人材投資資金の活用促進事業 | |
34 | 新規就農者の確保 | |
35 | 集落営農組織育成総合対策事業 | |
36 | 農業経営スマート化促進事業 | |
37 | 中山間地域等直接支払交付金 | |
38 | 人・農地プラン・農地集積促進事業 | |
39 | 農地中間管理機構集積等支援事業 | |
40 | 農地活用総合対策事業 | |
41 | いきいき農地バンク支援事業 | |
42 | 県産農産物拡大応援事業 | |
43 | 「農」イノベーションひょうご推進事業 | |
44 | ひょうご農畜水産物ブランド販売戦略事業 | |
45 | 県産農林水産物の流通・販売拡大支援事業 | |
46 | ひょうごの「農」ブランド強化コーディネート事業 | |
47 | 兵庫型スマート農業技術確立事業 | |
48 | ひょうごの野菜作導入促進事業 | |
49 | 但馬牛繁殖経営安定対策事業 | |
50 | 但馬牛受精卵による「神戸ビーフ」供給力強化対策事業 | |
51 | 「ひょうごの酪農」生産力アップ推進事業 | |
52 | ゲノム情報を活用した効率的な但馬牛改良推進事業 | |
53 | 漁業人材確保事業 | |
54 | 農福連携推進事業 | |
55 | 学校給食県産食材供給拡大事業 | |
56 | スマート農業技術マッチング推進事業 | |
57 | 田舎暮らし農園施設整備支援事業 | 体系11 |
No | 事業名 | 施策体系 |
---|---|---|
1 | 建設業若年者入職促進・人材育成事業 | 体系2 |
2 | 尼崎21世紀の森子育て支援型公園事業 | 体系8 |
3 | 但馬路線運航対策事業 | 体系10 |
4 | バス対策事業 | |
5 | 北近畿タンゴ鉄道上下分離基盤管理費補助 | |
6 | オールドニュータウンの再生 | 体系11 |
7 | 優良な住宅ストックの有効活用 | |
8 | まちなか再生協議会等の運営支援 | |
9 | リノベーションまちづくり推進事業 | |
10 | 空家活用特区総合支援事業 |
No | 事業名 | 施策体系 |
---|---|---|
1 | 障害者雇用の促進対策事業 | 体系2 |
2 | キャリア教育・就労支援推進事業 | |
3 | 競技スポーツ振興事業 | 体系3 |
4 | 神戸マラソンの開催 | |
5 | 「関西マスターズスポーツフェスティバル」開催事業 | |
6 | 「ワールドマスターズゲームズ2021関西」参加促進事業 | |
7 | 未来のスーパーアスリート支援事業 | |
8 | 県立美術館の元気づくり事業 | |
9 | 篠山層群化石を活用した地域活性化を目指す人材育成システム構築事業 | |
10 | ひょうごの歴史研究推進 | |
11 | オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業 | 体系4 |
12 | 「体力アップひょうご」サポート事業 | |
13 | 自然学校推進事業 | |
14 | 環境体験事業 | |
15 | 「兵庫型体験教育」を通じたふるさと意識の醸成 | |
16 | 県立高校の特色化の推進 | |
17 | 運動部活動活性化推進事業 | |
18 | 教職員勤務時間適正化事業 | |
19 | スーパーティーチャー派遣事業 | |
20 | 外国人児童生徒のための学習支援事業 | |
21 | 「ひょうごの達人」招聘事業 | |
22 | スクールカウンセラー配置事業 | |
23 | 高校生 心のサポートシステム | |
24 | 学級経営指導員派遣事業 | |
25 | 市町スクールソーシャルワーカー配置補助 | |
26 | インクルーシブ教育システム推進事業 | |
27 | ひょうごがんばりタイム~放課後における補充学習等推進事業~ | |
28 | 兵庫版道徳教育副読本の配布 | |
29 | 道徳教育推進事業 | |
30 | 外国人による英語指導の充実 | |
31 | 高校生留学促進事業 | |
32 | 県立高校国際交流事業 | |
33 | ひょうごスーパーハイスクール事業 | |
34 | 地域との協働による先進的教育研究開発事業 | |
35 | 高大接続改革推進事業(学力向上モデル校事業) | |
36 | STEAM教育(新たな分離融合型教育)の展開 | |
37 | メンタルヘルス総合対策事業 | |
38 | 幼児教育連携促進事業 | |
39 | 学校・家庭・地域の連携協力推進事業 | |
40 | 学校問題総合支援事業 | |
41 | 「心のバリアフリー」推進プロジェクト事業 | |
42 | 普通改革における新学科設置事業費 | |
43 | ひょうごリーディングハイスクール推進事業 |
No | 事業名 | 施策体系 |
---|---|---|
1 | 県議会のICT化の推進 | 体系8 |
お問い合わせ