ここから本文です。
兵庫県では、公共事業の必要性や効果等を適切に評価することにより、投資効率を高めるとともに実施過程の透明性の一層の向上を図るため、公共事業の事業評価を実施しています。
公共事業等審査会に審査を依頼した、新規事業16件については「新規着手妥当」、継続事業10件については「継続妥当」との評価をいただきました。
日時:令和元年10月3日(木曜日)14時~17時10分
場所:ひょうご女性交流館5階501号室
審査:新規事業評価
概要:
評価調書:
日時:令和元年11月11日(月曜日)15時~17時5分
場所:ひょうご女性交流館5階501号室
審査:新規事業評価・継続事業評価
概要:
評価調書:
日時:令和元年11月20日(水曜日)14時~16時30分
場所:ひょうご女性交流館5階501号室
審査:継続事業評価
概要:
評価調書:
日時:令和元年12月3日(火曜日)14時~16時30分
場所:ひょうご女性交流館5階501号室
審査:継続事業評価
報告:事後評価等
概要:
評価調書:
番号 | 事業種別 | 事業・路線・河川・地区名等 | 市町名 | 審査結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 道路 | 国道429号〔榎峠バイパス〕(PDF:1,987KB) | 丹波市 | 着手妥当 |
2 | 道路 | 国道372号〔加西バイパス第1工区〕(PDF:2,168KB) | 加西市 | 着手妥当 |
3 | 街路 | 都市計画道路西脇上戸田線〔西脇道路(東本町)〕(PDF:3,531KB) | 西脇市 | 着手妥当 |
4 | ダム | 宍粟市 | 着手妥当 | |
5 | 砂防 | 三ツ森谷川(PDF:1,212KB) | 多可町 | 着手妥当 |
6 | 砂防 | 山田下谷川(PDF:723KB) | 神河町 | 着手妥当 |
7 | 砂防 | 青木川(PDF:829KB) | 佐用町 | 着手妥当 |
8 | 砂防 | 上ノ谷川(PDF:1,010KB) | 宍粟市 | 着手妥当 |
9 | 砂防 | 大糠川(PDF:787KB) | 香美町 | 着手妥当 |
10 | 砂防 | 西山川(PDF:944KB) | 朝来市 | 着手妥当 |
11 | 下水道 | 兵庫東流域下水汚泥広域処理場整備事業(PDF:3,176KB) | 尼崎市 | 着手妥当 |
12 | 港湾 | 姫路港旅客ターミナルエリア再編整備事業(PDF:3,117KB) | 姫路市 | 着手妥当 |
13 | 再開発 | 神戸三宮雲井通5丁目地区(PDF:1,185KB) | 神戸市中央区 | 着手妥当 |
14 | 再開発 | 三田駅前Cブロック地区(PDF:1,879KB) | 三田市 | 着手妥当 |
15 | 県営住宅 | 尼崎西昆陽住宅(PDF:7,079KB) | 尼崎市 | 着手妥当 |
16 | 県営住宅 | 西宮老松住宅(PDF:7,079KB) | 西宮市 | 着手妥当 |
番号 | 事業種別 | 事業・路線・河川・地区名等 | 市町名 | 審査結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 道路 | 主要地方道小野藍本線〔天神バイパス〕(PDF:1,677KB) | 加東市 | 継続妥当 |
2 | 街路 | 都市計画道路園田西武庫線〔藻川〕(PDF:4,822KB) | 尼崎市 | 継続妥当 |
3 | 河川 | 二級河川新川水系(PDF:6,028KB) | 西宮市 | 継続妥当 |
4 | 河川 | 二級河川明石川水系(PDF:1,435KB) | 明石市 | 継続妥当 |
5 | 河川 | 一級河川加古川下流圏域(PDF:1,895KB) | 加古川市・播磨町 | 継続妥当 |
6 | 河川 | 二級河川市川水系(PDF:1,314KB) | 姫路市 | 継続妥当 |
7 | 河川 | 二級河川夢前川水系(PDF:1,340KB) | 姫路市 | 継続妥当 |
8 | 砂防 | 六甲山系グリーンベルト整備事業〔武庫川ブロック〕(PDF:3,666KB) | 西宮市・宝塚市 | 継続妥当 |
9 | 港湾 | 姫路港廃棄物処理施設整備事業〔網干沖地区〕(PDF:1,281KB) | 姫路市 | 継続妥当 |
10 | 漁港 | 沼島漁港(PDF:7,059KB) | 南あわじ市 | 継続妥当 |
番号 | 事業種別 | 事業・路線・河川・地区名等 | 市町名 |
---|---|---|---|
1 | 海岸 | 田之代海岸(PDF:2,834KB) | 淡路市 |
2 | 再開発 | 三田駅前Bブロック地区(PDF:2,774KB) | 三田市 |
3 | 県営住宅 | 明石松が丘住宅(PDF:2,360KB) | 明石市 |
【備考】令和4年8月1日国土交通省発表「「水害統計調査」結果の訂正について」を受けて、訂正内容を考慮しても B/Cが1を下回らないことを確認済です。(新規4 引原ダム再生事業、継続3 二級河川新川水系、継続4 二級河川明石川水系、継続5 一級河川加古川下流圏域、継続6 二級河川市川水系、継続7 二級河川夢前川水系)
審査対象事業(評価調書)及び結果
番号 | 事業種別 | 事業・路線・河川・地区名等 | 市町名 | 審査結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 道路 | 国道427号〔豊部バイパス〕(PDF:890KB) | 多可町 | 着手妥当 |
2 | 道路 | 主要地方道養父宍粟線〔安積〕(PDF:969KB) | 宍粟市 | 着手妥当 |
3 | 街路 | 都市計画道路豊川橋山手線(PDF:674KB) | 川西市 | 着手妥当 |
4 | 交通安全 | 主要地方道大沢西宮線〔神原〕(PDF:1,105KB) | 西宮市 | 着手妥当 |
5 | 河川 | 二級河川夢前川水系夢前川(PDF:514KB) | 姫路市 | 着手妥当 |
6 | 河川 | 一級河川揖保川水系菅野川(PDF:1,089KB) | 宍粟市 | 着手妥当 |
7 | 砂防 | 塩屋谷川(PDF:706KB) | 神戸市垂水区 | 着手妥当 |
8 | 砂防 | 藍本東谷川(PDF:462KB) | 三田市 | 着手妥当 |
9 | 砂防 | 太郎太夫川(PDF:864KB) | 多可町 | 着手妥当 |
10 | 砂防 | 山崎川(PDF:619KB) | 福崎町 | 着手妥当 |
11 | 砂防 | 白山川(PDF:598KB) | 市川町 | 着手妥当 |
12 | 砂防 | 高朝田川左支渓(PDF:586KB) | 神河町 | 着手妥当 |
13 | 砂防 | クズリ谷川下谷(PDF:688KB) | 神河町 | 着手妥当 |
14 | 砂防 | 吹上谷川(PDF:568KB) | 神河町 | 着手妥当 |
15 | 砂防 | 大鹿谷川(PDF:606KB) | 赤穂市 | 着手妥当 |
16 | 砂防 | 奥休治川(PDF:938KB) | 上郡町 | 着手妥当 |
17 | 砂防 | 坊垣内川(PDF:1,092KB) | たつの市 | 着手妥当 |
18 | 砂防 | 福田川(1)(PDF:708KB) | たつの市 | 着手妥当 |
19 | 砂防 | 松尾川(PDF:1,058KB) | 太子町 | 着手妥当 |
20 | 砂防 | 小谷川(PDF:1,789KB) | 宍粟市 | 着手妥当 |
21 | 砂防 | 井内川(PDF:817KB) | 宍粟市 | 着手妥当 |
22 | 砂防 | 左支渓第二(PDF:801KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
23 | 砂防 | 田中川(1)(PDF:981KB) | 新温泉町 | 着手妥当 |
24 | 砂防 | 小又川(2)(PDF:1,207KB) | 新温泉町 | 着手妥当 |
25 | 砂防 | 上溝谷川(PDF:1,341KB) | 朝来市 | 着手妥当 |
26 | 砂防 | 駅前川(PDF:971KB) | 養父市 | 着手妥当 |
27 | 砂防(県単土砂) | 籠谷川(PDF:691KB) | 西脇市 | 着手妥当 |
28 | 砂防(県単土砂) | 加正谷川(PDF:1,283KB) | 西脇市 | 着手妥当 |
29 | 砂防(県単土砂) | 渕谷川(PDF:602KB) | 神河町 | 着手妥当 |
30 | 砂防(県単土砂) | 吉井西南谷川(PDF:713KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
31 | 砂防(県単土砂) | 目坂北谷川(2)(PDF:1,198KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
32 | 砂防(県単土砂) | 市谷北谷川(1)(PDF:685KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
33 | 砂防(県単土砂) | 天地面川(PDF:824KB) | 新温泉町 | 着手妥当 |
34 | 砂防(県単土砂) | 本郷谷川(PDF:858KB) | 養父市 | 着手妥当 |
35 | 砂防(県単土砂) | 不動ヶ谷川(PDF:532KB) | 丹波市 | 着手妥当 |
36 | 急傾斜 | 大原(4)地区(PDF:459KB) | 神戸市北区 | 着手妥当 |
37 | 急傾斜 | 花山台(2)地区(PDF:738KB) | 神戸市北区 | 着手妥当 |
38 | 急傾斜 | 中野(3)地区(PDF:828KB) | 西宮市 | 着手妥当 |
39 | 急傾斜 | 名塩(1)地区(PDF:763KB) | 西宮市 | 着手妥当 |
40 |
急傾斜 | 奥金近(1)地区(PDF:494KB) | 佐用町 | 着手妥当 |
41 | 急傾斜 | 福田(1)地区(PDF:469KB) | たつの市 | 着手妥当 |
42 | 急傾斜 | 出石地区(PDF:416KB) | 宍粟市 | 着手妥当 |
43 | 急傾斜 | 九日市上町(2)地区(PDF:502KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
44 | 急傾斜 | 奥野(2)-1地区(PDF:507KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
45 | 急傾斜 | 奥野(2)-2地区(PDF:514KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
46 | 急傾斜 | 大野(1)地区(PDF:830KB) | 香美町 | 着手妥当 |
47 | 急傾斜 | 隼人地区(PDF:377KB) | 香美町 | 着手妥当 |
48 | 急傾斜 | 和田(3)地区(PDF:412KB) | 香美町 | 着手妥当 |
49 | 急傾斜 | 山田(1)地区(PDF:458KB) | 朝来市 | 着手妥当 |
50 | 急傾斜 | 山田(2)地区(PDF:337KB) | 朝来市 | 着手妥当 |
51 | 急傾斜 | 相地地区(PDF:588KB) | 養父市 | 着手妥当 |
52 | 急傾斜 | 万々谷(1)地区(PDF:818KB) | 養父市 | 着手妥当 |
53 | 急傾斜 | 和田(2)地区(PDF:361KB) | 丹波市 | 着手妥当 |
54 | 急傾斜 | 野村地区(PDF:404KB) | 丹波市 | 着手妥当 |
55 | 急傾斜 | 新才(1)地区(PDF:302KB) | 丹波市 | 着手妥当 |
56 | 急傾斜 | 一印谷(2)地区(PDF:474KB) | 丹波篠山市 | 着手妥当 |
57 | 急傾斜(県単土砂) | 中須加院地区(PDF:743KB) | 姫路市 | 着手妥当 |
58 | 急傾斜(県単土砂) | 大鹿谷(2)地区(PDF:479KB) | 赤穂市 | 着手妥当 |
59 | 急傾斜(県単土砂) | 塩谷地区(PDF:471KB) | 佐用町 | 着手妥当 |
60 | 急傾斜(県単土砂) | 奥金近(2)地区(PDF:434KB) | 佐用町 | 着手妥当 |
61 | 急傾斜(県単土砂) | 森山地区(PDF:803KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
62 | 急傾斜(県単土砂) | 古市地区(PDF:400KB) | 新温泉町 | 着手妥当 |
63 | 急傾斜(県単土砂) | 小稗(1)地区(PDF:415KB) | 丹波市 | 着手妥当 |
64 | 急傾斜(県単土砂) | 野山地区(PDF:471KB) | 丹波市 | 着手妥当 |
65 | 急傾斜(県単土砂) | 日比宇地区(PDF:434KB) | 丹波市 | 着手妥当 |
66 | 急傾斜(県単土砂) | 鵜崎地区(PDF:553KB) | 淡路市 | 着手妥当 |
67 | 海岸 | 香住海岸〔無南垣地区〕津波対策事業(PDF:686KB) | 香美町 | 着手妥当 |
68 | 県営住宅 | 尼崎西川住宅(PDF:1,435KB) | 尼崎市 | 着手妥当 |
番号 | 事業種別 | 事業・路線・河川・地区名等 | 市町名 | 審査結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 交通安全 | 主要地方道福良江井岩屋線(PDF:466KB) | 南あわじ市 | 継続妥当 |
2 | 河川 | 一級河川淀川水系神崎川圏域(PDF:886KB) | 尼崎市 | 継続妥当 |
【備考】令和4年8月1日国土交通省発表「「水害統計調査」結果の訂正について」を受けて、訂正内容を考慮しても B/Cが1を下回らないことを確認済です。(新規5 二級河川夢前川水系夢前川、継続2 一級河川淀川水系神崎川圏域)
審査対象事業(評価調書)及び結果
番号 | 事業種別 | 事業・路線・河川・地区名等 | 市町名 | 審査結果 |
---|---|---|---|---|
1 | ほ場整備 | 相原地区(PDF:3,223KB) | 洲本市 | 着手妥当 |
2 | ほ場整備 | 阿万本庄川地区(PDF:4,704KB) | 南あわじ市 | 着手妥当 |
3 | ほ場整備 | 東高室地区(PDF:1,711KB) | 加西市 | 着手妥当 |
4 | 漁場整備 | 大阪湾地区(PDF:746KB) |
神戸市・洲本市・淡路市 |
着手妥当 |
お問い合わせ