ここから本文です。
調査の種類 | 調査の対象 | 調査の系統 | 調査期日 | 調査方法 | |
海面漁業調査 | 漁業経営体調査 | 海面に沿う市区町村及び漁業法第86条1項規定により農林水産大臣が指定した市区町村(以下、「沿海市区町村」という。)の区域内に所在する漁業経営体 | 農林水産省 兵庫県(統計課) 市区町村 調査員 |
平成15年11月1日現在 | 調査員が調査客体からの面接聞き取り調査(一部項目(会社、官公庁、学校、試験場については全部)自計申告) |
漁業従事者世帯調査 | 沿海市区町村に所在する漁業従事者世帯 | 平成15年11月1日現在 | |||
漁業管理組織調査 | 沿海市区町村に所在する漁業管理組織 | 農林水産省 近畿農政局 神戸統計情報センター 各統計・情報センター |
平成15年11月1日現在 | 統計・情報センター職員が調査客体からの面接聞き取り調査 | |
海面漁業地域調査 | 農林水産大臣が指定する漁業地区 | 平成15年11月1日現在 | |||
内水面漁業調査 | 内水面漁業経営体調査 | 農林水産大臣の指定する湖沼の漁業経営体及び養殖業経営体 | 農林水産省 近畿農政局 神戸統計情報センター 各統計・情報センター (調査員) |
平成15年11月1日現在 | 調査員又は統計・情報センター職員が調査客体からの面接聞き取り調査(一部自計申告) |
内水面漁業地域調査 | 農林水産大臣の指定する内水面漁業地域 | 農林水産省 近畿農政局 神戸統計情報センター 各統計・情報センター |
平成15年11月1日現在 | 統計・情報センター職員が調査客体からの面接聞き取り調査 | |
流通加工調査 | 水産物流通機関調査 | 魚市場、水産卸売業者及び水産物買受人 | 農林水産省 近畿農政局 神戸統計情報センター 各統計・情報センター (調査員) |
平成15年11月1日現在 | 調査員又は統計・情報センター職員による調査客体に調査票を配布回収(自計申告調査) |
冷凍・冷蔵、水産加工場調査 | 冷凍・冷蔵工場、水産加工場 | 平成15年11月1日現在 |
(1)海面漁業調査 | |
過去1年間 | 平成14年11月1日~平成15年10月31日の期間 |
漁業経営体 | 過去1年間に利潤又は生活の資を得るために、生産物を販売することを目的として、海面において水産動植物の採捕又は養殖の事業を行った世帯又は事業所をいう。 ただし、過去1年間における漁業の海上作業従事日数が30日未満の個人経営体は除く。 |
経営体階層 | 漁業経営体が「過去1年間に主として営んだ漁業種類」又は「過去1年間に使用した漁船のトン数」により、次の方法により決定した。 |
(ア)過去1年間に主として営んだ漁業種類(販売金額1位の漁業種類)により決定した経営体階層。大型定置網、小型定置網、地びき網及び海面養殖の各階層。 | |
(イ)過去1年間に使用した漁船の種類及び使用動力船の合計トン数により、決定した経営体階層。上記(ア)以外の経営体は、使用漁船の種類及び使用動力船の合計トン数により漁船非使用、無動力船、動力船1トン未満から動力船3,000トン以上の階層までの15経営体階層を決定した。 なお、船外機付船のみを使用した経営体で(ア)に該当する以外はすべて動力船1トン未満階層とした。 また、動力漁船の合計トン数には、専用船(遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等)のトン数は含んでいない。 |
|
漁業層 | |
・沿岸漁業層 | 漁船非使用、無動力船、動力船10トン未満、定置網、地びき網及び海面養殖の各階層を総称したものをいう。 |
・中小漁業層 | 動力船10トン以上1,000トン未満の各階層を総称したものをいう。 |
・大規模漁業層 | 動力船1,000トン以上の各階層を総称したものをいう。 |
漁業制度 | |
・大臣許可漁業 | 漁業法(昭和24年12月15日法律第267号)に基づいて政令により定められた漁業(「指定漁業」と称されている)で農林水産大臣の許可を受けなければ営むことのできない漁業をいう。 |
・知事許可漁業 | 漁業法により、知事の許可を受けなければ営むことのできない漁業(法定知事許可漁業)及び都道府県漁業調整規則で知事の判断に基づき独自に規定した漁業で、知事の許可を受けなければ営むことができない漁業をいう。 |
・大臣承認漁業 | 農林水産大臣の承認がなければ営むことのできない漁業をいう。 |
・漁業権漁業 | 都道府県知事の免許を受け、一定の水面において排他的に一定の漁業を営む権利を有する漁業で共同漁業、区画漁業、定置漁業が含まれる。 |
・自由漁業 | 海面で自由に営むことのできる漁業をいう。 |
・その他の漁業 | 上記以外で以下の漁業をいう。 |
(ア)官公庁、学校、試験場等の調査船の行う漁業 | |
(イ)海区漁業調整委員会の承認を受けて営む漁業 | |
(ウ)農林水産大臣に届出を行って営む漁業 | |
漁業種類 | |
主とする漁業種類 | 漁業経営体が調査期日前1年間に営んだ漁業種類のうち主たる漁業種類をいい、漁業種類を2種類以上営んだ場合、販売金額1位の漁業種類をいう。 |
営んだ漁業 | 漁業経営体が過去1年間に営んだすべての漁業種類をいう。 |
漁船 | 調査期日前1年間に漁業経営体が漁業生産のために使用し、調査期日現在保有しているものをいい、主船のほかに付属船(まき網における灯船、魚群探索船、網船等)を含む。 |
ただし、漁船の登録を受けていても、直接漁業生産に参加しない船(遊漁のみに用いる船、買いつけ用の鮮魚運搬船等)は除く。 | |
活魚販売 | 貝類以外の漁獲物を活魚層、魚糟等により活かして水揚げし、活魚として出荷することを目的として、生きている状態(泳ぎ)で販売したものをいう。 |
経営組織 | 漁業経営体を経営形態別に分類する区分をいう。 |
個人経営体 | 個人で漁業を自営する経営体をいう。 |
団体経営体 | 個人経営体以外の漁業経営体をいい、会社、漁業協同組合、漁業生産組合、共同経営、官公庁・学校・試験場に区分している。 |
会社 | 商法又は有限会社法に基づき設立された合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社をいう。 |
漁業協同組合 | 水産業協同組合法(昭和23年12月15日法律第242号)に基づき設立された漁業協同組合及び漁業協同組合連合会をいう。 |
漁業生産組合 | 水産業協同組合法に基づき設立された漁業生産組合をいう。 |
共同経営 | 二人以上(法人を含む)が、漁船、漁網等の主要生産手段を共有し、漁業経営を共同で行ったものをいう。 |
官公庁・学校・試験場 | 官公庁・学校・試験場のうち漁獲物又は収穫物を販売したものをいう。 |
漁業従事者世帯 | 過去1年間に生活の資として賃金報酬を得ることを目的とし、漁業経営体に雇われて又は共同経営に出資従事して30日以上漁業の海上作業に従事した世帯員がいる世帯をいう。 |
最盛期の海上作業従事者数 | 各漁業経営体において、過去1年間に営んだすべての海面漁業を通じて最も多くの人が漁業の海上作業に従事した時期の人数をいう。したがって、最盛期の海上作業従事者数を合計したものは漁業従事者数の実数とはならない。 |
漁業の陸上作業 | 漁業に係る作業のうち、漁船、漁網等の生産手段の修理・整備、漁具、漁網、食料品の積み込み作業、出漁・帰港時の漁船の引き下ろし、引き上げ、悪天候時の出漁待機、餌の仕入れ及び調餌作業、真珠の核入れ作業、、珠の採取作業、貝清掃作業、貝のむき身作業、のり、わかめの干し作業、漁獲物を出荷するまでの運搬、箱詰め作業、自家生産物を主たる原料とした水産加工品の製造・加工作業、自営漁業の管理運営業務で海上作業以外の全ての作業をいう。 |
陸上作業のみ最多従事者数 | 調査期日前1年間に営んだすべての海面漁業を通じて、陸上作業のみを行った人が最も多かった時期の人数をいう。 |
経営体の専兼業分類 | |
・専業 | 個人経営体で、満15歳以上の世帯員の中に自営漁業以外の仕事に従事した者がいないものをいう。 |
・第1種兼業 | 個人経営体で、満15歳以上の世帯員の中に自営漁業以外の仕事に従事した者がいるもので、自営漁業の年間収入が自営漁業以外の年間収入を上回るものをいう。 |
・第2種兼業 | 個人経営体で、満15歳以上の世帯員の中に自営漁業以外の仕事に従事した者がいるもので、自営漁業以外の年間収入が自営漁業の年間収入を上回るものをいう。 |
自営漁業の経営主 | 自営漁業の経営に責任をもっている者をいう。具体的には、経営の意志決定を行う人、経営活動の結果として損益の帰属人である人等。 |
経営主の就業状態 | |
・自営漁業のみ | 個人経営体の経営主(自営漁業経営の意志決定を行う等責任を持つ人)で、自営漁業以外の仕事に従事してない者をいう。 |
・自営漁業が主 | 個人経営体の経営主で、自営漁業以外の仕事にも従事し、自営漁業の従事日数が自営漁業以外の従事日数を上回る者をいう。 |
・自営漁業が従 | 個人経営体の経営主で、自営漁業以外の仕事にも従事し、自営漁業以外の従事日数が自営漁業の従事日数を上回る者をいう。 |
基幹的漁業従事者 | 個人経営体の世帯員のうち、満15歳以上で自営漁業の海上作業従事日数が最も多い者をいう。 |
自営漁業の後継者 | 個人経営体の世帯員のうち、満15歳以上で過去1年間に漁業に従事した者で、将来自営漁業の経営主になる予定の者をいう。 |
漁業世帯 | 個人漁業経営体及び漁業従事者世帯を総称したものをいう。 |
漁業就業者 | 漁業世帯の世帯員のうち、満15歳以上で調査期日前1年間に自営漁業又は漁業雇われの海上作業に年間30日以上従事した者をいう。 |
沿岸漁業就業者 | 漁船非使用漁業、無動力及び10t未満の動力船を使用する漁業、定置網漁業並びに地びき網漁業及び海面養殖業に従事した漁業就業者をいう。 |
沖合・遠洋漁業就業者 | 沿岸漁業就業者以外の漁業就業者をいう。 |
お問い合わせ
部署名:企画部 統計課