ここから本文です。
評価資料をご覧になりたい項目名をクリックしてください。
●全事業
●部局別
【企画県民部】【健康福祉部】【産業労働部】【農政環境部】【県土整備部】
●施策体系別
【体系1 人と人のつながりで自立と安心を育む】(PDF:1,171KB)
【体系2 兵庫らしい健康で充実した生涯を送れる社会を実現する】(PDF:1,856KB)
【体系3 次代を支え挑戦する人を創る】(PDF:1,424KB)
【体系4 未来を拓く産業の力を高める】(PDF:563KB)
【体系5 地域と共に持続する産業を育む】(PDF:766KB)
【体系6 生きがいにあふれたしごとを創る】(PDF:920KB)
【体系7 人と自然が共生する地域を創る】(PDF:360KB)
【体系8 低炭素で資源を生かす先進地を創る】(PDF:517KB)
【体系9 災害に強い安全安心な基盤を整える】(PDF:630KB)
【体系10 地域の交流・持続を支える基盤を整える】(PDF:703KB)
【体系11 個性を生かした地域の自立と地域間連携で元気を生み出す】(PDF:763KB)
【体系12 世界との交流を兵庫の未来へ結ぶ】(PDF:610KB)
No |
事業名 |
施策体系 |
---|---|---|
1 | 出会いサポートセンター事業 | |
2 | まちの子育てひろば事業 | |
3 | 子育てほっとステーション事業 | |
4 | ふれあいの祭典の開催 | |
5 | 防犯カメラ設置補助事業 | |
6 | ひょうご地域安全SOSキャッチ事業 | |
7 | 地域で守る!子どもの安全安心確保事業 | |
8 | 客引き行為等の防止による環境浄化推進事業 | |
9 | 「ストップ・ザ・交通事故」県民運動の推進 | |
10 | 首都圏等からの兵庫への移住促進 | |
11 | わくわく幼稚園開設事業 | |
12 | 乳幼児子育て応援事業 | |
13 | 私立幼稚園等預かり保育事業 | |
14 | ひょうごの芸術文化育成・支援事業 | |
15 | 県民芸術劇場の開催 | |
16 | 芸術文化センター公演事業 | |
17 | 兵庫陶芸美術館企画・展覧会の実施 | |
18 | 横尾忠則現代美術館企画・展覧会の実施 | |
19 | 元気高齢者の地域活動等への参加促進の支援事業 | |
20 | 子ども伝統文化わくわく体験教室 | |
21 | 私立学校経常費補助金等 | |
22 | 私立学校経常費特別補助金 | |
23 | 私立専修学校等補助 | |
24 | 外国人学校振興費補助 | |
25 | 私立高等学校等生徒授業料軽減補助 | |
26 | 私立高等学校等奨学給付金事業 | |
27 | ひょうごの私学の魅力発信&元気アップ事業 | |
28 | 納税貯蓄組合補助 | |
29 | 医療とものづくり産業を結ぶ医産学連携拠点形成事業 | |
30 | 熟練工の技を取り入れた産学連携ものづくり人材育成事業 | |
31 | 女性の就業サポート事業 | |
32 | ひょうご女性の活躍推進事業 | |
33 | 大学キャリアセンターと連携した県内大学生の地元就職促進プロジェクト | |
34 | エネルギー自立のむらづくり支援事業 | |
35 | E-ディフェンスを活用した減災対策の研究・推進 | |
36 | 兵庫県住宅再建共済制度実施事業 | |
37 | 「ひょうご安全の日」推進事業 | |
38 | ひょうご防災プラットフォーム事業 | |
39 | 日本海津波浸水シミュレーションの実施 | |
40 | 避難所等井戸設置事業 | |
41 | 南海トラフ地震住民一斉避難訓練・合同防災訓練 | |
42 | 広報活動の推進 | |
43 | さわやか県民相談 | |
44 | 地域再生大作戦の展開(ふるさと自立計画推進モデル事業) | |
45 | 地域再生大作戦の展開(地域再生拠点等プロジェクト支援事業) | |
46 | 地域再生大作戦の展開(「がんばる地域」交流・自立応援事業) | |
47 | 地域再生大作戦の展開(集落再生支援事業) | |
48 | 地域再生大作戦の展開(大学連携による地域力向上事業) | |
49 | 地域再生大作戦の展開(ふるさとにぎわい拠点整備事業) | |
50 | 地域再生大作戦の展開(広域的地域運営組織支援事業) | |
51 | 地域再生大作戦の展開(地域おこし協力隊起業化モデル事業) | |
52 | 地域再生大作戦の展開(戦略的移住推進モデル事業) | |
53 | 地域再生大作戦の展開(田舎に帰ろうプロジェクト) | |
54 | 地域再生大作戦の展開(多自然地域アンテナショップの運営) | |
55 | 山陰ジオパーク周遊キャンペーン事業 | |
56 | 電子申請システム推進事業 | |
57 | 走る県民教室 | |
58 | 首都圏等での“ひょうご五国”の認知度向上 | |
59 | HUMAP構想推進費 | |
60 |
グローバルリーダー養成を目指した県立大「国際化体験プログラム」推進事業 |
No |
事業名 |
施策体系 |
---|---|---|
1 | 子どもの冒険ひろばの推進 | |
2 | 放課後児童クラブの充実支援 | |
3 | 乳幼児子育て応援事業 | |
4 | 病院内保育所運営費補助 | |
5 | 病児・病後児保育推進事業 | |
6 | 認定こども園整備等促進事業 | |
7 | 保育体制強化事業 | |
8 | 保育教諭確保のための免許・資格取得支援事業 | |
9 | 子育て支援員認定研修等事業 | |
10 | 小児救急医療相談体制の整備 | |
11 | 小児科救急対応輪番制運営費補助 | |
12 | 周産期医療協力病院支援事業 | |
13 | 母子家庭等医療費助成事業 | |
14 | 乳幼児等医療費助成事業 | |
15 | こども医療費助成事業 | |
16 | 多子世帯保育料軽減事業 | |
17 | 第2子保育料軽減事業 | |
18 | 特定不妊治療費助成事業 | |
19 | 不育治療支援事業 | |
20 | 定期巡回・随時対応サービス充実支援事業 | |
21 | 在宅医療・介護連携支援事業 | |
22 | 介護老人保健施設における在宅復帰支援機能強化事業 | |
23 | 地域包括支援推進事業 | |
24 | 地域サポート事業(安心地区)・高齢者企業支援事業 | |
25 | 地域サポート型特養推進事業 | |
26 | 高齢者安心県営住宅等整備事業 | |
27 | 介護技術等普及事業 | |
28 | 介護人材確保に向けた市町・団体支援事業 | |
29 | 日常生活自立支援事業 | |
30 | 訪問看護師充実支援事業 | |
31 | 老人クラブ助成事業 | |
32 | 高齢者等就労支援事業 | |
33 | 認知症予防の推進 | |
34 | 認知症医療対策の充実 | |
35 | 認知症ケア人材の育成 | |
36 | 認知症地域連携体制の強化 | |
37 | 若年性認知症対策の推進 | |
38 | 自殺対策強化事業 | |
39 | 企業のメンタルヘルス等推進事業 | |
40 | 児童虐待防止対策強化事業 | |
41 | 里親・特別養子縁組推進事業 | |
42 | 悩みを抱える妊婦等の孤立防止対策 | |
43 | 女性保護事業推進費 | |
44 | 生活困窮者自立支援法等関連事業 | |
45 | 手話普及促進事業 | |
46 | 人権文化県民運動推進事業 | |
47 | 人権ネットワーク事業 | |
48 | ロボットリハビリテーション拠点化推進事業費 | |
49 | ひょうごテクニカルエイド発信事業 | |
50 | 「介護サービス情報の公表」制度実施事業 | |
51 | 低所得者に対する介護サービス利用者負担額軽減 | |
52 | 地域における看取り促進事業 | |
53 | 若年者の在宅ターミナルケア支援事業 | |
54 | 介護保険施設等労働環境改善支援事業 | |
55 | 介護職員等産休等代替職員費補助事業 | |
56 | 介護人材確保支援事業(ひょうご介護サポーター研修等事業) | |
57 | 介護老人保健施設人材確保推進事業 | |
58 | 介護業務イメージアップ作戦展開事業 | |
59 | 福祉人材確保対策事業 | |
60 | 介護職員等によるたんの吸引等研修事業 | |
61 | 団体の連携による医療介護推進事業(在宅医療) | |
62 | 国民健康保険組合特定健診支援事業 | |
63 | 歯及び口腔の健康づくり推進事業 | |
64 | まちの保健室推進事業 | |
65 | 健康寿命延伸事業 | |
66 | 勤労者健康づくり運動施設・運動教室支援事業 | |
67 | 健康危機管理対策事業 | |
68 | 受動喫煙の防止等に関する条例推進事業 | |
69 | 音楽療法定着促進事業 | |
70 | 看護師等養成所運営費補助 | |
71 | 看護職員離職防止・確保対策事業 | |
72 | 看護職員臨床技能向上推進事業 | |
73 | 新人看護職員卒後臨床研修事業 | |
74 | へき地等勤務医師養成派遣事業 | |
75 | キャリア形成プログラム作成支援事業 | |
76 | 地域医療支援医師県採用制度 | |
77 | 地域医療人材資質向上事業 | |
78 | 医師派遣等推進事業 | |
79 | 大学医学部への特別講座の設置 | |
80 | へき地診療所運営費補助 | |
81 | ナースセンター運営事業 | |
82 | インターフェロン等医療費助成 | |
83 | がん診療連携拠点病院機能強化事業 県指定がん診療連携拠点病院支援事業 |
|
84 | 企業における女性がん検診受診受診促進事業 | |
85 | 無年金外国籍高齢者・障害者等福祉給付金事業 | |
86 | 重症心身障害者児介護手当費補助 | |
87 | 心身障害者扶養共済制度県単独減免事業 | |
88 | 重症心身障害児等指導費交付金 | |
89 | 重度障害者医療費助成事業 | |
90 | 老人医療費助成事業 | |
91 | サービス付き高齢者住宅の機能強化事業 | |
92 | 軽費老人ホーム運営費補助事業 | |
93 | 医療療養病床転換支援補助事業 | |
94 | 社会福祉施設整備費補助事業 | |
95 | 高齢者福祉施設整備費補助事業 | |
96 | 短期入所事業所充実強化事業 | |
97 | 民間社会福祉施設運営支援事業 | |
98 | 危険ドラッグ対策事業 | |
99 | 障害児等療育支援事業 | |
100 | 発達障害者支援センター運営事業 | |
101 | 障害者自立支援法にかかる低所得者への県単独負担軽減 | |
102 | 精神科救急医療体制運営事業 | |
103 | 地域生活定着支援事業 | |
104 | 障害者相談支援体制等整備事業 | |
105 | 軽・中度難聴児支援対策事業 | |
106 | 障害者(総合)自立支援推進交付金 | |
107 | 芸術文化を通じた障害者の社会参加促進事業 | |
108 | 障害者スポーツ推進プロジェクト | |
109 | 障害児等職業体験事業 | |
110 | 長期入院精神障害者地域移行推進事業 | |
111 | 精神保健医療体制構築事業 | |
112 | 障害者差別解消総合支援事業 | |
113 | 100歳高齢者祝福事業 | |
114 | ひょうごっ子・ふるさと塾事業 | |
115 | 兵庫ひきこもり相談支援センター設置運営費 | |
116 | 地域活動コーディネーター設置事業 | |
117 | ふるさとづくり青年隊事業費 | |
118 | 障害者しごと支援事業 | |
119 | 障害者しごと支援事業(障害者就業・生活支援センター事業) | |
120 | 精神障害者社会適応訓練事業 | |
121 | 地域調整窓口販路拡大事業 |
No |
事業名 |
施策体系 |
---|---|---|
1 | 労働環境対策事業 | |
2 | 離職者生活安定支援事業 | |
3 | ものづくり体験館体験事業 | |
4 | 離職者等再就職訓練事業 | |
5 | 実習・座学連携養成事業 | |
6 | 障害者職業能力開発支援事業 | |
7 | 在職者訓練実施費 | |
8 | 中小企業を支える中核的技術者育成事業 | |
9 | 多自然地域におけるIT関連企業の振興支援事業 | |
10 | 国際フロンティア産業メッセ2016開催事業 | |
11 | 兵庫県COEプログラム推進事業 | |
12 | ひょうご産学官連携コーディネーター活動促進事業 | |
13 | 次世代産業分野での企業間連携による成長促進事業 | |
14 | 新事業創出支援事業 | |
15 | 新事業創出支援貸付事業 | |
16 | クリエイティブ起業創出事業 | |
17 | 次世代成長産業育成支援事業 | |
18 | 産業立地促進補助 | |
19 | 兵庫ゆかりの企業へのアプローチ事業 | |
20 | ITあわじ会議開催事業 | |
21 | オンリーワン企業創出支援事業 | |
22 | ひょうご専門人材相談センター事業 | |
23 | 次世代産業の創出による雇用創造プロジェクトの推進 | |
24 | 異業種交流活性化支援事業 | |
25 | ひょうごふるさと応援・成長支援事業 | |
26 | 中小企業設備貸与事業 | |
27 | ひょうごものづくり・クリエイティブビジネス販路開拓支援事業 | |
28 | 地場産業ブランド力強化促進事業 | |
29 | 地域企業市場開拓支援事業 | |
30 | 神戸コレクション出展事業 | |
31 | じばさん兵庫ブランド創出支援事業 | |
32 | 地場産品マーケット対応力強化事業 | |
33 | ひょうご天然皮革ブランド化戦略事業 | |
34 | 創業者等取引拡大支援事業 | |
35 | 「五つ星ひょうご」プロモーション事業 | |
36 | 中小企業制度資金貸付金 | |
37 | ひょうご中小企業技術・経営力評価制度 | |
38 | 神戸ルミナリエ開催事業 | |
39 | ふるさと魅力づくり支援事業 | |
40 | あいたい兵庫キャンペーン2016実施事業 | |
41 | ひょうごツーリズムバス推進事業 | |
42 | 外国人観光客受入基盤整備事業 | |
43 | インバウンド対策推進に向けたDMO参画事業 | |
44 | 中小企業経営支援事業 | |
45 | がんばる小規模事業者等支援事業 | |
46 | ひょうご仕事と生活センター事業 | |
47 | 中小企業育児・介護等離職者雇用助成事業 | |
48 | 中小企業育児・介護代替要員確保支援事業 | |
49 | ふるさと起業・移転促進事業 | |
50 | ひょうご女性再就業応援プログラム事業 | |
51 | 女性・シニア起業家支援事業 | |
52 | ひょうご・しごと情報広場運営事業 | |
53 | 短期職場体験就業事業 | |
54 | 大学生インターンシップ推進事業 | |
55 | 中小企業合同研修等支援事業 | |
56 | ひょうご若者就労支援プログラム | |
57 | 「ひょうごで働こう」フ゜ロシ゛ェクト推進事業 1.高校・大学生「兵庫就活」促進事業 |
|
58 | 「ひょうごで働こう」フ゜ロシ゛ェクト推進事業 2.県内大学への就活支援事業 |
|
59 | 「ひょうごで働こう」フ゜ロシ゛ェクト推進事業 3.首都圏・近隣大学への兵庫の企業広報事業 |
|
60 | 「ひょうごで働こう」フ゜ロシ゛ェクト推進事業 4.「ひょうご応援企業」就職支援事業 |
|
61 | 「ひょうごで働こう」フ゜ロシ゛ェクト推進事業 5.首都圏でのUJIターン合同企業説明会実施事業 |
|
62 | ニート等就業支援起業助成事業 | |
63 | コミュニティ・ビジネス等総合支援事業 | |
64 | 高齢者コミュニティ・ビジネス離陸応援事業 | |
65 | 法定雇用率の達成に向けた取組 | |
66 | 特例子会社・事業協同組合設立等助成金事業 | |
67 | 障害者雇用拡大支援事業 | |
68 | 障害者体験ワーク事業 | |
69 | 中小企業における正社員転換・処遇改善支援事業 | |
70 | 保護観察対象者等雇用導入支援事業等 | |
71 | ふるさと人材確保応援事業 | |
72 | 中小小売商業経営支援事業 | |
73 | 商店街新規出店・開業等支援事業 | |
74 | 商店街支援事業 | |
75 | 商店街整備事業 | |
76 | 商店街ご用聞き・共同宅配事業 | |
77 | 商店街事業承継支援事業 | |
78 | 商店街再編事業 | |
79 | 商店街免税店拡大等による外国人誘客事業 | |
80 | 復興市街地再開発地域空き床対策支援事業 | |
81 | ひょうご海外事業展開支援プロジェクト | |
82 | ひょうご国際ビジネス支援事業 | |
83 | 外国青年招致事業費 | |
84 | 留学生対策推進費 |
No |
事業名 |
施策体系 |
---|---|---|
1 | 楽農学校事業 | |
2 | ひょうご市民農園整備推進事業 | |
3 | 田舎暮らし楽農生活応援事業 | |
4 | 地域直売所整備促進事業 | |
5 | 都市農村交流バス運行支援事業 | |
6 | 担い手育成総合支援事業 | |
7 | 就農スタートアップ支援事業 | |
8 | 新規就農者確保事業 | |
9 | 農業人材確保事業 | |
10 | 集落営農組織育成総合対策事業 | |
11 | 中山間地域等直接支払交付金 | |
12 | 人・農地プラン・農地集積促進事業 | |
13 | 農地中間管理機構集積等支援事業 | |
14 | 条件不利農地集積奨励事業 | |
15 | 有機農業経営発展促進対策事業 | |
16 | 水田フル活用促進重点普及活動事業 | |
17 | 食品表示信頼確保対策事業 | |
18 | ウメ輪紋病緊急防除対策事業 | |
19 | 「農」イノヘ゛ーションひょうご推進事業 | |
20 | ひょうご食品認証事業 | |
21 | ひょうご農畜水産物ブランド販売戦略事業 | |
22 | ひょうご安心ブランド農産物等生産体制構築事業 | |
23 | ひょうごの元気な「農」創造事業 | |
24 | 兵庫県産野菜バリューチェーン構築事業 | |
25 | ひょうご花き・果樹産地好循環構築事業 | |
26 | 和牛振興対策事業 | |
27 | 但馬牛繁殖経営安定対策事業 | |
28 | 但馬牛受精卵による「神戸ビーフ」供給力強化対策事業 | |
29 | 「ひょうごの酪農」生産力アップ事業 | |
30 | 離島漁業再生支援交付金事業 | |
31 | 貝類養殖の新技術普及推進事業 | |
32 | 漁業人材確保事業 | |
33 | 豊かな瀬戸内海再生調査事業 | |
34 | 木材産業等高度化推進事業 | |
35 | 兵庫県産木材利用木造住宅特別融資事業 | |
36 | 兵庫県産木材利用促進特別融資事業 | |
37 | 上山高原エコミュージアムの推進 | |
38 | 森林技術者確保定着促進事業 | |
39 | 森林整備地域活動支援交付金 | |
40 | 豊かで美しい瀬戸内海の創生 | |
41 | シカ有害捕獲促進支援事業 シカ有害捕獲専任班支援事業 狩猟期シカ捕獲拡大事業 |
|
42 | 特定外来生物被害対策事業 | |
43 | 有害鳥獣捕獲狩猟者育成プロジェクト | |
44 | ストップ・ザ・獣害 | |
45 | シカ丸ごと一頭活用大作戦 | |
46 | 指定管理鳥獣捕獲等事業 | |
47 | イノシシ捕獲プロジェクト | |
48 | 住民協働による小水力発電復活プロジェクト推進事業 | |
49 | 住宅用創エネルギー・省エネルギー設備設置特別融資事業 | |
50 | ため池保全県民運動啓発促進事業 |
No |
事業名 |
施策体系 |
---|---|---|
1 | 人生80年いきいき住宅改造助成費 | |
2 | 公共交通バリアフリー化促進事業 | |
3 | 建設業若年者入職促進・人材育成事業 | |
4 | 緑化基金助成費 | |
5 | 尼崎の森中央緑地植栽事業助成 | |
6 | 尼崎21世紀の森子育て支援型公園事業 | |
7 | 県民まちなみ緑化事業 | |
8 | 宅地耐震化推進事業 | |
9 | ひょうご住まいの耐震化促進事業 | |
10 | 簡易耐震診断推進事業 | |
11 | 大規模多数利用建築物等耐震化助成事業 | |
12 | 中規模多数利用建築物等耐震化助成事業 | |
13 | 緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業 | |
14 | 但馬路線運航対策事業 | |
15 | 北近畿豊岡自動車道関連調査事業 | |
16 | バス路線運行維持対策費補助、コミュニティバス運行総合支援事業 | |
17 | 北近畿タンゴ鉄道上下分離基盤管理費補助 | |
18 | 県内都市部から多自然地域への環流促進 | |
19 | オールドニュータウンの再生 | |
20 | 優良な住宅ストックの有効活用 |
No |
事業名 |
施策体系 |
---|---|---|
1 | 世界にはばたけ兵庫プロジェクト | |
2 | 神戸マラソンの開催 | |
3 | 「関西マスターズスポーツフェスティバル」開催事業 | |
4 | 未来のスーパーアスリート支援事業 | |
5 | 「体力アップひょうご」サポート事業 | |
6 | 県立美術館の元気づくり | |
7 | 自然学校推進事業 | |
8 | 環境体験事業 | |
9 | 「兵庫型体験教育」を通じたふるさと意識の醸成 | |
10 | 県立高校の特色化の推進 | |
11 | 学習支援ツール活用モデル事業 | |
12 | 「いきいき運動部活動」支援事業 | |
13 | スーパーティーチャー派遣事業 | |
14 | 外国人児童生徒学習支援事業 | |
15 | 高校生就業体験事業~インターンシップ推進プラン~ | |
16 | スーパープロフェッショナルハイスクール事業 | |
17 | 「ひょうごの達人」招聘事業 | |
18 | スクールカウンセラー配置事業 | |
19 | 高校生心のサポートシステム | |
20 | 学級経営指導員派遣事業 | |
21 | 市町スクールソーシャルワーカー配置補助事業 | |
22 | 特別支援教育体制充実事業 | |
23 | インクルーシブ教育システム構築事業 | |
24 | ひょうごがんばりタイム~放課後における補充学習等推進事業~ | |
25 | 兵庫版道徳教育副読本の配布 | |
26 | 道徳教育推進事業 | |
27 | 外国人による英語指導の充実 | |
28 | 海外留学チャレンジプラン | |
29 | 次世代育成国際交流事業 | |
30 | スーパー・グローバル・ハイスクール事業 | |
31 | 英語教育強化事業 | |
32 | メンタルヘルス総合対策事業 | |
33 | ひょうご学校支援地域本部事業 | |
34 | PTAによる学校、家庭、地域の連携強化事業 | |
35 | 土曜日の教育支援体制等構築事業 | |
36 | 地域未来塾実施事業 | |
37 | 学校・家庭・地域の連携協力推進事業 | |
38 | 放課後子ども教室推進事業 | |
39 | ひょうごの歴史研究推進 | |
40 | 松帆銅鐸等埋蔵文化財を活用した地域振興への積極的支援事業 | |
41 | 子ども多文化共生教育支援事業 |
No |
事業名 |
施策体系 |
---|---|---|
1 | パーキング・メーター、パーキングチケットの整備・維持 |
No |
事業名 |
施策体系 |
---|---|---|
1 | ひょうご県議会だより発行費 |
お問い合わせ