ここから本文です。
令和4年度の採用予定職種及び採用予定人員です。
筆記試験日 | 募集予定職種及び採用予定人員 | |
---|---|---|
5月15日(日曜日) | 総合土木職 | 15人 |
保健師 | 6人 | |
薬剤師 | 15人 | |
児童福祉司 | 6人 | |
心理判定員 | 3人 |
筆記試験日 | 募集予定職種及び採用予定人員 | |
---|---|---|
6月19日(日曜日) | 一般事務職 | 80人 |
警察事務職 | 12人 | |
教育事務職 | 22人 | |
児童福祉司 | 6人 | |
心理判定員 | 3人 | |
農学職 | 15人 | |
林学職 | 4人 | |
水産職 | 1人 | |
環境科学職 | 2人 | |
総合土木職 | 15人 | |
建築職 | 5人 | |
機械職 | 2人 | |
電気職 | 2人 | |
小中学校事務職 | 10人 |
筆記試験日 | 募集予定職種及び採用予定人員 | |
---|---|---|
6月19日(日曜日) | 保健師(一般) | 10人 |
保健師(警察) | 2人 | |
栄養士 | 2人 | |
薬剤師 | 10人 | |
臨床検査技師 | 12人 | |
診療放射線技師 | 10人 | |
精神保健福祉相談員 | 2人 | |
医療福祉相談員 | 7人 | |
理学療法士 | 3人 | |
作業療法士 | 2人 | |
言語聴覚士 | 1人 | |
臨床工学技士 | 5人 |
筆記試験日 | 募集予定職種及び採用予定人員 | |
---|---|---|
9月25日(日曜日) | 一般事務職 | 10人 |
警察事務職 | 7人 | |
教育事務職 | 5人 | |
農学職 | 2人 | |
林学職 | 1人 | |
総合土木職 | 2人 | |
小中学校事務職 | 5人 |
筆記試験日 | 募集予定職種及び採用予定人員 | |
---|---|---|
10月2日(日曜日) | 一般事務職 |
8月中旬頃 公表予定 |
警察事務職 | ||
教育事務職 | ||
農学職 | ||
林学職 | ||
総合土木職 | ||
建築職 | ||
小中学校事務職 |
筆記試験日 | 募集予定職種及び採用予定人員 | |
---|---|---|
10月23日(日曜日) | 事務系職種等 | 9人 |
筆記試験日 | 募集予定職種及び採用予定人員 | |
---|---|---|
決定次第公表 (R3年度実施日) 6月13日(日曜日) |
獣医師 | 10人 |
決定次第公表 (R3年度実施日) 7月3日(土曜日) |
教務(看護) | 2人 |
産業技術職(金属系) | 1人 | |
産業技術職(有機化学系) | 1人 | |
産業技術職(電子情報系) | 1人 | |
理化学職(文書鑑定) | 1人 | |
研究員(植物分類学) | 1人 | |
埋蔵文化財技師 | 2人 | |
心理判定員 | 1人 | |
物理技師 | 1人 | |
医療情報職 | 4人 |
お問い合わせ