ここから本文です。
| 企画県民部 | |
|---|---|
| 1 | 小規模集落元気作戦の展開 |
| 2 | ふるさと自立計画推進モデル事業 |
| 3 | 地域再生応援事業 |
| 4 | 広報活動の推進 |
| 5 | さわやか県民相談 |
| 6 | 走る県民教室 |
| 7 | いなみ野学園運営費 |
| 8 | 阪神シニアカレッジ運営費 |
| 9 | ひょうご県民交流の船・兵庫県青年洋上大学の開催 |
| 10 | ふるさとひょうご創生塾の開設 |
| 11 | 地域高齢者大学推進事業 |
| 12 | 地域づくり活動サポーター設置事業 |
| 13 | ふれあいの祭典の開催 |
| 14 | 「こころ豊かな人づくり500人委員会」の設置 |
| 15 | 「若者ゆうゆう広場」事業の推進 |
| 16 | 「子ども冒険ひろば」事業の推進 |
| 17 | 県民芸術劇場の開催 |
| 18 | 芸術文化センター創造・公演事業 |
| 19 | 兵庫陶芸美術館企画・展覧会の実施 |
| 20 | 郷土作家の部屋事業 |
| 21 | 防犯カメラ設置補助事業 |
| 22 | 「ストップ・ザ・交通事故」県民アクション事業推進費 |
| 23 | まちなか振興モデル事業 |
| 24 | 納税貯蓄組合補助 |
| 25 | 特優賃借上型職員住宅運営経費 |
| 26 | 地上デジタル放送受信対策事業等 |
| 27 | 電子申請システム推進事業 |
| 28 | 孤立集落防災対策の強化 |
| 29 | E-ディフェンス利活用推進事業 |
| 30 | 地震被害想定の見直し事業 |
| 31 | 「ひょうご安全の日」推進事業 |
| 32 | 地域防災力強化のための地域防災訓練の推進 |
| 33 | 兵庫県住宅再建共済制度実施事業 |
| 34 | 私立学校経常費補助金 |
| 35 | 私立学校経常費特別補助金 |
| 36 | 私立専修学校等補助 |
| 37 | 外国人学校振興費補助 |
| 38 | 私立高等学校等生徒授業料軽減補助 |
| 39 | 私立学校生徒授業料軽減臨時特別補助 |
| 40 | わくわく幼稚園開設事業 |
| 41 | 私立幼稚園2歳児子育て応援事業 |
| 42 | HUMAP構想推進費 |
| 1 | 児童虐待防止対策体制強化事業 |
| 2 | 女性保護事業推進費 |
| 3 | 配偶者暴力相談支援センター運営事業 |
| 4 | 乳幼児等医療費公費負担助成事業 |
| 5 | まちの子育てひろば事業 |
| 6 | ファミリーサポートセンター事業 |
| 7 | ひょうご放課後プラン(児童クラブ型)推進事業 |
| 8 | 1子育て相談事業、2小学校連携推進事業 |
| 9 | 病児・病後児保育推進事業 |
| 10 | 保育所分園推進事業 |
| 11 | 軽費老人ホーム運営費補助事業 |
| 12 | 老人クラブ助成事業 |
| 13 | 医療療養病床転換支援補助事業 |
| 14 | 低所得者に対する介護サービス利用者負担額軽減 |
| 15 | 介護技術向上研修 |
| 16 | 被災高齢者自立生活支援事業 |
| 17 | 100歳高齢者祝福事業 |
| 18 | 但馬長寿の郷事業推進費 |
| 19 | 認知症支援体制の推進事業 |
| 20 | 無年金外国籍高齢者・障害者等福祉給付金事業 |
| 21 | 障害児等療育支援事業 |
| 22 | 重度心身障害者児介護手当費補助 |
| 23 | 発達障害者支援センター運営事業 |
| 24 | 障害者自立支援法にかかる低所得者への県単独負担軽減 |
| 25 | 知的障害者地域生活訓練事業 |
| 26 | 緊急時における移動支援事業 |
| 27 | 心身障害者扶養共済制度県単独減免事業 |
| 28 | 精神科救急医療体制運営事業 |
| 29 | 精神障害者退院促進支援事業 |
| 30 | 地域生活定着支援事業 |
| 31 | 障害者自立支援推進交付金 |
| 32 | 重症心身障害児指導費交付金 |
| 33 | 障害者就業・生活支援センター事業 |
| 34 | 知的・精神障害者率先雇用事業 |
| 35 | 精神障害者社会適応訓練事業 |
| 36 | 障害者しごと支援事業 |
| 37 | 人権文化をすすめる県民運動推進市町補助 |
| 38 | 人権ネットワーク事業 |
| 39 | 福祉人材確保対策事業 |
| 40 | 民間社会福祉施設利用者処遇向上交付金 |
| 41 | 市町ボランタリー活動支援事業 |
| 42 | 日常生活自立支援事業 |
| 43 | 社会福祉施設整備費補助事業 |
| 44 | 重度障害者児医療費公費負担助成事業 |
| 45 | 老人医療費公費負担助成事業 |
| 46 | 母子家庭等医療費公費負担助成事業 |
| 47 | 特定健康診査等事業費補助 |
| 48 | 健康危機管理対策事業 |
| 49 | 音楽療法導入促進事業 |
| 50 | 在宅移行連携促進事業 |
| 51 | 地域医療支援医師修学資金貸与事業 |
| 52 | へき地医師確保特別事業 |
| 53 | 地域医療連携推進事業 |
| 54 | 医師派遣緊急促進事業 |
| 55 | 研修医師の県採用事業 |
| 56 | 地域医師県採用制度 |
| 57 | 地域医療支援医師研修事業 |
| 58 | へき地診療所等医師確保支援事業 |
| 59 | 周産期・産科救急医療体制整備事業 |
| 60 | 小児救急医療相談体制の整備 |
| 61 | 小児科救急対応輪番制運営費補助 |
| 62 | 管制塔機能救急医療機関支援事業 |
| 63 | ドクターヘリ共同運航事業 |
| 64 | 看護師等養成所運営費補助 |
| 65 | 病院内保育所運営費補助 |
| 66 | 看護職員離職防止対策事業 |
| 67 | 看護職員臨床技能向上推進事業 |
| 68 | 新人看護職員卒後臨床研修事業 |
| 69 | 在宅歯科診療設備整備費補助 |
| 70 | 動物愛護管理推進計画推進事業 |
| 71 | インターフェロン等医療費助成 |
| 72 | がん診療連携拠点病院機能強化事業 |
| 73 | 新型インフルエンザ対策の推進 |
| 74 | 特定不妊治療費助成事業 |
| 75 | まちの保健室推進事業 |
| 1 | 兵庫県COEプログラム推進事業 |
| 2 | 産学インキュベート事業 |
| 3 | 次世代成長産業育成事業 |
| 4 | 新事業・雇用創出型産業集積促進補助 |
| 5 | 中小企業支援センター事業 |
| 6 | ひょうご中小企業技術評価制度 |
| 7 | 新事業創出支援事業 |
| 8 | 実用化開発資金貸付事業 |
| 9 | 中小企業制度資金貸付金 |
| 10 | 新分野進出等支援事業 |
| 11 | 地場産業技術基盤高度化事業 |
| 12 | 中小小売商業経営支援事業 |
| 13 | 商店街新規出店・開業等支援事業 |
| 14 | 商店街活性化事業 |
| 15 | ひょうごツーリズムバス推進事業費 |
| 16 | 神戸ルミナリエ開催事業 |
| 17 | あいたい兵庫キャンペーン実施事業 |
| 18 | 外国青年招致事業費 |
| 19 | 留学生対策推進費(私費外国人留学生奨学金支給事業) |
| 20 | 離職者生活安定支援事業 |
| 21 | ひょうご・しごと情報広場運営事業 |
| 22 | 若者しごと倶楽部サテライト運営事業 |
| 23 | 法定雇用率達成に向けた取組の強化(障害者専門職業紹介事業) |
| 24 | コミュニティ・ビジネス等総合支援事業 |
| 25 | 離職者等委託訓練事業 |
| 26 | 実習・座学連携養成事業(デュアルシステム) |
| 27 | 「ひょうごの匠」ものづくり体験事業 |
| 28 | 国際フロンティア産業メッセ2010開催事業 |
| 29 | 兵庫県産学官連携コンソーシアム推進事業 |
| 30 | 未来の匠育成事業 |
| 31 | 高度技能者養成事業 |
| 32 | 勤労者相談事業 |
| 33 | 上海長江交易促進プロジェクト推進事業 |
| 34 | 地域企業市場開拓支援事業 |
| 35 | やる気観光地サポート事業 |
| 36 | 地場産業ブランド力強化事業 |
| 37 | 中小企業経営革新企業支援資金貸付事業 |
| 38 | 地域産業振興資金貸付事業 |
| 39 | 中小企業設備貸与事業 |
| 40 | 商店街・まち再生整備事業 |
| 41 | 商業施設魅力アップ支援事業 |
| 42 | 商店街・小売市場共同施設建設費助成事業 |
| 43 | 商店街共同施設撤去支援事業 |
| 44 | 「ITあわじ会議」開催事業 |
| 1 | 食品表示信頼確保対策事業 |
| 2 | ひょうご食品認証事業 |
| 3 | ひょうご食品認証事業(ひょうご安心ブランド分) |
| 4 | 但馬牛増頭特別対策事業(但馬牛増頭促進事業) |
| 5 | 集落営農組織育成総合対策事業(集落営農育成員設置、集落営農活性化塾の開催、集落営農組織高度化促進事業) |
| 6 | 担い手育成総合支援事業 |
| 7 | 就農チャレンジ研修事業 |
| 8 | 兵庫県産木材利用木造住宅特別融資事業 |
| 9 | 木材産業等高度化推進事業 |
| 10 | 兵庫県産木材利用促進特別融資事業 |
| 11 | 森林技術者確保定着促進事業 |
| 12 | 資源回復等推進支援事業 |
| 13 | 離島漁業再生支援交付金事業 |
| 14 | ノリ養殖振興総合対策漁業共済掛金助成緊急対策事業 |
| 15 | 楽農学校事業等 |
| 16 | ひょうご市民農園整備推進事業 |
| 17 | 都市農村交流バス運行支援事業 |
| 18 | 森林整備地域活動支援交付金 |
| 19 | 中山間地域等直接支払交付金 |
| 20 | 農村ボランティア活動支援事業 |
| 21 | 和牛振興対策事業 |
| 22 | 農林水産体験ファーム設置事業 |
| 23 | 中山間地域活性化緊急対策事業 |
| 24 | ひょうご安心ブランドモデル産地育成事業 |
| 25 | シカ個体群管理事業 |
| 26 | シカ緊急捕獲拡大事業 |
| 27 | シカ大量捕獲用わな整備事業 |
| 28 | 鳥獣被害防止総合対策事業(国庫事業)、野生動物防護柵集落連携設置事業(県単事業) |
| 29 | 特定外来生物被害対策事業 |
| 30 | 幼児期の環境学習推進事業(幼児生物多様性学習推進事業) |
| 31 | 上山高原エコミュージアムの推進 |
| 32 | 運送事業者への低公害車普及促進事業 |
| 1 | バス路線運行維持対策費補助(国庫協調補助路線) |
| 2 | バス路線運行維持対策費補助(県単独補助路線) |
| 3 | コミュニティバス運行総合支援事業 |
| 4 | 第三セクター鉄道安全性向上対策助成 |
| 5 | 但馬路線運航対策事業 |
| 6 | 公共交通バリアフリー促進事業 |
| 7 | 人生80年いきいき住宅改造助成費 |
| 8 | 県民まちなみ緑化事業 |
| 9 | 緑化基金助成費 |
| 10 | 地価調査費 |
| 11 | わが家の耐震改修促進事業 |
| 12 | 簡易耐震診断推進事業 |
| 13 | 耐震化促進施設助成 |
| 14 | 尼崎の森中央緑地植栽事業助成 |
| 15 | 宅地耐震化推進事業(大規模盛土造成地抽出調査) |
| 16 | ユニバーサル社会づくり推進地区整備事業(活動費助成) |
| 17 | 多自然居住交流拠点整備支援事業 |
| 18 | 兵庫県住生活基本計画改定事業 |
| 19 | 古民家再生促進支援事業 |
| 20 | JR姫新線増便社会実験 |
| 21 | 建設業新分野進出支援事業 |
| 1 | スクールアシスタント配置事業 |
| 2 | 外国人による英語指導の充実 |
| 3 | 自然学校推進事業 |
| 4 | 地域に学ぶ「トライやる・ウィーク」推進事業 |
| 5 | 青少年芸術体験事業 ~わくわくオーケストラ教室~ |
| 6 | 環境体験事業 |
| 7 | トライやる・ワーク(高校生地域貢献事業) |
| 8 | 高校生就業体験事業 ~インターンシップ推進プラン~ |
| 9 | スクールカウンセラー配置事業 |
| 10 | 高校生 心のサポートシステム |
| 11 | 子ども多文化共生教育支援事業 |
| 12 | 学校支援地域本部事業 |
| 13 | ひょうご放課後プラン事業(子ども教室型) |
| 14 | 県立美術館の元気づくり |
| 15 | はばたけ兵庫推進プラン |
| 16 | 神戸全日本女子ハーフマラソン大会 |
| 17 | 地域の教育課題に対応した教育力推進事業 |
| 18 | PTAによる学校、家庭、地域の連携強化事業 |
| 19 | 「ひょうご匠の技」探求事業 |
| 20 | 兵庫県版道徳教育副読本の作成・配布 |
| 21 | 「運動プログラム」実践推進事業 |
| 22 | 魅力あるひょうごの高校づくり推進事業(県立高等学校学力向上プロジェクトを含む) |
| 23 | 高等学校学力向上マイスター派遣事業 |
| 24 | 「ひょうごの達人」招聘事業 |
| 25 | スーパーティーチャー派遣事業 |
| 1 | パーキング・メーター、パーキングチケットの整備・維持 |
| 2 | 交番相談員の設置 |
| 3 | 小型警ら車の整備 |
| 1 | ひょうご県議会だより発行費 |
| 2 | 県議会広報テレビ番組制作費 |
| 3 | インターネット議会中継事業 |
PDFファイルを閲覧・印刷するには、AdobeReader(無料)がパソコンにインストールされている必要があります。AdobeReaderがインストールされていない場合は、こちらからダウンロード(外部サイトへリンク)してください。
お問い合わせ