ここから本文です。
成果指標設定シートをご覧になりたい項目名をクリックしてください。
| No | 部局 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 企画 | 地域創生コラボレーションプロジェクト |
| 2 | 企画 | 持続可能な多自然づくりプロジェクト強化事業 |
| 3 | 県民生活 | 進化する犯罪への対応 |
| 4 | 県民生活 | 法改正を踏まえた自転車交通安全周知事業 |
| 5 | 危機管理 | 救急安心センター(#7119)事業 |
| 6 | 福祉 | こどもの生活・学習支援事業 |
| 7 | 福祉 | 強度行動障害集中的支援実施体制整備事業 |
| 8 | 福祉 | 食の安全・安心推進事業 |
| 9 | 福祉 | 妊産婦等生活援助事業 |
| 10 | 福祉 | 保育所等における要支援児童等対策推進事業 |
| 11 | 産業労働 | 商店街空き店舗トライやる |
| 12 | 産業労働 | ものづくり中小企業におけるDX実践モデル事業 |
| 13 | 産業労働 | 「ひょうごのスタートアップ」成長支援事業 |
| 14 | 産業労働 | ものづくりスタートアップ支援事業 |
| 15 | 産業労働 | スタートアップ創出促進事業 |
| 16 | 産業労働 | 次世代を見据えた航空機産業振興支援事業 |
| 17 | 産業労働 | 大阪関西万博・神戸空港国際化を契機としたインバウンド誘客強化事業 |
| 18 | 農林水産 | ひょうご酒米・日本酒テロワール発信事業 |
| 19 | 農林水産 | スマート農業活用イノベーション事業 |
| 20 | 農林水産 | ひょうご農村RMO推進支援事業 |
| 21 | 農林水産 | 水稲温暖化対応種子産地支援事業 |
| 22 | 環境 | 「ひょうご版2050年カーボンニュートラルロードマップ」作成事業 |
| 23 | 環境 | ICT技術の普及加速によるスマート獣害対策モデル育成事業 |
| 24 | 環境 | 獣害から守るくらしの安全プロジェクト |
| 25 | 環境 | 廃棄物処理の地域基盤強化事業 |
| 26 | 土木 | 除雪体制支援確保事業 |
| 27 | まち | エリアマネジメントによる官民連携まちづくり |
| 28 | まち | 空き家流通促進支援事業 |
| 29 | 教委 | 県立高校ふるさと共創プロジェクト |
| 30 | 教委 | 自然学校応援事業 |
お問い合わせ