ここから本文です。
このページでは、過去の県債発行に関する記者発表資料を掲載しています。
令和2年度第1回公募公債(PDF:57KB) | 令和2年4月9日 |
令和2年度第2回公募公債(PDF:193KB) | 令和2年5月15日 |
第10回30年公募公債(PDF:196KB) | 令和2年5月20日 |
第5回30年公募公債(PDF:58KB) | 令和2年5月28日 |
第40回20年公募公債(PDF:57KB) | 令和2年6月3日 |
第9回20年公募公債(PDF:60KB) | 令和2年6月5日 |
第10回10年公募公債(PDF:58KB) | 令和2年7月9日 |
第11回30年公募公債(PDF:57KB) | 令和2年9月4日 |
第41回20年公募公債(PDF:74KB) | 令和2年10月8日 |
第11回10年公募公債(PDF:73KB) | 令和2年10月8日 |
第21回10年公募公債(PDF:70KB) | 令和3年1月15日 |
平成31年度第1回公募公債(PDF:56KB) | 平成31年4月5日 |
第7回30年公募公債(PDF:60KB) | 平成31年4月12日 |
令和元年度第2回公募公債(PDF:57KB) | 令和元年5月16日 |
第38回20年公募公債(PDF:56KB) | 令和元年6月5日 |
第7回20年公募公債(PDF:61KB) | 令和元年6月7日 |
第8回30年公募公債(PDF:60KB) | 令和元年7月11日 |
第4回30年公募公債(PDF:57KB) | 令和元年7月18日 |
令和元年度第8回公募公債(PDF:56KB) | 令和元年8月8日 |
第39回20年公募公債(PDF:58KB) | 令和元年8月29日 |
第15回5年公募公債(PDF:56KB) | 令和元年10月10日 |
第16回10年公募公債(PDF:57KB) | 令和元年10月10日 |
第9回30年公募公債(PDF:59KB) | 令和元年11月14日 |
第8回20年公募公債(PDF:62KB) | 令和元年12月6日 |
第17回10年公募公債(PDF:56KB) | 令和2年1月17日 |
第5回30年公募公債(PDF:59KB) | 平成30年4月19日 |
第35回20年公募公債(PDF:58KB) | 平成30年5月17日 |
平成30年度第1回公募公債(PDF:102KB) | 平成30年6月8日 |
第2回15年公募公債(PDF:58KB) | 平成30年6月28日 |
第36回20年公募公債(PDF:57KB) | 平成30年7月5日 |
第6回20年公募公債(PDF:59KB) | 平成30年8月30日 |
平成30年度第12回公募公債(PDF:102KB) | 平成30年10月5日 |
第6回30年公募公債(PDF:60KB) | 平成30年11月15日 |
第3回10年公募公債(PDF:59KB) | 平成30年12月7日 |
第37回20年公募公債(PDF:57KB) | 平成31年2月8日 |
第32回20年公募公債(PDF:122KB) | 平成29年4月20日 |
平成29年度第1回公募公債(PDF:143KB) | 平成29年5月11日 |
第14回15年公募公債(PDF:119KB) | 平成29年5月17日 |
第3回30年公募公債(PDF:126KB) | 平成29年6月8日 |
第33回20年公募公債(PDF:120KB) | 平成29年7月5日 |
平成29年度第7回公募公債(PDF:141KB) | 平成29年7月7日 |
第5回20年公募公債(PDF:124KB) | 平成29年8月10日 |
第4回30年公募公債(PDF:124KB) | 平成29年10月19日 |
平成29年度第14回公募公債(PDF:140KB) | 平成29年11月8日 |
第34回20年公募公債(PDF:120KB) | 平成29年11月16日 |
平成29年度第22回公募公債(PDF:140KB) | 平成30年1月12日 |
平成28年度第1回公募公債(5年)(PDF:57KB) | 平成28年4月14日発表 |
平成28年度第2回公募公債(10年)(PDF:58KB) | 平成28年4月14日発表 |
第27回20年公募公債(満期一括)(PDF:58KB) | 平成28年4月27日発表 |
兵庫のじぎく債(PDF:71KB) | 平成28年4月27日発表 |
平成28年度第3回公募公債(10年)(PDF:58KB) | 平成28年5月13日発表 |
第2回20年公募公債(定時償還)(PDF:58KB) | 平成28年5月25日発表 |
第28回20年公募公債(満期一括)(PDF:57KB) | 平成28年6月10日発表 |
第1回30年公募公債(定時償還)(PDF:60KB) | 平成28年6月10日発表 |
平成28年度第11回公募公債(10年)(PDF:58KB) | 平成28年7月15日発表 |
第2回30年公募公債(定時償還)(PDF:60KB) | 平成28年9月2日発表 |
第29回20年公募公債(満期一括)(PDF:56KB) | 平成28年10月28日発表 |
第3回20年公募公債(定時償還)(PDF:59KB) | 平成28年11月18日発表 |
第3回30年公募公債(満期一括)(PDF:57KB) | 平成28年11月18日発表 |
第30回20年公募公債(満期一括)(PDF:58KB) | 平成28年12月9日発表 |
平成28年度第28回公募公債(10年)(PDF:101KB) | 平成29年1月13日発表 |
第4回20年公募公債(定時償還)(PDF:60KB) | 平成29年1月19日発表 |
第13回15年公募公債(PDF:55KB) | 平成29年2月9日発表 |
平成28年度第29回公募公債(10年)(PDF:101KB) | 平成29年2月9日発表 |
第31回20年公募公債(満期一括)(PDF:57KB) | 平成29年2月24日発表 |
平成28年度第30回公募公債(10年)(PDF:102KB) | 平成29年3月9日発表 |
第8回15年公募公債(PDF:5KB) | 平成26年4月4日発表 |
平成26年度第1回公募公債(5年)(PDF:18KB) | 平成26年4月23日発表 |
兵庫のじぎく債(PDF:7KB) | 平成26年4月23日発表 |
第21回20年公募公債(PDF:5KB) | 平成26年4月25日発表 |
平成26年度第2回公募公債(10年)(PDF:19KB) | 平成26年5月9日発表 |
第3回7年公募公債(PDF:5KB) | 平成26年7月4日発表 |
第9回15年公募公債(PDF:5KB) | 平成26年7月4日発表 |
第4回12年公募公債(PDF:5KB) | 平成26年7月25日発表 |
第1回18年公募公債(PDF:5KB) | 平成26年7月25日発表 |
第22回20年公募公債(PDF:56KB) | 平成26年8月29日発表 |
第30回兵庫県民債(利率決定)(PDF:68KB) | 平成26年9月19日発表 |
第23回20年公募公債(PDF:56KB) | 平成26年11月28日発表 |
第31回兵庫県民債(利率決定)(PDF:67KB) | 平成27年1月6日発表 |
平成26年度第17回公募公債(10年)(PDF:101KB) | 平成27年2月12日発表 |
第10回15年公募公債(PDF:56KB) | 平成27年2月27日発表 |
平成26年度第18回公募公債(5年)(PDF:103KB) | 平成27年3月6日発表 |
第24回20年公募公債(PDF:56KB) | 平成27年3月13日発表 |
第3回12年公募公債(PDF:5KB) | 平成25年4月5日発表 |
第17回20年公募公債(PDF:6KB) | 平成25年4月12日発表 |
兵庫のじぎく債(PDF:7KB) | 平成25年4月12日発表 |
平成25年度第1回公募公債(5年)(PDF:18KB) | 平成25年4月15日発表 |
平成25年度第2回公募公債(10年)(PDF:19KB) | 平成25年5月2日発表 |
第5回15年公募公債(PDF:5KB) | 平成25年5月17日発表 |
あわじ環境未来島債(概要)(PDF:875KB) | 平成25年7月1日発表 |
第6回15年公募公債(PDF:5KB) | 平成25年7月5日発表 |
第1回3年公募公債(PDF:5KB) | 平成25年7月12日発表 |
第2回7年公募公債(PDF:5KB) | 平成25年7月12日発表 |
あわじ環境未来島債(利率決定)(PDF:5KB) | 平成25年7月30日発表 |
平成25年度第4回公募公債(10年)(PDF:19KB) | 平成25年8月6日発表 |
第18回20年公募公債(PDF:5KB) | 平成25年9月3日発表 |
平成25年度第7回公募公債(10年)(PDF:19KB) | 平成25年10月17日発表 |
第19回20年公募公債(PDF:5KB) | 平成25年11月29日発表 |
平成25年度第8回公募公債(5年)(PDF:18KB) | 平成25年11月29日発表 |
第28回兵庫県民債(利率決定)(PDF:5KB) | 平成25年11月29日発表 |
第7回15年公募公債(PDF:5KB) | 平成25年12月13日発表 |
平成25年度第14回公募公債(10年)(PDF:19KB) | 平成26年1月10日発表 |
平成25年度第15回公募公債(5年)(PDF:18KB) | 平成26年2月24日発表 |
第29回兵庫県民債(利率決定)(PDF:5KB) | 平成26年2月24日発表 |
第20回20年公募公債(PDF:5KB) | 平成26年2月28日発表 |
平成24年度第1回公募公債(10年)(PDF:20KB) | 平成24年4月4日発表 |
平成24年度第2回公募公債(5年)(PDF:19KB) | 平成24年5月2日発表 |
兵庫のじぎく債(PDF:7KB) | 平成24年5月2日発表 |
第14回20年公募公債(PDF:6KB) | 平成24年5月15日発表 |
平成24年度第3回公募公債(10年)(PDF:6KB) | 平成24年5月17日発表 |
第1回12年公募公債(PDF:6KB) | 平成24年6月15日発表 |
第1回7年公募公債(PDF:6KB) | 平成24年6月15日発表 |
平成24年度第14回公募公債(5年)(PDF:19KB) | 平成24年7月4日発表 |
第3回15年公募公債(PDF:6KB) | 平成24年7月6日発表 |
第15回20年公募公債(PDF:6KB) | 平成24年7月13日発表 |
平成24年度第15回公募公債(10年)(PDF:20KB) | 平成24年8月3日発表 |
平成24年度第16回公募公債(5年)(PDF:19KB) | 平成24年9月3日発表 |
第26回兵庫県民債(PDF:5KB) | 平成24年9月3日発表 |
平成24年度第18回公募公債(10年)(PDF:20KB) | 平成24年10月5日発表 |
第16回20年公募公債(PDF:6KB) | 平成24年11月9日発表 |
平成24年度第19回公募公債(5年)(PDF:19KB) | 平成24年12月4日発表 |
第27回兵庫県民債(PDF:5KB) | 平成24年12月4日発表 |
第4回15年公募公債(PDF:5KB) | 平成24年12月14日発表 |
第2回12年公募公債(PDF:5KB) | 平成25年3月8日発表 |
平成23年度第1回公募公債(10年)(PDF:18KB) | 平成23年4月6日発表 |
平成23年度第2回公募公債(5年)(PDF:21KB) | 平成23年4月15日発表 |
兵庫のじぎく債(PDF:7KB) | 平成23年4月15日発表 |
平成23年度第3回公募公債(10年)(PDF:20KB) | 平成23年5月13日発表 |
第12回20年公募公債(PDF:6KB) | 平成23年5月19日発表 |
平成23年度第7回公募公債(10年)(PDF:18KB) | 平成23年7月8日発表 |
第1回15年公募公債(PDF:6KB) | 平成23年7月22日発表 |
平成23年度第8回公募公債(5年)(PDF:20KB) | 平成23年9月6日発表 |
第24回兵庫県民債(PDF:5KB) | 平成23年9月6日発表 |
平成23年度第9回公募公債(5年)(PDF:20KB) | 平成23年10月5日発表 |
第2回15年公募公債(PDF:6KB) | 平成23年12月16日発表 |
平成23年度第11回公募公債(10年)(PDF:20KB) | 平成24年1月13日発表 |
平成23年度第12回公募公債(5年)(PDF:19KB) | 平成24年2月14日発表 |
第25回兵庫県民債(PDF:5KB) | 平成24年2月14日発表 |
平成23年度第13回公募公債(10年)(PDF:19KB) | 平成24年3月6日発表 |
第13回20年公募公債(PDF:6KB) | 平成24年3月8日発表 |
平成22年度第1回公募公債(10年)(PDF:18KB) | 平成22年4月7日発表 |
平成22年度第2回公募公債(5年)(PDF:18KB) | 平成22年4月16日発表 |
兵庫のじぎく債(PDF:8KB) | 平成22年4月16日発表 |
平成22年度第3回公募公債(10年)(PDF:18KB) | 平成22年5月12日発表 |
平成22年度第4回公募公債(5年)(PDF:18KB) | 平成22年5月14日発表 |
第2回30年公募公債(PDF:5KB) | 平成22年5月19日発表 |
平成22年度第10回公募公債(10年)(PDF:18KB) | 平成22年7月7日発表 |
平成22年度第11回公募公債(5年)(PDF:18KB) | 平成22年7月9日発表 |
平成22年度第12回公募公債(10年)(PDF:18KB) | 平成22年8月4日発表 |
第11回20年公募公債(PDF:5KB) | 平成22年8月6日発表 |
平成22年度第13回公募公債(5年)(PDF:18KB) | 平成22年9月3日発表 |
第22回兵庫県民債(PDF:5KB) | 平成22年9月3日発表 |
平成22年度第15回公募公債(10年)(PDF:18KB) | 平成22年10月8日発表 |
平成22年度第16回公募公債(5年)(PDF:5KB) | 平成22年11月5日発表 |
第23回兵庫県民債(PDF:5KB) | 平成22年11月5日発表 |
平成22年度第19回公募公債(10年)(PDF:18KB) | 平成23年1月7日発表 |
平成22年度第20回公募公債(5年)(PDF:18KB) | 平成23年3月3日発表 |
お問い合わせ