ここから本文です。
(指定管理者による自己評価の基準(目安))
(施設所管課による総合評価(総合評価値)の基準(目安))
所管部局 |
対象施設 |
---|---|
企画県民部 |
|
健康福祉部 |
|
産業労働部 |
|
農政環境部 |
|
県土整備部 |
|
企業庁 |
|
病院局 |
|
教育委員会 |
兎和野高原野外教育センターなど9施設(PDF:1,044KB) |
公募により指定管理者を選定する施設について、外部有識者を含む次期指定管理者の選定委員会等において、管理運営状況の評価を行っています。
施設名 | 所管課 |
---|---|
神戸生活創造センター(PDF:90KB) |
神戸県民センター県民交流室県民・産業振興課 |
三木山森林公園(PDF:116KB) |
農政環境部豊かな森づくり課 |
甲山森林公園(PDF:335KB) | 県土整備部公園緑地課 |
淡路島公園(ハイウェイオアシスゾーン除く)(PDF:335KB) | 県土整備部公園緑地課 |
あわじ石の寝屋緑地(PDF:335KB) | 県土整備部公園緑地課 |
県営住宅(東播磨地区)(PDF:97KB) | 県土整備部住宅管理課 |
施設名 | 所管課 |
---|---|
兵庫県民会館(PDF:123KB) | 芸術文化課 |
東播磨生活創造センター(PDF:89KB) | 東播磨県民局地域振興室県民課 |
ひょうご環境体験館(PDF:89KB) | 環境政策課 |
丹波並木道中央公園、有馬富士公園、一庫公園、尼崎の森中央緑地(PDF:504KB) | 公園緑地課 |
姫路港網干沖小型船舶係留施設(PDF:109KB) | 港湾課 |
奥猪名健康の郷、文化体育館、武道館、円山川公苑、神戸西テニスコート(PDF:140KB) | 体育保健課 |
施設名 | 所管課 |
---|---|
舞子公園(移情閣除く)、播磨中央公園、西猪名公園、赤穂海浜公園(PDF:1,201KB) | 公園緑地課 |
総合体育館、海洋体育館(PDF:120KB) | 体育保健課 |
施設名 | 所管課 |
---|---|
神戸生活創造センター(PDF:92KB) |
神戸県民センター 県民交流室県民課 |
県営住宅(神戸市西区、明舞地区)(PDF:83KB) | 住宅管理課 |
県営住宅(阪神北地区)(PDF:84KB) | 住宅管理課 |
県営住宅(中播磨地区)(PDF:86KB) | 住宅管理課 |
施設名 | 所管課 |
---|---|
兵庫県民会館(PDF:115KB) | 芸術文化課 |
東播磨生活創造センター(PDF:97KB) |
東播磨県民局地域振興室 県民課 |
先端科学技術支援センター(PDF:90KB) | 科学振興課 |
淡路佐野運動公園(PDF:162KB) | 公園緑地課 |
施設名 | 所管課 |
---|---|
但馬ドーム(PDF:12KB) | 労政福祉課 |
三木山森林公園(PDF:174KB) | 豊かな森づくり課 |
甲山森林公園(PDF:175KB) | 公園緑地課 |
東播磨小型船舶係留施設(PDF:12KB) | 港湾課 |
住宅管理課 |
お問い合わせ