ここから本文です。

推計人口

兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。

市区町別人口

直近の人口(市区町別)

(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

推計人口と世帯数の推移

平成22年10月1日現在からの人口、世帯数の推移(地域、市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)


クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス推計人口時系列データ(平成22年10月1日現在~)(エクセル:3,862KB)

フィルターで条件を絞ると、特定の年月・地域ごとの人口一覧を抽出することができます。

人口増減等のグラフは「県勢ダッシュボード」から見ることができます。

推計人口

兵庫県推計人口(令和6年9月1日現在)

  • この人口と世帯数は、国勢調査(令和2年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
  • 面積は、国土地理院「令和6年全国都道府県市区町村別面積調(4月1日時点)」によります。
  • 「*」印の面積は、国土地理院「令和6年全国都道府県市区町村別面積調(4月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和6年全国都道府県市区町村別面積調(4月1日時点)」の参考値によります。

令和6年9月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,338,575人となっており、前月に比べ3,518人減少しています。

令和6年8月中の理由別増減数は、自然増減で2,936人減少し、社会増減で582人減少しています。また、8月中の増減を地域別にみると、県内の全ての地域(10地域)で減少しています。

 

市町名 面積 世帯数 人口 8月中の人口移動
純増減 自然増減 社会増減
総数 出生 死亡 社会増 社会減
  k平方メートル 世帯
県合計 8,400.94 2,458,508 5,338,575 2,534,093 2,804,482 -3,518 2,784 5,720 14,881 15,463
前月差   -629 -3,518 -1,607 -1,911          
市部計 6,660.57 2,363,369 5,103,696 2,420,906 2,682,790 -3,276 2,694 5,414 14,375 14,931
前月差   -629 -3,276 -1,486 -1,790          
郡部計 1,740.38 95,139 234,879 113,187 121,692 -242 90 306 506 532
前月差   0 -242 -121 -121          
神戸地域 557.05 750,600 1,492,862 699,980 792,882 -813 729 1,564 5,392 5,370
阪神南地域 169.13 492,796 1,029,520 484,172 545,348 -595 629 1,089 3,070 3,205
阪神北地域 480.89 300,225 697,677 326,888 370,789 -381 334 667 1,875 1,923
東播磨地域 266.33 312,599 709,505 343,480 366,025 -383 436 710 1,674 1,783
北播磨地域 895.61 105,248 252,939 122,798 130,141 -333 95 296 579 711
中播磨地域 865.25 247,215 558,325 269,941 288,384 -215 313 593 1,170 1,105
西播磨地域 1,566.97 96,100 233,097 112,453 120,644 -345 90 324 416 527
但馬地域 2,133.30 60,774 146,985 70,411 76,574 -222 64 208 201 279
丹波地域 870.80 39,524 96,403 46,276 50,127 -88 41 93 197 233
淡路地域 595.63 53,427 121,262 57,694 63,568 -143 53 176 307 327
神戸市* 557.05 750,600 1,492,862 699,980 792,882 -813 729 1,564 5,392 5,370
東灘区 34.03 104,167 210,168 97,532 112,636 -7 111 195 888 811
灘区 32.66 71,694 135,958 63,215 72,743 -14 79 127 552 518
兵庫区 14.67 65,064 110,123 53,502 56,621 -47 78 143 581 563
長田区 11.36 50,803 92,540 43,735 48,805 -94 42 120 407 423
須磨区 28.93 74,442 153,727 70,442 83,285 -60 87 182 446 411
垂水区 28.11 97,203 206,479 95,577 110,902 -155 80 246 550 539
北区* 240.29 90,222 204,214 96,221 107,993 -162 93 219 500 536
中央区 28.99 95,065 149,620 69,390 80,230 -99 88 122 873 938
西区 138.01 101,940 230,033 110,366 119,667 -175 71 210 595 631
姫路市 534.56 231,063 519,484 251,062 268,422 -167 300 548 1,082 1,001
尼崎市 50.70 227,919 454,042 219,132 234,910 -182 291 585 1,405 1,293
明石市 49.42 138,501 306,436 147,562 158,874 -23 214 272 828 793
西宮市* 99.96 221,776 482,685 223,742 258,943 -338 293 423 1,362 1,570
洲本市 182.38 18,159 39,383 18,772 20,611 -7 21 54 110 84
芦屋市* 18.47 43,101 92,793 41,298 51,495 -75 45 81 303 342
伊丹市 25.00 84,423 195,064 93,415 101,649 -128 107 201 586 620
相生市 90.40 11,534 26,608 12,787 13,821 -23 15 47 59 50
豊岡市 697.55 30,689 73,010 35,010 38,000 -116 38 85 93 162
加古川市 138.48 110,384 255,036 124,214 130,822 -232 138 279 513 604
赤穂市 126.85 19,035 43,331 20,859 22,472 -57 18 58 84 101
西脇市 132.44 15,143 36,493 17,438 19,055 -42 9 38 64 77
宝塚市* 101.80 97,053 220,913 100,924 119,989 -144 108 209 594 637
三木市 176.51 31,023 71,980 34,502 37,478 -85 26 87 164 188
高砂市 34.38 37,430 84,413 40,724 43,689 -102 46 92 169 225
川西市 53.44 64,737 149,022 69,446 79,576 -53 69 150 383 355
小野市* 92.94 18,421 46,221 22,507 23,714 -60 13 47 96 122
三田市 210.32 43,062 104,796 50,072 54,724 -33 44 81 252 248
加西市* 150.98 16,552 40,703 20,139 20,564 -49 18 51 96 112
丹波篠山市 377.59 15,959 37,919 18,094 19,825 -46 18 34 85 115
養父市 422.91 8,120 20,347 9,760 10,587 -21 9 31 25 24
丹波市 493.21 23,565 58,484 28,182 30,302 -42 23 59 112 118
南あわじ市 229.01 17,387 41,585 19,878 21,707 -87 11 48 79 129
朝来市 403.06 11,325 27,001 12,986 14,015 -57 12 37 35 67
淡路市 184.24 17,881 40,294 19,044 21,250 -49 21 74 118 114
宍粟市 658.54 12,815 32,033 15,331 16,702 -60 9 51 39 57
加東市 157.55 17,541 39,835 19,671 20,164 -55 25 43 142 179
たつの市* 210.87 28,171 70,923 34,375 36,548 -130 24 85 105 174
川辺郡 90.33 10,950 27,882 13,031 14,851 -23 6 26 60 63
猪名川町 90.33 10,950 27,882 13,031 14,851 -23 6 26 60 63
多可郡 185.19 6,568 17,707 8,541 9,166 -42 4 30 17 33
多可町 185.19 6,568 17,707 8,541 9,166 -42 4 30 17 33
加古郡 44.05 26,284 63,620 30,980 32,640 -26 38 67 164 161
稲美町 34.92 11,930 29,896 14,590 15,306 -32 12 28 62 78
播磨町 9.13 14,354 33,724 16,390 17,334 6 26 39 102 83
神崎郡 330.70 16,152 38,841 18,879 19,962 -48 13 45 88 104
市川町 82.67 4,256 10,245 5,015 5,230 -16 3 14 15 20
福崎町 45.79 8,098 18,929 9,316 9,613 9 9 14 64 50
神河町 202.23 3,798 9,667 4,548 5,119 -41 1 17 9 34
揖保郡 22.61 13,251 32,897 15,976 16,921 -25 17 32 83 93
太子町* 22.61 13,251 32,897 15,976 16,921 -25 17 32 83 93
赤穂郡 150.26 5,483 12,942 6,258 6,684 -29 4 23 22 32
上郡町 150.26 5,483 12,942 6,258 6,684 -29 4 23 22 32
佐用郡 307.44 5,811 14,363 6,867 7,496 -21 3 28 24 20
佐用町 307.44 5,811 14,363 6,867 7,496 -21 3 28 24 20
美方郡 609.78 10,640 26,627 12,655 13,972 -28 5 55 48 26
香美町 368.77 5,786 14,434 6,856 7,578 -37 2 40 21 20
新温泉町 241.01 4,854 12,193 5,799 6,394 9 3 15 27 6

兵庫県推計人口について、集計に一部誤りがありましたので、関連資料の数値を遡及改訂しています。

  1. 【令和6年1月16日改訂】令和5年12月1日現在の修正箇所は、県合計、市部計、北播磨地域、三木市の、人口(男・女)、純増減(男・女)、社会増減(男・女)、社会減(男・女)、その他の減(男・女)です。
  2. 【令和6年3月11日改訂】令和6年2月1日現在の修正箇所は、県合計、市部計、但馬地域、養父市の、人口(総数・男)、純増減(計・男)、自然増減(計・男)、死亡(計・男)です。
  3. 【令和6年4月30日改訂】
    【改訂1】令和5年8月1日現在、9月1日現在、10月1日現在の修正箇所は、県合計、郡部計、但馬地域、新温泉町の、人口(男・女)、純増減(男・女)、社会増減(男・女)、社会減(男・女)、転出(外国人男・外国人女)です。
    【改訂2】令和5年11月1日現在、12月1日現在、令和6年1月1日現在、2月1日現在、3月1日現在の修正箇所は、県合計、郡部計、但馬地域、新温泉町の、人口(男・女)、純増減(男・女)、社会増減(男・女)、社会減(男・女)、転出(外国人男・外国人女)です。
    なお、今回の改訂は、改訂1については、令和5年8月1日時点の新温泉町の転出(外国人男・外国人女)の誤り、改訂2については、令和5年11月1日時点の新温泉町の転出(外国人男・外国人女)の誤りに起因するものです。
  4. 【令和6年5月10日改訂】令和6年4月1日現在の修正箇所は、県合計、郡部計、西播磨地域、太子町の、人口(総数・男・女)、純増減(計・男・女)、社会増減(計・男・女)、社会減(計・男・女)、その他減(男・女)です。

    [参考]平成24年7月までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数を集計していましたが、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行及び「外国人登録法」の廃止(平成24年7月)により、外国人にも住民基本台帳法が適用されることとなったことから、平成24年8月からは、住民基本台帳法に基づく移動数で集計しています。

国勢調査結果による補間補正

推計人口は、平成22年11月1日現在から、国勢調査結果公表後、調査結果を基に各月の人口及び世帯数について補間補正を行っています。そのため、平成22年10月1日現在以前の数値と時系列比較はできません。
詳細については「推計人口の補間補正」をご覧下さい。

 

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:企画部 統計課

電話:078-362-4127

Eメール:toukeika@pref.hyogo.lg.jp