スマートフォン版を表示する

ここから本文です。

推計人口

兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。

市区町別人口

直近の人口(市区町別)

(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

推計人口と世帯数の推移

平成22年10月1日現在からの人口、世帯数の推移(地域、市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)


クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス推計人口時系列データ(平成22年10月1日現在~)(エクセル:4,007KB)

フィルターで条件を絞ると、特定の年月・地域ごとの人口一覧を抽出することができます。

人口増減等のグラフは「県勢ダッシュボード」から見ることができます。

推計人口

兵庫県推計人口(令和7年4月1日現在)

  • この人口と世帯数は、国勢調査(令和2年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
  • 面積は、国土地理院「令和7年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」によります。
  • 「*」印の面積は、国土地理院「令和7年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和7年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」の参考値によります。

令和7年4月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,312,981人となっており、前月に比べ7,946人減少しています。

令和7年3月中の理由別増減数は、自然増減で3,782人減少し、社会増減で4,164人減少しています。また、3月中の増減を地域別にみると、県内の全ての地域(10地域)で減少しています。

市町名  面積 世帯数 人口 3月中の人口移動
純増減 自然増減 社会増減
総数 出生 死亡 社会増 社会減
  k平方メートル 世帯 人  人  人  人  人  人 
県合計 8,400.82 2,464,502 5,312,981 2,520,982 2,791,999 -7,946 2,378 6,160 37,472 41,636
前月差   6,024 -7,946 -4,586 -3,360          
市部計 6,660.44 2,369,391 5,080,409 2,408,958 2,671,451 -7,093 2,289 5,838 36,474 40,018
前月差   5,987 -7,093 -4,189 -2,904          
郡部計 1,740.38 95,111 232,572 112,024 120,548 -853 89 322 998 1,618
前月差   37 -853 -397 -456          
神戸地域 556.93 751,815 1,486,033 696,210 789,823 -1,553 566 1,741 13,577 13,955
阪神南地域 169.12 494,550 1,026,779 482,434 544,345 -667 498 1,059 7,937 8,043
阪神北地域 480.89 301,085 694,980 325,428 369,552 -721 307 708 4,850 5,170
東播磨地域 266.32 314,046 708,001 342,773 365,228 -552 426 782 4,057 4,253
北播磨地域 895.61 105,550 250,812 121,862 128,950 -848 108 332 1,457 2,081
中播磨地域 865.25 247,862 555,364 268,535 286,829 -1,258 255 624 2,723 3,612
西播磨地域 1,566.97 96,199 230,827 111,465 119,362 -874 84 310 945 1,593
但馬地域 2,133.30 60,524 144,910 69,460 75,450 -787 42 256 621 1,194
丹波地域 870.80 39,521 95,368 45,796 49,572 -277 36 154 472 631
淡路地域 595.63 53,350 119,907 57,019 62,888 -409 56 194 833 1,104
神戸市* 556.93 751,815 1,486,033 696,210 789,823 -1,553 566 1,741 13,577 13,955
東灘区 34.03 104,357 209,579 97,040 112,539 -210 83 203 2,207 2,297
灘区 32.65 71,824 135,584 63,032 72,552 -176 58 144 1,356 1,446
兵庫区 14.64 65,698 110,297 53,574 56,723 118 50 133 1,653 1,452
長田区 11.34 50,813 91,947 43,434 48,513 -169 38 144 927 990
須磨区 28.93 74,188 152,438 69,770 82,668 -255 60 189 999 1,125
垂水区 28.07 97,199 205,279 94,960 110,319 -271 73 251 1,320 1,413
北区* 240.29 90,072 202,655 95,404 107,251 -491 63 269 1,091 1,376
中央区 28.98 95,698 149,892 69,522 80,370 473 62 135 2,787 2,241
西区 138.01 101,966 228,362 109,474 118,888 -572 79 273 1,237 1,615
姫路市 534.56 231,750 516,989 249,888 267,101 -1,133 238 569 2,539 3,341
尼崎市 50.70 229,320 453,646 218,959 234,687 22 234 525 3,424 3,111
明石市 49.41 139,109 306,364 147,543 158,821 -102 208 319 1,857 1,848
西宮市* 99.95 222,381 481,161 222,649 258,512 -418 232 446 3,939 4,143
洲本市 182.38 18,194 39,005 18,565 20,440 -46 21 60 365 372
芦屋市* 18.47 42,849 91,972 40,826 51,146 -271 32 88 574 789
伊丹市 25.00 84,726 194,603 93,084 101,519 -84 114 187 1,614 1,625
相生市 90.40 11,552 26,354 12,673 13,681 -93 10 38 105 170
豊岡市 697.55 30,570 72,083 34,642 37,441 -326 21 123 373 597
加古川市 138.48 110,913 254,103 123,758 130,345 -315 138 281 1,369 1,541
赤穂市 126.85 19,039 42,913 20,664 22,249 -188 12 57 191 334
西脇市 132.44 15,122 36,121 17,261 18,860 -141 13 50 174 278
宝塚市* 101.80 97,258 220,065 100,535 119,530 -222 84 230 1,506 1,582
三木市 176.51 31,170 71,362 34,213 37,149 -196 30 94 391 523
高砂市 34.38 37,660 84,101 40,622 43,479 -43 44 98 518 507
川西市 53.44 65,004 148,511 69,169 79,342 -92 60 166 982 968
小野市* 92.94 18,552 45,948 22,387 23,561 -172 19 60 272 403
三田市 210.32 43,172 104,191 49,764 54,427 -218 44 102 674 834
加西市* 150.98 16,532 40,321 19,967 20,354 -85 17 57 214 259
丹波篠山市 377.59 15,928 37,522 17,912 19,610 -116 23 68 178 249
養父市 422.91 8,063 20,039 9,618 10,421 -110 6 33 43 126
丹波市 493.21 23,593 57,846 27,884 29,962 -161 13 86 294 382
南あわじ市 229.01 17,329 41,024 19,572 21,452 -182 14 63 238 371
朝来市 403.06 11,293 26,681 12,817 13,864 -120 12 50 114 196
淡路市 184.24 17,827 39,878 18,882 20,996 -181 21 71 230 361
宍粟市 658.54 12,711 31,455 15,072 16,383 -167 8 65 110 220
加東市 157.55 17,573 39,595 19,605 19,990 -177 24 40 338 499
たつの市* 210.87 28,386 70,523 34,217 36,306 -203 31 71 271 434
川辺郡 90.33 10,925 27,610 12,876 14,734 -105 5 23 74 161
猪名川町 90.33 10,925 27,610 12,876 14,734 -105 5 23 74 161
多可郡 185.19 6,601 17,465 8,429 9,036 -77 5 31 68 119
多可町 185.19 6,601 17,465 8,429 9,036 -77 5 31 68 119
加古郡 44.05 26,364 63,433 30,850 32,583 -92 36 84 313 357
稲美町 34.92 11,992 29,760 14,495 15,265 -57 14 43 146 174
播磨町 9.13 14,372 33,673 16,355 17,318 -35 22 41 167 183
神崎郡 330.70 16,112 38,375 18,647 19,728 -125 17 55 184 271
市川町 82.67 4,212 10,078 4,944 5,134 -45 2 19 32 60
福崎町 45.79 8,107 18,759 9,240 9,519 -41 11 22 112 142
神河町 202.23 3,793 9,538 4,463 5,075 -39 4 14 40 69
揖保郡 22.61 13,342 32,770 15,926 16,844 -77 18 36 169 228
太子町* 22.61 13,342 32,770 15,926 16,844 -77 18 36 169 228
赤穂郡 150.26 5,425 12,737 6,163 6,574 -50 4 20 55 89
上郡町 150.26 5,425 12,737 6,163 6,574 -50 4 20 55 89
佐用郡 307.44 5,744 14,075 6,750 7,325 -96 1 23 44 118
佐用町 307.44 5,744 14,075 6,750 7,325 -96 1 23 44 118
美方郡 609.78 10,598 26,107 12,383 13,724 -231 3 50 91 275
香美町 368.77 5,734 14,148 6,701 7,447 -143 2 28 35 152
新温泉町 241.01 4,864 11,959 5,682 6,277 -88 1 22 56 123

 

[参考]平成24年7月までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数を集計していましたが、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行及び「外国人登録法」の廃止(平成24年7月)により、外国人にも住民基本台帳法が適用されることとなったことから、平成24年8月からは、住民基本台帳法に基づく移動数で集計しています。

国勢調査結果による補間補正

推計人口は、平成22年11月1日現在から、国勢調査結果公表後、調査結果を基に各月の人口及び世帯数について補間補正を行っています。そのため、平成22年10月1日現在以前の数値と時系列比較はできません。
詳細については「推計人口の補間補正」をご覧下さい。

 

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:企画部 統計課

電話:078-362-4127

Eメール:toukeika@pref.hyogo.lg.jp