ここから本文です。

推計人口

兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。

 

市区町別人口

直近の人口(市区町別)

(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

推計人口と世帯数の推移

平成22年10月1日現在からの人口、世帯数の推移(地域、市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)


クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス推計人口時系列データ(平成22年10月1日現在~)(エクセル:4,235KB)

フィルターで条件を絞ると、特定の年月・地域ごとの人口一覧を抽出することができます。

人口増減等のグラフは「県勢ダッシュボード」から見ることができます。

推計人口

兵庫県推計人口(令和8年4月1日現在)

  • この人口と世帯数は、国勢調査(令和2年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
  • 面積は、国土地理院「令和8年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」によります。
  • 「*」印の面積は、国土地理院「令和8年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和8年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」の参考値によります。

 

令和8年4月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,286,068人となっており、前月に比べ7,272人減少している。

令和8年3月中の理由別増減数は、自然増減で3,629人減少し、社会増減で3,643人減少している。

また、3月中の増減を地域別にみると、県内の全ての地域(10地域)で減少している。

 

市町名  面積 世帯数 人口 3月中の人口移動
純増減 自然増減 社会増減
総数 出生 死亡 社会増 社会減
  k平方メートル 世帯 人  人  人  人  人  人 
県合計 8,400.82 2,481,346 5,286,068 2,507,869 2,778,199 -7,272 2,337 5,966 38,822 42,465
前月差   6,676 -7,272 -4,201 -3,071          
市部計 6,660.44 2,386,115 5,056,674 2,397,370 2,659,304 -6,352 2,255 5,648 37,803 40,762
前月差   6,646 -6,352 -3,717 -2,635          
郡部計 1,740.38 95,231 229,394 110,499 118,895 -920 82 318 1,019 1,703
前月差   30 -920 -484 -436          
神戸地域 556.93 756,872 1,480,065 693,351 786,714 -1,728 618 1,667 14,315 14,994
阪神南地域 169.12 499,448 1,026,318 482,139 544,179 -93 482 1,017 8,412 7,970
阪神北地域 480.89 303,436 692,386 323,692 368,694 -880 292 784 4,768 5,156
東播磨地域 266.32 316,256 705,685 341,694 363,991 -484 366 746 4,257 4,361
北播磨地域 895.61 106,288 248,070 120,724 127,346 -731 103 336 1,314 1,812
中播磨地域 865.25 250,019 552,551 267,244 285,307 -858 296 572 3,044 3,626
西播磨地域 1,566.97 96,028 227,232 109,832 117,400 -1,005 66 286 892 1,677
但馬地域 2,133.30 60,096 141,652 67,826 73,826 -803 43 239 614 1,221
丹波地域 870.80 39,582 94,011 45,254 48,757 -325 38 134 441 670
淡路地域 595.63 53,321 118,098 56,113 61,985 -365 33 185 765 978
神戸市* 556.93 756,872 1,480,065 693,351 786,714 -1,728 618 1,667 14,315 14,994
東灘区 34.03 105,316 209,288 96,751 112,537 -313 99 197 2,403 2,618
灘区 32.65 72,397 135,629 63,111 72,518 -15 67 128 1,519 1,473
兵庫区 14.64 66,948 111,157 54,100 57,057 152 46 138 1,919 1,675
長田区 11.34 51,257 91,642 43,375 48,267 -296 34 153 1,033 1,210
須磨区 28.93 74,238 151,052 69,111 81,941 -192 58 184 1,079 1,145
垂水区 28.07 97,291 203,620 94,052 109,568 -238 80 247 1,375 1,446
北区* 240.29 90,084 200,163 94,227 105,936 -576 84 265 1,015 1,410
中央区 28.98 97,042 151,420 70,369 81,051 319 71 116 2,723 2,359
西区 138.01 102,299 226,094 108,255 117,839 -569 79 239 1,249 1,658
姫路市 534.56 233,847 514,768 248,887 265,881 -731 281 528 2,867 3,351
尼崎市 50.70 232,252 454,777 219,596 235,181 378 238 478 3,627 3,009
明石市 49.41 140,233 306,538 147,610 158,928 30 179 314 1,989 1,824
西宮市* 99.95 224,118 480,134 221,968 258,166 -283 206 456 4,144 4,177
洲本市 182.38 18,178 38,399 18,295 20,104 -108 6 57 322 379
芦屋市* 18.47 43,078 91,407 40,575 50,832 -188 38 83 641 784
伊丹市 25.00 85,815 195,089 93,179 101,910 -208 94 216 1,413 1,499
相生市 90.40 11,451 25,933 12,491 13,442 -88 6 37 121 178
豊岡市 697.55 30,438 70,634 33,848 36,786 -330 26 100 360 616
加古川市 138.48 111,645 252,581 122,999 129,582 -252 99 254 1,457 1,554
赤穂市 126.85 18,971 42,155 20,299 21,856 -217 12 65 181 345
西脇市 132.44 15,140 35,517 17,006 18,511 -103 14 66 172 223
宝塚市* 101.80 97,820 219,062 99,853 119,209 -198 93 244 1,586 1,633
三木市 176.51 31,294 70,598 33,907 36,691 -127 29 92 356 420
高砂市 34.38 37,792 83,254 40,276 42,978 -135 51 107 493 572
川西市 53.44 65,398 147,747 68,687 79,060 -161 74 177 966 1,024
小野市* 92.94 18,850 45,693 22,288 23,405 -146 16 63 259 358
三田市 210.32 43,465 103,348 49,329 54,019 -197 28 118 676 783
加西市* 150.98 16,681 39,832 19,764 20,068 -145 17 42 198 318
丹波篠山市 377.59 15,957 37,005 17,719 19,286 -119 15 52 190 272
養父市 422.91 7,986 19,508 9,344 10,164 -131 5 33 55 158
丹波市 493.21 23,625 57,006 27,535 29,471 -206 23 82 251 398
南あわじ市 229.01 17,404 40,447 19,283 21,164 -91 19 72 253 291
朝来市 403.06 11,239 26,209 12,633 13,576 -98 8 36 133 203
淡路市 184.24 17,739 39,252 18,535 20,717 -166 8 56 190 308
宍粟市 658.54 12,659 30,736 14,728 16,008 -213 9 38 68 252
加東市 157.55 17,717 39,364 19,544 19,820 -116 23 42 277 374
たつの市* 210.87 28,451 69,616 33,841 35,775 -275 20 73 243 465
川辺郡 90.33 10,938 27,140 12,644 14,496 -116 3 29 127 217
猪名川町 90.33 10,938 27,140 12,644 14,496 -116 3 29 127 217
多可郡 185.19 6,606 17,066 8,215 8,851 -94 4 31 52 119
多可町 185.19 6,606 17,066 8,215 8,851 -94 4 31 52 119
加古郡 44.05 26,586 63,312 30,809 32,503 -127 37 71 318 411
稲美町 34.92 12,062 29,664 14,460 15,204 -56 16 36 133 169
播磨町 9.13 14,524 33,648 16,349 17,299 -71 21 35 185 242
神崎郡 330.70 16,172 37,783 18,357 19,426 -127 15 44 177 275
市川町 82.67 4,194 9,855 4,830 5,025 -55 5 16 30 74
福崎町 45.79 8,188 18,600 9,155 9,445 -28 9 17 124 144
神河町 202.23 3,790 9,328 4,372 4,956 -44 1 11 23 57
揖保郡 22.61 13,464 32,682 15,893 16,789 -23 14 40 187 184
太子町* 22.61 13,464 32,682 15,893 16,789 -23 14 40 187 184
赤穂郡 150.26 5,390 12,460 6,039 6,421 -73 4 17 34 94
上郡町 150.26 5,390 12,460 6,039 6,421 -73 4 17 34 94
佐用郡 307.44 5,642 13,650 6,541 7,109 -116 1 16 58 159
佐用町 307.44 5,642 13,650 6,541 7,109 -116 1 16 58 159
美方郡 609.78 10,433 25,301 12,001 13,300 -244 4 70 66 244
香美町 368.77 5,635 13,693 6,494 7,199 -144 4 35 38 151
新温泉町 241.01 4,798 11,608 5,507 6,101 -100 0 35 28 93

 

[参考]平成24年7月までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数を集計していましたが、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行及び「外国人登録法」の廃止(平成24年7月)により、外国人にも住民基本台帳法が適用されることとなったことから、平成24年8月からは、住民基本台帳法に基づく移動数で集計しています。

 

国勢調査結果による補間補正

推計人口は、平成22年11月1日現在から、国勢調査結果公表後、調査結果を基に各月の人口及び世帯数について補間補正を行っています。そのため、平成22年10月1日現在以前の数値と時系列比較はできません。
詳細については「推計人口の補間補正」をご覧下さい。

 

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:企画部 統計課

電話:078-362-4127

FAX:078-362-4131

Eメール:toukeika@pref.hyogo.lg.jp