ここから本文です。

推計人口

兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。

市区町別人口

直近の人口(市区町別)

(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

推計人口と世帯数の推移

平成22年10月1日現在からの人口、世帯数の推移(地域、市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)


クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス推計人口時系列データ(平成22年10月1日現在~)(エクセル:3,807KB)
フィルターで条件を絞ると、特定の年月・地域ごとの人口一覧を抽出することができます。

人口増減等のグラフは「県勢ダッシュボード」から見ることができます。

推計人口

兵庫県推計人口(令和6年6月1日現在)

  • この人口と世帯数は、国勢調査(令和2年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
  • 面積は、国土地理院「令和6年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」によります。
  • 「*」印の面積は、国土地理院「令和6年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和6年全国都道府県市区町村別面積調(1月1日時点)」の参考値によります。

令和6年6月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,346,731人となっており、前月に比べ1,733人減少しています。

令和6年5月中の理由別増減数は、自然増減で2,612人減少し、社会増減で879人増加しています。また、5月中の増減を地域別にみると、阪神南地域で増加し、その他の地域では減少しています。

市町名  面積 世帯数 人口 5月中の人口移動
純増減 自然増減 社会増減
総数 出生 死亡 社会増 社会減
  k平方メートル 世帯 人  人  人  人  人  人 
県合計 8,400.94 2,457,768 5,346,731 2,538,115 2,808,616 -1,733 2,830 5,442 17,431 16,552
前月差   1,472 -1,733 -821 -912          
市部計 6,660.57 2,362,603 5,111,127 2,424,575 2,686,552 -1,570 2,720 5,176 16,870 15,984
前月差   1,442 -1,570 -717 -853          
郡部計 1,740.38 95,165 235,604 113,540 122,064 -163 110 266 561 568
前月差   30 -163 -104 -59          
神戸地域 557.05 750,483 1,494,930 700,942 793,988 -509 769 1,533 6,265 6,010
阪神南地域 169.13 492,628 1,030,469 484,669 545,800 128 622 977 3,689 3,206
阪神北地域 480.89 299,998 698,601 327,366 371,235 -279 325 612 2,001 1,993
東播磨地域 266.33 312,337 710,206 343,887 366,319 -26 441 646 1,963 1,784
北播磨地域 895.61 105,266 253,665 123,120 130,545 -169 93 262 765 765
中播磨地域 865.25 247,052 558,993 270,293 288,700 -271 314 609 1,365 1,341
西播磨地域 1,566.97 96,248 233,978 112,928 121,050 -292 106 312 486 572
但馬地域 2,133.30 60,837 147,582 70,691 76,891 -143 71 197 310 327
丹波地域 870.80 39,494 96,680 46,406 50,274 -91 44 109 219 245
淡路地域 595.63 53,425 121,627 57,813 63,814 -81 45 185 368 309
神戸市* 557.05 750,483 1,494,930 700,942 793,988 -509 769 1,533 6,265 6,010
東灘区 34.03 104,242 210,346 97,636 112,710 -188 104 186 835 941
灘区 32.66 71,738 136,067 63,273 72,794 7 81 106 591 559
兵庫区 14.67 64,959 110,132 53,433 56,699 129 61 129 878 681
長田区 11.36 50,746 92,679 43,791 48,888 75 45 124 577 423
須磨区 28.93 74,487 153,931 70,586 83,345 -115 88 192 478 489
垂水区 28.11 97,185 206,956 95,808 111,148 -185 123 256 588 640
北区* 240.29 90,134 204,528 96,348 108,180 -240 90 221 498 607
中央区 28.99 95,059 149,665 69,368 80,297 150 77 111 1,157 973
西区 138.01 101,933 230,626 110,699 119,927 -142 100 208 663 697
姫路市 534.56 230,884 519,989 251,337 268,652 -255 291 569 1,253 1,230
尼崎市 50.70 227,492 454,217 219,208 235,009 135 313 495 1,689 1,372
明石市 49.42 138,254 306,294 147,453 158,841 112 231 266 969 822
西宮市* 99.96 221,907 483,276 224,059 259,217 0 266 411 1,658 1,513
洲本市 182.38 18,142 39,462 18,795 20,667 -15 18 53 138 118
芦屋市* 18.47 43,229 92,976 41,402 51,574 -7 43 71 342 321
伊丹市 25.00 84,306 195,319 93,515 101,804 -20 108 172 603 559
相生市 90.40 11,547 26,662 12,793 13,869 -27 18 34 68 79
豊岡市 697.55 30,686 73,266 35,154 38,112 -57 43 101 167 166
加古川市 138.48 110,380 255,523 124,501 131,022 -65 122 247 643 583
赤穂市 126.85 19,066 43,512 20,970 22,542 -73 12 46 72 111
西脇市 132.44 15,124 36,586 17,480 19,106 -33 12 42 88 91
宝塚市* 101.80 97,072 221,240 101,103 120,137 -64 107 178 666 659
三木市 176.51 31,008 72,195 34,574 37,621 -81 31 81 205 236
高砂市 34.38 37,435 84,690 40,885 43,805 -65 44 77 195 227
川西市 53.44 64,688 149,177 69,570 79,607 -135 63 159 370 409
小野市* 92.94 18,454 46,362 22,601 23,761 -7 12 41 137 115
三田市 210.32 42,992 104,919 50,111 54,808 -31 40 84 301 288
加西市* 150.98 16,545 40,833 20,197 20,636 1 16 43 121 93
丹波篠山市 377.59 15,984 38,054 18,152 19,902 -40 15 41 98 112
養父市 422.91 8,135 20,443 9,799 10,644 -36 11 28 30 49
丹波市 493.21 23,510 58,626 28,254 30,372 -51 29 68 121 133
南あわじ市 229.01 17,385 41,760 19,949 21,811 -24 13 64 104 77
朝来市 403.06 11,360 27,105 13,039 14,066 -23 11 28 60 66
淡路市 184.24 17,898 40,405 19,069 21,336 -42 14 68 126 114
宍粟市 658.54 12,851 32,190 15,430 16,760 -52 19 56 50 65
加東市 157.55 17,572 39,908 19,705 20,203 -12 20 33 186 185
たつの市* 210.87 28,214 71,208 34,528 36,680 -94 29 87 145 181
川辺郡 90.33 10,940 27,946 13,067 14,879 -29 7 19 61 78
猪名川町 90.33 10,940 27,946 13,067 14,879 -29 7 19 61 78
多可郡 185.19 6,563 17,781 8,563 9,218 -37 2 22 28 45
多可町 185.19 6,563 17,781 8,563 9,218 -37 2 22 28 45
加古郡 44.05 26,268 63,699 31,048 32,651 -8 44 56 156 152
稲美町 34.92 11,917 29,946 14,632 15,314 -2 18 34 77 63
播磨町 9.13 14,351 33,753 16,416 17,337 -6 26 22 79 89
神崎郡 330.70 16,168 39,004 18,956 20,048 -16 23 40 112 111
市川町 82.67 4,257 10,279 5,035 5,244 -20 2 13 16 25
福崎町 45.79 8,105 18,983 9,331 9,652 19 20 15 73 59
神河町 202.23 3,806 9,742 4,590 5,152 -15 1 12 23 27
揖保郡 22.61 13,237 32,926 15,986 16,940 1 18 28 87 76
太子町* 22.61 13,237 32,926 15,986 16,940 1 18 28 87 76
赤穂郡 150.26 5,491 13,026 6,312 6,714 -37 7 32 20 32
上郡町 150.26 5,491 13,026 6,312 6,714 -37 7 32 20 32
佐用郡 307.44 5,842 14,454 6,909 7,545 -10 3 29 44 28
佐用町 307.44 5,842 14,454 6,909 7,545 -10 3 29 44 28
美方郡 609.78 10,656 26,768 12,699 14,069 -27 6 40 53 46
香美町 368.77 5,800 14,532 6,889 7,643 -11 4 22 34 27
新温泉町 241.01 4,856 12,236 5,810 6,426 -16 2 18 19 19

兵庫県推計人口について、集計に一部誤りがありましたので、関連資料の数値を遡及改訂しています。

  1. 【令和6年1月16日改訂】令和5年12月1日現在の修正箇所は、県合計、市部計、北播磨地域、三木市の、人口(男・女)、純増減(男・女)、社会増減(男・女)、社会減(男・女)、その他の減(男・女)です。
  2. 【令和6年3月11日改訂】令和6年2月1日現在の修正箇所は、県合計、市部計、但馬地域、養父市の、人口(総数・男)、純増減(計・男)、自然増減(計・男)、死亡(計・男)です。
  3. 【令和6年4月30日改訂】
    【改訂1】令和5年8月1日現在、9月1日現在、10月1日現在の修正箇所は、県合計、郡部計、但馬地域、新温泉町の、人口(男・女)、純増減(男・女)、社会増減(男・女)、社会減(男・女)、転出(外国人男・外国人女)です。
    【改訂2】令和5年11月1日現在、12月1日現在、令和6年1月1日現在、2月1日現在、3月1日現在の修正箇所は、県合計、郡部計、但馬地域、新温泉町の、人口(男・女)、純増減(男・女)、社会増減(男・女)、社会減(男・女)、転出(外国人男・外国人女)です。
     なお、今回の改訂は、改訂1については、令和5年8月1日時点の新温泉町の転出(外国人男・外国人女)の誤り、改訂2については、令和5年11月1日時点の新温泉町の転出(外国人男・外国人女)の誤りに起因するものです。
  4. 【令和6年5月10日改訂】令和6年4月1日現在の修正箇所は、県合計、郡部計、西播磨地域、太子町の、人口(総数・男・女)、純増減(計・男・女)、社会増減(計・男・女)、社会減(計・男・女)、その他減(男・女)です。

    [参考]平成24年7月までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数を集計していましたが、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行及び「外国人登録法」の廃止(平成24年7月)により、外国人にも住民基本台帳法が適用されることとなったことから、平成24年8月からは、住民基本台帳法に基づく移動数で集計しています。

国勢調査結果による補間補正

推計人口は、平成22年11月1日現在から、国勢調査結果公表後、調査結果を基に各月の人口及び世帯数について補間補正を行っています。そのため、平成22年10月1日現在以前の数値と時系列比較はできません。
詳細については「推計人口の補間補正」をご覧下さい。

 

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:企画部 統計課

電話:078-362-4127

Eメール:toukeika@pref.hyogo.lg.jp