ここから本文です。

推計人口

兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。

市区町別人口


直近の人口(市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

推計人口と世帯数の推移


平成22年10月1日現在からの人口、世帯数の推移(地域、市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)


クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス推計人口時系列データ(平成22年10月1日現在~)(エクセル:4,258KB)

(注意)令和8年5月公表から、令和7年国勢調査(速報)の結果を反映し、令和2年11月以降を修正しました。また、令和7年国勢調査(確定)の結果が出れば、再度修正を行います(令和8年11月頃を予定)。

フィルターで条件を絞ると、特定の年月・地域ごとの人口一覧を抽出することができます。

人口増減等のグラフは「県勢ダッシュボード」から見ることができます。

推計人口

兵庫県推計人口(令和8年7月1日現在)

  • この人口と世帯数は、国勢調査(令和7年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。

(注意)令和8年5月公表から、令和7年国勢調査(速報)の結果を反映し、令和2年11月以降を修正しました。また、令和7年国勢調査(確定)の結果が出れば、再度修正を行います(令和8年11月頃を予定)。

  • 面積は、国土地理院「令和8年全国都道府県市区町村別面積調(4月1日時点)」によります。
  • 「*」印の面積は、国土地理院「令和8年全国都道府県市区町村別面積調(4月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和8年全国都道府県市区町村別面積調(4月1日時点)」の参考値によります。

令和8年7月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,302,248人となっており、前月に比べ2,166人減少している。

令和8年6月中の理由別増減数は、自然増減で2,595人減少し、社会増減で429人増加している。

また、6月中の増減を地域別にみると、東播磨で増加し、神戸、阪神南、阪神北、北播磨、中播磨、西播磨、但馬、丹波、淡路で減少している。

 

なお、令和8年5月公表から、令和7年国勢調査(速報)の結果を反映し、令和2年11月以降を修正しました。

また、令和7年国勢調査(確定)の結果が出れば、再度修正を行います(令和8年11月頃を予定)。

市町名  面積 世帯数 人口 6月中の人口移動
純増減 自然増減 社会増減
総数 出生 死亡 社会増 社会減
  k平方メートル 世帯
県合計 8,400.82 2,477,555 5,302,248 2,513,617 2,788,631 -2,166 2,744 5,106 16,806 16,377
前月差   665 -2,166 -1,306 -860          
市部計 6,660.44 2,384,622 5,074,078 2,403,548 2,670,530 -1,980 2,660 4,835 16,188 15,760
前月差   665 -1,980 -1,212 -768          
郡部計 1,740.38 92,933 228,170 110,069 118,101 -186 84 271 618 617
前月差   0 -186 -94 -92          
神戸地域 556.93 771,124 1,493,243 699,948 793,295 -864 733 1,399 5,799 5,997
阪神南地域 169.12 498,724 1,031,010 481,636 549,374 -94 623 923 3,679 3,240
阪神北地域 480.89 300,548 692,293 323,952 368,341 -187 317 662 1,996 1,838
東播磨地域 266.32 309,902 704,393 340,984 363,409 13 432 590 1,954 1,783
北播磨地域 895.61 104,585 247,975 120,597 127,378 -308 89 295 700 802
中播磨地域 865.25 247,499 553,731 268,009 285,722 -100 318 504 1,351 1,265
西播磨地域 1,566.97 94,584 226,421 109,527 116,894 -275 95 282 501 589
但馬地域 2,133.30 59,268 141,570 67,699 73,871 -238 48 182 204 308
丹波地域 870.80 38,851 93,632 45,052 48,580 -39 42 102 222 201
淡路地域 595.63 52,470 117,980 56,213 61,767 -74 47 167 400 354
神戸市* 556.93 771,124 1,493,243 699,948 793,295 -864 733 1,399 5,799 5,997
東灘区 34.03 105,843 211,532 98,151 113,381 -97 119 168 856 904
灘区 32.65 73,792 137,461 63,800 73,661 48 86 114 621 545
兵庫区 14.64 68,723 112,882 54,637 58,245 34 55 111 785 695
長田区 11.34 53,696 92,948 44,003 48,945 -149 55 99 434 539
須磨区 28.93 76,680 151,850 69,861 81,989 -17 81 139 478 437
垂水区 28.07 98,669 205,497 94,578 110,919 -171 89 244 562 578
北区* 240.29 91,862 201,590 95,094 106,496 -170 73 210 559 592
中央区 28.98 98,207 153,204 71,023 82,181 -97 75 107 955 1,020
西区 138.01 103,652 226,279 108,801 117,478 -245 100 207 549 687
姫路市 534.56 232,016 516,428 249,980 266,448 -68 301 460 1,231 1,140
尼崎市 50.70 231,846 457,210 218,107 239,103 -164 304 435 1,710 1,510
明石市 49.41 137,969 306,967 147,905 159,062 62 227 236 854 783
西宮市* 99.95 224,548 482,421 222,950 259,471 104 275 399 1,642 1,414
洲本市 182.38 17,783 38,244 18,310 19,934 -25 16 45 126 122
芦屋市* 18.47 42,330 91,379 40,579 50,800 -34 44 89 327 316
伊丹市 25.00 84,483 195,209 92,995 102,214 -4 115 173 570 516
相生市 90.40 11,280 25,679 12,402 13,277 -50 8 31 63 90
豊岡市 697.55 30,155 70,718 33,820 36,898 -103 29 86 117 163
加古川市 138.48 109,217 252,248 122,698 129,550 5 130 209 646 562
赤穂市 126.85 18,539 42,113 20,257 21,856 -54 20 53 121 142
西脇市 132.44 15,048 35,404 17,020 18,384 -9 11 44 86 62
宝塚市* 101.80 95,326 216,452 98,536 117,916 -51 94 215 672 602
三木市 176.51 30,382 70,570 33,857 36,713 -132 13 99 191 237
高砂市 34.38 37,041 82,705 39,988 42,717 -76 41 87 232 262
川西市 53.44 66,035 149,301 69,851 79,450 1 63 168 448 342
小野市* 92.94 18,787 45,822 22,329 23,493 -57 17 45 124 153
三田市 210.32 43,956 104,264 49,906 54,358 -114 41 81 234 308
加西市* 150.98 16,652 39,884 19,677 20,207 -51 23 43 103 134
丹波篠山市 377.59 15,584 36,650 17,561 19,089 -4 18 37 114 99
養父市 422.91 7,817 19,324 9,255 10,069 -36 5 26 21 36
丹波市 493.21 23,267 56,982 27,491 29,491 -35 24 65 108 102
南あわじ市 229.01 17,211 40,689 19,437 21,252 -16 18 59 137 112
朝来市 403.06 11,067 26,110 12,531 13,579 -24 8 28 44 48
淡路市 184.24 17,476 39,047 18,466 20,581 -33 13 63 137 120
宍粟市 658.54 12,468 30,683 14,636 16,047 -53 10 46 42 59
加東市 157.55 17,342 39,319 19,527 19,792 -31 22 31 143 165
たつの市* 210.87 27,873 69,013 33,529 35,484 -64 37 83 146 164
川辺郡 90.33 10,748 27,067 12,664 14,403 -19 4 25 72 70
猪名川町 90.33 10,748 27,067 12,664 14,403 -19 4 25 72 70
多可郡 185.19 6,374 16,976 8,187 8,789 -28 3 33 53 51
多可町 185.19 6,374 16,976 8,187 8,789 -28 3 33 53 51
加古郡 44.05 25,675 62,473 30,393 32,080 22 34 58 222 176
稲美町 34.92 11,603 29,287 14,229 15,058 0 12 31 90 71
播磨町 9.13 14,072 33,186 16,164 17,022 22 22 27 132 105
神崎郡 330.70 15,483 37,303 18,029 19,274 -32 17 44 120 125
市川町 82.67 4,052 9,739 4,740 4,999 -19 1 17 22 25
福崎町 45.79 7,720 18,226 8,909 9,317 -15 11 17 62 71
神河町 202.23 3,711 9,338 4,380 4,958 2 5 10 36 29
揖保郡 22.61 13,311 32,557 15,914 16,643 0 14 29 92 77
太子町* 22.61 13,311 32,557 15,914 16,643 0 14 29 92 77
赤穂郡 150.26 5,434 12,543 6,132 6,411 -20 3 19 22 26
上郡町 150.26 5,434 12,543 6,132 6,411 -20 3 19 22 26
佐用郡 307.44 5,679 13,833 6,657 7,176 -34 3 21 15 31
佐用町 307.44 5,679 13,833 6,657 7,176 -34 3 21 15 31
美方郡 609.78 10,229 25,418 12,093 13,325 -75 6 42 22 61
香美町 368.77 5,486 13,641 6,454 7,187 -44 2 24 11 33
新温泉町 241.01 4,743 11,777 5,639 6,138 -31 4 18 11 28

[参考]平成24年7月までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数を集計していましたが、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行及び「外国人登録法」の廃止(平成24年7月)により、外国人にも住民基本台帳法が適用されることとなったことから、平成24年8月からは、住民基本台帳法に基づく移動数で集計しています。

国勢調査結果による補間補正

推計人口は、平成22年11月1日現在から、国勢調査結果公表後、調査結果を基に各月の人口及び世帯数について補間補正を行っています。そのため、平成22年10月1日現在以前の数値と時系列比較はできません。
詳細については「推計人口の補間補正」をご覧下さい。

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:企画部 統計課

電話:078-362-4127

FAX:078-362-4131

Eメール:toukeika@pref.hyogo.lg.jp