ここから本文です。
兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。
市区町別人口
直近の人口(市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
推計人口と世帯数の推移
平成22年10月1日現在からの人口、世帯数の推移(地域、市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
推計人口時系列データ(平成22年10月1日現在~)(エクセル:3,926KB)
フィルターで条件を絞ると、特定の年月・地域ごとの人口一覧を抽出することができます。
人口増減等のグラフは「県勢ダッシュボード」から見ることができます。
兵庫県推計人口(令和7年1月1日現在)
令和7年1月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,330,767人となっており、前月に比べ3,144人減少しています。
令和6年12月中の理由別増減数は、自然増減で3,632人減少し、社会増減で488人増加しています。また、12月中の増減を地域別にみると、県内の全ての地域(10地域)で減少しています。
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | 12月中の人口移動 | ||||||
純増減 | 自然増減 | 社会増減 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 社会減 | ||||
k平方メートル | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
県合計 | 8,400.82 | 2,460,760 | 5,330,767 | 2,530,315 | 2,800,452 | -3,144 | 2,572 | 6,204 | 14,704 | 14,216 |
前月差 | -757 | -3,144 | -1,533 | -1,611 | ||||||
市部計 | 6,660.44 | 2,365,597 | 5,096,791 | 2,417,584 | 2,679,207 | -2,905 | 2,479 | 5,845 | 14,166 | 13,705 |
前月差 | -774 | -2,905 | -1,404 | -1,501 | ||||||
郡部計 | 1,740.38 | 95,163 | 233,976 | 112,731 | 121,245 | -239 | 93 | 359 | 538 | 511 |
前月差 | 17 | -239 | -129 | -110 | ||||||
神戸地域 | 556.93 | 751,060 | 1,490,896 | 699,100 | 791,796 | -1,121 | 658 | 1,593 | 5,017 | 5,203 |
阪神南地域 | 169.12 | 493,306 | 1,028,690 | 483,512 | 545,178 | -477 | 548 | 1,085 | 3,041 | 2,981 |
阪神北地域 | 480.89 | 300,516 | 696,828 | 326,521 | 370,307 | -195 | 323 | 738 | 1,927 | 1,707 |
東播磨地域 | 266.32 | 313,067 | 709,190 | 343,335 | 365,855 | -84 | 433 | 796 | 1,769 | 1,490 |
北播磨地域 | 895.61 | 105,340 | 252,188 | 122,503 | 129,685 | -282 | 101 | 373 | 613 | 623 |
中播磨地域 | 865.25 | 247,719 | 557,724 | 269,654 | 288,070 | -282 | 291 | 639 | 1,109 | 1,043 |
西播磨地域 | 1,566.97 | 96,225 | 232,315 | 112,137 | 120,178 | -202 | 86 | 362 | 546 | 472 |
但馬地域 | 2,133.30 | 60,731 | 146,285 | 70,108 | 76,177 | -229 | 42 | 258 | 216 | 229 |
丹波地域 | 870.80 | 39,486 | 95,945 | 46,074 | 49,871 | -127 | 43 | 143 | 164 | 191 |
淡路地域 | 595.63 | 53,310 | 120,706 | 57,371 | 63,335 | -145 | 47 | 217 | 302 | 277 |
神戸市* | 556.93 | 751,060 | 1,490,896 | 699,100 | 791,796 | -1,121 | 658 | 1,593 | 5,017 | 5,203 |
東灘区 | 34.03 | 104,323 | 210,178 | 97,514 | 112,664 | -66 | 102 | 180 | 770 | 758 |
灘区 | 32.65 | 71,786 | 135,954 | 63,235 | 72,719 | -75 | 54 | 121 | 469 | 477 |
兵庫区 | 14.64 | 65,370 | 110,304 | 53,641 | 56,663 | 51 | 43 | 143 | 694 | 543 |
長田区 | 11.34 | 50,897 | 92,410 | 43,681 | 48,729 | -88 | 42 | 155 | 396 | 371 |
須磨区 | 28.93 | 74,276 | 153,184 | 70,188 | 82,996 | -119 | 74 | 172 | 428 | 449 |
垂水区 | 28.07 | 97,077 | 205,958 | 95,310 | 110,648 | -223 | 85 | 255 | 526 | 579 |
北区* | 240.29 | 90,123 | 203,669 | 95,984 | 107,685 | -211 | 98 | 255 | 432 | 486 |
中央区 | 28.98 | 95,234 | 149,677 | 69,440 | 80,237 | -202 | 75 | 118 | 744 | 903 |
西区 | 138.01 | 101,974 | 229,562 | 110,107 | 119,455 | -188 | 85 | 194 | 558 | 637 |
姫路市 | 534.56 | 231,581 | 519,096 | 250,898 | 268,198 | -204 | 276 | 572 | 1,039 | 947 |
尼崎市 | 50.70 | 228,493 | 454,082 | 219,108 | 234,974 | -85 | 262 | 514 | 1,417 | 1,250 |
明石市 | 49.41 | 138,711 | 306,505 | 147,647 | 158,858 | -16 | 221 | 331 | 781 | 687 |
西宮市* | 99.95 | 221,878 | 482,154 | 223,298 | 258,856 | -345 | 244 | 452 | 1,302 | 1,439 |
洲本市 | 182.38 | 18,079 | 39,151 | 18,635 | 20,516 | -81 | 16 | 73 | 83 | 107 |
芦屋市* | 18.47 | 42,935 | 92,454 | 41,106 | 51,348 | -47 | 42 | 119 | 322 | 292 |
伊丹市 | 25.00 | 84,480 | 194,782 | 93,251 | 101,531 | -125 | 99 | 203 | 493 | 514 |
相生市 | 90.40 | 11,556 | 26,523 | 12,748 | 13,775 | -7 | 7 | 37 | 67 | 44 |
豊岡市 | 697.55 | 30,647 | 72,669 | 34,887 | 37,782 | -109 | 25 | 126 | 97 | 105 |
加古川市 | 138.48 | 110,542 | 254,840 | 124,085 | 130,755 | 5 | 137 | 306 | 628 | 454 |
赤穂市 | 126.85 | 19,044 | 43,218 | 20,823 | 22,395 | -63 | 15 | 65 | 69 | 82 |
西脇市 | 132.44 | 15,124 | 36,362 | 17,372 | 18,990 | -61 | 12 | 72 | 55 | 56 |
宝塚市* | 101.80 | 97,126 | 220,709 | 100,881 | 119,828 | -4 | 100 | 235 | 656 | 525 |
三木市 | 176.51 | 31,053 | 71,708 | 34,403 | 37,305 | -116 | 22 | 102 | 157 | 193 |
高砂市 | 34.38 | 37,478 | 84,302 | 40,668 | 43,634 | -54 | 40 | 86 | 187 | 195 |
川西市 | 53.44 | 64,837 | 148,840 | 69,395 | 79,445 | -33 | 76 | 176 | 433 | 366 |
小野市* | 92.94 | 18,499 | 46,176 | 22,510 | 23,666 | -22 | 14 | 63 | 128 | 101 |
三田市 | 210.32 | 43,129 | 104,710 | 50,015 | 54,695 | -3 | 43 | 83 | 274 | 237 |
加西市* | 150.98 | 16,491 | 40,515 | 20,052 | 20,463 | -56 | 18 | 63 | 103 | 114 |
丹波篠山市 | 377.59 | 15,944 | 37,765 | 18,033 | 19,732 | -28 | 22 | 52 | 81 | 79 |
養父市 | 422.91 | 8,096 | 20,236 | 9,703 | 10,533 | -52 | 4 | 32 | 18 | 42 |
丹波市 | 493.21 | 23,542 | 58,180 | 28,041 | 30,139 | -99 | 21 | 91 | 83 | 112 |
南あわじ市 | 229.01 | 17,355 | 41,368 | 19,750 | 21,618 | -46 | 13 | 79 | 101 | 81 |
朝来市 | 403.06 | 11,329 | 26,909 | 12,934 | 13,975 | -22 | 6 | 39 | 63 | 52 |
淡路市 | 184.24 | 17,876 | 40,187 | 18,986 | 21,201 | -18 | 18 | 65 | 118 | 89 |
宍粟市 | 658.54 | 12,727 | 31,759 | 15,212 | 16,547 | -91 | 5 | 65 | 50 | 81 |
加東市 | 157.55 | 17,592 | 39,818 | 19,670 | 20,148 | -8 | 30 | 41 | 129 | 126 |
たつの市* | 210.87 | 28,393 | 70,877 | 34,373 | 36,504 | 6 | 33 | 110 | 215 | 132 |
川辺郡 | 90.33 | 10,944 | 27,787 | 12,979 | 14,808 | -30 | 5 | 41 | 71 | 65 |
猪名川町 | 90.33 | 10,944 | 27,787 | 12,979 | 14,808 | -30 | 5 | 41 | 71 | 65 |
多可郡 | 185.19 | 6,581 | 17,609 | 8,496 | 9,113 | -19 | 5 | 32 | 41 | 33 |
多可町 | 185.19 | 6,581 | 17,609 | 8,496 | 9,113 | -19 | 5 | 32 | 41 | 33 |
加古郡 | 44.05 | 26,336 | 63,543 | 30,935 | 32,608 | -19 | 35 | 73 | 173 | 154 |
稲美町 | 34.92 | 11,995 | 29,874 | 14,576 | 15,298 | -26 | 11 | 43 | 71 | 65 |
播磨町 | 9.13 | 14,341 | 33,669 | 16,359 | 17,310 | 7 | 24 | 30 | 102 | 89 |
神崎郡 | 330.70 | 16,138 | 38,628 | 18,756 | 19,872 | -78 | 15 | 67 | 70 | 96 |
市川町 | 82.67 | 4,233 | 10,153 | 4,975 | 5,178 | -26 | 3 | 18 | 8 | 19 |
福崎町 | 45.79 | 8,102 | 18,849 | 9,265 | 9,584 | -29 | 11 | 32 | 54 | 62 |
神河町 | 202.23 | 3,803 | 9,626 | 4,516 | 5,110 | -23 | 1 | 17 | 8 | 15 |
揖保郡 | 22.61 | 13,288 | 32,869 | 15,946 | 16,923 | -16 | 18 | 29 | 81 | 86 |
太子町* | 22.61 | 13,288 | 32,869 | 15,946 | 16,923 | -16 | 18 | 29 | 81 | 86 |
赤穂郡 | 150.26 | 5,425 | 12,818 | 6,200 | 6,618 | -8 | 4 | 19 | 41 | 34 |
上郡町 | 150.26 | 5,425 | 12,818 | 6,200 | 6,618 | -8 | 4 | 19 | 41 | 34 |
佐用郡 | 307.44 | 5,792 | 14,251 | 6,835 | 7,416 | -23 | 4 | 37 | 23 | 13 |
佐用町 | 307.44 | 5,792 | 14,251 | 6,835 | 7,416 | -23 | 4 | 37 | 23 | 13 |
美方郡 | 609.78 | 10,659 | 26,471 | 12,584 | 13,887 | -46 | 7 | 61 | 38 | 30 |
香美町 | 368.77 | 5,785 | 14,352 | 6,811 | 7,541 | -19 | 3 | 26 | 25 | 21 |
新温泉町 | 241.01 | 4,874 | 12,119 | 5,773 | 6,346 | -27 | 4 | 35 | 13 | 9 |
兵庫県推計人口について、集計に一部誤りがありましたので、関連資料の数値を遡及改訂しています。
推計人口は、平成22年11月1日現在から、国勢調査結果公表後、調査結果を基に各月の人口及び世帯数について補間補正を行っています。そのため、平成22年10月1日現在以前の数値と時系列比較はできません。
詳細については「推計人口の補間補正」をご覧下さい。
関連資料(推計人口は国勢調査ごとに分けて掲載しています)
総務省統計局人口推計(10月1日現在)
総務省自治行政局住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数(H26年から1月1日現在(H25年以前は3月31日現在)
総務省統計局住民基本台帳人口移動報告
お問い合わせ