ここから本文です。

推計人口

兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。

市区町別人口

直近の人口(市区町別)

(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

推計人口と世帯数の推移

平成22年10月1日現在からの人口、世帯数の推移(地域、市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)


クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス推計人口時系列データ(平成22年10月1日現在~)(エクセル:3,022KB)
フィルターで条件を絞ると、特定の年月・地域ごとの人口を見ることができます。

人口増減等のグラフは情報政策課が公開している「県勢ダッシュボード」から見ることができます。

推計人口

兵庫県推計人口(令和6年2月1日現在)

  • この人口と世帯数は、国勢調査(令和2年10月1日実施)を基礎とし、毎月各市町から住民基本台帳法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計したものです。
  • 面積は、国土地理院「令和5年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」によります。
  • 「*」印の面積は、国土地理院「令和5年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」では境界未定となっているため、「令和5年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」の参考値によります。

令和6年2月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,359,107人となっており、前月に比べ4,967人減少しています。
令和6年1月中の理由別増減数は、自然増減で4,187人減少し、社会増減で780人減少しています。
また、1月中の増減を地域別にみると、県内の全ての地域(10地域)で減少しています。

市町名 面積 世帯数 人口 1月中の人口移動
純増減 自然増減 社会増減
総数 出生 死亡 社会増 社会減
  km2 世帯
県合計 8,400.95 2,443,669 5,359,107 2,544,841 2,814,266 -4,967 2,668 6,855 13,928 14,708
前月差   -1,452 -4,967 -2,519 -2,448          
市部計 6,660.58 2,348,719 5,122,000 2,430,612 2,691,388 -4,660 2,585 6,523 13,440 14,162
前月差   -1,406 -4,660 -2,358 -2,302          
郡部計 1,740.38 94,950 237,107 114,229 122,878 -307 83 332 488 546
前月差   -46 -307 -161 -146          
神戸地域 557.05 745,005 1,496,425 701,845 794,580 -1,377 692 1,819 4,842 5,092
阪神南地域 169.14 489,335 1,030,773 485,108 545,665 -1,003 591 1,248 2,676 3,022
阪神北地域 480.89 298,945 700,990 328,733 372,257 -557 336 838 1,629 1,684
東播磨地域 266.33 310,461 710,952 344,280 366,672 -436 414 854 1,713 1,709
北播磨地域 895.61 104,678 254,888 123,760 131,128 -201 125 335 752 743
中播磨地域 865.25 245,805 560,732 271,184 289,548 -384 292 721 1,137 1,092
西播磨地域 1,566.97 96,126 235,737 113,728 122,009 -351 80 365 453 519
但馬地域 2,133.30 60,740 148,989 71,395 77,594 -288 56 279 184 249
丹波地域 870.80 39,391 97,237 46,639 50,598 -137 48 163 244 266
淡路地域 595.63 53,183 122,384 58,169 64,215 -233 34 233 298 332
神戸市* 557.05 745,005 1,496,425 701,845 794,580 -1,377 692 1,819 4,842 5,092
東灘区 34.03 103,118 210,232 97,605 112,627 -107 116 221 721 723
灘区 32.66 71,150 135,818 63,135 72,683 -65 62 151 499 475
兵庫区 14.67 64,016 109,581 53,161 56,420 -46 66 181 578 509
長田区 11.36 50,413 92,729 43,789 48,940 -184 41 157 355 423
須磨区 28.93 74,290 154,544 70,920 83,624 -145 79 210 419 433
垂水区 28.11 96,774 207,621 96,077 111,544 -287 87 263 494 605
北区* 240.29 89,981 205,564 96,884 108,680 -61 96 243 524 438
中央区 28.99 93,749 148,759 69,052 79,707 -205 51 142 795 909
西区 138.01 101,514 231,577 111,222 120,355 -277 94 251 457 577
姫路市 534.56 229,711 521,490 252,173 269,317 -309 282 661 1,072 1,002
尼崎市 50.71 225,916 454,236 219,166 235,070 -384 297 638 1,259 1,302
明石市 49.42 137,288 305,925 147,334 158,591 -105 215 354 741 707
西宮市* 99.96 220,455 483,471 224,458 259,013 -458 263 503 1,136 1,354
洲本市 182.38 18,018 39,645 18,864 20,781 -81 17 72 97 123
芦屋市* 18.47 42,964 93,066 41,484 51,582 -161 31 107 281 366
伊丹市 25.00 83,956 195,763 93,816 101,947 -118 108 210 494 510
相生市 90.40 11,553 26,874 12,905 13,969 -58 6 47 53 70
豊岡市 697.55 30,576 73,929 35,511 38,418 -137 32 136 110 143
加古川市 138.48 109,764 256,078 124,786 131,292 -250 121 288 561 644
赤穂市 126.85 19,020 43,790 21,084 22,706 -65 15 73 76 83
西脇市 132.44 15,057 36,796 17,580 19,216 -63 12 61 66 80
宝塚市* 101.80 96,729 221,846 101,482 120,364 -148 106 269 522 507
三木市 176.51 30,800 72,578 34,801 37,777 -74 40 89 215 240
高砂市 34.38 37,235 85,068 41,021 44,047 -82 42 137 210 197
川西市 53.44 64,551 149,833 69,905 79,928 -164 71 205 329 359
小野市* 92.94 18,340 46,489 22,680 23,809 -28 22 59 137 128
三田市 210.32 42,742 105,372 50,352 55,020 -60 47 114 247 240
加西市* 150.98 16,430 40,996 20,246 20,750 -9 24 53 126 106
丹波篠山市 377.59 15,960 38,290 18,235 20,055 -41 16 52 157 162
養父市 422.91 8,166 20,687 9,914 10,773 -33 9 44 22 20
丹波市 493.21 23,431 58,947 28,404 30,543 -96 32 111 87 104
南あわじ市 229.01 17,306 42,019 20,066 21,953 -80 8 77 100 111
朝来市 403.06 11,324 27,327 13,129 14,198 -69 9 48 23 53
淡路市 184.24 17,859 40,720 19,239 21,481 -72 9 84 101 98
宍粟市 658.54 12,839 32,532 15,577 16,955 -53 9 50 55 67
加東市 157.55 17,517 40,087 19,793 20,294 1 24 51 181 153
たつの市* 210.87 28,207 71,721 34,762 36,959 -86 26 111 140 141
川辺郡 90.33 10,967 28,176 13,178 14,998 -67 4 40 37 68
猪名川町 90.33 10,967 28,176 13,178 14,998 -67 4 40 37 68
多可郡 185.19 6,534 17,942 8,660 9,282 -28 3 22 27 36
多可町 185.19 6,534 17,942 8,660 9,282 -28 3 22 27 36
加古郡 44.05 26,174 63,881 31,139 32,742 1 36 75 201 161
稲美町 34.92 11,862 30,016 14,663 15,353 34 20 34 108 60
播磨町 9.13 14,312 33,865 16,476 17,389 -33 16 41 93 101
神崎郡 330.70 16,094 39,242 19,011 20,231 -75 10 60 65 90
市川町 82.67 4,250 10,365 5,067 5,298 -25 1 21 11 16
福崎町 45.79 8,050 19,037 9,317 9,720 -17 4 17 43 47
神河町 202.23 3,794 9,840 4,627 5,213 -33 5 22 11 27
揖保郡 22.61 13,165 33,042 16,054 16,988 10 14 33 104 75
太子町* 22.61 13,165 33,042 16,054 16,988 10 14 33 104 75
赤穂郡 150.26 5,481 13,134 6,348 6,786 -56 2 24 15 49
上郡町 150.26 5,481 13,134 6,348 6,786 -56 2 24 15 49
佐用郡 307.44 5,861 14,644 6,998 7,646 -43 8 27 10 34
佐用町 307.44 5,861 14,644 6,998 7,646 -43 8 27 10 34
美方郡 609.78 10,674 27,046 12,841 14,205 -49 6 51 29 33
香美町 368.77 5,814 14,680 6,960 7,720 -31 4 32 10 13
新温泉町 241.01 4,860 12,366 5,881 6,485 -18 2 19 19 20
  1. 【令和6年1月16日改訂】兵庫県推計人口(令和5年12月1日現在)について、集計に一部誤りがありましたので、関連資料の数値を遡及改訂しています。令和5年12月1日現在の修正箇所は、県合計、市部計、北播磨地域、三木市の、人口(男・女)、純増減(男・女)、社会増減(男・女)、社会減(男・女)、その他の減(男・女)です。
  2. 【令和6年3月11日改訂】兵庫県推計人口(令和6年2月1日現在)について、集計に一部誤りがありましたので、関連資料の数値を遡及改訂しています。令和6年2月1日現在の修正箇所は、県合計、市部計、但馬地域、養父市の、人口(総数・男)、純増減(計・男)、自然増減(計・男)、死亡(計・男)です。

[参考]平成24年7月1日現在の公表分までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計しています。

国勢調査結果による補完補正

推計人口は、平成22年11月1日現在から、国勢調査結果公表後、調査結果を基に各月の人口及び世帯数について補完補正を行っています。
詳細については「推計人口の補完補正」をご覧下さい。

 

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:企画部 統計課

電話:078-362-4127

Eメール:toukeika@pref.hyogo.lg.jp