ここから本文です。
兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。
|
市区町別人口 |
推計人口と世帯数の推移 |
推計人口時系列データ(平成22年10月1日現在~)(エクセル:4,221KB)
(注意)令和8年5月公表から、令和7年国勢調査(速報)の結果を反映し、令和2年11月以降を修正しました。また、令和7年国勢調査(確定)の結果が出れば、再度修正を行います(令和8年11月頃を予定)。
フィルターで条件を絞ると、特定の年月・地域ごとの人口一覧を抽出することができます。
人口増減等のグラフは「県勢ダッシュボード」から見ることができます。
兵庫県推計人口(令和8年5月1日現在)
(注意)令和8年5月公表から、令和7年国勢調査(速報)の結果を反映し、令和2年11月以降を修正しました。また、令和7年国勢調査(確定)の結果が出れば、再度修正を行います(令和8年11月頃を予定)。
令和8年5月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,307,197人となっており、前月に比べ4,122人増加している。
令和8年4月中の理由別増減数は、自然増減で2,919人減少し、社会増減で
7,041人増加している。
また、4月中の増減を地域別にみると、神戸、阪神南、阪神北、中播磨、淡路の地域で増加し、東播磨、北播磨、西播磨、但馬、丹波の地域で減少している。
なお、令和8年5月公表から、令和7年国勢調査(速報)の結果を反映し、令和2年11月以降を修正しました。
また、令和7年国勢調査(確定)の結果が出れば、再度修正を行います(令和8年11月頃を予定)。
| 市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | 4月中の人口移動 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純増減 | 自然増減 | 社会増減 | ||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 社会減 | ||||
| k平方メートル | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 県合計 | 8,400.82 | 2,476,274 | 5,307,197 | 2,516,260 | 2,790,937 | 4,122 | 2,575 | 5,494 | 29,771 | 22,730 |
| 前月差 | 8,615 | 4,122 | 2,111 | 2,011 | ||||||
| 市部計 | 6,660.44 | 2,383,342 | 5,078,630 | 2,406,024 | 2,672,606 | 4,347 | 2,493 | 5,211 | 28,984 | 21,919 |
| 前月差 | 8,527 | 4,347 | 2,178 | 2,169 | ||||||
| 郡部計 | 1,740.38 | 92,932 | 228,567 | 110,236 | 118,331 | -225 | 82 | 283 | 787 | 811 |
| 前月差 | 88 | -225 | -67 | -158 | ||||||
| 神戸地域 | 556.93 | 771,270 | 1,494,918 | 700,792 | 794,126 | 3,261 | 652 | 1,496 | 11,816 | 7,711 |
| 阪神南地域 | 169.12 | 498,171 | 1,031,337 | 481,870 | 549,467 | 1,220 | 604 | 1,030 | 6,407 | 4,761 |
| 阪神北地域 | 480.89 | 300,324 | 692,937 | 324,390 | 368,547 | 175 | 290 | 663 | 3,061 | 2,513 |
| 東播磨地域 | 266.32 | 309,504 | 704,681 | 341,096 | 363,585 | -59 | 439 | 655 | 2,632 | 2,475 |
| 北播磨地域 | 895.61 | 104,555 | 248,412 | 120,828 | 127,584 | -153 | 95 | 279 | 1,063 | 1,032 |
| 中播磨地域 | 865.25 | 247,153 | 554,038 | 268,142 | 285,896 | 84 | 271 | 611 | 2,477 | 2,053 |
| 西播磨地域 | 1,566.97 | 94,718 | 226,976 | 109,836 | 117,140 | -187 | 93 | 273 | 762 | 769 |
| 但馬地域 | 2,133.30 | 59,372 | 142,031 | 67,942 | 74,089 | -182 | 54 | 224 | 569 | 581 |
| 丹波地域 | 870.80 | 38,812 | 93,770 | 45,116 | 48,654 | -69 | 45 | 107 | 360 | 367 |
| 淡路地域 | 595.63 | 52,395 | 118,097 | 56,248 | 61,849 | 32 | 32 | 156 | 624 | 468 |
| 神戸市* | 556.93 | 771,270 | 1,494,918 | 700,792 | 794,126 | 3,261 | 652 | 1,496 | 11,816 | 7,711 |
| 東灘区 | 34.03 | 105,969 | 211,742 | 98,316 | 113,426 | 476 | 111 | 190 | 1,764 | 1,209 |
| 灘区 | 32.65 | 73,778 | 137,487 | 63,792 | 73,695 | 506 | 75 | 122 | 1,247 | 694 |
| 兵庫区 | 14.64 | 68,659 | 112,919 | 54,591 | 58,328 | 963 | 57 | 119 | 1,900 | 875 |
| 長田区 | 11.34 | 53,744 | 93,062 | 44,018 | 49,044 | 407 | 43 | 114 | 1,101 | 623 |
| 須磨区 | 28.93 | 76,642 | 151,941 | 69,875 | 82,066 | 90 | 54 | 169 | 810 | 605 |
| 垂水区 | 28.07 | 98,721 | 205,842 | 94,800 | 111,042 | -45 | 81 | 229 | 868 | 765 |
| 北区* | 240.29 | 91,916 | 201,942 | 95,308 | 106,634 | -181 | 70 | 235 | 800 | 816 |
| 中央区 | 28.98 | 98,195 | 153,230 | 71,067 | 82,163 | 974 | 80 | 118 | 2,330 | 1,318 |
| 西区 | 138.01 | 103,646 | 226,753 | 109,025 | 117,728 | 71 | 81 | 200 | 996 | 806 |
| 姫路市 | 534.56 | 231,679 | 516,669 | 250,083 | 266,586 | 119 | 258 | 560 | 2,320 | 1,899 |
| 尼崎市 | 50.70 | 231,694 | 457,538 | 218,357 | 239,181 | 336 | 282 | 505 | 2,558 | 1,999 |
| 明石市 | 49.41 | 137,770 | 306,962 | 147,882 | 159,080 | -83 | 232 | 249 | 1,165 | 1,231 |
| 西宮市* | 99.95 | 224,126 | 482,294 | 222,884 | 259,410 | 560 | 273 | 451 | 3,035 | 2,297 |
| 洲本市 | 182.38 | 17,758 | 38,289 | 18,307 | 19,982 | 28 | 15 | 44 | 211 | 154 |
| 芦屋市* | 18.47 | 42,351 | 91,505 | 40,629 | 50,876 | 324 | 49 | 74 | 814 | 465 |
| 伊丹市 | 25.00 | 84,415 | 195,344 | 93,077 | 102,267 | 69 | 93 | 170 | 960 | 814 |
| 相生市 | 90.40 | 11,295 | 25,769 | 12,458 | 13,311 | -29 | 13 | 24 | 74 | 92 |
| 豊岡市 | 697.55 | 30,199 | 70,918 | 33,927 | 36,991 | -54 | 26 | 104 | 332 | 308 |
| 加古川市 | 138.48 | 109,073 | 252,383 | 122,772 | 129,611 | 69 | 138 | 247 | 916 | 738 |
| 赤穂市 | 126.85 | 18,594 | 42,253 | 20,341 | 21,912 | -17 | 22 | 42 | 134 | 131 |
| 西脇市 | 132.44 | 15,035 | 35,453 | 17,043 | 18,410 | -24 | 10 | 45 | 130 | 119 |
| 宝塚市* | 101.80 | 95,229 | 216,616 | 98,675 | 117,941 | 106 | 103 | 219 | 958 | 736 |
| 三木市 | 176.51 | 30,367 | 70,707 | 33,944 | 36,763 | -83 | 26 | 80 | 242 | 271 |
| 高砂市 | 34.38 | 37,061 | 82,894 | 40,082 | 42,812 | -30 | 40 | 104 | 346 | 312 |
| 川西市 | 53.44 | 65,928 | 149,321 | 69,882 | 79,439 | 67 | 66 | 152 | 626 | 473 |
| 小野市* | 92.94 | 18,762 | 45,890 | 22,350 | 23,540 | -16 | 25 | 35 | 180 | 186 |
| 三田市 | 210.32 | 43,999 | 104,521 | 50,067 | 54,454 | -37 | 23 | 100 | 443 | 403 |
| 加西市* | 150.98 | 16,634 | 39,948 | 19,705 | 20,243 | -10 | 9 | 41 | 168 | 146 |
| 丹波篠山市 | 377.59 | 15,551 | 36,707 | 17,587 | 19,120 | -23 | 21 | 43 | 148 | 149 |
| 養父市 | 422.91 | 7,838 | 19,393 | 9,286 | 10,107 | -36 | 5 | 37 | 51 | 55 |
| 丹波市 | 493.21 | 23,261 | 57,063 | 27,529 | 29,534 | -46 | 24 | 64 | 212 | 218 |
| 南あわじ市 | 229.01 | 17,168 | 40,706 | 19,445 | 21,261 | -37 | 9 | 60 | 173 | 159 |
| 朝来市 | 403.06 | 11,070 | 26,174 | 12,573 | 13,601 | -37 | 11 | 35 | 115 | 128 |
| 淡路市 | 184.24 | 17,469 | 39,102 | 18,496 | 20,606 | 41 | 8 | 52 | 240 | 155 |
| 宍粟市 | 658.54 | 12,482 | 30,779 | 14,686 | 16,093 | -65 | 13 | 53 | 66 | 91 |
| 加東市 | 157.55 | 17,365 | 39,384 | 19,577 | 19,807 | 58 | 23 | 50 | 315 | 230 |
| たつの市* | 210.87 | 27,899 | 69,130 | 33,588 | 35,542 | -64 | 24 | 75 | 236 | 249 |
| 川辺郡 | 90.33 | 10,753 | 27,135 | 12,689 | 14,446 | -30 | 5 | 22 | 74 | 87 |
| 猪名川町 | 90.33 | 10,753 | 27,135 | 12,689 | 14,446 | -30 | 5 | 22 | 74 | 87 |
| 多可郡 | 185.19 | 6,392 | 17,030 | 8,209 | 8,821 | -78 | 2 | 28 | 28 | 80 |
| 多可町 | 185.19 | 6,392 | 17,030 | 8,209 | 8,821 | -78 | 2 | 28 | 28 | 80 |
| 加古郡 | 44.05 | 25,600 | 62,442 | 30,360 | 32,082 | -15 | 29 | 55 | 205 | 194 |
| 稲美町 | 34.92 | 11,580 | 29,284 | 14,224 | 15,060 | -25 | 14 | 34 | 80 | 85 |
| 播磨町 | 9.13 | 14,020 | 33,158 | 16,136 | 17,022 | 10 | 15 | 21 | 125 | 109 |
| 神崎郡 | 330.70 | 15,474 | 37,369 | 18,059 | 19,310 | -35 | 13 | 51 | 157 | 154 |
| 市川町 | 82.67 | 4,065 | 9,770 | 4,756 | 5,014 | -5 | 2 | 14 | 34 | 27 |
| 福崎町 | 45.79 | 7,723 | 18,255 | 8,919 | 9,336 | -7 | 10 | 16 | 98 | 99 |
| 神河町 | 202.23 | 3,686 | 9,344 | 4,384 | 4,960 | -23 | 1 | 21 | 25 | 28 |
| 揖保郡 | 22.61 | 13,290 | 32,581 | 15,934 | 16,647 | 6 | 14 | 29 | 133 | 112 |
| 太子町* | 22.61 | 13,290 | 32,581 | 15,934 | 16,647 | 6 | 14 | 29 | 133 | 112 |
| 赤穂郡 | 150.26 | 5,442 | 12,592 | 6,155 | 6,437 | -39 | 3 | 19 | 36 | 59 |
| 上郡町 | 150.26 | 5,442 | 12,592 | 6,155 | 6,437 | -39 | 3 | 19 | 36 | 59 |
| 佐用郡 | 307.44 | 5,716 | 13,872 | 6,674 | 7,198 | 21 | 4 | 31 | 83 | 35 |
| 佐用町 | 307.44 | 5,716 | 13,872 | 6,674 | 7,198 | 21 | 4 | 31 | 83 | 35 |
| 美方郡 | 609.78 | 10,265 | 25,546 | 12,156 | 13,390 | -55 | 12 | 48 | 71 | 90 |
| 香美町 | 368.77 | 5,505 | 13,716 | 6,494 | 7,222 | -40 | 6 | 28 | 45 | 63 |
| 新温泉町 | 241.01 | 4,760 | 11,830 | 5,662 | 6,168 | -15 | 6 | 20 | 26 | 27 |
[参考]平成24年7月までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数を集計していましたが、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行及び「外国人登録法」の廃止(平成24年7月)により、外国人にも住民基本台帳法が適用されることとなったことから、平成24年8月からは、住民基本台帳法に基づく移動数で集計しています。
推計人口は、平成22年11月1日現在から、国勢調査結果公表後、調査結果を基に各月の人口及び世帯数について補間補正を行っています。そのため、平成22年10月1日現在以前の数値と時系列比較はできません。
詳細については「推計人口の補間補正」をご覧下さい。
関連資料(推計人口は国勢調査ごとに分けて掲載しています)
(注意)令和8年5月公表から、令和7年国勢調査(速報)の結果を反映し、令和2年11月以降を修正しました。また、令和7年国勢調査(確定)の結果が出れば、再度修正を行います(令和8年11月頃を予定)。
総務省統計局人口推計(10月1日現在)
総務省自治行政局住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数(H26年から1月1日現在(H25年以前は3月31日現在)
総務省統計局住民基本台帳人口移動報告
お問い合わせ