ここから本文です。
厚生労働省所管の各種統計のうち、主な県内社会福祉関係データについて、福祉行政報告例を中心に下記のとおり取りまとめています。
第1章:人口関係(エクセル:100KB) | ||
第1表 | 総人口 | |
第2表 | 人口動態総覧 | |
第2章:生活保護関係(エクセル:156KB) | ||
第1表 | 被保護世帯数・被保護人員・保護率 | |
第2表 | 医療扶助人員 | |
第3表 | 介護扶助人員 | |
第4表 | 被保護世帯数(世帯類型別) | |
第5表 | 被保護世帯数(月別) | |
第6表 | 被保護人員 | |
第7表 | 保護率 | |
第8表 | 保護開始世帯数 | |
第9表 | 保護廃止世帯数 | |
第3章:身体障害者福祉、障害者自立支援関係(エクセル:394KB) | ||
第1表 | 身体障害者手帳交付台帳登載数 | |
第2表 | 身体障害者手帳新規交付者数(障害種別) | |
第3表 | 身体障害者手帳新規交付者数 | |
第4表 | 身体障害者更生相談所における取扱人員・件数 | |
第5表 | 身体障害者・児の補装具費の支給(購入・修理) | |
第6表 | 身体障害者・児の特例補装具費の支給(購入・修理) | |
第7表 | 自立支援医療の件数・支払決定金額・支払決定実人員 | |
第8表 | 自立支援医療における所得区分の状況 | |
第9表 | 市町における相談支援 | |
第10表 | 未熟児の養育医療及び結核児童の療育の給付 | |
第11表 | 自立支援医療(育成医療) | |
第12表 | 障害児福祉手当等の受給者数 | |
第4章:知的障害者福祉関係(エクセル:64KB) | ||
第1表 | 知的障害者更生相談所における取扱実人員・件数 | |
第2表 | 職親数・職親に委託されている知的障害者数 | |
第3表 | 療育手帳交付台帳登載数 | |
第5章:高齢者福祉関係(エクセル:103KB) | ||
第1表 | 養護老人ホーム在所者数 | |
第2表 | 老人クラブ数・会員数 | |
第3表 | 高齢化率〈市町別〉 | |
第6章:婦人保護関係(エクセル:54KB) | ||
第1表 | 婦人相談所・婦人相談員の受付件数 | |
第2表 | 婦人相談所・婦人相談員の処理済実人員・指導延件数・一時保護延人員 | |
第3表 | 婦人保護施設の入所人員・退所人員・在所人員 | |
第7章:民生委員・社会福祉事業関係(エクセル:138KB) | ||
第1表 | 民生委員(児童委員)数 | |
第2表 | 民生委員(児童委員)の活動状況 | |
第3表 | 社会福祉法人数・認可件数 | |
第8章:児童福祉関係(エクセル:463KB) | ||
第1表 | 児童相談所等における受付件数 | |
第2表 | 児童相談所等における受付件数 | |
第3表 | 児童相談所等における対応件数 | |
第4表 | 児童相談所における措置停止・措置中等の調査・診断・指導件数 | |
第5表 | 一時保護児童の受付件数・対応件数 | |
第6表 | 児童相談所における調査・診断及び心理療法・カウンセリング等の件数 | |
第7表 | 児童相談所における養護相談の対応件数 | |
第7の2表 | 市町村における養護相談の対応件数 | |
第8表 | 児童福祉施設在所者数等 | |
第9表 | 母子生活支援施設在所者数 | |
第10表 | 保育所の施設数・定員・在所者数 | |
第11表 | 保育所の在所者数 | |
第12表 | 私立保育所の入所人員数 | |
第13表 | 里親数 | |
第14表 | 里親に委託されている児童数 | |
第15表 | 福祉事務所における児童福祉関係処理件数 | |
第16表 | 福祉事務所における児童福祉関係処理件数 | |
第9章:母子福祉関係(エクセル:155KB) | ||
第1表 | 母子自立支援員の新規相談件数・相談回数 | |
第2表 | 児童扶養手当受給者数 | |
第3表 | 児童扶養手当受給者数 | |
第10章:戦傷病者特別援護関係(エクセル:68KB) | ||
第1表 | 戦傷病者手帳交付台帳登載数 | |
第2表 | 戦傷病者等の療養患者数 | |
第3表 | 戦傷病者の補装具支給及び修理 | |
第4表 | 戦傷病者乗車券引換証受給者数 | |
第11章:社会福祉施設等関係(エクセル:273KB) | ||
第1表 | 社会福祉施設等施設数・定員・在所者数・従事者数 | |
第12章:介護サービス施設・事業所関係(エクセル:61KB) | ||
第1表 | 介護保険施設数 | |
第2表 | 介護保険施設定員(病床数)・在所者数 | |
第3表 | 居宅サービス(福祉関係)・地域密着型サービス事業所数 | |
第4表 |
(介護予防)居宅サービス(福祉関係)・地域密着型事業所数 |
|
第5表 |
訪問看護ステーション利用者数 | |
第6表 |
介護予防訪問看護ステーション利用者数 |
|
第13章:医療関係(エクセル:97KB) | ||
第1表 | 国民健康保険世帯数・被保険者数 | |
第2表 | 医療対象人員 |
お問い合わせ