ここから本文です。
厚生労働省所管の各種統計のうち、主な県内社会福祉関係データについて、福祉行政報告例を中心に下記のとおり取りまとめています。
第2章第1表、第2表、第8表、第9表を修正しました。
第1章:人口関係(エクセル:128KB) | ||
第1表 | 総人口 | |
第2表 | 人口動態総覧 | |
第2章:生活保護関係(エクセル:152KB)(令和元年12月13日第1表、第2表、第8表、第9表修正) | ||
第1表 | 被保護世帯数・被保護人員・保護率 | |
第2表 | 医療扶助人員 | |
第3表 | 介護扶助人員 | |
第4表 | 被保護世帯数(世帯類型別) | |
第5表 | 被保護世帯数(月別) | |
第6表 | 被保護人員 | |
第7表 | 保護率 | |
第8表 | 保護開始世帯数 | |
第9表 | 保護廃止世帯数 | |
第3章:身体障害者福祉、障害者自立支援関係(エクセル:173KB) | ||
第1表 | 身体障害者手帳交付台帳登載数 | |
第2表 | 身体障害者手帳新規交付者数(障害種別) | |
第3表 | 身体障害者・児の補装具費の支給(購入・修理) | |
第4表 | 身体障害者・児の特例補装具費の支給(購入・修理) | |
第5表 |
自立支援医療(更正医療)の給付件数・支払決定金額・実人員 |
|
第6表 | 自立支援医療(育成医療)の給付件数・支払決定金額・実人員 | |
第7表 | 障害児福祉手当等の受給者数 | |
第4章:知的障害者福祉関係(エクセル:69KB) | ||
表 | 療育手帳交付台帳登載数 | |
第5章:高齢者福祉関係(エクセル:114KB) | ||
第1表1. | 老人ホームの施設数、定員及び年度末現在員数(福祉事務所別) | |
第1表2. | 老人ホーム等の施設数、定員及び年度末現在員数(都道府県・指定都市・中核市別) | |
第2表 |
高齢化率(市町別) | |
第6章:婦人保護関係(エクセル:64KB) | ||
第1表 | 婦人相談所・婦人相談員の受付件数 | |
第2表 | 婦人相談所・婦人相談員の処理済実人員・指導延件数・一時保護延人員 | |
第7章:民生委員・社会福祉事業関係(エクセル:94KB) | ||
第1表 | 民生委員(児童委員)数 | |
第2表 | 民生委員(児童委員)の活動状況 | |
第8章:児童福祉関係(エクセル:378KB) | ||
第1表 | 児童相談所等における受付件数(経路別) | |
第2表 | 児童相談所等における受付件数(相談の種類・年齢別) | |
第3表 | 児童相談所等における対応件数及び未対応件数 | |
第4表1. | 児童相談所における措置解除件数 | |
第4表2. | 児童相談所における措置停止件数及び措置中等の調査・診断・指導件数 | |
第5表1. | 児童相談所における所内一時保護児童の受付件数及び対応件数 | |
第5表2. | 児童相談所における委託一時保護児童の委託件数、委託解除件数及び対応件数 | |
第6表 | 児童相談所における調査・診断指導・心理療法・カウンセリング等の件数 | |
第7表 | 児童相談所における養護相談の対応件数 | |
第7の2表 | 市町における養護相談の対応件数 | |
第8表 | 児童福祉施設(助産施設及び母子生活支援施設を除く)の施設数、定員及び在籍人員 | |
第9表1. | 保育所の施設数、定員及び在籍人員 | |
第9表2. | 保育所の在籍人員(私的契約人員を除く) | |
第9表の2-1 | 幼保連携型認定こども園の施設数、定員及び在籍人員 | |
第9表の2-2 | 幼保連携型認定こども園の在籍人員(私的契約人員を除く) | |
第10表1. | 里親数 | |
第10表2. | 小規模住居型児童養育事業の事業所数、定員、入所人員、退所人員及び年度末在籍人員 | |
第11表 | 里親及び小規模住居型児童養育事業に委託された児童数 | |
第9章:母子福祉関係(エクセル:99KB) | ||
第1表 | 母子・父子自立支援員の相談回数 | |
第2表 | 児童扶養手当受給者数 | |
第10章:戦傷病者特別援護関係(エクセル:60KB) | ||
表 | 戦傷病者手帳交付台帳登載数 | |
第11章:社会福祉施設等関係(エクセル:78KB) | ||
表 |
社会福祉施設の施設数、定員数、在所者数及び従事者数 |
|
第12章:介護サービス施設・事業所関係(エクセル:37KB) | ||
第1表 | 介護サービス施設等の施設数・定員・在所者数・利用率(施設種類別) | |
第2表 | 介護サービス事業所等の事業所数・利用者数(サービス種類別) | |
第13章:医療関係(エクセル:109KB) | ||
第1表 | 国民健康保険世帯数・被保険者数 | |
第2表 | 福祉医療対象人員 |
お問い合わせ