ここから本文です。
中央こども家庭センターは、東播磨・淡路地域を対象に児童虐待、非行、障害、その他児童養護に関する相談を受け、必要な支援を実施する相談支援機能を有しています。
| 区分/年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 件数 | 件数 | 件数 | ||
| 東播磨 | 加古川市 | 1,139件 | 1,173件 | 1,266件 |
| 高砂市 | 466件 | 430件 | 481件 | |
| 稲美町 | 112件 | 104件 | 110件 | |
| 播磨町 | 245件 | 175件 | 175件 | |
| 東播磨地域計 | 1,962件 | 1,882件 | 2,032件 | |
| 淡路 | 洲本市 | 147件 | 154件 | 172件 |
| 南あわじ市 | 140件 | 112件 | 140件 | |
| 淡路市 | 134件 | 113件 | 161件 | |
| 淡路地域計 | 421件 | 379件 | 473件 | |
| 管外・その他 | 525件 | 557件 | 518件 | |
| 中央こども家庭センター合計 | 2,908件 | 2,818件 | 3,023件 | |
| 区分/年度 |
令和4年度 |
令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 東播磨 | 加古川市 | 305件 | 317件 | 395件 |
| 高砂市 | 204件 | 172件 | 177件 | |
| 稲美町 | 35件 | 24件 | 29件 | |
| 播磨町 | 82件 | 55件 | 47件 | |
| 東播磨地域計 | 626件 | 568件 | 648件 | |
| 淡路 | 洲本市 | 36件 | 38件 | 49件 |
| 南あわじ市 | 39件 | 38件 | 43件 | |
| 淡路市 | 31件 | 26件 | 35件 | |
| 淡路地域計 | 106件 | 102件 | 127件 | |
| 管外・その他 | 131件 | 140件 | 113件 | |
| 中央こども家庭センター合計 | 863件 | 810件 | 888件 | |
お問い合わせ