ホーム > 県政情報・統計(統計) > 人口・土地統計 > 国勢調査 > 令和2年国勢調査 速報結果(県独自集計)

更新日:2023年1月16日

ここから本文です。

令和2年国勢調査 速報結果(県独自集計)

令和2年10月1日現在で実施した令和2年国勢調査の要計表による兵庫県の人口及び世帯数を掲載しています。

なお、この速報は本県が独自に集計したもので、今後総務省統計局から公表される数値と異なる場合があります。

区分

令和2年国勢調査速報値(県独自集計)
人口 世帯数
総数
   

世帯

  県合計 5,469,184 2,600,622 2,868,562 2,398,865
  市部計 5,222,444 2,481,895 2,740,549 2,305,367
  郡部計 246,740 118,727 128,013 93,498
  神戸地域 1,527,022 717,052 809,970 734,314
  阪神南地域 1,039,460 490,354 549,106 478,845
  阪神北地域 716,402 336,948 379,454 294,654
  東播磨地域 716,413 347,783 368,630 302,430
  北播磨地域 264,395 128,416 135,979 101,947
  中播磨地域 571,971 276,563 295,408 239,476
  西播磨地域 246,781 118,811 127,970 95,587
  但馬地域 158,055 75,753 82,302 60,765
  丹波地域 101,148 48,289 52,859 38,588
  淡路地域 127,537 60,653 66,884 52,259
100 神戸市 1,527,022 717,052 809,970 734,314
101 東灘区 213,773 99,473 114,300 102,205
102 灘区 136,854 63,578 73,276 69,936
105 兵庫区 109,270 52,936 56,334 61,105
106 長田区 94,933 44,698 50,235 49,499
107 須磨区 158,888 73,108 85,780 74,205
108 垂水区 215,562 100,345 115,217 97,662
109 北区 210,747 99,554 111,193 88,411
110 中央区 147,715 68,308 79,407 91,125
111 西区 239,280 115,052 124,228 100,166
201 姫路市 530,723 256,665 274,058 223,611
202 尼崎市 459,717 222,242 237,475 221,152
203 明石市 303,838 146,778 157,060 133,661
204 西宮市 485,705 226,078 259,627 215,188
205 洲本市 41,329 19,651 21,678 17,790
206 芦屋市 94,038 42,034 52,004 42,505
207 伊丹市 198,244 95,637 102,607 82,546
208 相生市 28,374 13,594 14,780 11,747
209 豊岡市 77,519 37,307 40,212 30,168
210 加古川市 260,988 127,544 133,444 106,977
212 赤穂市 45,921 22,109 23,812 18,880
213 西脇市 38,714 18,545 20,169 15,164
214 宝塚市 226,658 103,701 122,957 95,518
215 三木市 75,373 36,266 39,107 29,944
216 高砂市 87,758 42,402 45,356 36,715
217 川西市 152,473 71,294 81,179 63,344
218 小野市 47,591 23,238 24,353 17,570
219 三田市 109,324 52,339 56,985 42,335
220 加西市 42,750 21,086 21,664 16,143
221 丹波篠山市 39,637 18,816 20,821 15,591
222 養父市 22,137 10,628 11,509 8,385
223 丹波市 61,511 29,473 32,038 22,997
224 南あわじ市 44,180 21,122 23,058 17,025
225 朝来市 29,002 13,885 15,117 11,384
226 淡路市 42,028 19,880 22,148 17,444
227 宍粟市 34,852 16,636 18,216 12,896
228 加東市 40,683 19,963 20,720 16,598
229 たつの市 74,355 35,930 38,425 27,775
301 猪名川町 29,703 13,977 15,726 10,911
365 多可町 19,284 9,318 9,966 6,528
381 稲美町 30,268 14,767 15,501 11,296
382 播磨町 33,561 16,292 17,269 13,781
442 市川町 11,239 5,481 5,758 4,317
443 福崎町 19,376 9,454 9,922 7,771
446 神河町 10,633 4,963 5,670 3,777
464 太子町 33,498 16,250 17,248 12,740
481 上郡町 13,896 6,722 7,174 5,596
501 佐用町 15,885 7,570 8,315 5,953
585 香美町 16,069 7,634 8,435 5,905
586 新温泉町 13,328 6,299 7,029 4,923

 

 

お問い合わせ

部署名:企画部 統計課

Eメール:toukeika@pref.hyogo.lg.jp