ここから本文です。
成果指標設定シートをご覧になりたい項目名をクリックしてください。
| No | 部局 | 事業名 |
|---|---|---|
| 1 | 総務 | 私立学校等教員確保支援事業 |
| 2 | 総務 | 私立高等学校の特色教育の磨き上げ支援事業 |
| 3 | 総務 | 私立高等学校等入学金支援事業 |
| 4 | 企画 | ひょうごポリシーメイキングチャレンジ |
| 5 | 企画 | ひょうごフィールドパビリオン子ども体験ツアー |
| 6 | 企画 | ひょうごフィールドパビリオンフェスティバル2026開催事業 |
| 7 | 県民 | シビック・リンク・プロジェクト |
| 8 | 県民 | わくわく・きらきらアート体験事業 |
| 9 | 県民 | 若者・Z世代による地域課題解決応援事業 |
| 10 | 県民 | プレミアムスポーツサマー |
| 11 | 危機管理 | 感震ブレーカー設置支援事業 |
| 12 | 危機管理 | 南海トラフ地震等の大規模災害に備えた全庁的な防災訓練 |
| 13 | 福祉 | ケアプランデータ連携システムの活用促進モデル地域づくり事業 |
| 14 | 福祉 | 地域限定保育士試験事業 |
| 15 | 福祉 | 企業・施設と連携したケアリーバーの自立支援の強化 |
| 16 | 福祉 | 里親への包括支援体制強化事業 |
| 17 | 福祉 | 離婚前後家庭支援体制強化事業 |
| 18 | 福祉 | ここいろひん商品技術向上支援事業 |
| 19 | 福祉 | ひょうごパラスポーツ振興の充実 |
| 20 | 保健医療 | 出産・健診等安心アクセス支援事業 |
| 21 | 産業労働 | 商店街新規出店促進事業 |
| 22 | 産業労働 | 事業承継推進事業 |
| 23 | 産業労働 | GX・DX促進設備導入支援事業 |
| 24 | 産業労働 | じばさん海外向けプロモーション事業 |
| 25 | 産業労働 | 大学発スタートアップ創出促進事業 |
| 26 | 産業労働 | 県外からの転職者確保支援事業 |
| 27 | 産業労働 | 就職氷河期世代・若年無業者就労促進事業 |
| 28 | 産業労働 | 閑散期における首都圏からの誘客促進 |
| 29 | 農林水産 | ひょうご地域の米づくり人材育成事業 |
| 30 | 農林水産 | 人と環境にやさしい農業推進事業 |
| 31 | 農林水産 | 兵庫米革新的生産技術実証事業 |
| 32 | 農林水産 | 園芸農業高温対策技術実証事業 |
| 33 | 農林水産 | イカナゴ資源回復対策事業 |
| 34 | 環境 | 狩猟デビュー応援プロジェクト |
| 35 | 環境 | 使用済紙おむつリサイクルモデルの構築 |
| 36 | まちづくり | 空き家発生予防事業 |
| 37 | 教委 | 医療的ケア児通学支援事業 |
| 38 | 教委 | 県立高校地域連携活性化事業 |
お問い合わせ