ここから本文です。
番号 | 資料名 | リンク先 |
---|---|---|
1 | 知事メッセージ【令和2年3月1日】 | 資料のページ(PDF:68KB) |
2 | 知事メッセージ【令和2年3月19日】 | 資料のページ(PDF:162KB) |
3 | 知事メッセージ【令和2年3月27日】 | 資料のページ(PDF:393KB) |
4 | 知事メッセージ【令和2年4月1日】 | 資料のページ(PDF:311KB) |
5 | 知事メッセージ【令和2年4月7日】 | 資料のページ(PDF:107KB) |
6 | 知事メッセージ【令和2年4月13日】 | 資料のページ(PDF:155KB) |
7 | 知事メッセージ【令和2年4月17日】 | 資料のページ(PDF:87KB) |
8 | 知事メッセージ【令和2年4月21日】 | 資料のページ(PDF:126KB) |
9 | 知事メッセージ【令和2年4月24日】 | 資料のページ(PDF:284KB) |
10 | 知事メッセージ【令和2年4月28日】 | 資料のページ(PDF:96KB) |
11 | 知事メッセージ【令和2年5月1日】 | 資料のページ(PDF:1,328KB) |
12 | 知事メッセージ【令和2年5月4日】 | 資料のページ(PDF:105KB) |
13 | 知事メッセージ【令和2年5月15日】 | 資料のページ(PDF:107KB) |
14 | 知事メッセージ【令和2年5月21日】 | 資料のページ(PDF:108KB) |
15 | 知事メッセージ【令和2年5月26日】 | 資料のページ(PDF:99KB) |
16 | 知事メッセージ【令和2年6月18日】 | 資料のページ(PDF:102KB) |
17 | 知事メッセージ【令和2年7月9日】 | 資料のページ(PDF:106KB) |
18 | 知事メッセージ【令和2年7月17日】 | 資料のページ(PDF:102KB) |
19 | 知事メッセージ【令和2年7月23日】 | 資料のページ(PDF:118KB) |
20 | 知事メッセージ【令和2年7月29日】 | 資料のページ(PDF:102KB) |
21 | 知事メッセージ【令和2年8月1日】 | 資料のページ(PDF:45KB) |
22 | 知事メッセージ【令和2年8月28日】 | 資料のページ(PDF:128KB) |
24 | 知事メッセージ【令和2年9月17日】 | 資料のページ(PDF:117KB) |
25 | 知事メッセージ【令和2年10月14日】 | 資料のページ(PDF:127KB) |
26 | 知事メッセージ【令和2年11月5日】 | 資料のページ(PDF:112KB) |
27 | 知事メッセージ【令和2年11月11日】 | 資料のページ(PDF:116KB) |
28 | 知事メッセージ【令和2年11月18日】 | 資料のページ(PDF:135KB) |
29 | 知事メッセージ【令和2年11月24日】 | 資料のページ(PDF:136KB) |
30 | 知事メッセージ【令和2年12月10日】 | 資料のページ(PDF:191KB) |
31 | 知事メッセージ【令和2年12月24日】 | 資料のページ(PDF:108KB) |
32 | 知事メッセージ【令和3年1月8日】 | 資料のページ(PDF:93KB) |
33 | 知事メッセージ【令和3年1月12日】 | 資料のページ(PDF:103KB) |
34 | 新型コロナウイルス感染症対応を踏まえた避難所運営のあり方 | 資料のページ(外部サイトへリンク) |
35 | 知事メッセージ【令和3年1月22日】 | 資料のページ(PDF:95KB) |
36 | 新型コロナウイルス感染症から見直す避難所運営の視点(Part1) | 資料のページ(外部サイトへリンク) |
37 | 新型コロナウイルス感染症から見直す避難所運営の視点(Part2) | 資料のページ(外部サイトへリンク) |
38 | 知事メッセージ【令和3年2月3日】 | 資料のページ(PDF:98KB) |
39 | 知事メッセージ【令和3年2月22日】 | 資料のページ(PDF:104KB) |
40 | 知事メッセージ【令和3年3月4日】 | 資料のページ(PDF:105KB) |
41 | 知事メッセージ【令和3年3月18日】 | 資料のページ(PDF:104KB) |
42 | 知事メッセージ【令和3年3月29日】 | 資料のページ(PDF:119KB) |
43 | 知事メッセージ【令和3年4月1日】 | 資料のページ(PDF:2,228KB) |
44 | 知事メッセージ【令和3年4月2日】 | 資料のページ(PDF:2,752KB) |
45 | 知事メッセージ【令和3年4月9日】 | 資料のページ(PDF:365KB) |
46 | 知事メッセージ【令和3年4月15日】 | 資料のページ(PDF:4,172KB) |
47 | 知事メッセージ【令和3年4月23日】 | 資料のページ(PDF:5,611KB) |
48 | 知事メッセージ【令和3年4月28日】 | 資料のページ(PDF:6,524KB) |
49 | 高齢者施設職員のための新型コロナウイルス感染対策【令和3年5月7日】 | 資料のページ(外部サイトへリンク) |
50 | 知事メッセージ【令和3年5月12日】 | 資料のページ(PDF:111KB) |
51 | 知事メッセージ【令和3年6月17日】 | 資料のページ(PDF:3,737KB) |
52 | 知事メッセージ【令和3年7月8日】 | 資料のページ(PDF:5,903KB) |
53 | 知事メッセージ【令和3年7月30日】 | 資料のページ(PDF:5,025KB) |
54 | 知事メッセージ【令和3年8月1日】 | 資料のページ(PDF:423KB) |
55 | 知事メッセージ【令和3年8月12日】 | 資料のページ(PDF:5,808KB) |
56 | 知事メッセージ【令和3年8月17日】 | 資料のページ(PDF:76KB) |
57 | 知事メッセージ【令和3年9月9日】 | 資料のページ(PDF:93KB) |
58 | 知事メッセージ【令和3年9月28日】 | 資料のページ(PDF:5,396KB) |
59 | 知事メッセージ【令和3年10月19日】 | 資料のページ(PDF:71KB) |
60 | 知事メッセージ【令和3年11月25日】 | 資料のページ(PDF:4,933KB) |
61 | 知事メッセージ【令和3年12月22日】 | 資料のページ(PDF:72KB) |
62 | 知事メッセージ【令和3年12月30日】 | 資料のページ(PDF:71KB) |
63 | 知事メッセージ【令和4年1月12日】 | 資料のページ(PDF:75KB) |
64 | 知事メッセージ【令和4年1月21日】 | 資料のページ(PDF:3,278KB) |
65 | 知事メッセージ【令和4年1月25日】 | 資料のページ(PDF:111KB) |
66 | 神戸大学大学院医学研究科教授・感染症センター長森康子さんによる新型コロナワクチンの有効性・副反応等に関する解説【令和4年2月7日】 | 資料のページ(外部サイトへリンク) |
67 | 「ワクチン接種をしましょう」齋藤兵庫県知事と神戸大学大学院医学研究科教授・感染症センター長森康子さんからのメッセージ【令和4年2月7日】 | 資料のページ(外部サイトへリンク) |
68 | 【ショートバージョン】神戸大学大学院医学研究科教授・感染症センター長森康子さんからのメッセージ【令和4年2月7日】 | 資料のページ(外部サイトへリンク) |
69 | 知事メッセージ【令和4年2月18日】 | 資料のページ(PDF:5,011KB) |
70 | 知事メッセージ【令和4年3月17日】 | 資料のページ(PDF:263KB) |
71 | 知事メッセージ【令和4年4月25日】 | 資料のページ(PDF:73KB) |
72 | 知事メッセージ【令和4年5月30日】 | 資料のページ(PDF:77KB) |
73 | 知事メッセージ【令和4年7月15日】 | 資料のページ(PDF:76KB) |
74 | 知事メッセージ【令和4年8月3日】 | 資料のページ(PDF:2,375KB) |
75 | 知事メッセージ【令和4年8月30日】 | 資料のページ(PDF:4,639KB) |
76 | 知事メッセージ【令和4年9月15日】 | 資料のページ(PDF:96KB) |
77 | 小児(5~11歳)新型コロナワクチンの意義・有効性・安全性【令和4年9月15日】 | 資料のページ(外部サイトへリンク) |
78 | 知事メッセージ【令和4年10月31日】 | 資料のページ(PDF:53KB) |
79 | 知事メッセージ【令和4年11月18日】 | 資料のページ(PDF:94KB) |
80 | 知事メッセージ【令和4年12月21日】 | 資料のページ(PDF:3,431KB) |
81 | 知事メッセージ【令和5年3月22日】 | 資料のページ(PDF:82KB) |
82 | 知事メッセージ【令和5年4月26日】 | 資料のページ(PDF:2,824KB) |
お問い合わせ