ここから本文です。
番号 | 期 | 資料名 | リンク先 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 新型コロナウイルスに関する検査対応について【令和2年1月23日】 | 資料のページ(PDF:2,036KB) |
2 | 1 | 新型コロナウイルスに係る厚生労働省健康フォローアップセンターの設置について【令和2年1月29日】 | 資料のページ(PDF:101KB) |
3 | 1 | 新型コロナウイルス感染症に関する行政検査について【令和2年2月17日】 | 資料のページ(PDF:470KB) |
4 | 1 | 新型コロナウイルスに関する検査体制の確保について【令和2年2月25日】 | 資料のページ(PDF:631KB) |
5 | 1 | 新型コロナウイルス感染症の検査に係る協力体制について【令和2年2月25日】 | 資料のページ(PDF:631KB) |
6 | 1 | 新型コロナウイルス核酸検出の保険適用に伴う行政検査の取扱いについて【令和2年3月4日】 | 資料のページ(PDF:258KB) |
7 | 1 | 新型コロナウイルス感染症に係るPCR検査の保険適用に伴う対応について【令和2年3月25日】 | 資料のページ(PDF:216KB) |
8 | 1 | 行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・郡市区医師会等への運営委託等について【令和2年4月15日】 | 資料のページ(PDF:192KB) |
9 | 1 | 行政検査を行う機関である地域外来・検査センターの都道府県医師会・郡市区医師会等への運営委託等について(その2)【令和2年5月13日】 | 資料のページ(PDF:63KB) |
10 | 1 | 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて【令和2年5月13日】 | 資料のページ(PDF:289KB) |
11 | 1 | 疑義解釈資料の送付について【令和2年5月15日】 | 資料のページ(PDF:81KB) |
12 | 1 | 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて【令和2年6月2日】 | 資料のページ(PDF:687KB) |
13 | 1 | 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて【令和2年7月15日】 | 資料のページ(PDF:477KB) |
14 | 1 | 「2019-nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュアル」の改訂について【令和2年7月17日】 | 資料のページ(PDF:192KB) |
15 | 1 | 無症状者の唾液を用いたPCR検査等について【令和2年7月17日】 | 資料のページ(PDF:254KB) |
16 | 1 | 新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査における検体提出等について【令和3年2月5日】 | 資料のページ(PDF:134KB) |
17 | 2 | 新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査における検体提出等について【令和3年6月4日】 | 資料のページ(PDF:691KB) |
18 | 2 | 新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及び変異株PCR検査について【令和3年10月25日】 | 資料のページ(PDF:821KB) |
19 | 2 | 新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及び変異株PCR検査について【令和3年12月2日】 | 資料のページ(PDF:539KB) |
20 | 4 | 入国者等でB.1.1.529株(オミクロン株)の濃厚接触者とされた者のうち、検疫所が確保する宿泊施設で待機している場合への対応について【令和4年1月7日】 | 資料のページ(PDF:715KB) |
21 | 4 | 国際線航空機内における機内濃厚接触者の情報提供等について【令和4年1月14日】 | 資料のページ(PDF:634KB) |
22 | 4 | 新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及び変異株PCR検査について【令和4年1月14日】 | 資料のページ(PDF:3,564KB) |
23 | 4 | 【1月17日更新】入帰国者への健康観察フォローアップ対応についてよくある質問【令和4年1月17日】 | 資料のページ(PDF:947KB) |
24 | 4 | 国際線航空機内における機内濃厚接触者の情報提供等について【令和4年1月28日】 | 資料のページ(PDF:465KB) |
25 | 4 | 新型コロナウイルス感染症の積極的疫学調査におけるゲノム解析及び変異株PCR検査について【令和4年2月10日】 | 資料のページ(PDF:612KB) |
26 | 4 | B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について【令和4年3月22日】 | 資料のページ(PDF:748KB) |
27 | 4 | 新型コロナウイルス感染症の検査体制の強化について【令和4年3月23日】 | 資料のページ(PDF:1,551KB) |
28 | 4 | B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について【令和4年7月30日】 | 資料のページ(PDF:566KB) |
29 | 4 | 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関するリーフレットについて【令和4年9月15日】 | 資料のページ(PDF:314KB) |
30 | 4 | 罹患後症状に関連するホームページURL都道府県一覧【令和4年10月20日】 | 資料のページ(PDF:152KB) |
31 | 4 | 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第6版)」について【令和4年12月22日】 | 資料のページ(PDF:1,991KB) |
32 | 4 | 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関の選定及び公表等について【令和5年2月20日】 | 資料のページ(PDF:1,347KB) |
33 | 4 | 外国船籍国際クルーズ船の運航再開に係る自治体における対応について【令和5年2月27日】 | 資料のページ(PDF:5,542KB) |
34 | 4 | 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて【令和5年3月20日】 | 資料のページ(PDF:291KB) |
35 | 4 | 新型コロナウイルス感染症が五類感染症に位置づけられた後の高齢者施設等における検査について【令和5年3月24日】 | 資料のページ(PDF:168KB) |
36 | 4 | 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後に備えた患者の発生動向等の把握の準備について【令和5年4月27日】 | 資料のページ(PDF:140KB) |
37 | 4 | 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き別冊罹患後症状のマネジメント(第3.0版)」の周知について【令和5年10月20日】 | 資料のページ(PDF:4,726KB) |
お問い合わせ