ここから本文です。
| 番号 | 期 | 資料名 | リンク先 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 新型コロナウイルス感染症対策への協力について【令和2年3月13日】 | 資料のページ(PDF:46KB) |
| 2 | 1 | 緊急事態宣言を踏まえた社会教育施設の取扱いについて【令和2年4月8日】 | 資料のページ(PDF:458KB) |
| 3 | 1 | 国の緊急事態宣言発令を踏まえた都市公園における新型コロナウイルス感染症対策について【令和2年4月8日】 | 資料のページ(PDF:85KB) |
| 4 | 1 | 県立都市公園における新型コロナウイルス感染症対策について【令和2年4月24日】 | 資料のページ(PDF:75KB) |
| 5 | 1 | 県立都市公園における新型コロナウイルス感染症対策について【令和2年5月5日】 | 資料のページ(PDF:71KB) |
| 6 | 1 | 緊急事態措置期間延長を踏まえた社会教育施設の取扱いの周知について【令和2年5月7日】 | 資料のページ(PDF:430KB) |
| 7 | 1 | 緊急事態宣言を踏まえた社会教育施設の取扱いの周知について【令和2年5月15日】 | 資料のページ(PDF:924KB) |
| 8 | 1 | 緊急事態宣言解除を踏まえた社会教育施設の取扱いの周知について【令和2年5月22日】 | 資料のページ(PDF:573KB) |
| 9 | 1 | 県立都市公園における新型コロナウイルス感染症対策について【令和2年5月22日】 | 資料のページ(PDF:99KB) |
| 10 | 1 | (山の学校)緊急事態宣言解除に伴う本校の対応方針について【令和2年5月22日】 | 資料のページ(PDF:123KB) |
| 11 | 1 | (山の学校)五十波寮における新型コロナウイルス感染防止対策マニュアル【令和2年5月22日】 | 資料のページ(PDF:96KB) |
| 12 | 1 | 兵庫県立美術館・博物館の再開について【令和2年5月27日】 | 資料のページ(PDF:176KB) |
| 13 | 1 | 兵庫県新型コロナ追跡システムの登録の周知について【令和2年7月10日】 | 資料のページ(PDF:2,020KB) |
| 14 | 1 | 施設利用者及び職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応について【令和2年7月16日】 | 資料のページ(PDF:49KB) |
| 15 | 1 | 各施設運営にあたっての留意点について【令和2年7月17日】 | 資料のページ(PDF:67KB) |
| 16 | 1 | 感染拡大予防ガイドライン等に基づいた感染防止対策等について【令和2年7月31日】 | 資料のページ(PDF:553KB) |
| 17 | 1 | 生活創造センター・文化会館等における新型コロナウイルス感染症予防ガイドライン【令和2年9月17日】 | 資料のページ(PDF:120KB) |
| 18 | 1 | 社会教育施設における感染拡大防止の取り組みの徹底について【令和3年1月7日】 | 資料のページ(PDF:341KB) |
| 19 | 1 | 緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について【令和3年1月13日】 | 資料のページ(PDF:1,651KB) |
| 20 | 1 | 緊急事態宣言を踏まえた社会教育施設の取扱いについて【令和3年1月13日】 | 資料のページ(PDF:1,622KB) |
| 21 | 1 | 緊急事態宣言の期間延長を踏まえた社会教育施設の取扱いについて【令和3年2月4日】 | 資料のページ(PDF:1,226KB) |
| 22 | 1 | 緊急事態宣言の期間変更を踏まえた社会教育施設の取扱いについて【令和3年2月25日】 | 資料のページ(PDF:1,435KB) |
| 23 | 1 | 県立都市公園における新型コロナウイルス感染症対策について【令和3年2月26日】 | 資料のページ(PDF:129KB) |
| 24 | 2 | 営業時間短縮要請・施設使用制限の協力依頼について【令和3年3月1日】 | 資料のページ(PDF:315KB) |
| 25 | 2 | 県立都市公園における新型コロナウイルス感染症対策について【令和3年3月5日】 | 資料のページ(PDF:140KB) |
| 26 | 2 | 新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針の改定について【令和3年3月5日】 | 資料のページ(PDF:876KB) |
| 27 | 2 | 緊急事態措置をすべき期間の延長について【令和3年3月9日】 | 資料のペー(PDF:2,650KB)ジ |
| 28 | 2 | 「図書館における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」の改訂について【令和3年3月9日】 | 資料のページ(PDF:385KB) |
| 29 | 2 | 年度当初の研修での留意事項について【令和3年3月25日】 | 資料のページ(PDF:665KB) |
| 30 | 2 | 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に係る社会教育施設の取扱いについて【令和3年4月2日】 | 資料のページ(PDF:634KB) |
| 31 | 2 | 4月1日に決定された「新型コロナウイルス感染症対策に関するまん延防止等重点措置等」に伴う社会教育施設における施設利用及び催物(イベント等)の開催について【令和3年4月2日】 | 資料のページ(PDF:2,761KB) |
| 32 | 2 | (山の学校)本校の新型コロナウイルス感染防止対策について【令和3年4月8日】 | 資料のページ(PDF:118KB) |
| 33 | 2 | 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に係る施設の使用制限の協力依頼について【令和3年4月15日】 | 資料のページ(PDF:892KB) |
| 34 | 2 | まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について【令和3年4月16日】 | 資料のページ(PDF:3,125KB) |
| 35 | 2 | 県立都市公園における新型コロナウイルス感染症対策について【令和3年4月23日】 | 資料のページ(PDF:126KB) |
| 36 | 2 | 新型コロナウイルス感染症緊急事態措置に係る施設の使用制限等の要請について【令和3年4月23日】 | 資料のページ(PDF:1,118KB) |
| 37 | 2 | 4月23日に決定された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」等に伴う社会教育施設における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について【令和3年4月24日】 | 資料のページ(PDF:3,925KB) |
| 38 | 2 | 新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針における体育施設部分の修正について【令和3年4月26日】 | 資料のページ(PDF:871KB) |
| 39 | 2 | 新型コロナウイルス感染症緊急事態措置に係る施設の使用制限等の要請について【令和3年4月30日】 | 資料のページ(PDF:931KB) |
| 40 | 2 | 県立都市公園における新型コロナウイルス感染症対策について【令和3年5月7日】 | 資料のページ(PDF:105KB) |
| 41 | 2 | 緊急事態宣言の期間延長を踏まえた社会教育施設の取扱いについて【令和3年5月10日】 | 資料のページ(PDF:1,337KB) |
| 42 | 2 | 5月7日に決定された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更等に伴う社会教育施設における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について【令和3年5月11日】 | 資料のページ(PDF:4,252KB) |
| 43 | 2 | 5月14日に決定された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の区域変更等に伴う社会教育施設における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について【令和3年5月17日】 | 資料のページ(PDF:335KB) |
| 44 | 2 | 5月21日に決定された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の区域変更等に伴う社会教育施設における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について【令和3年5月24日】 | 資料のページ(PDF:316KB) |
| 45 | 2 | 緊急事態宣言の再延長を踏まえた社会教育施設の取扱いについて【令和3年5月28日】 | 資料のページ(PDF:856KB) |
| 46 | 2 | 5月28日に決定された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の期間延長等に伴う社会教育施設における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について【令和3年5月31日】 | 資料のページ(PDF:328KB) |
| 47 | 2 | 6月10日に決定された「まん延防止等重点措置」の区域変更等に伴う社会教育施設における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について【令和3年6月14日】 | 資料のページ(PDF:413KB) |
| 48 | 2 | 緊急事態宣言の解除を踏まえた社会教育施設の取扱いについて【令和3年6月17日】 | 資料のページ(PDF:364KB) |
| 49 | 3 | まん延防止等重点措置解除後の社会教育施設の取扱いについて【令和3年7月9日】 | 資料のページ(PDF:971KB) |
| 50 | 3 | 7月8日に決定された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更等に伴う社会教育施設における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について【令和3年7月13日】 | 資料のページ(PDF:282KB) |
| 51 | 3 | 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に係る社会教育施設の取扱いについて【令和3年7月30日】 | 資料のページ(PDF:1,034KB) |
| 52 | 3 | 7月30日に決定された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更等に伴う社会教育施設における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について【令和3年8月2日】 | 資料のページ(PDF:329KB) |
| 53 | 3 | 8月5日に決定された「まん延防止等重点措置」の区域変更等に伴う社会教育施設における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について【令和3年8月10日】 | 資料のページ(PDF:344KB) |
| 54 | 3 | 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置区域の変更を踏まえた社会教育施設の取扱いについて【令和3年8月12日】 | 資料のページ(PDF:1,155KB) |
| 55 | 3 | 緊急事態宣言を踏まえた社会教育施設の取扱いについて【令和3年8月18日】 | 資料のページ(PDF:973KB) |
| 56 | 3 | 8月17日に決定された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更等に伴う社会教育施設における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について【令和3年8月18日】 | 資料のページ(PDF:933KB) |
| 57 | 3 | 8月25日に決定された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の区域変更等に伴う社会教育施設における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について【令和3年8月27日】 | 資料のページ(PDF:320KB) |
| 58 | 3 | 今後の催物の開催制限等の取扱い(緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置終了後等の取扱い)について【令和3年8月31日】 | 資料のページ |
| 59 | 3 | 緊急事態宣言の延長を踏まえた社会教育施設の取扱いについて【令和3年9月10日】 | 資料のページ(PDF:953KB) |
| 60 | 3 | 9月9日に決定された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」の期間延長及び区域変更等に伴う社会教育施設における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について【令和3年9月14日】 | 資料のページ(PDF:350KB) |
| 61 | 3 | 県立都市公園における新型コロナウイルス感染症対策について【令和3年9月28日】 | 資料のページ(PDF:129KB) |
| 62 | 3 | 緊急事態宣言の解除を踏まえた社会教育施設の取扱いについて【令和3年9月29日】 | 資料のページ(PDF:1,070KB) |
| 63 | 3 | 9月28日に決定された「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言等の終了」に伴う社会教育施設における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について【令和3年9月30日】 | 資料のページ(PDF:346KB) |
| 64 | 3 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた社会教育施設の取扱いについて【令和3年10月20日】 | 資料のページ(PDF:1,232KB) |
| 65 | 3 | 兵庫県対処方針の送付について(令和3年10月29日改訂)【令和3年11月1日】 | 資料のページ(PDF:1,731KB) |
| 66 | 3 | 兵庫県対処方針の送付について(令和3年11月5日改訂)【令和3年11月8日】 | 資料のページ(PDF:930KB) |
| 67 | 3 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた社会教育施設の取扱いについて【令和3年11月25日】 | 資料のページ(PDF:1,009KB) |
| 68 | 3 | イベント開催等における必要な感染防止策の徹底について【令和3年12月20日】 | 資料のページ(PDF:1,428KB) |
| 69 | 3 | 新型コロナウイルス感染症への感染防止に向けた県立社会教育施設の取扱いについて【令和4年1月13日】 | 資料のページ(PDF:939KB) |
| 70 | 4 | 1月7日に決定された「まん延防止等重点措置」に伴う社会教育施設における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について【令和4年1月13日】 | 資料のページ(PDF:322KB) |
| 71 | 4 | 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に係る社会教育施設の取扱いについて【令和4年1月26日】 | 資料のページ(PDF:1,127KB) |
| 72 | 4 | 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に係る社会教育施設の取扱いについて【令和4年2月18日】 | 資料のページ(PDF:1,132KB) |
| 73 | 4 | 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に係る社会教育施設の取扱いについて【令和4年3月4日】 | 資料のページ(PDF:1,151KB) |
| 74 | 4 | 県立都市公園における新型コロナウイルス感染症対策について【令和4年3月17日】 | 資料のページ(PDF:130KB) |
| 75 | 4 | 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置解除後の社会教育施設の取扱いについて【令和4年3月18日】 | 資料のページ(PDF:1,080KB) |
| 76 | 4 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた社会教育施設の取扱いについて【令和4年4月26日】 | 資料のページ(PDF:1,048KB) |
| 77 | 4 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた社会教育施設の取扱いについて【令和4年5月30日】 | 資料のページ(PDF:1,228KB) |
| 78 | 4 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた社会教育施設の取扱いについて【令和4年7月15日】 | 資料のページ(PDF:3,580KB) |
| 79 | 4 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた社会教育施設の取扱いについて【令和4年9月16日】 | 資料のページ(PDF:1,068KB) |
| 80 | 4 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた社会教育施設の取扱いについて【令和5年1月27日】 | 資料のページ(PDF:1,179KB) |
| 81 | 4 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた社会教育施設の取扱いについて【令和5年2月13日】 | 資料のページ(PDF:1,170KB) |
| 82 | 4 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた社会教育施設の取扱いについて【令和5年3月22日】 | 資料のページ(PDF:1,144KB) |
| 83 | 4 | (神出学園)学園における新型コロナウイルス感染防止の対応について【令和5年4月1日】 | 資料のページ(PDF:75KB) |
| 84 | 4 | (神出学園)新型コロナウイルス感染発生時のフローチャート【令和5年4月1日】 | 資料のページ(PDF:104KB) |
| 85 | 4 | 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた社会教育施設の取扱いについて【令和5年4月26日】 | 資料のページ(PDF:1,126KB) |
| 86 | 4 | (神出学園)学園における新型コロナウイルス感染防止の対応について【令和5年5月8日】 | 資料のページ(PDF:65KB) |
お問い合わせ