ここから本文です。
I 累年統計表 |
第1表~第2表 |
第1表 | 年次別 事業所数、従業者数、製造品出荷額等 |
第2表 | 年次別、産業中分類別 事業所数、従業者数、製造品出荷額等 |
II 県表 | 第1表~第10表 |
第1表 | 産業中分類別、従業者規模別 事業所数、従業者数、従業者のうち常用労働者、現金給与総額、原材料使用額等、 製造品出荷額等、生産額、減価償却額、付加価値額、年末在庫額 (従業者4人以上の事業所) |
第2表 | 地域別、産業中分類別 事業所数、従業者数、製造品出荷額等 (従業者4人以上の事業所) |
第3表 | 従業者規模別 事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、生産額、付加価値額、有形固定資産額、在庫額 (従業者4人以上の事業所) |
第4表 | 産業中分類別 事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、年末在庫額、 在庫額対年初増減額、製造品出荷額等、生産額、付加価値額 (従業者30人以上の事業所) |
第5表 | 産業中分類別 在庫額 (従業者30人以上の事業所) |
第6表 | 産業中分類別 有形固定資産の年初現在高、取得額、除却額、減価償却額、 建設仮勘定、リース契約による契約額及び支払額 (従業者30人以上の事業所) |
第7表 | 産業中分類別 1事業所当たり平均、従業者1人当たり平均、従業者1人当たり1ヶ月平均 (従業者30人以上の事業所) |
第8表 | 産業中分類別 事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、粗付加価値額 (従業者4~29人の事業所) |
第9表 | 産業細分類別 事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額 (従業者4人以上の事業所) |
第10表 | 品目別 産出事業所数、製造品出荷額等及び加工賃収入額、製造品在庫額 (従業者4人以上の事業所) |
III 市区町表 | 第1表~第6表 |
第1表 | 市区町別、従業者規模別 事業所数 (従業者4人以上の事業所) |
第2表 | 市区町別 事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額 (従業者4人以上の事業所) |
第3表 | 市区町別事業所数、従業者数、現金給与総額、<対前年比較> 製造品出荷額等、原材料使用額等、付加価値額(従業者4人以上の事業所) |
第4表 | 市区町別 事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、年末在庫額、 在庫額対年初増減額、製造品出荷額等、生産額、付加価値額、減価償却額、有形固定資産投資総額 (従業者30人以上の事業所) |
第5表 | 市区町表 事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、粗付加価値額 (従業者4~29人の事業所) |
第6表 | 市区町別、産業中分類別 事業所数、従業者数、現金給与総額、原材料使用額等、製造品出荷額等、付加価値額 (従業者4人以上の事業所) |
IV 用地及び用水 | 第1表~第7表 |
第1表 | 産業中分類別 事業所数、敷地面積、建築面積、延建築面積 (従業者30人以上の事業所) |
第2表 | 産業中分類別、地域別 事業所数、敷地面積、建築面積、延建築面積 (従業者30人以上の事業所) |
第3表 | 地域別、水源別、用途別 工業用水量(1日当たり) (従業者30人以上の事業所) |
第4表 | 産業中分類別、水源別 工業用水量(一日当たり) (従業者30人以上の事業所) |
第5表 | 産業中分類別、用途別 工業用水量(一日当たり) (従業者30人以上の事業所) |
第6表 | 市町別 事業所数、敷地面積、建築面積、延建築面積 (従業者30人以上の事業所) |
第7表 | 市町別 工業用水量(1日当たり) (従業者30人以上の事業所) |
お問い合わせ
部署名:企画部 統計課 経済統計班(商工業統計担当)