ここから本文です。
「統計表」については、このページの関連資料からダウンロードしてください。
第1表 | 産業分類細分類別、従業者規模別、法人・個人別(内訳別)の事業所数 |
---|---|
第2表 | 産業分類細分類別、従業者規模別、法人・個人別の就業者数、従業者数(内訳別)、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用者のうち他への派遣従業者数、他からの派遣従業者数、パート・アルバイトなどの8時間換算雇用者数 |
第3表 | 産業分類小分類別、法人・個人別、男女別の就業者数、従業者数(内訳別)、臨時雇用者数、従業者・臨時雇用者数のうち他への派遣従業者数、他からの派遣従業者数、パート・アルバイトなどの8時間換算雇用者数 |
第4表 | 産業分類細分類別、従業者規模別の年間商品販売額、諸効率 |
第5表 | 産業分類細分類別、従業者規模別の年間商品販売額、その他の収入額(内訳別)、売場面積【法人】 |
第6表 | 地域別、市区町別、従業者規模別、卸売・小売別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積(小売業) |
第7表 | 地域別、市区町別、産業分類小分類別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積(小売業) |
第8表 | セルフサービス方式採用小売事業所の産業分類小分類別、従業者規模別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積、諸効率【法人】 |
第9表 | 小売業の産業分類細分類別の事業所数、小売販売額、商品販売形態別構成比【法人】 |
第10表 | 小売業の産業分類小分類別、営業時間階級別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積【法人】 |
第11表 | コンビニエンスストアの地域別、市区町別、営業時間別の事業所数、従業者数、年間商品販売額、売場面積【法人】 |
お問い合わせ