ここから本文です。
身近な地域づくり活動の場である県民交流広場の拠点機能が今後とも発揮されるよう、備品の更新・購入等に対する補助事業「県民交流広場を活用した地域力の強化事業」を平成30年度から令和3年度にかけて実施しました。
当事業を利用して、健康づくり活動として輪投げ道具や卓球練習機、グラウンドゴルフ道具などが実際に購入されました。広報誌やICTを活用した広報活動では、デスクトップパソコンや輪転機、デジタルカメラなどが活用されています。また、新型コロナウイルス感染拡大の予防として、非接触型体温計やアクリル板、空気清浄機なども活用されています。
| 地域 | 地区数 (団体数) |
年度 | 令和元年~令和3年 合計 |
令和元年~令和3年 申請率 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | ||||||
| 神戸 | 東灘区 | 15 | 1 | 5 | 1 | 7 | 13 | 87% | 79% |
| 灘区 | 13 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 92% | ||
| 中央区 | 15 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 87% | ||
| 兵庫区 | 16 | 1 | 4 | 5 | 2 | 11 | 69% | ||
| 北区 | 34 | 6 | 11 | 10 | 5 | 26 | 76% | ||
| 長田区 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 39% | ||
| 須磨区 | 19 | 4 | 10 | 2 | 4 | 16 | 84% | ||
| 垂水区 | 22 | 7 | 11 | 7 | 1 | 19 | 86% | ||
| 西区 | 22 | 6 | 13 | 4 | 3 | 20 | 91% | ||
| 阪神南 | 尼崎市 | 58 | 7 | 9 | 18 | 9 | 36 | 62% | 65% |
| 西宮市 | 28 | 3 | 7 | 6 | 4 | 17 | 61% | ||
| 芦屋市 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 9 | 100% | ||
| 阪神北 | 伊丹市 | 16 | 3 | 7 | 3 | 0 | 10 | 63% | 77% |
| 宝塚市 | 13 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 85% | ||
| 川西市 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 78% | ||
| 三田市 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 75% | ||
| 猪名川町 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 100% | ||
| 東播磨 | 明石市 | 27 | 4 | 9 | 9 | 7 | 25 | 93% | 79% |
| 加古川市 | 20 | 3 | 7 | 4 | 2 | 13 | 65% | ||
| 高砂市 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 75% | ||
| 稲美町 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100% | ||
| 播磨町 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 40% | ||
| 北播磨 | 西脇市 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 100% | 73% |
| 三木市 | 10 | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 100% | ||
| 小野市 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 100% | ||
| 加西市 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 45% | ||
| 加東市 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 50% | ||
| 多可町 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40% | ||
| 中播磨 | 姫路市 | 54 | 5 | 14 | 12 | 4 | 30 | 56% | 53% |
| 神河町 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 71% | ||
| 市川町 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33% | ||
| 福崎町 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 西播磨 | 相生市 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50% | 62% |
| たつの市 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 40% | ||
| 赤穂市 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33% | ||
| 宍粟市 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 54% | ||
| 太子町 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | ||
| 上郡町 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 67% | ||
| 佐用町 | 13 | 4 | 6 | 6 | 1 | 13 | 100% | ||
| 但馬 | 豊岡市 | 28 | 6 | 6 | 13 | 6 | 25 | 89% | 76% |
| 養父市 | 15 | 4 | 8 | 3 | 1 | 12 | 80% | ||
| 朝来市 | 11 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | 100% | ||
| 香美町 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10% | ||
| 新温泉町 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 70% | ||
| 丹波 | 丹波篠山市 | 19 | 4 | 6 | 3 | 5 | 14 | 74% | 86% |
| 丹波市 | 25 | 2 | 15 | 6 | 3 | 24 | 96% | ||
| 淡路 | 洲本市 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25% | 63% |
| 南あわじ市 | 18 | 0 | 1 | 6 | 10 | 17 | 94% | ||
| 淡路市 | 22 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | 59% | ||
| 計 | 727 | 112 | 221 | 188 | 113 | 522 | 72% | 72% | |
※平成30年度は上限200千円の補助を行った。その後内容を拡充し、令和元年(平成31年)~令和3年度にかけて上限1,000千円の補助を実施した。
※平成30年度に当事業を利用した112地区については、助成を受けた額と1,000千円との差額を補助した。




「県民交流広場を活用した地域力の強化事業」で購入した備品を活用した交流活動
関連リンク
お問い合わせ