ここから本文です。
番号 | 期 | 資料名 | リンク先 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 令和2年度一般会計補正予算(第1号)等の変更について【令和2年4月20日】 | 資料のページ(PDF:108KB) |
2 | 1 | 令和2年度一般会計補正予算(第2号)等について【令和2年5月27日】 | 資料のページ(PDF:65KB) |
3 | 1 | 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2) | 資料のページ(PDF:581KB) |
4 | 1 | 令和2年度一般会計補正予算(第3号)等について【令和2年12月15日】 | 資料のページ(PDF:61KB) |
5 | 1 | 令和2年度⼀般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使⽤実績 | 資料のページ(PDF:185KB) |
6 | 1 | 令和3年度予算フレーム | 資料のページ(PDF:110KB) |
7 | 3 | 令和3年度一般会計補正予算(第1号)等について【令和3年11月26日】 | 資料のページ(PDF:86KB) |
8 | 4 | 令和4年度予算フレーム | 資料のページ(PDF:94KB) |
9 | 4 | 令和3年度⼀般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使⽤実績 | 資料のページ(PDF:165KB) |
10 | 4 | 令和4年度一般会計補正予算(第1号)等について【令和4年5月17日】 | 資料のページ(PDF:56KB) |
11 | 4 | 令和4年度一般会計補正予算(第2号)等について【令和4年11月8日】 | 資料のページ(PDF:86KB) |
12 | 4 | 令和4年度一般会計新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰対策予備費使用実績 | 資料のページ(PDF:384KB) |
13 | 4 | 令和5年度予算フレーム | 資料のページ(PDF:103KB) |
番号 | 期 | 資料名 | リンク先 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 新型コロナウイルス緊急対策の実施【令和2年2月14日】 | 資料のページ(PDF:224KB) |
2 | 1 | 新型コロナウイルス緊急対策の追加実施【令和2年2月20日】 | 資料のページ(PDF:113KB) |
3 | 1 | 新型コロナウイルス感染症対策に伴う補正予算(案)について【令和2年3月19日】 | 資料のページ(PDF:268KB) |
4 | 1 | 令和2年度4月補正予算(緊急経済対策)(案)【令和2年4月20日】 | 資料のページ(PDF:1,163KB) |
5 | 1 | 令和2年度6月補正予算(緊急経済対策等)(案)【令和2年6月5日】 | 資料のページ(PDF:1,118KB) |
6 | 1 | 令和2年度7月補正予算(緊急対策)(案)【令和2年7月16日】 | 資料のページ(PDF:426KB) |
7 | 1 | 令和2年度9月補正予算(緊急経済対策)(案)【令和2年9月16日】 | 資料のページ(PDF:902KB) |
8 | 1 | 新型コロナウイルス感染症対策に伴う10月補正予算(緊急対策)(案)について【令和2年7月16日】 | 資料のページ(PDF:174KB) |
9 | 1 | 新型コロナウイルス感染症対策に伴う12月補正予算(緊急対策)(案)について【令和2年11月24日】 | 資料のページ(PDF:224KB) |
10 | 1 | 令和2年度2月補正予算(経済対策)(案)【令和3年2月10日】 | 資料のページ(PDF:1,036KB) |
11 | 1 | 令和3年度当初予算(案)【令和3年2月10日】 | 資料のページ(PDF:7,392KB) |
12 | 1 | 令和2年度2月最終補正予算(案)【令和3年2月15日】 | 資料のページ(PDF:246KB) |
13 | 2 | 新型コロナウイルス感染症対策に伴う令和3年度補正予算(案)について【令和3年3月22日】 | 資料のページ(PDF:97KB) |
14 | 2 | 令和3年度6月補正予算(緊急経済対策)(案)【令和3年5月25日】 | 資料のページ(PDF:554KB) |
15 | 2 | 令和3年度6月補正予算(緊急経済対策)の追加について(案)【令和3年6月1日】 | 資料のページ(PDF:139KB) |
16 | 3 | 令和3年度9月補正予算案~第5波への対応と今後の回復を見据えて~【令和3年9月14日】 | 資料のページ(PDF:799KB) |
17 | 3 | (参考資料)兵庫県令和3年度9月補正予算施策体系別事業一覧【令和3年9月14日】 | 資料のページ(PDF:281KB) |
18 | 3 | 令和3年度10月補正予算について(案)【令和3年10月22日】 | 資料のページ(PDF:126KB) |
19 | 3 | 令和3年度12月補正予算案~次なる波への備えとウィズコロナ下での回復へ~【令和3年12月9日】 | 資料のページ(PDF:660KB) |
20 | 3 | (参考資料)兵庫県令和3年度12月補正予算施策体系別事業一覧【令和3年12月9日】 | 資料のページ(PDF:293KB) |
21 | 4 | 令和3年度2月補正予算(経済対策)案~第6波への対応とコロナ禍を支える経済活性・暮らしの安定化~【令和4年2月9日】 | 資料のページ(PDF:619KB) |
22 | 4 | (参考資料)兵庫県令和4年度2月補正予算(経済対策)施策体系別事業一覧【令和4年2月9日】 | 資料のページ(PDF:367KB) |
23 | 4 | 令和4年度当初予算(案)躍動する兵庫へ~第一歩を踏み出す予算~【令和4年2月9日】24 | 資料のページ(PDF:6,813KB) |
24 | 4 | (参考資料)令和4年度当初予算(案)(主要施策の説明)【令和4年2月9日】 | 資料のページ(PDF:3,998KB) |
25 | 4 | 令和3年度3月補正予算について(案)【令和4年3月30日】 | 資料のページ(PDF:100KB) |
26 | 4 | 令和4年度6月補正予算(緊急対策)案~コロナ禍における原油価格・物価高騰への対応と感染拡大防止の徹底~【令和4年5月26日】 | 資料のページ(PDF:540KB) |
27 | 4 | (参考資料)兵庫県令和4年度6月補正予算(緊急対策)施策体系別事業一覧【令和4年5月26日】 | 資料のページ(PDF:301KB) |
28 | 4 | 令和4年度9月補正予算(緊急対策)案~原油価格・物価高騰対策の強化と感染者急増への対応~【令和4年9月12日】 | 資料のページ(PDF:548KB) |
29 | 4 | (参考資料)兵庫県令和4年度9月補正予算(緊急対策)施策体系別事業一覧【令和4年9月12日】 | 資料のページ(PDF:278KB) |
30 | 4 | 令和4年度12月補正予算(緊急経済対策)(案)【令和4年12月1日】 | 資料のページ(PDF:602KB) |
31 | 4 | (参考資料)兵庫県令和4年度12月補正予算(緊急経済対策)施策体系別事業一覧【令和4年12月1日】 | 資料のページ(PDF:406KB) |
32 | 4 | 令和5年度当初予算(案)~躍動する兵庫、新時代への挑戦~【令和5年2月7日】 | 資料のページ(PDF:1,954KB) |
33 | 4 | (参考資料)令和4年度当初予算(案)(主要施策の説明)【令和5年2月7日】 | 資料のページ(PDF:4,265KB) |
34 | 4 | 令和5年度6月補正予算(緊急対策)(案)【令和5年5月31日】 | 資料のページ(PDF:643KB) |
35 | 4 | (参考資料)兵庫県令和5年度6月補正予算(緊急対策)施策体系別事業一覧【令和5年5月31日】 | 資料のページ(PDF:235KB) |
お問い合わせ