ここから本文です。
区分 | 兵庫県 | 参考(全国) | |||
人的被害 | 死者 | 人 | 6,402 | 6,434 | |
行方不明者 | 人 | 3 | 3 | ||
負傷者 | 重傷 | 人 | 10,494 | 10,683 | |
軽傷 | 人 | 29,598 | 33,109 | ||
負傷者計 | 人 | 40,092 | 43,792 | ||
住家被害 | 全壊 | 棟 | 104,004 | 104,906 | |
世帯 | 182,751 | 186,175 | |||
半壊 | 棟 | 136,952 | 144,274 | ||
世帯 | 256,857 | 274,182 | |||
一部破損 | 棟 | 297,811 | 390,506 | ||
住家被害計 | 棟 | 538,767 | 639,686 | ||
非住家 | 公共建物 | 棟 | 1,097 | 1,579 | |
その他 | 棟 | 39,821 | 40,917 | ||
公共施設等 | 文教施設 | 箇所 | 1,079 | 1,875 | |
道路 | 箇所 | 5,577 | 7,245 | ||
橋りょう | 箇所 | 322 | 330 | ||
河川 | 箇所 | 763 | 774 | ||
崖くずれ | 箇所 | 335 | 347 | ||
ブロック塀等 | 箇所 | 1,472 | 2,468 | ||
火災件数 | 建物火災 | 件 | 236 | 269 | |
車両火災 | 件 | 9 | 9 | ||
その他火災 | 件 | 14 | 15 | ||
火災件数 | 件 | 259 | 293 | ||
焼損床面積 | m2 | 833,346 | 835,858 | ||
焼損棟数 | 全焼 | 棟 | 7,035 | 7,036 | |
半焼 | 棟 | 89 | 96 | ||
部分焼 | 棟 | 313 | 333 | ||
ぼや | 棟 | 97 | 109 | ||
焼損棟数 | 件 | 7,534 | 7,574 | ||
り災世帯数(火災) | 世帯 | 8,908 | 8,969 |
お問い合わせ