ここから本文です。
令和5年10月2日締切りで公募しました県営住宅敷地内に設置する災害救援自動販売機の設置事業者について、公募結果は下記のとおりです。
| 番号 | 決定金額(年額) | 設置事業者の区分 | 応募参加者数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 620,000円 | 法人 | 4 |
| 2 | - | - | 0 |
| 3 | 26,400円 | 法人 | 1 |
| 4 | - | - | 0 |
| 5 | 526,400円 | 法人 | 2 |
| 6 | - | - | 0 |
| 7 | - | - | 0 |
| 8 | 168,000円 | 法人 | 2 |
| 9 | - | - | 0 |
| 10 | - | - | 0 |
| 11 | - | - | 0 |
| 12 | 30,000円 | 法人 | 1 |
| 13 | 99,000円 | 法人 | 2 |
| 14 | - | - | 0 |
| 15 | - | - | 0 |
| 16 | - | - | 0 |
| 17 | - | - | 0 |
| 18 | - | - | 0 |
お問い合わせ
部署名:まちづくり部 公営住宅管理課 管理班 財産担当
電話:078-341-7711(代表)
内線:4876
FAX:078-230-8466