ここから本文です。
令和4年度の野生鳥獣による農林業被害金額は、4億69百万円と前年度に比べて92百万円の減少となりました。
獣種別の農林業被害では、シカ(1億57百万円、前年比ー47百万円)とイノシシ(1億56百万円、前年比-62百万円)が約7割を占めています。
その他獣類の林業被害額については、平成30年度、令和元年度、令和2年度、令和4年度:ノウサギによる被害、令和3年度:不明になります。
獣種 | 被害 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
イノシシ | 農業被害 | 220,091 | 182,903 | 181,862 | 218,035 | 155,496 |
シカ | 農業被害 | 155,537 | 118,802 | 129,262 | 143,452 | 118,091 |
林業被害 | 64,743 | 35,744 | 20,368 | 60,354 | 39,076 | |
アライグマ | 農業被害 | 54,909 | 49,613 | 43,226 | 48,753 | 52,361 |
サル | 農業被害 | 4,944 | 4,170 | 2,515 | 1,490 | 2,706 |
その他獣類 | 農業被害 | 17,044 | 13,089 | 22,438 | 10,706 | 17,504 |
林業被害 | 3,117 | 3,217 | 720 | 11 | 4,012 | |
鳥類 | 農業被害 | 58,854 | 84,984 | 65,474 | 77,904 | 79,286 |
農業被害計 | 511,379 | 453,561 | 444,777 | 500,340 | 425,444 | |
林業被害計 | 67,860 | 38,961 | 21,088 | 60,365 | 43,088 | |
合計 | 579,239 | 492,522 | 465,865 | 560,705 | 468,532 |
お問い合わせ