ここから本文です。
令和2年度の野生鳥獣による農林業被害金額は、前年度に比べて4億66百万円と26百万円の減少となりました。
獣種別の農林業被害では、シカ(1億50百万円、前年比-4百万円)とイノシシ(1億82百万円、前年比-1百万円)が約7割を占めています。
その他獣類の林業被害額については、平成30年度、令和元年度、令和2年度:ノウサギによる被害になります。
獣種 | 被害 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
イノシシ | 農業被害 | 195,130 | 182,548 | 220,091 | 182,903 | 181,862 |
シカ | 農業被害 | 122,109 | 106,073 | 155,537 | 118,802 | 129,262 |
林業被害 | 60,285 | 69,664 | 64,743 | 35,744 | 20,368 | |
アライグマ | 農業被害 | 58,952 | 56,604 | 54,909 | 49,613 | 43,226 |
サル | 農業被害 | 5,761 | 5,761 | 4,944 | 4,170 | 2,515 |
その他獣種 | 農業被害 | 18,618 | 18,212 | 17,044 | 13,089 | 22,438 |
林業被害 | - | - | 3,117 | 3,217 | 720 | |
鳥類 | 農業被害 | 70,061 | 63,309 | 58,854 | 84,984 | 65,474 |
農業被害計 | 470,631 | 432,507 | 511,379 | 453,561 | 444,777 | |
林業被害計 | 60,285 | 69,664 | 67,860 | 38,961 | 21,088 | |
合計 | 530,916 | 502,171 | 579,239 | 492,522 | 465,865 |
お問い合わせ