ここから本文です。
平成30年度第2回県民モニターアンケート調査「地域安全まちづくりの推進について」の調査結果を掲載しています。
項目 | 結果概要 |
---|---|
犯罪被害への不安と不安を感じる理由 | 犯罪被害にあうのではないかという不安について、「不安である(6.3%)」「やや不安である(37.3%)」を合わせた『不安』は43.6%であり、「まあ安心している(37.8%)」「安心している(4.0%)」を合わせた『安心』は41.8%となった。
前回の調査(平成27年度)と比較すると、『不安』は6.8ポイントの減少(50.4%→43.6%)、『安心』は5.5ポイントの増加(36.3%→41.8%)となっている。 不安に感じる理由は「一般的にモラルが低下してきていると思うから(45.0%)」が最も多く、次に「テレビ・新聞等でよく犯罪事件の報道を目にするから(43.5%)」が続いている。 |
具体的に不安に感じる犯罪・事案 | 具体的に不安に感じる犯罪・事案は、「空き巣などの侵入窃盗(67.7%)」が最も多く、次に「インターネットを利用した犯罪(43.3%)」、「ひったくり(25.3%)」が続いている。 |
犯罪被害にあうかもしれないと思う場所 | 犯罪被害にあうかもしれないと思う場所は「路上(73.7%)」が最も多く、続いて「インターネット空間(41.9%)」、「自宅(31.0%)」、「繁華街(30.3%)」となった。 |
地域の安全・安心確保のために必要な取り組み | 地域の安全・安心確保のために必要な取り組みは、「防犯カメラの設置(57.8%)」が最も多く、次に「防犯に配慮した公園・道路、防犯灯の整備(45.7%)」、「地域の見回りの強化(33.3%)」が続いている。 |
自らが行う安全・安心のための取り組み | 自らが行う安全・安心のための取り組みとして、以前からしている取り組みで最も多いのは「声かけ運動(46.2%)」、次いで「門灯の一晩中の点灯(43.1%)」となった。今後してみたい取り組みで最も多いのは「防犯セミナー・講習会への参加(54.5%)」、次いで「地域への防犯情報の提供(47.6%)」となった。 |
声かけ運動・こどもの見守り活動・防犯パトロールをしたいと思わない理由 | 声かけ運動・こどもの見守り活動・防犯パトロールのいずれか一つでも「したいとは思わない」と答えた人がその理由とするのは、「時間がないから(36.2%)」が最も多く、次に「健康状態や体調に不安があるから(23.3%)」、「一緒に参加する知人や友人がいないから(18.6%)」、「取組を行うための支援がない(17.9%)」が続いている。 |
子どもたちにとっての治安状況と危険だと思う理由 | 子どもたちにとっての治安状況について、「安全だと思う(5.2%)」「どちらかといえば安全だと思う(51.2%)」を合わせた『安全だと思う』は56.4%となった。「危険だと思う(2.8%)」「どちらかといえば危険だと思う(13.0%)」を合わせた『危険だと思う』は15.8%となった。
前回の調査(平成27年度)と比較すると、『安全だと思う』は3.4ポイントの増加(53.0%→56.4%)、『危険だと思う』は3.2ポイントの減少(19.0%→15.8%)となっている。 危険だと思う理由で最も多いのは、「通学路、公園等に防犯カメラが設置されていないから(50.2%)」が最も多く、次に「子どもが被害者になる事件の報道をよく目にするから(42.9%)」が続いている。 |
子どもたちを犯罪から守るために必要な取り組み | 子どもたちを犯罪から守るために必要な取り組みは、「通学路などへの防犯カメラや防犯灯の設置(51.3%)」と、「登下校時などの子どもの見守り活動の強化(51.0%)」が半数を上回った。 |
犯罪被害者等の支援に必要な取り組み | 犯罪被害者等の支援に必要な取り組みは、「カウンセリング、心のケア(65.9%)」が最も多く、次に「警察、県市町、犯罪被害者等支援団体等の連携強化(50.4%)」「弁護士等による法律相談(46.5%)」が続いている。 |
犯罪被害者等支援窓口の認知度 | 犯罪被害者等支援窓口について「警察における相談窓口(61.1%)」、「県や市町における相談窓口(56.2%)」は半数以上の人が知っていた。 |
再犯防止のために必要な取り組み | 再犯防止のために必要な取り組みとしては、「住まいや就労など、安定した生活基盤を築くための支援(55.7%)」が最も多く、続いて「刑務所等での矯正プログラムの充実(42.1%)」、「刑の厳罰化(41.7%)」、「孤立を防ぐ環境づくりなど地域ぐるみでの支援(39.7%)」となった。 |
(注)調査は、公募によってモニターになっていただいた方々に対して、兵庫県政に関する特定のテーマについてアンケートを行ったものです。無作為で抽出した方を対象とした統計調査ではありません。
(注)詳細な結果については、下部の関連資料をご覧ください。
お問い合わせ