ここから本文です。
兵庫県では、公共事業の必要性や効果等を適切に評価することにより、投資効率を高めるとともに実施過程の透明性の一層の向上を図るため、公共事業の事業評価を実施しています。
公共事業等審査会に審査を依頼した、新規事業7件については「新規着手妥当」、継続事業13件については「継続妥当」との審査結果をいただきました。
日時:令和2年10月16日(金曜日)14時~17時
場所:兵庫県民会館11階パルテホール
審査:新規事業評価
概要:
日時:令和2年11月5日(木曜日)14時~16時30分
場所:兵庫県民会館11階パルテホール
審査:継続事業評価
報告:事後評価
概要:
日時:令和2年11月25日(水曜日)14時~17時
場所:兵庫県民会館11階パルテホール
審査:継続事業評価
報告:事後評価
概要:
日時:令和2年12月3日(木曜日)14時~16時40分
場所:兵庫県民会館11階パルテホール
審査:継続事業評価
報告:事後評価等
概要:
番号 | 事業種別 | 事業・路線・河川・地区名等 | 市町名 | 審査結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 道路 | 一般国道178号〔竹野道路〕(PDF:1,930KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
2 | 街路 | 都市計画道路国道2号線〔寺家町〕(PDF:6,072KB) | 加古川市 | 着手妥当 |
3 | 河川 | 二級河川三原川水系大日川(PDF:1,082KB) | 南あわじ市 | 着手妥当 |
4 | 港湾 | 姫路港廃棄物処理施設〔浜田地区〕(PDF:804KB) | 姫路市 | 着手妥当 |
5 | 公園 | 県立有馬富士公園〔地球アトリエ〕(PDF:1,031KB) | 三田市 | 着手妥当 |
6 | 県営住宅 | 洲本宇原住宅(PDF:1,047KB) | 洲本市 | 着手妥当 |
7 | ほ場整備 | 西山・柳沢東地区(PDF:2,963KB) | 淡路市 | 着手妥当 |
番号 | 事業種別 | 事業・路線・河川・地区名等 | 市町名 | 審査結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 道路 | 一般国道178号〔浜坂道路2期〕(PDF:3,745KB) | 新温泉町 | 継続妥当 |
2 | 道路 | 主要地方道豊岡竹野線〔城崎大橋〕(PDF:1,669KB) | 豊岡市 | 継続妥当 |
3 | 道路 | 主要地方道三田西インター線〔溝口〕(PDF:2,115KB) | 三田市 | 継続妥当 |
4 | 道路 | 主要地方道太子御津線〔茶ノ木踏切〕(PDF:2,515KB) | 姫路市・太子町 | 継続妥当 |
5 | 道路 | 一般県道広畑青山線(PDF:4,183KB) | 姫路市 | 継続妥当 |
6 | 道路 | 一般国道372号〔小原~豊国〕(PDF:1,635KB) | 姫路市 | 継続妥当 |
7 | 街路 | 都市計画道路尼崎宝塚線〔小浜南〕(PDF:7,932KB) | 宝塚市 | 継続妥当 |
8 | 河川 | 一級河川淀川水系猪名川(PDF:3,809KB) | 川西市 | 継続妥当 |
9 | 河川 | 二級河川武庫川水系武庫川、大堀川(PDF:4,114KB) | 尼崎市・西宮市・宝塚市 | 継続妥当 |
10 | 港湾 | 家島港(PDF:1,401KB) | 姫路市 | 継続妥当 |
11 | 海岸 | 福良港海岸(PDF:4,781KB) | 南あわじ市 | 継続妥当 |
12 | 林道 | 千ヶ峰・三国岳線(PDF:2,564KB) | 朝来市・神河町・多可町 | 継続妥当 |
13 | 水道 | 特定広域化施設整備事業(PDF:4,031KB) | 阪神地域他 | 継続妥当 |
事業種別 | 事業・路線・河川・地区名等 | 市町名 |
---|---|---|
道路 | 一般国道179号〔徳久バイパス〕(PDF:4,214KB) | 佐用町 |
街路 | 都市計画道路沖浜平津線〔小松原工区〕(PDF:2,437KB) | 高砂市 |
近代化施設 | ひょうご次世代施設園芸モデル団地(PDF:1,062KB) |
加西市 |
審査対象事業(評価調書)及び結果
番号 | 事業種別 | 事業・路線・河川・地区名等 | 市町名 | 審査結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 道路 | (国)429号〔神子畑〕(PDF:592KB) | 朝来市 | 着手妥当 |
2 | 道路 | (主)篠山山南線〔黒田バイパス〕(PDF:565KB) | 丹波篠山市 | 着手妥当 |
3 | 道路 | (主)宍粟新宮線〔宮内バイパス第1工区〕(PDF:883KB) | たつの市 | 着手妥当 |
4 | 道路 | (一)上伊勢誉田線〔末政〕(PDF:618KB) | たつの市 | 着手妥当 |
5 | 街路 | (都)本龍野富永線〔富永〕(PDF:897KB) | たつの市 | 着手妥当 |
6 | 交通安全 | (国)173号〔平野〕(PDF:523KB) | 川西市 | 着手妥当 |
7 | 交通安全 | (主)日高竹野線(PDF:680KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
8 | 砂防 | 神戸市北区 | 着手妥当 | |
9 | 砂防 | 藍那西ノ町右支渓(PDF:532KB) | 神戸市北区 | 着手妥当 |
10 | 砂防 | 津万川右支渓第二(PDF:568KB) | 西脇市 | 着手妥当 |
11 | 砂防 | 奥荒田下谷川(PDF:1,350KB) | 多可町 | 着手妥当 |
12 | 砂防 | 大小谷川(PDF:540KB) | 多可町 | 着手妥当 |
13 | 砂防 | 菅生川(PDF:779KB) | 姫路市 | 着手妥当 |
14 | 砂防 | 川上左谷川(PDF:2,456KB) | 神河町 | 着手妥当 |
15 | 砂防 | 奥猪篠川第六右支渓(PDF:4,111KB) |
神河町 |
着手妥当 |
16 | 砂防 | 市川町 | 着手妥当 | |
17 | 砂防 | 市川町 | 着手妥当 | |
18 | 砂防 | 別所原川(PDF:559KB) | 上郡町 | 着手妥当 |
19 | 砂防 | 高山大谷川(PDF:573KB) | 上郡町 | 着手妥当 |
20 | 砂防 | 水根川(PDF:1,282KB) | 佐用町 | 着手妥当 |
21 | 砂防 | 殿谷上川(PDF:630KB) | 佐用町 | 着手妥当 |
22 | 砂防 | 住吉川(PDF:492KB) | たつの市 | 着手妥当 |
23 | 砂防 | 宍粟市 | 着手妥当 | |
24 | 砂防 | 柳谷川(PDF:503KB) | 宍粟市 | 着手妥当 |
25 | 砂防 | 下原川2(PDF:961KB) | 太子町 | 着手妥当 |
26 | 砂防 | 赤花川(PDF:914KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
27 | 砂防 | 市場北谷川(PDF:1,708KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
28 | 砂防 | 小島神社川(PDF:592KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
29 | 砂防 | 寺外川支渓流(PDF:956KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
30 | 砂防 | 太田川左支渓1(PDF:2,815KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
31 | 砂防 | センダ川(2)(PDF:745KB) | 香美町 | 着手妥当 |
32 | 砂防 | 猪ノ谷川(PDF:558KB) | 香美町 | 着手妥当 |
33 | 砂防 | 市夜ヶ谷川(PDF:656KB) | 養父市 | 着手妥当 |
34 | 砂防 | 大谷川(PDF:792KB) | 養父市 | 着手妥当 |
35 | 砂防 | 森ザコ川(PDF:508KB) | 朝来市 | 着手妥当 |
36 | 砂防 | 栃原口川(PDF:536KB) | 朝来市 | 着手妥当 |
37 | 砂防 | 小田和川(PDF:512KB) | 朝来市 | 着手妥当 |
38 | 砂防 | 藤坂谷川(PDF:856KB) | 丹波篠山市 | 着手妥当 |
39 | 砂防 | 山田川(PDF:849KB) | 丹波市 | 着手妥当 |
40 |
砂防 | 小野小谷川(PDF:2,087KB) | 丹波市 | 着手妥当 |
41 | 砂防 | 下竹の内谷川(PDF:686KB) | 丹波市 | 着手妥当 |
42 | 砂防(県単土砂) | 遠坂川(PDF:421KB) | 加西市 | 着手妥当 |
43 | 砂防(県単土砂) | 朝谷川(PDF:488KB) | 朝来市 | 着手妥当 |
44 | 砂防(県単土砂) | 大森川(PDF:2,219KB) | 丹波篠山市 | 着手妥当 |
45 | 急傾斜 | つつじが丘(3)地区(PDF:489KB) | 神戸市垂水区 | 着手妥当 |
46 | 急傾斜 | 有馬(3)-2地区(PDF:558KB) | 神戸市北区 | 着手妥当 |
47 | 急傾斜 | 青葉台一丁目(2)地区(PDF:674KB) | 西宮市 | 着手妥当 |
48 | 急傾斜 | 塔の町地区(PDF:848KB) | 宝塚市 | 着手妥当 |
49 | 急傾斜 | 糸田(2)地区(PDF:313KB) | 姫路市 | 着手妥当 |
50 | 急傾斜 | 洞竜(1)地区(PDF:342KB) | 赤穂市 | 着手妥当 |
51 | 急傾斜 | 三日月(1)地区(PDF:448KB) | 佐用町 | 着手妥当 |
52 | 急傾斜 | 福住(1)地区(PDF:386KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
53 | 急傾斜 | 家ノ前(1)地区(PDF:312KB) | 香美町 | 着手妥当 |
54 | 急傾斜 | 板仕野地区(PDF:449KB) | 香美町 | 着手妥当 |
55 | 急傾斜 | 仁蓮寺地区(PDF:568KB) | 新温泉町 | 着手妥当 |
56 | 急傾斜 | 安浦(2)地区(PDF:474KB) | 洲本市 | 着手妥当 |
57 | 急傾斜 | 由良地区(PDF:330KB) | 洲本市 | 着手妥当 |
58 | 急傾斜(県単土砂) | 筑紫ヶ丘地区(PDF:370KB) | 神戸市北区 | 着手妥当 |
59 | 急傾斜(県単土砂) | 船坂(6)地区(PDF:439KB) | 西宮市 | 着手妥当 |
60 | 急傾斜(県単土砂) | 平井(6)地区(PDF:467KB) | 宝塚市 | 着手妥当 |
61 | 急傾斜(県単土砂) | 鬼神谷(1)地区(PDF:738KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
62 | 急傾斜(県単土砂) | 小三尾(2)地区(PDF:664KB) | 新温泉町 | 着手妥当 |
63 | 急傾斜(県単土砂) | 栃原(7)地区(PDF:391KB) | 朝来市 | 着手妥当 |
64 | 急傾斜(県単土砂) | 鹿場(2)地区(PDF:485KB) | 丹波市 | 着手妥当 |
65 | 海岸 | 西淡海岸〔阿那賀組地区〕(PDF:643KB) | 南あわじ市 | 着手妥当 |
番号 | 事業種別 | 事業・路線・河川・地区名等 | 市町名 | 審査結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 交通安全 | (一)上伊勢誉田線(PDF:784KB) | たつの市 | 継続妥当 |
2 | 河川 | (二)武庫川水系相野川(PDF:539KB) | 三田市 | 継続妥当 |
3 | 河川 | (二)武庫川水系波賀野川(PDF:610KB) | 丹波篠山市 | 継続妥当 |
審査対象事業(評価調書)及び結果
番号 | 事業種別 | 事業・路線・河川・地区名等 | 市町名 | 審査結果 |
---|---|---|---|---|
1 | ほ場整備 | 内町地区(PDF:789KB) | 豊岡市 | 着手妥当 |
2 | ほ場整備 | 大塚地区(PDF:1,069KB) | 養父市 | 着手妥当 |
3 | ほ場整備 | 北淡路地区(PDF:484KB) | 淡路市 | 着手妥当 |
4 | 漁場整備 | 加島南第2地区(PDF:446KB) |
姫路市 |
着手妥当 |
5 | 漁港海岸 | 香住漁港海岸〔下浜地区〕(PDF:769KB) | 香美町 | 着手妥当 |
6 | 林道 | 能栖線(PDF:2,551KB) | 宍粟市 | 着手妥当 |
7 | 林業 | 木材加工流通施設〔山崎地区〕(PDF:1,375KB) | 宍粟市 | 着手妥当 |
お問い合わせ