ここから本文です。
第4弾(令和6年11月18日申込開始)専用ホームページ(外部サイトへリンク)
物価高騰に対する支援策として、スーパー等の小売店や飲食店、商店街などで幅広く使えるスマホアプリ「はばタンPay+(プラス)」を活用した家計応援事業は、令和6年6月30日をもちまして事業を終了しました。
多くの県民の皆さまにご利用をいただき、ありがとうございました。
| 発行総額 | 一般枠 | 107億3,500万円(プレミアム分21億4,700万円含む) | |
|---|---|---|---|
| 子育て応援枠 | 63億8,100万円(プレミアム分21億2,700万円含む) | ||
| 発行総数 | 一般枠 | 171万口7,600口 | |
| 子育て応援枠 | 85万口800口 | ||
| 販売単位 (プレミアム率) |
一般枠 | 1口6,250円分を5,000円で販売(プレミアム率25%) | |
| 子育て応援枠 | 1口7,500円分を5,000円で販売(プレミアム率50%) | ||
| 購入限度 | 一般枠 | 1人あたり4口 | |
| 子育て応援枠 | 1世帯あたり2口 | ||
| 購入対象者 | 一般枠 | 兵庫県在住者(スマートフォンを持っている人に限ります) | |
| 子育て応援枠 |
(1.2.いずれか※いずれも兵庫県在住者に限る)
|
||
| 申込期間 | 一般枠 | 令和5年8月1日から令和5年8月24日 ※終了しました | |
| 子育て応援枠 | 令和5年11月1日から令和5年11月15日 ※終了しました | ||
| チャージ期間 | 一般枠 | 令和5年9月11日から令和5年1月31日 ※終了しました | |
| 子育て応援枠 | 令和5年12月22日から令和5年1月31日 ※終了しました | ||
| 利用期間 | 一般枠 | 令和5年9月11日から令和6年2月29日 ※終了しました | |
| 子育て応援枠 | 令和5年12月22日から令和6年2月29日 ※終了しました | ||
| 発行総額 | 183億円(プレミアム分36億6,000万円含む) | |
|---|---|---|
| 発行総数 | 292万口8,000口 | |
| 販売単位 (プレミアム率) |
1口6,250円分を5,000円で販売(プレミアム率25%) | |
| 購入限度 | 1人あたり4口 | |
| 購入対象者 | 兵庫県在住者(スマートフォンを持っている人に限ります) | |
| 申込期間 | 令和6年2月1日から令和6年2月25日 ※終了しました | |
| チャージ期間 | 令和6年3月11日から令和6年4月30日 ※終了しました | |
| 利用期間 | 令和6年3月11日から令和6年6月30日 ※終了しました | |
お問い合わせ