ここから本文です。
長引く物価高騰を踏まえ、県民生活の下支えを通じた地域経済の活性化を図るため、「はばタンPay+」第4弾を実施してきました。
今回、食料品などさらなる値上げが続く中、年末年始に向けて家計負担が特に大きくなる子育て世帯を応援するため「子育て応援枠」を追加販売し、たくさんのお申込みをいただきました。
抽選結果(12月18日予定)のご連絡まで、今しばらくお待ちください。
詳細は公式ホームページをご確認下さい。

【公式ホームページ】
https://habatanpay-plus4.jp(外部サイトへリンク)
【スケジュール】
<一般枠>
<子育て応援枠>
操作方法等に関するご案内やお問い合わせはこちら
「はばタンPay+(プラス)」第4弾事務局専用コールセンター
TEL 078-371-2960
<参考>
【第4弾子育て応援枠(追加販売)における個人情報の漏えいについて】
<第1報(10月23日)>https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/press/20251023.html(別ウィンドウで開きます)
<第2報(10月24日)>https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/press/20251024-2.html(別ウィンドウで開きます)
<第3報(10月27日)>https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/press/20251027.html(別ウィンドウで開きます)
<第4報(11月4日)>https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/press/20251104.html(別ウィンドウで開きます)
【第4弾の受託事業者の決定について】
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/r6kakeiouen-koubo.html(別ウィンドウで開きます)
【第1弾~第3弾の概要について】
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/habatanpay.html(別ウィンドウで開きます)
<第4弾 追加販売>
| 発行総額 | 一般枠 | 111億8,750万円(プレミアム分22億3,750万円含む) | |
|---|---|---|---|
| 子育て応援枠 | 57億5,000万円(プレミアム分11億5,000万円を含む) | ||
| 発行総数 | 一般枠 | 179万口 | |
| 子育て応援枠 | 92万口 | ||
| 販売単位 (プレミアム率) |
一般枠 | 1口6,250円分を5,000円で販売(プレミアム率25%) | |
| 子育て応援枠 | |||
| 購入限度 | 一般枠 | 1人あたり2口 | |
| 子育て応援枠 | 1世帯あたり4口 | ||
| 購入対象者 | 一般枠 | 兵庫県在住者(スマートフォンを持っている人に限ります) | |
| 子育て応援枠 |
(1.2.いずれか※いずれも兵庫県在住者に限る)
|
||
| 申込期間 | 一般枠 | 令和7年6月25日から令和7年7月20日 ※終了しました | |
| 子育て応援枠 | 令和7年10月23日から令和7年11月21日 ※終了しました | ||
| チャージ期間 | 一般枠 | 令和7年7月31日から令和7年9月30日 ※終了しました | |
| 子育て応援枠 | 令和7年12月19日から令和8年1月31日 | ||
| 利用期間 | 一般枠 | 令和7年7月31日から令和7年10月31日 ※終了しました | |
| 子育て応援枠 | 令和7年12月19日から令和8年2月28日 | ||
| 発行総額 | 一般枠 | 209億2,500万円(プレミアム分41億8,500万円含む) | |
|---|---|---|---|
| 子育て応援枠 | 28億7,500万円(プレミアム分5億7,500万円含む) | ||
| 発行総数 | 一般枠 | 334万口8,000口 | |
| 子育て応援枠 | 46万口 | ||
| 販売単位 (プレミアム率) |
一般枠 | 1口6,250円分を5,000円で販売(プレミアム率25%) | |
| 子育て応援枠 | |||
| 購入限度 | 一般枠 | 1人あたり4口 | |
| 子育て応援枠 | 1世帯あたり2口 | ||
| 購入対象者 | 一般枠 | 兵庫県在住者(スマートフォンを持っている人に限ります) | |
| 子育て応援枠 |
(1.2.いずれか※いずれも兵庫県在住者に限る)
|
||
| 申込期間 | 一般枠 | 令和6年11月18日から令和6年12月13日 ※終了しました | |
| 子育て応援枠 | 令和7年1月27日から令和7年2月20日 ※終了しました | ||
| チャージ期間 | 一般枠 | 令和6年12月24日から令和7年4月30日 ※終了しました | |
| 子育て応援枠 | 令和7年3月24日から令和7年4月30日 ※終了しました | ||
| 利用期間 | 一般枠 | 令和6年12月24日から令和7年5月31日 ※終了しました | |
| 子育て応援枠 | 令和7年3月24日から令和7年5月31日 ※終了しました | ||
お問い合わせ