ここから本文です。
令和3年度の野生鳥獣による農林業被害金額は、前年度に比べて5億61百万円と95百万円の増加となりました。
獣種別の農林業被害では、シカ(2億4百万円、前年比+54百万円)とイノシシ(2億18百万円、前年比+36百万円)が約7割を占めています。
その他獣類の林業被害額については、平成30年度、令和元年度、令和2年度:ノウサギによる被害、令和3年度:不明になります。
獣種 | 被害 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
イノシシ | 農業被害 | 182,548 | 220,091 | 182,903 | 181,862 | 218,035 |
シカ | 農業被害 | 106,073 | 155,537 | 118,802 | 129,262 | 143,452 |
林業被害 | 69,664 | 64,743 | 35,744 | 20,368 | 60,354 | |
アライグマ | 農業被害 | 56,604 | 54,909 | 49,613 | 43,226 | 48,753 |
サル | 農業被害 | 5,761 | 4,944 | 4,170 | 2,515 | 1,490 |
その他獣種 | 農業被害 | 18,212 | 17,044 | 13,089 | 22,438 | 10,706 |
林業被害 | - | 3,117 | 3,217 | 720 | 11 | |
鳥類 | 農業被害 | 63,309 | 58,854 | 84,984 | 65,474 | 77,904 |
農業被害計 | 432,507 | 511,379 | 453,561 | 444,777 | 500,340 | |
林業被害計 | 69,664 | 67,860 | 38,961 | 21,088 | 60,365 | |
合計 | 502,171 | 579,239 | 492,522 | 465,865 | 560,705 |
お問い合わせ