ここから本文です。
| 児童福祉司 | 20名程度 |
| 心理判定員 | 1~3名程度 |
| 保健師 | 10名程度 |
| 農学職 | 15名程度 |
| 林学職 | 5名程度 |
| 水産職 | 1~3名程度 |
| 環境科学職 | 1~3名程度 |
| 総合土木職 | 30名程度 |
| 建築職 | 10名程度 |
| 機械職 | 1~3名程度 |
| 電気職<知事> | 1~3名程度 |
| 電気職<警察> | 1~3名程度 |
| 薬剤師 | 15名程度 |
| 児童福祉司 | 5名程度 |
| 心理判定員 | 1~3名程度 |
| 保健師 | 1~3名程度 |
| 農学職 | 1~3名程度 |
| 林学職 | 1~3名程度 |
| 環境科学職 | 1~3名程度 |
| 総合土木職 | 10名程度 |
| 建築職 | 1~3名程度 |
| 電気職<知事> | 1~3名程度 |
| 薬剤師 | 5名程度 |
(注)
次のいずれかに該当する人
1981(昭和56)年4月2日から1999(平成11)年4月1日までに生まれた人
児童福祉司、心理判定員、保健師、総合土木職、建築職及び薬剤師は、1967(昭和42)年4月2日から1999(平成11)年4月1日までに生まれた人
(※)詳細は「試験案内」で確認してください。
受験申込はこちらから→「受験申込(技術系職種)」
| 受付期間 | 3月12日(木曜日)10時~4月3日(金曜日)17時 | |
| 1次試験 | 試験日 | 4月19日(日曜日) |
| 試験会場 | 県立夢野台高等学校 | |
| 2次試験 | 試験日 | 5月18日(月曜日)~6月5日(金曜日) |
| 試験地 | 神戸市内 | |
受験申込はこちらから→「受験申込(技術系職種)」
| 区分 | 種目 | 配点 | 合格者決定方法 |
| 1次試験 | 専門試験 | 300 | 1次試験合格者は、専門試験(300点)の得点順に決定します。ただし、合格基準に達しない場合は、得点にかかわらず不合格となります。 |
| 2次試験 | 個別面接 | 400 | 最終合格者は、専門試験(300点)及び個別面接(400点)の合計得点順に決定します。ただし、個別面接の合格基準に達しない場合は、合計得点にかかわらず不合格となります。 |
| 適性検査(※2) | ー |
| 区分 | 種目 | 配点 | 合格者決定方法 |
| 1次試験 | 専門試験 | 150 | 1次試験合格者は、専門試験(150点)及びエントリーシート(150点)の合計得点順に決定します。ただし、各種目の合格基準に達しない場合は、得点にかかわらず不合格となります。 |
| エントリーシート(※1) | 150 | ||
| 2次試験 | 個別面接 | 400 | 最終合格者は、専門試験(150点)、エントリーシート(150点)及び個別面接(400点)の合計得点順に決定します。ただし、個別面接の合格基準に達しない場合は、合計得点にかかわらず不合格となります。 |
| 適性検査(※2) | ー |
(※1)専門試験の成績が一定の基準に達しない場合は、エントリーシートは採点されません。
(※2)適性検査の結果は、合否の判定要素として使用します。
受験申込はこちらから→「受験申込(技術系職種)」
お問い合わせ