ここから本文です。
令和3年度の指定管理者の公募に係るサウンディング調査の実施結果を掲載しています。
実施施設:令和4年度末に指定期間が満了する22施設
事業者の皆様からいただいたご意見・ご要望等を参考として、公募の実施に向けた検討を進めていきます。
サウンディング調査実施結果 | 所管課 | 最終更新日 |
---|---|---|
先端科学技術支援センター(PDF:140KB) | 科学振興課 | 3月15日 |
嬉野台生涯教育センター(PDF:144KB) | 県民生活課 | 4月19日 |
但馬文教府(PDF:120KB) | 県民生活課 | 4月19日 |
西播磨文化会館(PDF:132KB) | 県民生活課 | 4月19日 |
淡路文化会館(PDF:133KB) | 県民生活課 | 4月19日 |
芸術文化センター(PDF:116KB) | 芸術文化課 | 3月28日 |
こどもの館(PDF:125KB) | 青少年課 | 3月30日 |
山の学校(PDF:88KB) | 青少年課 | 3月3日 |
障害児者リハビリテーションセンター(PDF:98KB) | 障害福祉課 | 3月3日 |
こころのケアセンター(PDF:120KB) | 障害福祉課 | 3月14日 |
但馬ドーム(PDF:126KB) | 労政福祉課 | 3月28日 |
フラワーセンター(PDF:104KB) | 農産園芸課 | 3月30日 |
あわじ花さじき(PDF:103KB) | 農産園芸課 | 3月30日 |
相生港那波旅客来訪船舶桟橋(PDF:79KB) | 港湾課 | 3月25日 |
津名港志筑来訪船舶桟橋(PDF:79KB) | 港湾課 | 3月25日 |
東播磨港小型船舶係留施設(PDF:87KB) | 港湾課 | 3月3日 |
尼崎西宮芦屋港利便機能付係留施設(PDF:87KB) | 港湾課 | 3月3日 |
淡路佐野運動公園(PDF:95KB) | 公園緑地課 | 3月28日 |
尼崎の森中央緑地(尼崎スポーツの森)(PDF:116KB) | 公園緑地課 | 3月28日 |
県営住宅(阪神南地区)(PDF:93KB) | 住宅管理課 | 3月4日 |
県営住宅(神戸地区)(PDF:93KB) | 住宅管理課 | 3月4日 |
兎和野高原野外教育センター(PDF:102KB) | 体育保健課 | 5月27日 |
令和4年度末に指定期間が満了するすべての施設
対象施設基礎資料集(PDF:6,081KB)
※施設毎の職員数・利用者数・収支状況などの基本情報を記載しています。
令和4年1月12日(水曜日)~2月22日(火曜日)
<参考>
公園事業にご興味のある事業者は、ぜひこちらもご参照ください。
兵庫県として初の民間によるパークマネジメント導入にむけたサウンディング調査
県営住宅にご興味のある事業者は、ぜひこちらもご参照ください。
県営住宅初のPFI導入に向けたサウンディング調査
お問い合わせ