ここから本文です。
気象概要 | |||
主な豪雨の概要と被害状況 |
9月1~4日:豪雨 |
資料2-1(PDF:164KB) | |
9月15~16日:台風第18号豪雨 |
河道拡幅等の河川改修による効果 | ||||
(1)千種川緊急河道対策等 | 9月1~4日 | 佐用地区で浸水被害を回避! | 資料1-1(PDF:2,028KB) | |
上流部で浸水被害を回避し、水系全体の洪水を安全に流下 | 資料2-2(PDF:184KB) | |||
(2)加古川激特事業 | 台風第18号 | 西脇市内で浸水被害を回避 | 資料2-3(PDF:263KB) | |
(3)高谷川床上浸水対策事業 | 台風第18号 | 背割堤を整備し、上流市街地の洪水を安全に流下 | 資料2-4(PDF:223KB) | |
(4)出石川助成事業 | 台風第18号 | 豊岡市但東町市街地の洪水を安全に流下 | 資料2-5(PDF:189KB) | |
(5)神子畑川特関事業 | 台風第18号 | 河道閉塞の危険性を回避 | 資料2-6(PDF:321KB) | |
貯留施設による効果 | ||||
(6)寺畑前川床上浸水対策事業 | 8月25日 | 川西市内の密集市街地で河川への流出を抑制、洪水を安全に流下 | 資料2-7(PDF:266KB) | |
(7)雨水貯留施設 | 校庭貯留の効果を確認 | 資料2-8(PDF:187KB) | ||
台風第18号 | 宝塚東高校(宝塚市) | |||
8月25日 | 阪神昆陽高校(伊丹市) | |||
ダムによる効果〔洪水調節〕 | ||||
(8)生野ダム | 台風第18号 | 初の事前放流を実施、氾濫注意水位超過を回避して洪水を安全に流下 | 資料2-9(PDF:144KB) | |
(9)三原川水系ダム群 | 台風第18号 | 洪水調節機能を発揮、下流河川の洪水を安全に流下 | 資料2-10(PDF:142KB) | |
その他 | ||||
(10)地域の河川緊急改善事業 | 創意工夫に富んだきめ細やかな対策で安全度を向上 | 資料2-11(PDF:247KB) |
お問い合わせ