ここから本文です。
| 取組内容 | 下水汚泥からのバイオガス発電 |
|---|---|
| 取組主体 | 神戸市建設局西水環境センター |
| 取組実施場所 | 神戸市垂水区平磯1-1-65 垂水処理場 |
| 取組開始年月 | 平成26年3月 |
| 先導性の区分 | 技術(システム) |
| ホームページ | https://www.city.kobe.lg.jp(外部サイトへリンク) |
| 種類 | 下水汚泥(下水処理過程で発生する汚泥) |
|---|---|
| 利活用量 | 230,000t/年 |
| 利活用技術 | メタン発酵及びバイオガス発電 |
| 製品等の種類 | 電気 |
|---|---|
| 製品量/エネルギー量 | 9,000千MJ(2,500千kWh)年(計画値) |

汚泥消化タンク(メタン発酵槽)

消化ガス精製装置(98%メタンガスへ)

発電機(25kw×14台)
お問い合わせ