ここから本文です。
市町名 | 種別 | 定数 | 任期満了日 | 告示日 | 選挙期日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
南あわじ市 | 長 | - | 令和7年2月12日 | 令和7年1月19日 | 令和7年1月26日 | 即日開票 |
南あわじ市 | 議 | 1 | 便乗補欠 | 令和7年1月19日 | 令和7年1月26日 | 即日開票 |
市町名 | 種別 | 定数 | 任期満了日 | 告示日 | 選挙期日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤穂市 | 議 | 17 | 令和7年4月8日 | 令和7年3月30日 | 令和7年4月6日 | 即日開票 |
宝塚市 | 長 | - | 令和7年4月18日 | 令和7年4月6日 | 令和7年4月13日 | 即日開票 |
宝塚市 | 議 | 1 | 便乗補欠 | 令和7年4月6日 | 令和7年4月13日 | 即日開票 |
伊丹市 | 長 | - | 令和7年4月23日 | 令和7年4月6日 | 令和7年4月13日 | 即日開票 |
福崎町 | 議 | 14 | 令和7年4月30日 | 令和7年4月15日 | 令和7年4月20日 | 即日開票 |
宍粟市 | 長 | - | 令和7年5月14日 | 令和7年4月20日 | 令和7年4月27日 | 即日開票 |
宍粟市 | 議 | 16 | 令和7年5月14日 | 令和7年4月20日 | 令和7年4月27日 | 即日開票 |
香美町 | 長 | - | 令和7年5月14日 | 令和7年4月22日 | 令和7年4月27日 | 即日開票 |
香美町 | 議 | 16 | 令和7年5月14日 | 令和7年4月22日 | 令和7年4月27日 | 即日開票 |
お問い合わせ