サイト内検索
兵庫県議会トップページ > ご案内 > 行事予定 > 令和3年5月
ここから本文です。
更新日:2021年5月6日
日 | 曜日 | 行事予定 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|---|
1 | 土 | |||
2 | 日 | |||
3 | 月 | |||
4 | 火 | |||
5 | 水 | |||
6 | 木 | 議会運営委員会 | 13時30分~ | 議会運営委員会室 |
第1回広報委員会 | 議運終了後 | 第1委員会室 | ||
7 | 金 | |||
8 | 土 | |||
9 | 日 | |||
10 | 月 | |||
11 | 火 | |||
12 | 水 | |||
13 | 木 | |||
14 | 金 | |||
15 | 土 | |||
16 | 日 | |||
17 | 月 | 常任委員会(健康) | 10時30分~ | 大会議室 |
常任委員会(総務) | 10時30分~ | 中会議室 | ||
常任委員会(産労、農政、建設、文教、警察) | 10時30分~ | 各委員会室 | ||
18 | 火 | |||
19 | 水 | |||
20 | 木 | |||
21 | 金 | |||
22 | 土 | |||
23 | 日 | |||
24 | 月 | |||
25 | 火 | 議会運営委員会 | 13時30分~ | 議会運営委員会室 |
26 | 水 | |||
27 | 木 | |||
28 | 金 | |||
29 | 土 | |||
30 | 日 | |||
31 | 月 |
※行事予定は変更になる可能性があります。ご了承ください。
お問い合わせ