ここから本文です。
点線は流出した宝塚市・宝来橋 |
宝塚市・一後川合流点付近 |
阪神電鉄・武庫川橋梁付近 |
生起年月日 | 要因 | 降水量 | 概要 | 被害 | 備考 | 出典 | ||||||
M29.8.30_31 | 台風 | 三田地方_冠水田地20余町歩、収穫皆無田地140余町 | 1 | |||||||||
連日大雨あり。武庫川増水實に1丈23尺に達し、同月31日午前4時頃ついに堤防の決潰を来せり。瓦木村の内上瓦林村所属部分120余間破り、…武庫川西堤防伊丹街道の所より300余間は破潰す。翌月5日に至るまで浸水減退せざりしが、翌6日再び大洪水となり… | 今津村(現西宮市)_砂漠に化したる田地、20余町歩、収穫皆無になりたるもの140余町歩に達せり。瓦木村(現西宮市)_下新田・上瓦林・瓦林、下瓦林の4部落は浸水の厄に逢い家屋・立木の流失せり。(翌月6日)付近田畑の埋没せしもの100余町歩の多きに達せり | 2 | ||||||||||
神戸 117mm | 30日に953mbの台風に襲われ、翌31日未明に武庫川の堤防が決壊し、家屋の流失・浸水を見た。浸水は翌月5日まで減退しないままに、6日に再び洪水に見舞われた。 | 3 | ||||||||||
武庫川増水し23尺に達し、31日午前4時決壊(瓦木村120間余)30日19時より大暴風雨となり、31日4時20分伊丹街道の堤防が300間余り決壊 | 今津村_鉄道線路を破壊、全損浸水し砂原と化した。田流失20町歩、収穫皆無140町歩。 瓦木村_下新田、上下瓦林・瓦林の家屋流失浸水あり。翌月5日まで浸水減退せず、翌6日再び大洪水となる。 | 出典2より | 6 | |||||||||
今津村_武庫川決壊により、今津村全体浸水 瓦木村_家屋流失浸水大 | 出典2より | 10 | ||||||||||
M30.9.29_30 | 台風 | (29_30の 一昼夜) 130mm | 9.29夜半に兵庫県上空を通過した台風により県南部の全域、川辺、武庫、有馬、美嚢の各郡が特にひどい打撃を受けた。 | 堤防決壊331箇所、家屋の流失・破壊348戸、死者21人 | 1 | |||||||
武庫川大水あり。その支流枝川堤防(今津村の内今津字砂田、下瓦林村と境界の所)大決壊、全長80余間(本村(今津村)所属60間)を来し、全村再び黄流の中に侵されたり。 | 今津村_およそ140余町歩の耕地悪く荒蕪に帰し,農収穫まったく皆無となれり。 | 2 | ||||||||||
台風のため武庫川出水し、支流枝川堤防80間余決潰し、田畑180町歩が荒廃に帰した。 | 5 | |||||||||||
支流枝川堤防(今津村砂田・下瓦林村境界点)80間余り決壊し、田畑140町歩荒廃のため収穫皆無 | 出典2より | 6 | ||||||||||
武庫川支流枝川決壊し、今津村砂田、下瓦林村の田畑140町歩荒廃のため収穫皆無 | 出典2より | 10 | ||||||||||
M36.7.7_9 | 梅雨前線 | 武庫郡_床上浸水32戸,床下浸水968 | 10 | |||||||||
M40.8.24_26 | 台風 | 武庫川増水位13尺(三田) | 有馬郡_氾濫面積922町歩 | 1 | ||||||||
武庫川増水位12尺、25日23時_26日8時(堤防決壊又は、越流日時) | 氾濫面積106町歩 | 水位測点: 川辺郡小浜 | 6 | |||||||||
M40.8.24_26 | 台風 | 総雨量 有馬236mm 篠山247mm | 武庫川水系_堤防決壊156箇所、道路破損166箇所、橋の流失75箇所、溜池の決壊55箇所 | 11 | ||||||||
M43.9.6_8 | 総雨量 西宮249mm | 武庫川増水18尺 | 崩壊:武庫川流域39箇所、山崩れ41箇所(他に三田有馬間に多数あり)福知山線武田尾付近橋梁墜落数箇所 | 水位測点: 良元 | 6 | |||||||
T10.9.26 | 25_26日 高平184mm 三田151mm | 25日夜半に紀伊半島に上陸した台風は、兵庫県東部をかすめて26日に若狭湾に抜けた。 | 有馬郡_死者1人、負傷者1人、浸水家屋13戸、田畑冠水599ha | 被害総額255千円 | 1 | |||||||
T11.7.4_5 | 梅雨前線 | 西宮 1_5日 213mm | 武庫郡_死者9人、全壊2戸、半壊14戸、浸水2987戸、堤防決壊7箇所 | 6 | ||||||||
武庫郡_死者9人、全壊2戸、半壊14戸、浸水2987戸 | 10 | |||||||||||
T13.9.11_12 | 熱帯性低気圧 | 西宮市_死者1人、半壊1戸,床上、下浸水60戸 | 10 | |||||||||
S7.7.1 | 梅雨前線 | 三田署管内_死者2人、浸水家屋805戸、堤防決壊30箇所 | 1 | |||||||||
武庫川増水8尺(西宮) | 堤防決壊 2880m | 6 | ||||||||||
S9.9.21 | 室戸台風 | 総雨量 三田122mm 高平105mm 有馬224mm | 有馬郡_流失・崩壊家屋6戸、浸水家屋351戸、被害を受けた農地2,253ha | 1 | ||||||||
午前8時台風の中心が大阪と神戸の間の深江付近に上陸したため、尼崎地方では午前7時頃から8時半頃まで最高30mに達する暴風となった。 台風の後を襲う南南西の強風によって…8時10分ないし20分には潮位はO.P.4.7mに達し、海岸の低地一帯に広く浸水した、 | 尼崎市_死者37人、重傷者75人、軽傷者158人、住家流失16戸、全壊家屋31戸、半壊家屋146戸、床上浸水、4,070戸、床下浸水3,655戸、堤防決壊26箇所、橋梁流失1箇所、工場機能喪失80工場、船舶陸打ち上げ数95隻、沈没17隻 大庄村(現尼崎市の一部)_死者99人、重傷者15人、軽傷者149人、住家流失171戸、全壊家屋11戸、半壊家屋49戸、床上浸水、571戸、床下浸水1,136戸、船舶流失77隻、農作物300町歩全滅 小田村(現尼崎市の一部)_死者9人、重傷者29人、軽傷者101人、全壊家屋26戸、半壊家屋23戸、床上浸水、363戸、床下浸水733戸 | 被害総額 19,000千円 | 4 | |||||||||
21日5時室戸岬を通り、7時洲本の北を通過し、8時深江に上陸、六甲山を越えて京都市北方へ抜けた。最大風速21.9m。 | 西宮旧市域_大浜町・朝凪町付近の堤防が全壊、これを越えた高波は平均海面3.1mに達し、阪神電鉄以南の大半を浸水せしめた。死者10人、流失・全壊家屋145戸、半壊66戸、床上浸水1,900戸、床下浸水1,760戸、船舶流失93隻 鳴尾付近_死者10人、浸水家屋100戸、海岸堤防決潰980間 | 5 | ||||||||||
S9.9.21 | 室戸台風 | 武庫郡大庄村(現在尼崎市)、尼崎市、武庫郡鳴尾村(現在西宮市)等_死者226人、行方不明者15人 | 11 | |||||||||
S10.6.28_.29 | 梅雨前線 | 西宮 28日 197mm | 西宮市_29日午前6時、御手洗川堤防決潰、午前7時頃大池堤防決潰し、加えて神戸市水道送水管2本破壊したため、広田神社南の市街地中央部は泥海と化した。さらに津門川の氾濫により阪神電鉄以南も浸水をみるにいたった。 死者4人、家屋流失7戸、家屋浸水6,000戸、水道送水管崩壊約50間 | 5 | ||||||||
S13.7.3_5 | 梅雨前線 | 総雨量 三田216mm 高平244.2mm 有馬373mm | 3日の18時頃から5日の正午にかけて梅雨末期の豪雨があり、六甲山を中心に神戸、阪神、裏六甲方面に被害をもたらした。 | 有馬郡_流失家屋54戸、全壊家屋35戸、半壊家屋54戸、一部損壊家屋49戸、浸水家屋888戸 三田_死者3人、負傷者5人、流失家屋50戸、半壊家屋22戸、床下浸水770戸、堤防決壊53箇所 | 被害総額 3,390千円 | 1 | ||||||
尼崎市_浸水家屋6,000戸、神崎橋、辰巳橋流失、その他堤防の欠損12,13箇所に及ぶ。 | 4 | |||||||||||
神戸 5日 8時_12時 毎時41mm以上 5日日雨量 268mm 3日_5日 461.8mm 六甲山地 600mm以上 西宮旧市域3_5日 363mm | 6月下旬に南方海上に迫った台風が北東に向きを変え、東方海上を通過した。この台風の後に日本海を覆う高気圧と小笠原方面の高気圧との間に極めて著しい不連続線が発生した。小笠原高気圧の発達に伴い、この不連続線は7月3日瀬戸内海を通過し豪雨をもたらした。3日、瀬戸内海を不連続線が通過し、急傾斜地の崩壊、河川のことごとくが氾濫し、また濁流・土石流も発生し、西宮から垂水までの地域の家屋を破壊・埋没させた。土砂流出量は推定300万m3である。 | 西宮旧市域_家屋流失21戸、倒壊29戸、半壊24戸、浸水8,400戸、死者9人、堤防決壊112箇所、橋梁流失6箇所 | 被害総額 5,574千円 | 5 | ||||||||
西宮 3_5日 363mm | 宝塚市_死者2人、床上浸水127戸、床下浸水517戸、橋梁流失9箇所、堤防決壊51箇所 全県下_689人の死者、今津線不通 | 6 | ||||||||||
S20.10.8_10 | 阿久根台風 | 西宮 250mm | 塩瀬町(西宮市)_鉄橋流失により福知山線1ヶ月間不通 武田尾付近_旅館2軒流失 | 5 | ||||||||
台風は、九州南西部に上陸、その後進路を北東にとり、瀬戸内海から中国地方に縦断した。 | 7 | |||||||||||
武田尾付近(西宮、宝塚の境界)_武庫川の水位が鉄道線路を越え旅館2件が被害を受ける。 | 11 | |||||||||||
S23.7.21 | 雷雨 | 良元 4時30分 _15時 279mm、 最大 5_6時 85mm | 宝塚市_弁天池約10間決壊、阪急今津線築堤約10間高さ25尺とそれに接続する鉄橋の北橋脚崩壊。鹿塩民家9件破壊流失、福井、高松、蔵人400戸余床上浸水。支多田川氾濫。 | 支多田川被害額 8,380千円 | 6 | |||||||
宝塚市_豪雨のため、小仁川が増水するとともに弁天池の水位も上昇、他方阪急電鉄今津線下流の小仁川の疏流不良のため、弁天町の溢水が線路堤を洗い、今津線堤が流失した。また、旧川西航空機跡地(現阪神競馬場)も約5分の1が水没した。 | 11 | |||||||||||
S25.3.6 | 温暖前線 | 武庫川等で、堤防の決壊や護岸の崩壊 | 西宮市、尼崎市_石橋間の武庫川甲武橋は中央部が2間流失 | 6 | ||||||||
宝塚市_前線の活性化にともない、武庫川、天神川、天王寺川で堤防が決壊、耕地が浸水した。 | 11 | |||||||||||
S25.9.3 | ジェーン台風 | 有馬地区_死者1人、負傷者3人、全半壊家屋89戸、床下浸水191戸、田畑冠水485町歩、堤防決壊5箇所 | 1 | |||||||||
…市内主要河川運河は高潮により氾濫し…浸水をうけ…この間市内国鉄線以南の低地は堤防の決壊により…一瞬にして泥海化した。 | 尼崎市_死者22人、負傷者228人、行方不明者6人、全壊(焼)473戸、半壊(焼)7,410戸、流失196戸、床上浸水18,679戸、床下浸水6,951戸、田畑冠水260町歩、堤防決壊33箇所、崩壊39箇所、破壊52箇所、橋梁決潰8箇所、破壊6箇所 | 住宅、産業再建資金 3,576,300千円 公共物被害額及処置 394,550千円 市営造物(建物)被害額 68,634千円 その他 11,380,020千円 | 4 | |||||||||
台風の襲来と大阪湾満潮時が一致し、高潮を引き起こし、堤防を乗り越えた海水が尼崎や西宮市を浸水させた。 午後1時の平均風速30m、最大風速は40mを越え、午後2時鳴尾川、武庫川の堤防決壊。同時に高潮が押し寄せ、阪神電鉄本線以南一帯は水域と化す。 | 西宮市_死者3人、負傷者332人、全壊241戸、流失27戸、半壊1,976戸、床上浸水4,645戸、床下浸水7,975戸、流失・埋没田畑14町歩、冠水田畑463町歩、堤防決壊11箇所、その他被害多数 | 5 | ||||||||||
六甲山 161mm西宮 64mm | 台風は、3日午前10時、室戸岬の東方20kmの洋上から北東進し、12時淡路島南方、13時神戸港付近、14時兵庫・大阪・京都の府県境界、福住町の東方を通過し、15時に若狭湾に抜けた。 | 県下全域に災害救助法適用 | 7 | |||||||||
S27.7.1_2 | 梅雨前線 | 水位4.2m(三田) | 武庫川上流において被害大。他、護岸堤防の決壊したところが多い。 | 6 | ||||||||
S27.7.10_11 | 梅雨前線 | 川辺郡 西谷 209mm、 西宮 259mm、 良元 211mm | 日雨量200mmを越えた阪神地区の武庫川流域の損害額は大 | 6 | ||||||||
S32.7.27 | 台風5号 | 27日の数時間の台風5号がもたらした豪雨は各河川を氾濫させ道路の決壊、橋梁流失… | 宝塚市_家屋半壊4戸(21人)、非住宅の被害21戸、床上浸水21戸(97人)、床下浸水877戸(3245人)、田畑の流失埋没5町歩、田畑の冠水133町歩、堤防決壊10箇所、道路決壊35箇所、橋梁流失5箇所、鉄道不通2箇所、崖崩れ15箇所、山崩れ2箇所 | 12 | ||||||||
S35.8.29 | 台風16号 | 神戸 総雨量 142.8mm | 最大瞬間風速27.5m/s、最大風速19.0m/s(神戸) 台風16号は、29日14時四国に上陸し、高知市、岡山市付近を通過して、19時鳥取市付近を通過し日本海に去った。 | 西宮市に災害救助法適用 | 7 | |||||||
西宮市_市南部低地帯の浸水を除くと山間部の塩瀬・山口地区に集中し有間川、名塩川をはじめ各河川の氾濫、土砂崩れなどで被害がで、災害救助法が発動… 死者25人、負傷者22人、全壊家屋9戸、半壊家屋19戸、流失家屋11戸、床上浸水200戸、床下浸水1,883戸、道路決壊23箇所、橋の損害23箇所、河川決壊30箇所、水稲被害241町 | 14 | |||||||||||
S36.6.26_27 | 豪雨 | 24_26日正午 三田223mm | 三田_床上浸水300戸、床下浸水630戸、田畑冠水1,500ha | 被害総額 150,000千円 | 1 | |||||||
降り始め_29日正午 神戸 509.6mm | 梅雨前線の停滞と台風6号の影響により、24日から28日かけて数次にわたり豪雨があり、阪神間を中心として記録的な降雨があった。 | _災害対策本部設置 _神戸市、尼崎市、西宮市、三田市等に災害救助法適用 | 7 | |||||||||
宝塚市_家屋全壊3戸、家屋半壊17戸、浸水家屋1200戸以上、河川の損壊25箇所、負傷者3人、道路損壊、24箇所、溜池損壊5箇所、排水路損壊7箇所、橋の流失2箇所、農地冠没6ha、農地冠水180ha、崖崩れその他21箇所 | 12 | |||||||||||
西宮市 総雨量 540mm | 西宮市_死者2人、重傷1人、軽傷2人、全壊4戸、半壊6戸、床上浸水527戸、床下浸水10,627戸、り災者総数45,166人、道路決壊16箇所、堤防損傷34箇所、橋の損壊6箇所、水稲被害109.1ha | 被害総額 88,300千円 | 14 | |||||||||
S42.7.9 | 豪雨 | (mm) | 8日9時_ 9日9時 | 9日9時_ 10日9時 | 西日本上空に停滞していた梅雨前線は、台風7号くずれの低気圧の東進とともに、にわかに活発化し、9日朝から夜半にかけて阪神間を中心に300mmを越す集中豪雨をもたらし… | 尼崎市、伊丹市、宝塚市、西宮市において災害救助法適用 | 7 | |||||
尼崎市 | 30.0 | 190.2 | ||||||||||
西宮市 | 25.9 | 206.2 | ||||||||||
伊丹市 | 23.0 | 291.0 | ||||||||||
宝塚市 | 15.0 | 307.0 | ||||||||||
最明寺川の堤防が決壊 | 宝塚市_最明寺川の堤防が決壊、災害救助法の適用を受ける | 11 | ||||||||||
日降水量 320mm 時間 74mm | 9日に午前から降り続いた雨は…市内の河川や水路はたちまち水かさを増し、午後5時頃塚口地区が浸水をはじめたのを皮切りに全市に渡って浸水…ちょうど満潮時に重なり、海水の逆流を防ぐために防潮堤の閘門を閉鎖していましたので、各河川ははけ口を失い、昆陽川が塚口付近で、庄下川が玉江橋付近で、蓬川が阪神本川付近で、それぞれあふれ出し、市外に流れ込む… | 尼崎市_床上浸水1万1千戸,床下浸水4万5千戸、全世帯の40%近くが浸水 | 商店農地、工場を含め、被害総額15億円 | 13 | ||||||||
西宮市役所296mm 時間 62mm、 西宮カントリークラブ 342mm 時間 70.5mm | 西宮市_死者6人、重軽傷者4人、全壊家屋6軒、半壊・一部損傷22軒、床上浸水1153軒、床下浸水15644軒、農地被害面積94ha | 農作物損害額 92,650千円 公共土木施設関係 220,000千円 | 14 | |||||||||
S47.6.8 | 集中豪雨 | 三田市 時間 63mm | 7日_8日未明にかけて、台風3号くずれの低気圧が梅雨前線を刺激、大雨となる。 | 7 | ||||||||
宝塚市 86mm | 宝塚市_床上浸水31戸、床下浸水464戸、河川等の被害13箇所 | 8 | ||||||||||
S47.7.12_13 | 集中豪雨 | 日本列島に腰を据えた湿舌をともなう梅雨前線は、全国各地で豪雨をもたらした。 | 7 | |||||||||
宝塚市_床下浸水129戸 | 8 | |||||||||||
S47.8.21_22 | 集中豪雨 | 宝塚市_床下浸水70戸 | 〃 | |||||||||
S47.9.16_22 | 台風20号 | 台風20号は、16日夜潮岬付近に上陸、近畿東部を通過し日本海へ抜けた。 | 7 | |||||||||
S47.9.16_22 | 台風20号 | 宝塚市 77.5mm | 宝塚市_床下浸水81戸 | 8 | ||||||||
S48.6.29 | 集中豪雨 | 宝塚市 45mm | 宝塚市_床下浸水9戸、河川等の被害3箇所 | 〃 | ||||||||
S48.9.5 | 集中豪雨 | 宝塚市 45mm | 宝塚市_床下浸水56戸 | 〃 | ||||||||
S48.10.13 | 宝塚市_床下浸水35戸 | 〃 | ||||||||||
S49.9.7_9 | 台風18号 | 宝塚市 70mm | 宝塚市_河川等の被害2箇所 | 〃 | ||||||||
S50.6.25 | 集中豪雨 | 宝塚市_床下浸水5戸、河川等の被害2箇所 | 〃 | |||||||||
S50.7.3_4 | 集中豪雨 | 西宮市 146mm 伊丹市 154mm 尼崎市 104mm | 低気圧の東進にともない、梅雨前線が北上し、東進してきた強い雨雲が阪神間に停滞、所により150mmを越える大雨を降らせた。 | 7 | ||||||||
宝塚市 112mm | 宝塚市_床下浸水56戸、河川等の被害4箇所 | 8 | ||||||||||
S50.8.7 | 集中豪雨 | 宝塚市 154mm | 宝塚市_床上浸水2戸、床下浸水125戸 | 〃 | ||||||||
S50.8.23 | 台風6号 | 宝塚市_床下浸水78戸 | 〃 | |||||||||
S50.9.23 | 宝塚市 138mm | 宝塚市_床下浸水17戸、河川等の被害1箇所 | 〃 | |||||||||
S51.9.8_13 | 台風17号 | 宝塚市 211mm | 宝塚市_床下浸水7戸、河川等の被害3箇所 | 〃 | ||||||||
三田市 248.5mm | 三田市_床上浸水51戸、農地損壊92箇所、田畑冠水438ha | 被害総額 264,000千円 | 1 | |||||||||
8_13日 神戸206mm | 4日に発生した台風17号は、11_12日朝迄の約1日間、九州南西海上に停滞した後、13日1時40分頃長崎市付近に上陸し九州北部を経て日本海に抜けた。この台風17号の影響により、停滞していた前線が刺激され、県下全域に豪雨をもたらした。 | 7 | ||||||||||
S56.10.8 | 宝塚市 96.3mm | 宝塚市_河川等の被害3箇所 | 8 | |||||||||
S57.7.30 | 集中豪雨 | 宝塚市 29mm | 宝塚市_床上浸水2戸、床下浸水14戸、河川等の被害14箇所 | 8 | ||||||||
S57.7.31 | 集中豪雨 | 宝塚市 24mm | 宝塚市_床下浸水7戸、河川等の被害5箇所 | 〃 | ||||||||
S57.8.1_2 | 台風10号 | 宝塚市 101mm | 宝塚市_床上浸水1戸、床下浸水20戸、河川等の被害9箇所 | 〃 | ||||||||
S57.8.7 | 集中豪雨 | 宝塚市 29mm | 宝塚市_床下浸水3戸、家屋一部崩壊1戸、河川等の被害10箇所 | 〃 | ||||||||
S57.8.8 | 集中豪雨 | 宝塚市 64mm | 宝塚市_床下浸水116戸、河川等の被害39箇所 | 〃 | ||||||||
S57.8.9 | 集中豪雨 | 宝塚市 30mm | 宝塚市_床下浸水35戸、河川等の被害34箇所、 | 〃 | ||||||||
S58.9.26_28 | 台風10号 | 宝塚市 総雨量 364mm | 宝塚市_床上浸水76戸、床下浸水114戸、家屋全・半壊5戸、河川等の被害37箇所、被災人員865人 | 〃 | ||||||||
348.5mm 28日 0時_18時 約300m | 伊丹市_床上浸水15戸、床下浸水397戸 | 9 | ||||||||||
宝塚市内 0時30分 _19時 312mm、 15時_16時 64mm | 警戒水位の4mを越える(宝塚市) | 宝塚市_床上浸水67戸、床下浸水144戸、家屋半壊5戸、河川氾濫、護岸の損壊33箇所、崖崩れ35箇所、宅地崩壊22箇所、道路冠水106箇所 | 公共施設関係の被害 294,000千円 田畑の被害 32.56ha 農作物の被害 5,960千円 | 12 | ||||||||
西宮消防署278.5mm、 鳴尾消防署 249mm、 3時 _4時 45mm、 甲東消防署 252.5mm | 西宮市_武庫川氾濫により、住宅65棟が床上浸水、国道176号線太多田橋_塩瀬支所間通行止め。 死者8人、行方不明者1人、負傷者4人、床上浸水87棟、床下浸水715棟、崖崩れ23箇所、各所で水路が溢れ、床上浸水、道路冠水、農耕地冠、浸水170ha | 公共施設復旧費 約5億円 農作物損害 約5億円 農業用施設復旧費 約1億円 | 14 | |||||||||
H1.9.3 | 集中豪雨 | 宝塚市 142mm | 宝塚市_床下浸水5戸、家屋一部破損1戸、河川等の被害3箇所 | 8 | ||||||||
伊丹市_床下浸水8戸 | 9 | |||||||||||
H1.9.13_14 | 集中豪雨 | 宝塚市 126mm | 宝塚市_床下浸水10戸、家屋一部崩壊2戸、河川等の被害2箇所、被災人員6人 | 8 | ||||||||
2時_11時 100.5mm | 伊丹市_床下浸水167戸 | 9 | ||||||||||
H2.9.13 | 豪雨洪水 | 11時_21時 100.5mm | 伊丹市_床下浸水147戸、被害場所は国道171号線以南に集中。 | 〃 | ||||||||
H5.7.4_5 | 集中豪雨 | 宝塚市 181mm | 宝塚市_床下浸水2戸 | 8 | ||||||||
H6.9.6_7 | 豪雨洪水 | 2日間 総降雨量 300.5mm | 伊丹市_床上浸水1,285戸、床下浸水1,744戸、堤防崩壊2河川 | 9 | ||||||||
H9.7.13 | 梅雨前線 | 宝塚市 132mm 6時_7時 67.5mm | 宝塚市_床上浸水8戸、床下浸水59戸,家屋全・半壊1戸、被災人員4人 | 8 | ||||||||
H9.8.7 | 大雨 | 宝塚市 61mm | 宝塚市_床下浸水12戸 | 〃 | ||||||||
H11.6.29_30 | 大雨 | 警戒水位の4mを約2m越える5.8mになる(西宮市) | 宝塚市_床上浸水2戸 尼崎市_床上浸水11戸、床下浸水500戸超、 西宮市_床上浸水8戸 伊丹市_床上浸水6戸、床下浸水500戸超、 武田尾地区_家屋のほとんどにあたる11戸が床下浸水 | 15 |
注) 文献1: 「武庫川上流史」、三田市、S58.4
文献2: 「武庫郡誌」、武庫郡教育会 1921年(復刻版 中央印刷株式会社出版部 1973年)
文献3: 「宝塚市史」、宝塚市、第3巻、S52.3.31
文献4: 「尼崎市史」、尼崎市、第3巻、8巻、12巻、それぞれ、S45.9.30、S55.10.12、S61.3.13
文献5: 「西宮市史」、西宮市、第1巻、S34.3.25
文献6: 「兵庫県災害史」、兵庫県、S29
文献7: 「兵庫県における災害(明治40_昭和63年)」、兵庫県、H1.3
「兵庫県における災害(平成元年_平成5年)」、兵庫県、H6.3
文献8: 「宝塚市地域防災計画」、宝塚市、H12
文献9: 「伊丹市地域防災計画」、伊丹市、H12修正
文献10: 「西宮市地域防災計画」、西宮市、H12修正
文献11: 「宝塚消防のあゆみ」宝塚市、H4
文献12: 「広報たからづか」(宝塚市報)、宝塚市
文献13: 「市報あまがさき」、尼崎市
文献14: 「西宮市制ニュース」、西宮市
文献15: 新聞記事
お問い合わせ
部署名:阪神北県民局宝塚土木事務所河川対策室
電話:0797-83-3101(代)
FAX:0797-86-4329
Eメール:takarazukadoboku@pref.hyogo.lg.jp