ここから本文です。
兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午後以降になります。
兵庫県推計人口(令和5年5月1日現在)
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | 4月中の人口移動 | ||||||
純増減 | 自然増減 | 社会増減 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 社会減 | ||||
k平方メートル | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
県合計 | 8,400.95 | 2,440,317 | 5,380,222 | 2,555,005 | 2,825,217 | 1,817 | 2,474 | 4,999 | 26,487 | 22,145 |
前月差 | 6,479 | 1,817 | 1,107 | 710 | ||||||
市部計 | 6,660.58 | 2,345,594 | 5,141,494 | 2,440,006 | 2,701,488 | 2,080 | 2,404 | 4,690 | 25,694 | 21,328 |
前月差 | 6,337 | 2,080 | 1,225 | 855 | ||||||
郡部計 | 1,740.38 | 94,723 | 238,728 | 114,999 | 123,729 | -263 | 70 | 309 | 793 | 817 |
前月差 | 142 | -263 | -118 | -145 | ||||||
神戸地域 | 557.05 | 745,771 | 1,503,763 | 705,232 | 798,531 | 2,085 | 618 | 1,313 | 9,804 | 7,024 |
阪神南地域 | 169.14 | 488,459 | 1,032,445 | 485,989 | 546,456 | 630 | 573 | 829 | 5,630 | 4,744 |
阪神北地域 | 480.89 | 298,629 | 704,084 | 330,381 | 373,703 | -219 | 335 | 622 | 2,823 | 2,755 |
東播磨地域 | 266.33 | 309,120 | 711,554 | 344,648 | 366,906 | 107 | 363 | 615 | 2,838 | 2,479 |
北播磨地域 | 895.61 | 104,204 | 256,340 | 124,433 | 131,907 | -42 | 106 | 272 | 1,034 | 910 |
中播磨地域 | 865.25 | 244,725 | 562,447 | 271,935 | 290,512 | -167 | 288 | 529 | 2,067 | 1,993 |
西播磨地域 | 1,566.97 | 96,002 | 237,647 | 114,578 | 123,069 | -296 | 80 | 308 | 650 | 718 |
但馬地域 | 2,133.30 | 60,919 | 150,666 | 72,201 | 78,465 | -131 | 44 | 204 | 618 | 589 |
丹波地域 | 870.80 | 39,294 | 97,902 | 46,934 | 50,968 | -80 | 35 | 125 | 396 | 386 |
淡路地域 | 595.63 | 53,194 | 123,374 | 58,674 | 64,700 | -70 | 32 | 182 | 627 | 547 |
神戸市* | 557.05 | 745,771 | 1,503,763 | 705,232 | 798,531 | 2,085 | 618 | 1,313 | 9,804 | 7,024 |
東灘区 | 34.03 | 103,461 | 211,183 | 98,068 | 113,115 | 538 | 106 | 156 | 1,589 | 1,001 |
灘区 | 32.66 | 71,232 | 136,175 | 63,285 | 72,890 | 347 | 51 | 127 | 1,087 | 664 |
兵庫区 | 14.67 | 63,752 | 109,608 | 53,032 | 56,576 | 358 | 51 | 104 | 1,158 | 747 |
長田区 | 11.36 | 50,505 | 93,382 | 44,050 | 49,332 | 216 | 33 | 120 | 837 | 534 |
須磨区 | 28.93 | 74,529 | 155,550 | 71,416 | 84,134 | -6 | 57 | 151 | 650 | 562 |
垂水区 | 28.11 | 97,115 | 209,034 | 96,908 | 112,126 | -13 | 96 | 196 | 845 | 758 |
北区* | 240.29 | 89,982 | 206,759 | 97,471 | 109,288 | -110 | 90 | 189 | 702 | 713 |
中央区 | 28.99 | 93,647 | 148,834 | 68,934 | 79,900 | 783 | 59 | 88 | 1,971 | 1,159 |
西区 | 138.01 | 101,548 | 233,238 | 112,068 | 121,170 | -28 | 75 | 182 | 965 | 886 |
姫路市 | 534.56 | 228,691 | 522,835 | 252,774 | 270,061 | -168 | 273 | 481 | 1,900 | 1,860 |
尼崎市 | 50.71 | 225,002 | 454,767 | 219,368 | 235,399 | -120 | 257 | 426 | 1,963 | 1,914 |
明石市 | 49.42 | 136,726 | 305,262 | 147,026 | 158,236 | 131 | 203 | 246 | 1,415 | 1,241 |
西宮市* | 99.96 | 220,305 | 484,109 | 224,875 | 259,234 | 549 | 282 | 313 | 2,954 | 2,374 |
洲本市 | 182.38 | 18,057 | 39,987 | 19,035 | 20,952 | -19 | 11 | 56 | 207 | 181 |
芦屋市* | 18.47 | 43,152 | 93,569 | 41,746 | 51,823 | 201 | 34 | 90 | 713 | 456 |
伊丹市 | 25.00 | 83,756 | 196,334 | 94,234 | 102,100 | -22 | 118 | 168 | 850 | 822 |
相生市 | 90.40 | 11,606 | 27,173 | 13,025 | 14,148 | -50 | 9 | 40 | 83 | 102 |
豊岡市 | 697.55 | 30,565 | 74,625 | 35,816 | 38,809 | -35 | 28 | 89 | 350 | 324 |
加古川市 | 138.48 | 109,285 | 257,019 | 125,309 | 131,710 | 88 | 111 | 216 | 936 | 743 |
赤穂市 | 126.85 | 18,920 | 44,186 | 21,260 | 22,926 | -27 | 14 | 45 | 125 | 121 |
西脇市 | 132.44 | 15,088 | 37,151 | 17,770 | 19,381 | -74 | 13 | 47 | 114 | 154 |
宝塚市* | 101.80 | 96,685 | 222,933 | 102,026 | 120,907 | 0 | 109 | 196 | 911 | 824 |
三木市 | 176.51 | 30,724 | 73,020 | 35,010 | 38,010 | -15 | 33 | 62 | 259 | 245 |
高砂市 | 34.38 | 37,170 | 85,533 | 41,274 | 44,259 | -38 | 31 | 85 | 286 | 270 |
川西市 | 53.44 | 64,483 | 150,367 | 70,121 | 80,246 | -124 | 73 | 151 | 568 | 614 |
小野市* | 92.94 | 18,273 | 46,725 | 22,801 | 23,924 | 20 | 15 | 40 | 170 | 125 |
三田市 | 210.32 | 42,684 | 105,972 | 50,665 | 55,307 | -14 | 31 | 75 | 431 | 401 |
加西市* | 150.98 | 16,339 | 41,188 | 20,356 | 20,832 | 18 | 16 | 58 | 169 | 109 |
丹波篠山市 | 377.59 | 15,904 | 38,475 | 18,312 | 20,163 | 8 | 19 | 45 | 196 | 162 |
養父市 | 422.91 | 8,246 | 20,961 | 10,047 | 10,914 | -26 | 2 | 28 | 62 | 62 |
丹波市 | 493.21 | 23,390 | 59,427 | 28,622 | 30,805 | -88 | 16 | 80 | 200 | 224 |
南あわじ市 | 229.01 | 17,312 | 42,412 | 20,257 | 22,155 | -13 | 12 | 60 | 204 | 169 |
朝来市 | 403.06 | 11,391 | 27,641 | 13,280 | 14,361 | -32 | 11 | 35 | 96 | 104 |
淡路市 | 184.24 | 17,825 | 40,975 | 19,382 | 21,593 | -38 | 9 | 66 | 216 | 197 |
宍粟市 | 658.54 | 12,824 | 32,904 | 15,758 | 17,146 | -92 | 12 | 67 | 46 | 83 |
加東市 | 157.55 | 17,240 | 40,022 | 19,718 | 20,304 | 71 | 25 | 34 | 286 | 206 |
たつの市* | 210.87 | 28,180 | 72,159 | 34,907 | 37,252 | -96 | 19 | 78 | 180 | 217 |
川辺郡 | 90.33 | 11,021 | 28,478 | 13,335 | 15,143 | -59 | 4 | 32 | 63 | 94 |
猪名川町 | 90.33 | 11,021 | 28,478 | 13,335 | 15,143 | -59 | 4 | 32 | 63 | 94 |
多可郡 | 185.19 | 6,540 | 18,234 | 8,778 | 9,456 | -62 | 4 | 31 | 36 | 71 |
多可町 | 185.19 | 6,540 | 18,234 | 8,778 | 9,456 | -62 | 4 | 31 | 36 | 71 |
加古郡 | 44.05 | 25,939 | 63,740 | 31,039 | 32,701 | -74 | 18 | 68 | 201 | 225 |
稲美町 | 34.92 | 11,754 | 30,004 | 14,643 | 15,361 | -22 | 11 | 32 | 89 | 90 |
播磨町 | 9.13 | 14,185 | 33,736 | 16,396 | 17,340 | -52 | 7 | 36 | 112 | 135 |
神崎郡 | 330.70 | 16,034 | 39,612 | 19,161 | 20,451 | 1 | 15 | 48 | 167 | 133 |
市川町 | 82.67 | 4,261 | 10,516 | 5,143 | 5,373 | 1 | 3 | 18 | 41 | 25 |
福崎町 | 45.79 | 7,979 | 19,078 | 9,311 | 9,767 | 23 | 9 | 20 | 109 | 75 |
神河町 | 202.23 | 3,794 | 10,018 | 4,707 | 5,311 | -23 | 3 | 10 | 17 | 33 |
揖保郡 | 22.61 | 13,081 | 33,063 | 16,074 | 16,989 | -37 | 19 | 38 | 107 | 125 |
太子町* | 22.61 | 13,081 | 33,063 | 16,074 | 16,989 | -37 | 19 | 38 | 107 | 125 |
赤穂郡 | 150.26 | 5,512 | 13,293 | 6,440 | 6,853 | -1 | 5 | 17 | 54 | 43 |
上郡町 | 150.26 | 5,512 | 13,293 | 6,440 | 6,853 | -1 | 5 | 17 | 54 | 43 |
佐用郡 | 307.44 | 5,879 | 14,869 | 7,114 | 7,755 | 7 | 2 | 23 | 55 | 27 |
佐用町 | 307.44 | 5,879 | 14,869 | 7,114 | 7,755 | 7 | 2 | 23 | 55 | 27 |
美方郡 | 609.78 | 10,717 | 27,439 | 13,058 | 14,381 | -38 | 3 | 52 | 110 | 99 |
香美町 | 368.77 | 5,823 | 14,871 | 7,073 | 7,798 | -42 | 1 | 33 | 61 | 71 |
新温泉町 | 241.01 | 4,894 | 12,568 | 5,985 | 6,583 | 4 | 2 | 19 | 49 | 28 |
[参考]平成24年7月1日現在の公表分までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計しています。
令和2年国勢調査(令和2年10月1日実施)の確報値(令和3年11月30日総務省統計局公表)に基づき、令和2年10月1日現在~令和3年11月1日現在の公表数値(男女別人口、世帯数、面積)の遡及改訂を行いました。
今回の遡及改訂に伴う補間補正は下記のとおり行います。
推計人口は、直近の国勢調査結果を基礎として、毎月1日現在の人口及び世帯数を算出していますが、平成27年国勢調査結果に基づく令和2年10月1日現在の推計人口と令和2年国勢調査結果の人口及び世帯数は必ずしも一致しないため、平成27年国勢調査と令和2年国勢調査の結果を基に、その間の各月の人口及び世帯数について補間補正を行いました。
関連資料
お問い合わせ