ここから本文です。
兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。
現在、兵庫県推計人口の利用用途等について、アンケート調査を行っています。本ページをご利用の方は、ぜひご意見ください(令和8年2月28日(土曜日)まで)。
アンケート調査(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)へ
市区町別人口
直近の人口(市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
推計人口と世帯数の推移
平成22年10月1日現在からの人口、世帯数の推移(地域、市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
推計人口時系列データ(平成22年10月1日現在~)(エクセル:4,187KB)
フィルターで条件を絞ると、特定の年月・地域ごとの人口一覧を抽出することができます。
人口増減等のグラフは「県勢ダッシュボード」から見ることができます。
兵庫県推計人口(令和8年1月1日現在)
令和8年1月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,301,987人となっており、前月に比べ2,140人減少している。
令和7年12月中の理由別増減数は、自然増減で3,136人減少し、社会増減で996人増加している。
また、12月中の増減を地域別にみると、阪神北地域で増加し、神戸、阪神南、東播磨、北播磨、中播磨、西播磨、但馬、丹波、淡路の地域で減少している。
| 市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | 12月中の人口移動 | ||||||
| 純増減 | 自然増減 | 社会増減 | ||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 社会減 | ||||
| k平方メートル | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 県合計 | 8,400.82 | 2,477,128 | 5,301,987 | 2,516,316 | 2,785,671 | -2,140 | 2,573 | 5,709 | 16,156 | 15,160 |
| 前月差 | -315 | -2,140 | -1,165 | -975 | ||||||
| 市部計 | 6,660.44 | 2,381,839 | 5,071,107 | 2,405,148 | 2,665,959 | -1,957 | 2,475 | 5,404 | 15,601 | 14,629 |
| 前月差 | -301 | -1,957 | -1,057 | -900 | ||||||
| 郡部計 | 1,740.38 | 95,289 | 230,880 | 111,168 | 119,712 | -183 | 98 | 305 | 555 | 531 |
| 前月差 | -14 | -183 | -108 | -75 | ||||||
| 神戸地域 | 556.93 | 756,116 | 1,484,449 | 695,910 | 788,539 | -1,076 | 649 | 1,531 | 5,234 | 5,428 |
| 阪神南地域 | 169.12 | 497,590 | 1,027,300 | 482,856 | 544,444 | -226 | 587 | 1,005 | 3,426 | 3,234 |
| 阪神北地域 | 480.89 | 303,088 | 694,357 | 324,798 | 369,559 | 440 | 291 | 693 | 2,545 | 1,703 |
| 東播磨地域 | 266.32 | 315,291 | 707,082 | 342,261 | 364,821 | -100 | 420 | 693 | 1,845 | 1,672 |
| 北播磨地域 | 895.61 | 106,152 | 249,330 | 121,365 | 127,965 | -142 | 106 | 308 | 765 | 705 |
| 中播磨地域 | 865.25 | 249,559 | 554,140 | 268,020 | 286,120 | -342 | 291 | 627 | 1,152 | 1,158 |
| 西播磨地域 | 1,566.97 | 96,246 | 228,936 | 110,626 | 118,310 | -277 | 94 | 340 | 476 | 507 |
| 但馬地域 | 2,133.30 | 60,250 | 143,010 | 68,499 | 74,511 | -190 | 57 | 210 | 215 | 252 |
| 丹波地域 | 870.80 | 39,569 | 94,554 | 45,456 | 49,098 | -57 | 35 | 127 | 217 | 182 |
| 淡路地域 | 595.63 | 53,267 | 118,829 | 56,525 | 62,304 | -170 | 43 | 175 | 281 | 319 |
| 神戸市* | 556.93 | 756,116 | 1,484,449 | 695,910 | 788,539 | -1,076 | 649 | 1,531 | 5,234 | 5,428 |
| 東灘区 | 34.03 | 105,228 | 209,859 | 97,174 | 112,685 | -166 | 91 | 179 | 796 | 874 |
| 灘区 | 32.65 | 72,337 | 135,840 | 63,298 | 72,542 | -72 | 65 | 130 | 499 | 506 |
| 兵庫区 | 14.64 | 66,623 | 110,997 | 54,034 | 56,963 | -94 | 58 | 127 | 564 | 589 |
| 長田区 | 11.34 | 51,423 | 92,135 | 43,576 | 48,559 | -36 | 41 | 113 | 440 | 404 |
| 須磨区 | 28.93 | 74,136 | 151,585 | 69,401 | 82,184 | -125 | 63 | 165 | 412 | 435 |
| 垂水区 | 28.07 | 97,229 | 204,293 | 94,405 | 109,888 | -72 | 79 | 238 | 642 | 555 |
| 北区* | 240.29 | 89,981 | 201,176 | 94,750 | 106,426 | -236 | 71 | 260 | 530 | 577 |
| 中央区 | 28.98 | 96,883 | 151,418 | 70,418 | 81,000 | -127 | 84 | 101 | 772 | 882 |
| 西区 | 138.01 | 102,276 | 227,146 | 108,854 | 118,292 | -148 | 97 | 218 | 579 | 606 |
| 姫路市 | 534.56 | 233,422 | 516,137 | 249,571 | 266,566 | -279 | 274 | 578 | 1,076 | 1,051 |
| 尼崎市 | 50.70 | 230,998 | 454,582 | 219,468 | 235,114 | -71 | 284 | 522 | 1,636 | 1,469 |
| 明石市 | 49.41 | 139,767 | 306,757 | 147,737 | 159,020 | 14 | 217 | 291 | 875 | 787 |
| 西宮市* | 99.95 | 223,479 | 480,922 | 222,600 | 258,322 | -114 | 260 | 394 | 1,492 | 1,472 |
| 洲本市 | 182.38 | 18,147 | 38,618 | 18,441 | 20,177 | -43 | 17 | 53 | 98 | 105 |
| 芦屋市* | 18.47 | 43,113 | 91,796 | 40,788 | 51,008 | -41 | 43 | 89 | 298 | 293 |
| 伊丹市 | 25.00 | 85,758 | 195,429 | 93,396 | 102,033 | 442 | 101 | 199 | 1,059 | 519 |
| 相生市 | 90.40 | 11,512 | 26,111 | 12,582 | 13,529 | -53 | 7 | 42 | 51 | 69 |
| 豊岡市 | 697.55 | 30,495 | 71,225 | 34,174 | 37,051 | -85 | 33 | 88 | 98 | 128 |
| 加古川市 | 138.48 | 111,229 | 253,229 | 123,240 | 129,989 | -27 | 124 | 248 | 569 | 472 |
| 赤穂市 | 126.85 | 19,035 | 42,514 | 20,462 | 22,052 | -57 | 13 | 59 | 77 | 88 |
| 西脇市 | 132.44 | 15,110 | 35,711 | 17,080 | 18,631 | -35 | 18 | 45 | 96 | 104 |
| 宝塚市* | 101.80 | 97,672 | 219,700 | 100,187 | 119,513 | 76 | 77 | 216 | 750 | 535 |
| 三木市 | 176.51 | 31,286 | 70,907 | 34,041 | 36,866 | -41 | 25 | 87 | 199 | 178 |
| 高砂市 | 34.38 | 37,735 | 83,611 | 40,419 | 43,192 | -85 | 45 | 81 | 204 | 253 |
| 川西市 | 53.44 | 65,280 | 148,124 | 68,903 | 79,221 | -27 | 67 | 163 | 435 | 366 |
| 小野市* | 92.94 | 18,755 | 45,909 | 22,422 | 23,487 | -15 | 20 | 56 | 120 | 99 |
| 三田市 | 210.32 | 43,448 | 103,789 | 49,581 | 54,208 | -50 | 37 | 98 | 247 | 236 |
| 加西市* | 150.98 | 16,630 | 40,039 | 19,870 | 20,169 | -32 | 12 | 51 | 116 | 109 |
| 丹波篠山市 | 377.59 | 15,951 | 37,203 | 17,800 | 19,403 | -24 | 12 | 47 | 99 | 88 |
| 養父市 | 422.91 | 8,016 | 19,716 | 9,444 | 10,272 | -30 | 6 | 39 | 31 | 28 |
| 丹波市 | 493.21 | 23,618 | 57,351 | 27,656 | 29,695 | -33 | 23 | 80 | 118 | 94 |
| 南あわじ市 | 229.01 | 17,370 | 40,701 | 19,419 | 21,282 | -43 | 13 | 62 | 100 | 94 |
| 朝来市 | 403.06 | 11,236 | 26,398 | 12,697 | 13,701 | -33 | 10 | 36 | 44 | 51 |
| 淡路市 | 184.24 | 17,750 | 39,510 | 18,665 | 20,845 | -84 | 13 | 60 | 83 | 120 |
| 宍粟市 | 658.54 | 12,689 | 31,079 | 14,889 | 16,190 | -40 | 11 | 44 | 47 | 54 |
| 加東市 | 157.55 | 17,753 | 39,537 | 19,648 | 19,889 | 9 | 26 | 43 | 201 | 175 |
| たつの市* | 210.87 | 28,469 | 70,053 | 34,058 | 35,995 | -80 | 38 | 102 | 148 | 164 |
| 川辺郡 | 90.33 | 10,930 | 27,315 | 12,731 | 14,584 | -1 | 9 | 17 | 54 | 47 |
| 猪名川町 | 90.33 | 10,930 | 27,315 | 12,731 | 14,584 | -1 | 9 | 17 | 54 | 47 |
| 多可郡 | 185.19 | 6,618 | 17,227 | 8,304 | 8,923 | -28 | 5 | 26 | 33 | 40 |
| 多可町 | 185.19 | 6,618 | 17,227 | 8,304 | 8,923 | -28 | 5 | 26 | 33 | 40 |
| 加古郡 | 44.05 | 26,560 | 63,485 | 30,865 | 32,620 | -2 | 34 | 73 | 197 | 160 |
| 稲美町 | 34.92 | 12,050 | 29,722 | 14,470 | 15,252 | -5 | 12 | 37 | 86 | 66 |
| 播磨町 | 9.13 | 14,510 | 33,763 | 16,395 | 17,368 | 3 | 22 | 36 | 111 | 94 |
| 神崎郡 | 330.70 | 16,137 | 38,003 | 18,449 | 19,554 | -63 | 17 | 49 | 76 | 107 |
| 市川町 | 82.67 | 4,199 | 9,955 | 4,878 | 5,077 | -23 | 5 | 13 | 13 | 28 |
| 福崎町 | 45.79 | 8,140 | 18,640 | 9,171 | 9,469 | -10 | 7 | 23 | 50 | 44 |
| 神河町 | 202.23 | 3,798 | 9,408 | 4,400 | 5,008 | -30 | 5 | 13 | 13 | 35 |
| 揖保郡 | 22.61 | 13,399 | 32,725 | 15,896 | 16,829 | -3 | 20 | 36 | 90 | 77 |
| 太子町* | 22.61 | 13,399 | 32,725 | 15,896 | 16,829 | -3 | 20 | 36 | 90 | 77 |
| 赤穂郡 | 150.26 | 5,406 | 12,592 | 6,096 | 6,496 | -20 | 4 | 25 | 32 | 31 |
| 上郡町 | 150.26 | 5,406 | 12,592 | 6,096 | 6,496 | -20 | 4 | 25 | 32 | 31 |
| 佐用郡 | 307.44 | 5,736 | 13,862 | 6,643 | 7,219 | -24 | 1 | 32 | 31 | 24 |
| 佐用町 | 307.44 | 5,736 | 13,862 | 6,643 | 7,219 | -24 | 1 | 32 | 31 | 24 |
| 美方郡 | 609.78 | 10,503 | 25,671 | 12,184 | 13,487 | -42 | 8 | 47 | 42 | 45 |
| 香美町 | 368.77 | 5,675 | 13,904 | 6,592 | 7,312 | -21 | 5 | 21 | 23 | 28 |
| 新温泉町 | 241.01 | 4,828 | 11,767 | 5,592 | 6,175 | -21 | 3 | 26 | 19 | 17 |
[参考]平成24年7月までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数を集計していましたが、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行及び「外国人登録法」の廃止(平成24年7月)により、外国人にも住民基本台帳法が適用されることとなったことから、平成24年8月からは、住民基本台帳法に基づく移動数で集計しています。
推計人口は、平成22年11月1日現在から、国勢調査結果公表後、調査結果を基に各月の人口及び世帯数について補間補正を行っています。そのため、平成22年10月1日現在以前の数値と時系列比較はできません。
詳細については「推計人口の補間補正」をご覧下さい。
現在、兵庫県推計人口の利用用途等について、アンケート調査を行っています。本ページをご利用の方は、ぜひご意見ください(令和8年2月28日(土曜日)まで)。
アンケート調査(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)へ
関連資料(推計人口は国勢調査ごとに分けて掲載しています)
総務省統計局人口推計(10月1日現在)
総務省自治行政局住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数(H26年から1月1日現在(H25年以前は3月31日現在)
総務省統計局住民基本台帳人口移動報告
お問い合わせ