ここから本文です。
兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午後以降になります。
兵庫県推計人口(令和5年1月1日現在)
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | 12月中の人口移動 | ||||||
純増減 | 自然増減 | 社会増減 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 社会減 | ||||
km2 | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
県合計 | 8,400.94 | 2,431,025 | 5,397,046 | 2,564,098 | 2,832,948 | -3,372 | 2,561 | 5,973 | 14,583 | 14,543 |
前月差 | -653 | -3,372 | -1,730 | -1,642 | ||||||
市部計 | 6,660.56 | 2,336,529 | 5,156,809 | 2,448,420 | 2,708,389 | -3,184 | 2,468 | 5,635 | 14,058 | 14,075 |
前月差 | -634 | -3,184 | -1,633 | -1,551 | ||||||
郡部計 | 1,740.38 | 94,496 | 240,237 | 115,678 | 124,559 | -188 | 93 | 338 | 525 | 468 |
前月差 | -19 | -188 | -97 | -91 | ||||||
神戸地域 | 557.03 | 743,141 | 1,508,208 | 707,844 | 800,364 | -1,189 | 683 | 1,599 | 5,013 | 5,286 |
阪神南地域 | 169.14 | 485,875 | 1,033,424 | 486,725 | 546,699 | -107 | 569 | 960 | 3,164 | 2,880 |
阪神北地域 | 480.89 | 298,110 | 707,241 | 332,066 | 375,175 | -315 | 292 | 712 | 1,822 | 1,717 |
東播磨地域 | 266.33 | 307,477 | 711,985 | 344,887 | 367,098 | -285 | 404 | 826 | 1,701 | 1,564 |
北播磨地域 | 895.61 | 103,780 | 257,612 | 125,021 | 132,591 | -264 | 110 | 343 | 697 | 728 |
中播磨地域 | 865.25 | 243,541 | 564,203 | 272,991 | 291,212 | -397 | 276 | 589 | 994 | 1,078 |
西播磨地域 | 1,566.97 | 95,995 | 239,539 | 115,406 | 124,133 | -325 | 101 | 348 | 419 | 497 |
但馬地域 | 2,133.30 | 60,910 | 152,059 | 72,880 | 79,179 | -253 | 49 | 272 | 237 | 267 |
丹波地域 | 870.80 | 39,149 | 98,475 | 47,142 | 51,333 | -95 | 35 | 157 | 224 | 197 |
淡路地域 | 595.63 | 53,047 | 124,300 | 59,136 | 65,164 | -142 | 42 | 167 | 312 | 329 |
神戸市* | 557.03 | 743,141 | 1,508,208 | 707,844 | 800,364 | -1,189 | 683 | 1,599 | 5,013 | 5,286 |
東灘区 | 34.03 | 103,142 | 211,725 | 98,415 | 113,310 | -164 | 117 | 191 | 661 | 751 |
灘区 | 32.66 | 70,925 | 136,430 | 63,420 | 73,010 | -125 | 61 | 135 | 457 | 508 |
兵庫区 | 14.67 | 63,401 | 109,702 | 53,195 | 56,507 | -217 | 49 | 122 | 483 | 627 |
長田区 | 11.36 | 50,286 | 93,588 | 44,124 | 49,464 | -112 | 39 | 148 | 405 | 408 |
須磨区 | 28.93 | 74,527 | 156,368 | 71,830 | 84,538 | -24 | 78 | 159 | 459 | 402 |
垂水区 | 28.11 | 97,195 | 210,174 | 97,541 | 112,633 | -209 | 87 | 236 | 507 | 567 |
北区* | 240.29 | 89,706 | 207,701 | 97,990 | 109,711 | -168 | 71 | 255 | 519 | 503 |
中央区 | 28.97 | 92,643 | 148,100 | 68,691 | 79,409 | -104 | 87 | 124 | 821 | 888 |
西区 | 138.01 | 101,316 | 234,420 | 112,638 | 121,782 | -66 | 94 | 229 | 701 | 632 |
姫路市 | 534.56 | 227,614 | 524,374 | 253,728 | 270,646 | -339 | 259 | 516 | 909 | 991 |
尼崎市 | 50.71 | 223,922 | 455,469 | 219,869 | 235,600 | -6 | 265 | 474 | 1,375 | 1,172 |
明石市 | 49.42 | 135,888 | 304,674 | 146,770 | 157,904 | -40 | 192 | 321 | 803 | 714 |
西宮市* | 99.96 | 218,936 | 484,130 | 224,926 | 259,204 | -68 | 258 | 383 | 1,455 | 1,398 |
洲本市 | 182.38 | 18,005 | 40,217 | 19,170 | 21,047 | -70 | 9 | 47 | 78 | 110 |
芦屋市* | 18.47 | 43,017 | 93,825 | 41,930 | 51,895 | -33 | 46 | 103 | 334 | 310 |
伊丹市 | 25.00 | 83,618 | 197,037 | 94,647 | 102,390 | -160 | 95 | 202 | 519 | 572 |
相生市 | 90.40 | 11,638 | 27,438 | 13,137 | 14,301 | -34 | 8 | 38 | 60 | 64 |
豊岡市 | 697.55 | 30,521 | 75,245 | 36,147 | 39,098 | -119 | 26 | 132 | 116 | 129 |
加古川市 | 138.48 | 108,739 | 257,521 | 125,553 | 131,968 | -201 | 138 | 343 | 525 | 521 |
赤穂市 | 126.85 | 18,912 | 44,479 | 21,409 | 23,070 | -80 | 23 | 59 | 49 | 93 |
西脇市 | 132.44 | 15,054 | 37,390 | 17,881 | 19,509 | -38 | 25 | 52 | 74 | 85 |
宝塚市* | 101.80 | 96,439 | 223,862 | 102,475 | 121,387 | -56 | 94 | 210 | 600 | 540 |
三木市 | 176.51 | 30,643 | 73,496 | 35,271 | 38,225 | -12 | 24 | 90 | 231 | 177 |
高砂市 | 34.38 | 37,052 | 85,956 | 41,502 | 44,454 | -60 | 40 | 104 | 210 | 206 |
川西市 | 53.44 | 64,355 | 151,024 | 70,483 | 80,541 | -1 | 60 | 164 | 434 | 331 |
小野市* | 92.94 | 18,131 | 46,802 | 22,826 | 23,976 | -29 | 27 | 61 | 126 | 121 |
三田市 | 210.32 | 42,659 | 106,605 | 51,005 | 55,600 | -89 | 37 | 103 | 201 | 224 |
加西市* | 150.98 | 16,227 | 41,333 | 20,387 | 20,946 | -82 | 10 | 68 | 111 | 135 |
丹波篠山市 | 377.59 | 15,829 | 38,607 | 18,363 | 20,244 | -12 | 12 | 46 | 100 | 78 |
養父市 | 422.91 | 8,274 | 21,200 | 10,183 | 11,017 | -21 | 6 | 29 | 36 | 34 |
丹波市 | 493.21 | 23,320 | 59,868 | 28,779 | 31,089 | -83 | 23 | 111 | 124 | 119 |
南あわじ市 | 229.01 | 17,268 | 42,823 | 20,469 | 22,354 | -49 | 17 | 63 | 109 | 112 |
朝来市 | 403.06 | 11,386 | 27,833 | 13,343 | 14,490 | -72 | 10 | 61 | 47 | 68 |
淡路市 | 184.24 | 17,774 | 41,260 | 19,497 | 21,763 | -23 | 16 | 57 | 125 | 107 |
宍粟市 | 658.54 | 12,868 | 33,322 | 15,950 | 17,372 | -42 | 15 | 58 | 48 | 47 |
加東市 | 157.55 | 17,145 | 40,124 | 19,767 | 20,357 | -64 | 19 | 40 | 123 | 166 |
たつの市* | 210.87 | 28,154 | 72,687 | 35,109 | 37,578 | -112 | 31 | 101 | 123 | 165 |
川辺郡 | 90.33 | 11,039 | 28,713 | 13,456 | 15,257 | -9 | 6 | 33 | 68 | 50 |
猪名川町 | 90.33 | 11,039 | 28,713 | 13,456 | 15,257 | -9 | 6 | 33 | 68 | 50 |
多可郡 | 185.19 | 6,580 | 18,467 | 8,889 | 9,578 | -39 | 5 | 32 | 32 | 44 |
多可町 | 185.19 | 6,580 | 18,467 | 8,889 | 9,578 | -39 | 5 | 32 | 32 | 44 |
加古郡 | 44.05 | 25,798 | 63,834 | 31,062 | 32,772 | 16 | 34 | 58 | 163 | 123 |
稲美町 | 34.92 | 11,670 | 30,041 | 14,655 | 15,386 | 2 | 13 | 29 | 70 | 52 |
播磨町 | 9.13 | 14,128 | 33,793 | 16,407 | 17,386 | 14 | 21 | 29 | 93 | 71 |
神崎郡 | 330.70 | 15,927 | 39,829 | 19,263 | 20,566 | -58 | 17 | 73 | 85 | 87 |
市川町 | 82.67 | 4,253 | 10,614 | 5,174 | 5,440 | -25 | 6 | 32 | 20 | 19 |
福崎町 | 45.79 | 7,878 | 19,072 | 9,340 | 9,732 | -24 | 7 | 21 | 39 | 49 |
神河町 | 202.23 | 3,796 | 10,143 | 4,749 | 5,394 | -9 | 4 | 20 | 26 | 19 |
揖保郡 | 22.61 | 13,042 | 33,228 | 16,136 | 17,092 | 11 | 18 | 32 | 85 | 60 |
太子町* | 22.61 | 13,042 | 33,228 | 16,136 | 17,092 | 11 | 18 | 32 | 85 | 60 |
赤穂郡 | 150.26 | 5,500 | 13,367 | 6,473 | 6,894 | -38 | 2 | 30 | 28 | 38 |
上郡町 | 150.26 | 5,500 | 13,367 | 6,473 | 6,894 | -38 | 2 | 30 | 28 | 38 |
佐用郡 | 307.44 | 5,881 | 15,018 | 7,192 | 7,826 | -30 | 4 | 30 | 26 | 30 |
佐用町 | 307.44 | 5,881 | 15,018 | 7,192 | 7,826 | -30 | 4 | 30 | 26 | 30 |
美方郡 | 609.78 | 10,729 | 27,781 | 13,207 | 14,574 | -41 | 7 | 50 | 38 | 36 |
香美町 | 368.77 | 5,827 | 15,075 | 7,157 | 7,918 | -41 | 2 | 36 | 15 | 22 |
新温泉町 | 241.01 | 4,902 | 12,706 | 6,050 | 6,656 | 0 | 5 | 14 | 23 | 14 |
[参考]平成24年7月1日現在の公表分までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計しています。
令和2年国勢調査(令和2年10月1日実施)の確報値(令和3年11月30日総務省統計局公表)に基づき、令和2年10月1日現在~令和3年11月1日現在の公表数値(男女別人口、世帯数、面積)の遡及改訂を行いました。
今回の遡及改訂に伴う補間補正は下記のとおり行います。
推計人口は、直近の国勢調査結果を基礎として、毎月1日現在の人口及び世帯数を算出していますが、平成27年国勢調査結果に基づく令和2年10月1日現在の推計人口と令和2年国勢調査結果の人口及び世帯数は必ずしも一致しないため、平成27年国勢調査と令和2年国勢調査の結果を基に、その間の各月の人口及び世帯数について補間補正を行いました。
関連資料
お問い合わせ