ここから本文です。
兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。
現在、兵庫県推計人口の利用用途等について、アンケート調査を行っています。本ページをご利用の方は、ぜひご意見ください(令和8年2月28日(土曜日)まで)。
アンケート調査(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)へ
市区町別人口
直近の人口(市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
推計人口と世帯数の推移
平成22年10月1日現在からの人口、世帯数の推移(地域、市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
推計人口時系列データ(平成22年10月1日現在~)(エクセル:4,150KB)
フィルターで条件を絞ると、特定の年月・地域ごとの人口一覧を抽出することができます。
人口増減等のグラフは「県勢ダッシュボード」から見ることができます。
兵庫県推計人口(令和7年11月1日現在)
令和7年11月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,306,208人となっており、前月に比べ610人減少している。
令和7年10月中の理由別増減数は、自然増減で2,904人減少し、社会増減で2,294人増加している。
また、10月中の増減を地域別にみると、東播磨、中播磨の地域で増加し、神戸、阪神南、阪神北、北播磨、西播磨、但馬、丹波、淡路の地域で減少している。
| 市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | 10月中の人口移動 | ||||||
| 純増減 | 自然増減 | 社会増減 | ||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 社会減 | ||||
| k平方メートル | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 県合計 | 8,400.82 | 2,477,438 | 5,306,208 | 2,518,427 | 2,787,781 | -610 | 2,722 | 5,626 | 17,279 | 14,985 |
| 前月差 | 1,644 | -610 | -84 | -526 | ||||||
| 市部計 | 6,660.44 | 2,382,169 | 5,075,038 | 2,407,059 | 2,667,979 | -366 | 2,632 | 5,346 | 16,764 | 14,416 |
| 前月差 | 1,658 | -366 | 34 | -400 | ||||||
| 郡部計 | 1,740.38 | 95,269 | 231,170 | 111,368 | 119,802 | -244 | 90 | 280 | 515 | 569 |
| 前月差 | -14 | -244 | -118 | -126 | ||||||
| 神戸地域 | 556.93 | 756,605 | 1,486,037 | 696,656 | 789,381 | -1 | 704 | 1,587 | 6,204 | 5,322 |
| 阪神南地域 | 169.12 | 497,694 | 1,027,897 | 483,111 | 544,786 | -3 | 607 | 1,013 | 3,529 | 3,126 |
| 阪神北地域 | 480.89 | 302,668 | 694,107 | 324,774 | 369,333 | -89 | 328 | 684 | 2,019 | 1,752 |
| 東播磨地域 | 266.32 | 315,200 | 707,245 | 342,360 | 364,885 | 19 | 456 | 664 | 1,907 | 1,680 |
| 北播磨地域 | 895.61 | 106,113 | 249,616 | 121,515 | 128,101 | -225 | 94 | 291 | 684 | 712 |
| 中播磨地域 | 865.25 | 249,524 | 554,675 | 268,321 | 286,354 | 38 | 301 | 586 | 1,465 | 1,142 |
| 西播磨地域 | 1,566.97 | 96,262 | 229,321 | 110,803 | 118,518 | -2 | 93 | 259 | 631 | 467 |
| 但馬地域 | 2,133.30 | 60,373 | 143,446 | 68,704 | 74,742 | -190 | 61 | 234 | 247 | 264 |
| 丹波地域 | 870.80 | 39,588 | 94,702 | 45,488 | 49,214 | -87 | 42 | 139 | 223 | 213 |
| 淡路地域 | 595.63 | 53,411 | 119,162 | 56,695 | 62,467 | -70 | 36 | 169 | 370 | 307 |
| 神戸市* | 556.93 | 756,605 | 1,486,037 | 696,656 | 789,381 | -1 | 704 | 1,587 | 6,204 | 5,322 |
| 東灘区 | 34.03 | 105,183 | 209,960 | 97,269 | 112,691 | 17 | 115 | 183 | 853 | 768 |
| 灘区 | 32.65 | 72,383 | 135,933 | 63,313 | 72,620 | 2 | 60 | 134 | 573 | 497 |
| 兵庫区 | 14.64 | 66,758 | 111,168 | 54,157 | 57,011 | 123 | 74 | 127 | 821 | 645 |
| 長田区 | 11.34 | 51,376 | 92,144 | 43,572 | 48,572 | 61 | 34 | 134 | 579 | 418 |
| 須磨区 | 28.93 | 74,187 | 151,785 | 69,500 | 82,285 | -70 | 69 | 178 | 453 | 414 |
| 垂水区 | 28.07 | 97,264 | 204,494 | 94,502 | 109,992 | -64 | 92 | 247 | 620 | 529 |
| 北区* | 240.29 | 90,065 | 201,536 | 94,866 | 106,670 | -119 | 82 | 246 | 599 | 554 |
| 中央区 | 28.98 | 97,061 | 151,526 | 70,467 | 81,059 | 238 | 92 | 130 | 1,165 | 889 |
| 西区 | 138.01 | 102,328 | 227,491 | 109,010 | 118,481 | -189 | 86 | 208 | 541 | 608 |
| 姫路市 | 534.56 | 233,398 | 516,623 | 249,830 | 266,793 | 94 | 293 | 531 | 1,395 | 1,063 |
| 尼崎市 | 50.70 | 230,964 | 454,785 | 219,596 | 235,189 | 48 | 300 | 506 | 1,677 | 1,423 |
| 明石市 | 49.41 | 139,746 | 306,709 | 147,710 | 158,999 | 173 | 233 | 271 | 909 | 698 |
| 西宮市* | 99.95 | 223,579 | 481,180 | 222,666 | 258,514 | -54 | 273 | 420 | 1,451 | 1,358 |
| 洲本市 | 182.38 | 18,178 | 38,719 | 18,482 | 20,237 | -39 | 15 | 52 | 119 | 121 |
| 芦屋市* | 18.47 | 43,151 | 91,932 | 40,849 | 51,083 | 3 | 34 | 87 | 401 | 345 |
| 伊丹市 | 25.00 | 85,496 | 195,054 | 93,246 | 101,808 | 88 | 130 | 165 | 636 | 513 |
| 相生市 | 90.40 | 11,518 | 26,157 | 12,592 | 13,565 | -12 | 9 | 34 | 68 | 55 |
| 豊岡市 | 697.55 | 30,544 | 71,401 | 34,246 | 37,155 | -94 | 30 | 116 | 122 | 130 |
| 加古川市 | 138.48 | 111,178 | 253,358 | 123,327 | 130,031 | -129 | 143 | 240 | 564 | 596 |
| 赤穂市 | 126.85 | 19,058 | 42,610 | 20,507 | 22,103 | 11 | 17 | 54 | 128 | 80 |
| 西脇市 | 132.44 | 15,122 | 35,776 | 17,131 | 18,645 | -63 | 8 | 45 | 56 | 82 |
| 宝塚市* | 101.80 | 97,565 | 219,669 | 100,205 | 119,464 | -46 | 89 | 232 | 653 | 556 |
| 三木市 | 176.51 | 31,292 | 71,000 | 34,073 | 36,927 | -56 | 23 | 88 | 183 | 174 |
| 高砂市 | 34.38 | 37,758 | 83,719 | 40,465 | 43,254 | 8 | 45 | 99 | 255 | 193 |
| 川西市 | 53.44 | 65,246 | 148,142 | 68,937 | 79,205 | -49 | 63 | 168 | 417 | 361 |
| 小野市* | 92.94 | 18,738 | 45,931 | 22,411 | 23,520 | -25 | 22 | 42 | 109 | 114 |
| 三田市 | 210.32 | 43,422 | 103,865 | 49,619 | 54,246 | -49 | 40 | 92 | 274 | 271 |
| 加西市* | 150.98 | 16,620 | 40,096 | 19,892 | 20,204 | -52 | 19 | 48 | 112 | 135 |
| 丹波篠山市 | 377.59 | 15,960 | 37,261 | 17,808 | 19,453 | -51 | 13 | 64 | 107 | 107 |
| 養父市 | 422.91 | 8,045 | 19,806 | 9,495 | 10,311 | -30 | 5 | 32 | 26 | 29 |
| 丹波市 | 493.21 | 23,628 | 57,441 | 27,680 | 29,761 | -36 | 29 | 75 | 116 | 106 |
| 南あわじ市 | 229.01 | 17,380 | 40,770 | 19,448 | 21,322 | -41 | 10 | 63 | 105 | 93 |
| 朝来市 | 403.06 | 11,259 | 26,474 | 12,731 | 13,743 | -39 | 15 | 41 | 52 | 65 |
| 淡路市 | 184.24 | 17,853 | 39,673 | 18,765 | 20,908 | 10 | 11 | 54 | 146 | 93 |
| 宍粟市 | 658.54 | 12,706 | 31,165 | 14,935 | 16,230 | 4 | 14 | 39 | 65 | 36 |
| 加東市 | 157.55 | 17,726 | 39,538 | 19,674 | 19,864 | 0 | 14 | 43 | 186 | 157 |
| たつの市* | 210.87 | 28,434 | 70,147 | 34,083 | 36,064 | 61 | 31 | 58 | 228 | 140 |
| 川辺郡 | 90.33 | 10,939 | 27,377 | 12,767 | 14,610 | -33 | 6 | 27 | 39 | 51 |
| 猪名川町 | 90.33 | 10,939 | 27,377 | 12,767 | 14,610 | -33 | 6 | 27 | 39 | 51 |
| 多可郡 | 185.19 | 6,615 | 17,275 | 8,334 | 8,941 | -29 | 8 | 25 | 38 | 50 |
| 多可町 | 185.19 | 6,615 | 17,275 | 8,334 | 8,941 | -29 | 8 | 25 | 38 | 50 |
| 加古郡 | 44.05 | 26,518 | 63,459 | 30,858 | 32,601 | -33 | 35 | 54 | 179 | 193 |
| 稲美町 | 34.92 | 12,029 | 29,737 | 14,487 | 15,250 | -5 | 12 | 23 | 80 | 74 |
| 播磨町 | 9.13 | 14,489 | 33,722 | 16,371 | 17,351 | -28 | 23 | 31 | 99 | 119 |
| 神崎郡 | 330.70 | 16,126 | 38,052 | 18,491 | 19,561 | -56 | 8 | 55 | 70 | 79 |
| 市川町 | 82.67 | 4,206 | 9,989 | 4,898 | 5,091 | -7 | 1 | 14 | 19 | 13 |
| 福崎町 | 45.79 | 8,134 | 18,632 | 9,172 | 9,460 | -35 | 3 | 25 | 40 | 53 |
| 神河町 | 202.23 | 3,786 | 9,431 | 4,421 | 5,010 | -14 | 4 | 16 | 11 | 13 |
| 揖保郡 | 22.61 | 13,392 | 32,692 | 15,886 | 16,806 | -27 | 16 | 28 | 83 | 98 |
| 太子町* | 22.61 | 13,392 | 32,692 | 15,886 | 16,806 | -27 | 16 | 28 | 83 | 98 |
| 赤穂郡 | 150.26 | 5,415 | 12,635 | 6,114 | 6,521 | -14 | 1 | 13 | 28 | 30 |
| 上郡町 | 150.26 | 5,415 | 12,635 | 6,114 | 6,521 | -14 | 1 | 13 | 28 | 30 |
| 佐用郡 | 307.44 | 5,739 | 13,915 | 6,686 | 7,229 | -25 | 5 | 33 | 31 | 28 |
| 佐用町 | 307.44 | 5,739 | 13,915 | 6,686 | 7,229 | -25 | 5 | 33 | 31 | 28 |
| 美方郡 | 609.78 | 10,525 | 25,765 | 12,232 | 13,533 | -27 | 11 | 45 | 47 | 40 |
| 香美町 | 368.77 | 5,688 | 13,953 | 6,615 | 7,338 | -15 | 4 | 28 | 31 | 22 |
| 新温泉町 | 241.01 | 4,837 | 11,812 | 5,617 | 6,195 | -12 | 7 | 17 | 16 | 18 |
[参考]平成24年7月までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数を集計していましたが、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行及び「外国人登録法」の廃止(平成24年7月)により、外国人にも住民基本台帳法が適用されることとなったことから、平成24年8月からは、住民基本台帳法に基づく移動数で集計しています。
推計人口は、平成22年11月1日現在から、国勢調査結果公表後、調査結果を基に各月の人口及び世帯数について補間補正を行っています。そのため、平成22年10月1日現在以前の数値と時系列比較はできません。
詳細については「推計人口の補間補正」をご覧下さい。
現在、兵庫県推計人口の利用用途等について、アンケート調査を行っています。本ページをご利用の方は、ぜひご意見ください(令和8年2月28日(土曜日)まで)。
アンケート調査(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)へ
関連資料(推計人口は国勢調査ごとに分けて掲載しています)
総務省統計局人口推計(10月1日現在)
総務省自治行政局住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数(H26年から1月1日現在(H25年以前は3月31日現在)
総務省統計局住民基本台帳人口移動報告
お問い合わせ