ここから本文です。
兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午後以降になります。
兵庫県推計人口(令和4年7月1日現在)
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | 6月中の人口移動 | ||||||
純増減 | 自然増減 | 社会増減 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 社会減 | ||||
平方キロメートル | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
県合計 | 8,400.94 | 2,429,348 | 5,410,837 | 2,570,966 | 2,839,871 | -86 | 2,793 | 4,742 | 17,837 | 15,974 |
前月差 | 2,403 | -86 | 52 | -138 | ||||||
市部計 | 6,660.56 | 2,335,116 | 5,169,750 | 2,454,912 | 2,714,838 | -4 | 2,716 | 4,484 | 17,153 | 15,389 |
前月差 | 2,275 | -4 | 49 | -53 | ||||||
郡部計 | 1,740.38 | 94,232 | 241,087 | 116,054 | 125,033 | -82 | 77 | 258 | 684 | 585 |
前月差 | 128 | -82 | 3 | -85 | ||||||
神戸地域 | 557.03 | 743,086 | 1,512,181 | 709,591 | 802,590 | -106 | 788 | 1,319 | 6,426 | 6,001 |
阪神南地域 | 169.14 | 485,367 | 1,034,551 | 487,412 | 547,139 | 298 | 605 | 828 | 3,513 | 2,992 |
阪神北地域 | 480.89 | 297,683 | 708,881 | 332,847 | 376,034 | -176 | 319 | 567 | 1,978 | 1,906 |
東播磨地域 | 266.33 | 307,090 | 712,894 | 345,504 | 367,390 | 25 | 424 | 569 | 1,946 | 1,776 |
北播磨地域 | 895.61 | 103,764 | 258,708 | 125,594 | 133,114 | 103 | 106 | 231 | 973 | 745 |
中播磨地域 | 865.25 | 243,332 | 565,804 | 273,816 | 291,988 | 15 | 308 | 483 | 1,396 | 1,206 |
西播磨地域 | 1,566.97 | 95,925 | 240,893 | 116,017 | 124,876 | -77 | 90 | 265 | 591 | 493 |
但馬地域 | 2,133.30 | 60,938 | 153,135 | 73,398 | 79,737 | -92 | 57 | 212 | 321 | 258 |
丹波地域 | 870.80 | 39,045 | 98,878 | 47,306 | 51,572 | -20 | 47 | 108 | 269 | 228 |
淡路地域 | 595.63 | 53,118 | 124,912 | 59,481 | 65,431 | -56 | 49 | 160 | 424 | 369 |
神戸市* | 557.03 | 743,086 | 1,512,181 | 709,591 | 802,590 | -106 | 788 | 1,319 | 6,426 | 6,001 |
東灘区 | 34.03 | 103,196 | 212,005 | 98,580 | 113,425 | 39 | 128 | 162 | 898 | 825 |
灘区 | 32.66 | 70,780 | 136,629 | 63,495 | 73,134 | -32 | 74 | 110 | 544 | 540 |
兵庫区 | 14.67 | 63,320 | 109,962 | 53,308 | 56,654 | 82 | 56 | 116 | 883 | 741 |
長田区 | 11.36 | 50,452 | 94,072 | 44,407 | 49,665 | 48 | 37 | 124 | 628 | 493 |
須磨区 | 28.93 | 74,603 | 156,862 | 72,088 | 84,774 | -78 | 74 | 137 | 516 | 531 |
垂水区 | 28.11 | 97,538 | 211,263 | 98,066 | 113,197 | -97 | 101 | 183 | 621 | 636 |
北区* | 240.29 | 89,625 | 208,318 | 98,225 | 110,093 | 27 | 113 | 169 | 615 | 532 |
中央区 | 28.97 | 92,613 | 148,179 | 68,625 | 79,554 | 7 | 110 | 123 | 1,040 | 1,020 |
西区 | 138.01 | 100,959 | 234,891 | 112,797 | 122,094 | -102 | 95 | 195 | 681 | 683 |
姫路市 | 534.56 | 227,428 | 525,761 | 254,440 | 271,321 | 79 | 296 | 430 | 1,280 | 1,067 |
尼崎市 | 50.71 | 223,664 | 456,214 | 220,334 | 235,880 | 94 | 298 | 412 | 1,595 | 1,387 |
明石市 | 49.42 | 135,582 | 304,449 | 146,703 | 157,746 | 116 | 197 | 235 | 880 | 726 |
西宮市* | 99.96 | 218,651 | 484,314 | 225,049 | 259,265 | 162 | 259 | 342 | 1,514 | 1,269 |
洲本市 | 182.38 | 18,044 | 40,429 | 19,256 | 21,173 | 0 | 19 | 50 | 143 | 112 |
芦屋市* | 18.47 | 43,052 | 94,023 | 42,029 | 51,994 | 42 | 48 | 74 | 404 | 336 |
伊丹市 | 25.00 | 83,291 | 197,072 | 94,759 | 102,313 | 90 | 118 | 136 | 637 | 529 |
相生市 | 90.40 | 11,691 | 27,644 | 13,253 | 14,391 | -28 | 14 | 35 | 65 | 72 |
豊岡市 | 697.55 | 30,553 | 75,706 | 36,371 | 39,335 | -10 | 32 | 99 | 173 | 116 |
加古川市 | 138.48 | 108,798 | 258,273 | 126,032 | 132,241 | -138 | 146 | 215 | 581 | 650 |
赤穂市 | 126.85 | 18,916 | 44,754 | 21,550 | 23,204 | -32 | 9 | 53 | 92 | 80 |
西脇市 | 132.44 | 15,120 | 37,648 | 18,017 | 19,631 | 4 | 10 | 42 | 121 | 85 |
宝塚市* | 101.80 | 96,404 | 224,534 | 102,715 | 121,819 | -80 | 105 | 196 | 634 | 623 |
三木市 | 176.51 | 30,592 | 73,824 | 35,470 | 38,354 | -15 | 27 | 56 | 242 | 228 |
高砂市 | 34.38 | 37,066 | 86,398 | 41,759 | 44,639 | 5 | 50 | 59 | 248 | 234 |
川西市 | 53.44 | 64,210 | 151,275 | 70,580 | 80,695 | -88 | 55 | 132 | 373 | 384 |
小野市* | 92.94 | 18,149 | 46,964 | 22,907 | 24,057 | 19 | 31 | 40 | 160 | 132 |
三田市 | 210.32 | 42,746 | 107,192 | 51,284 | 55,908 | -64 | 35 | 75 | 274 | 298 |
加西市* | 150.98 | 16,280 | 41,609 | 20,525 | 21,084 | 38 | 15 | 46 | 189 | 120 |
丹波篠山市 | 377.59 | 15,763 | 38,720 | 18,420 | 20,300 | 27 | 19 | 36 | 142 | 98 |
養父市 | 422.91 | 8,288 | 21,348 | 10,253 | 11,095 | -32 | 9 | 32 | 31 | 40 |
丹波市 | 493.21 | 23,282 | 60,158 | 28,886 | 31,272 | -47 | 28 | 72 | 127 | 130 |
南あわじ市 | 229.01 | 17,321 | 43,095 | 20,629 | 22,466 | -24 | 11 | 52 | 145 | 128 |
朝来市 | 403.06 | 11,374 | 28,047 | 13,455 | 14,592 | -20 | 8 | 43 | 68 | 53 |
淡路市 | 184.24 | 17,753 | 41,388 | 19,596 | 21,792 | -32 | 19 | 58 | 136 | 129 |
宍粟市 | 658.54 | 12,879 | 33,600 | 16,078 | 17,522 | -32 | 19 | 48 | 61 | 64 |
加東市 | 157.55 | 17,075 | 40,113 | 19,729 | 20,384 | 71 | 20 | 30 | 231 | 150 |
たつの市* | 210.87 | 28,058 | 73,017 | 35,242 | 37,775 | -3 | 31 | 67 | 181 | 148 |
川辺郡 | 90.33 | 11,032 | 28,808 | 13,509 | 15,299 | -34 | 6 | 28 | 60 | 72 |
猪名川町 | 90.33 | 11,032 | 28,808 | 13,509 | 15,299 | -34 | 6 | 28 | 60 | 72 |
多可郡 | 185.19 | 6,548 | 18,550 | 8,946 | 9,604 | -14 | 3 | 17 | 30 | 30 |
多可町 | 185.19 | 6,548 | 18,550 | 8,946 | 9,604 | -14 | 3 | 17 | 30 | 30 |
加古郡 | 44.05 | 25,644 | 63,774 | 31,010 | 32,764 | 42 | 31 | 60 | 237 | 166 |
稲美町 | 34.92 | 11,607 | 30,042 | 14,654 | 15,388 | 11 | 12 | 32 | 105 | 74 |
播磨町 | 9.13 | 14,037 | 33,732 | 16,356 | 17,376 | 31 | 19 | 28 | 132 | 92 |
神崎郡 | 330.70 | 15,904 | 40,043 | 19,376 | 20,667 | -64 | 12 | 53 | 116 | 139 |
市川町 | 82.67 | 4,284 | 10,752 | 5,249 | 5,503 | -9 | 2 | 16 | 32 | 27 |
福崎町 | 45.79 | 7,825 | 19,073 | 9,347 | 9,726 | -21 | 7 | 16 | 57 | 69 |
神河町 | 202.23 | 3,795 | 10,218 | 4,780 | 5,438 | -34 | 3 | 21 | 27 | 43 |
揖保郡 | 22.61 | 12,962 | 33,204 | 16,124 | 17,080 | -4 | 13 | 27 | 89 | 79 |
太子町* | 22.61 | 12,962 | 33,204 | 16,124 | 17,080 | -4 | 13 | 27 | 89 | 79 |
赤穂郡 | 150.26 | 5,512 | 13,450 | 6,513 | 6,937 | 9 | 2 | 18 | 49 | 24 |
上郡町 | 150.26 | 5,512 | 13,450 | 6,513 | 6,937 | 9 | 2 | 18 | 49 | 24 |
佐用郡 | 307.44 | 5,907 | 15,224 | 7,257 | 7,967 | 13 | 2 | 17 | 54 | 26 |
佐用町 | 307.44 | 5,907 | 15,224 | 7,257 | 7,967 | 13 | 2 | 17 | 54 | 26 |
美方郡 | 609.78 | 10,723 | 28,034 | 13,319 | 14,715 | -30 | 8 | 38 | 49 | 49 |
香美町 | 368.77 | 5,827 | 15,244 | 7,243 | 8,001 | -18 | 5 | 21 | 28 | 30 |
新温泉町 | 241.01 | 4,896 | 12,790 | 6,076 | 6,714 | -12 | 3 | 17 | 21 | 19 |
[参考]平成24年7月1日現在の公表分までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計しています。
令和2年国勢調査(令和2年10月1日実施)の確報値(令和3年11月30日総務省統計局公表)に基づき、令和2年10月1日現在~令和3年11月1日現在の公表数値(男女別人口、世帯数、面積)の遡及改訂を行いました。
今回の遡及改訂に伴う補間補正は下記のとおり行います。
推計人口は、直近の国勢調査結果を基礎として、毎月1日現在の人口及び世帯数を算出していますが、平成27年国勢調査結果に基づく令和2年10月1日現在の推計人口と令和2年国勢調査結果の人口及び世帯数は必ずしも一致しないため、平成27年国勢調査と令和2年国勢調査の結果を基に、その間の各月の人口及び世帯数について補間補正を行いました。
関連資料
お問い合わせ