ここから本文です。
兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。
兵庫県推計人口(令和5年8月1日現在)
令和5年8月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,375,204人となっており、前月に比べ1,563人減少している。
令和5年7月中の理由別増減数は、自然増減で1,838人減少し、社会増減で275人増加している。
また、7月中の増減を地域別にみると、東播磨地域で増加し、他の地域(9地域)で減少している。
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | 7月中の人口移動 | ||||||
純増減 | 自然増減 | 社会増減 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 社会減 | ||||
k平方メートル | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
県合計 | 8,400.95 | 2,443,501 | 5,375,204 | 2,552,553 | 2,822,651 | -1,563 | 2,984 | 4,822 | 16,024 | 15,749 |
前月差 | 934 | -1,563 | -669 | -894 | ||||||
市部計 | 6,660.58 | 2,348,656 | 5,136,942 | 2,437,847 | 2,699,095 | -1,420 | 2,875 | 4,570 | 15,457 | 15,182 |
前月差 | 857 | -1,420 | -581 | -839 | ||||||
郡部計 | 1,740.38 | 94,845 | 238,262 | 114,706 | 123,556 | -143 | 109 | 252 | 567 | 567 |
前月差 | 77 | -143 | -88 | -55 | ||||||
神戸地域 | 557.05 | 746,144 | 1,501,836 | 704,397 | 797,439 | -460 | 777 | 1,305 | 5,590 | 5,522 |
阪神南地域 | 169.14 | 489,185 | 1,032,346 | 485,902 | 546,444 | -141 | 600 | 823 | 3,360 | 3,278 |
阪神北地域 | 480.89 | 299,141 | 703,447 | 330,020 | 373,427 | -35 | 363 | 616 | 2,143 | 1,925 |
東播磨地域 | 266.33 | 309,902 | 711,729 | 344,743 | 366,986 | 101 | 520 | 573 | 1,888 | 1,734 |
北播磨地域 | 895.61 | 104,481 | 255,925 | 124,244 | 131,681 | -191 | 128 | 255 | 716 | 780 |
中播磨地域 | 865.25 | 245,192 | 562,032 | 271,681 | 290,351 | -181 | 346 | 502 | 1,150 | 1,175 |
西播磨地域 | 1,566.97 | 96,009 | 237,005 | 114,262 | 122,743 | -265 | 114 | 289 | 381 | 471 |
但馬地域 | 2,133.30 | 60,831 | 150,067 | 71,906 | 78,161 | -247 | 58 | 203 | 238 | 340 |
丹波地域 | 870.80 | 39,307 | 97,650 | 46,836 | 50,814 | -66 | 36 | 104 | 204 | 202 |
淡路地域 | 595.63 | 53,309 | 123,167 | 58,562 | 64,605 | -78 | 42 | 152 | 354 | 322 |
神戸市* | 557.05 | 746,144 | 1,501,836 | 704,397 | 797,439 | -460 | 777 | 1,305 | 5,590 | 5,522 |
東灘区 | 34.03 | 103,364 | 210,874 | 97,922 | 112,952 | -65 | 140 | 144 | 791 | 852 |
灘区 | 32.66 | 71,286 | 136,165 | 63,292 | 72,873 | -49 | 82 | 128 | 504 | 507 |
兵庫区 | 14.67 | 63,959 | 109,716 | 53,150 | 56,566 | 86 | 52 | 108 | 725 | 583 |
長田区 | 11.36 | 50,657 | 93,379 | 44,069 | 49,310 | -15 | 54 | 96 | 437 | 410 |
須磨区 | 28.93 | 74,485 | 155,231 | 71,246 | 83,985 | -43 | 86 | 161 | 455 | 423 |
垂水区 | 28.11 | 96,991 | 208,578 | 96,662 | 111,916 | -149 | 104 | 222 | 559 | 590 |
北区* | 240.29 | 89,985 | 206,248 | 97,264 | 108,984 | -151 | 84 | 184 | 483 | 534 |
中央区 | 28.99 | 93,875 | 148,978 | 69,022 | 79,956 | 59 | 81 | 102 | 1,008 | 928 |
西区 | 138.01 | 101,542 | 232,667 | 111,770 | 120,897 | -133 | 94 | 160 | 628 | 695 |
姫路市 | 534.56 | 229,090 | 522,492 | 252,581 | 269,911 | -150 | 328 | 466 | 1,058 | 1,070 |
尼崎市 | 50.71 | 225,545 | 454,854 | 219,488 | 235,366 | -11 | 278 | 419 | 1,497 | 1,367 |
明石市 | 49.42 | 137,077 | 305,682 | 147,230 | 158,452 | 184 | 272 | 218 | 877 | 747 |
西宮市* | 99.96 | 220,440 | 483,976 | 224,755 | 259,221 | -107 | 282 | 336 | 1,486 | 1,539 |
洲本市 | 182.38 | 18,098 | 39,938 | 19,018 | 20,920 | -38 | 14 | 57 | 119 | 114 |
芦屋市* | 18.47 | 43,200 | 93,516 | 41,659 | 51,857 | -23 | 40 | 68 | 377 | 372 |
伊丹市 | 25.00 | 84,053 | 196,398 | 94,263 | 102,135 | 155 | 120 | 176 | 836 | 625 |
相生市 | 90.40 | 11,566 | 27,050 | 12,973 | 14,077 | -43 | 10 | 37 | 54 | 70 |
豊岡市 | 697.55 | 30,543 | 74,375 | 35,689 | 38,686 | -114 | 32 | 92 | 116 | 170 |
加古川市 | 138.48 | 109,566 | 256,814 | 125,210 | 131,604 | -34 | 153 | 226 | 573 | 534 |
赤穂市 | 126.85 | 18,964 | 44,065 | 21,192 | 22,873 | -49 | 21 | 56 | 70 | 84 |
西脇市 | 132.44 | 15,085 | 37,030 | 17,711 | 19,319 | -37 | 17 | 46 | 77 | 85 |
宝塚市* | 101.80 | 96,761 | 222,578 | 101,822 | 120,756 | -94 | 109 | 190 | 626 | 639 |
三木市 | 176.51 | 30,847 | 72,959 | 34,969 | 37,990 | -37 | 38 | 68 | 188 | 195 |
高砂市 | 34.38 | 37,229 | 85,418 | 41,225 | 44,193 | -120 | 50 | 85 | 207 | 292 |
川西市 | 53.44 | 64,557 | 150,242 | 70,051 | 80,191 | -41 | 88 | 138 | 376 | 367 |
小野市* | 92.94 | 18,333 | 46,685 | 22,789 | 23,896 | 17 | 24 | 44 | 165 | 128 |
三田市 | 210.32 | 42,756 | 105,819 | 50,591 | 55,228 | -26 | 40 | 84 | 255 | 237 |
加西市* | 150.98 | 16,414 | 41,150 | 20,339 | 20,811 | -22 | 17 | 34 | 112 | 117 |
丹波篠山市 | 377.59 | 15,906 | 38,390 | 18,269 | 20,121 | -30 | 12 | 43 | 102 | 101 |
養父市 | 422.91 | 8,224 | 20,867 | 10,006 | 10,861 | -28 | 8 | 30 | 24 | 30 |
丹波市 | 493.21 | 23,401 | 59,260 | 28,567 | 30,693 | -36 | 24 | 61 | 102 | 101 |
南あわじ市 | 229.01 | 17,342 | 42,283 | 20,184 | 22,099 | -35 | 17 | 54 | 105 | 103 |
朝来市 | 403.06 | 11,380 | 27,543 | 13,242 | 14,301 | -48 | 7 | 36 | 52 | 71 |
淡路市 | 184.24 | 17,869 | 40,946 | 19,360 | 21,586 | -5 | 11 | 41 | 130 | 105 |
宍粟市 | 658.54 | 12,812 | 32,745 | 15,673 | 17,072 | -63 | 15 | 56 | 31 | 53 |
加東市 | 157.55 | 17,294 | 40,004 | 19,720 | 20,284 | -73 | 29 | 39 | 140 | 203 |
たつの市* | 210.87 | 28,160 | 72,027 | 34,874 | 37,153 | -52 | 42 | 65 | 112 | 141 |
川辺郡 | 90.33 | 11,014 | 28,410 | 13,293 | 15,117 | -29 | 6 | 28 | 50 | 57 |
猪名川町 | 90.33 | 11,014 | 28,410 | 13,293 | 15,117 | -29 | 6 | 28 | 50 | 57 |
多可郡 | 185.19 | 6,508 | 18,097 | 8,716 | 9,381 | -39 | 3 | 24 | 34 | 52 |
多可町 | 185.19 | 6,508 | 18,097 | 8,716 | 9,381 | -39 | 3 | 24 | 34 | 52 |
加古郡 | 44.05 | 26,030 | 63,815 | 31,078 | 32,737 | 71 | 45 | 44 | 231 | 161 |
稲美町 | 34.92 | 11,798 | 30,017 | 14,645 | 15,372 | 35 | 16 | 25 | 115 | 71 |
播磨町 | 9.13 | 14,232 | 33,798 | 16,433 | 17,365 | 36 | 29 | 19 | 116 | 90 |
神崎郡 | 330.70 | 16,102 | 39,540 | 19,100 | 20,440 | -31 | 18 | 36 | 92 | 105 |
市川町 | 82.67 | 4,273 | 10,482 | 5,121 | 5,361 | -15 | 3 | 6 | 6 | 18 |
福崎町 | 45.79 | 8,035 | 19,074 | 9,289 | 9,785 | -5 | 10 | 18 | 67 | 64 |
神河町 | 202.23 | 3,794 | 9,984 | 4,690 | 5,294 | -11 | 5 | 12 | 19 | 23 |
揖保郡 | 22.61 | 13,109 | 33,053 | 16,048 | 17,005 | -14 | 17 | 32 | 72 | 71 |
太子町* | 22.61 | 13,109 | 33,053 | 16,048 | 17,005 | -14 | 17 | 32 | 72 | 71 |
赤穂郡 | 150.26 | 5,527 | 13,295 | 6,439 | 6,856 | -14 | 5 | 21 | 28 | 26 |
上郡町 | 150.26 | 5,527 | 13,295 | 6,439 | 6,856 | -14 | 5 | 21 | 28 | 26 |
佐用郡 | 307.44 | 5,871 | 14,770 | 7,063 | 7,707 | -30 | 4 | 22 | 14 | 26 |
佐用町 | 307.44 | 5,871 | 14,770 | 7,063 | 7,707 | -30 | 4 | 22 | 14 | 26 |
美方郡 | 609.78 | 10,684 | 27,282 | 12,969 | 14,313 | -57 | 11 | 45 | 46 | 69 |
香美町 | 368.77 | 5,804 | 14,784 | 7,023 | 7,761 | -31 | 6 | 25 | 29 | 41 |
新温泉町 | 241.01 | 4,880 | 12,498 | 5,946 | 6,552 | -26 | 5 | 20 | 17 | 28 |
[参考]平成24年7月1日現在の公表分までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数の報告を受け集計しています。
令和2年国勢調査(令和2年10月1日実施)の確報値(令和3年11月30日総務省統計局公表)に基づき、令和2年10月1日現在~令和3年11月1日現在の公表数値(男女別人口、世帯数、面積)の遡及改訂を行いました。
今回の遡及改訂に伴う補間補正は下記のとおり行います。
推計人口は、直近の国勢調査結果を基礎として、毎月1日現在の人口及び世帯数を算出していますが、平成27年国勢調査結果に基づく令和2年10月1日現在の推計人口と令和2年国勢調査結果の人口及び世帯数は必ずしも一致しないため、平成27年国勢調査と令和2年国勢調査の結果を基に、その間の各月の人口及び世帯数について補間補正を行いました。
関連資料
お問い合わせ