ここから本文です。
兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。
市区町別人口
直近の人口(市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
推計人口と世帯数の推移
平成22年10月1日現在からの人口、世帯数の推移(地域、市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
推計人口時系列データ(平成22年10月1日現在~)(エクセル:3,881KB)
フィルターで条件を絞ると、特定の年月・地域ごとの人口一覧を抽出することができます。
人口増減等のグラフは「県勢ダッシュボード」から見ることができます。
兵庫県推計人口(令和6年10月1日現在)
令和6年10月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,336,665人となっており、前月に比べ1,910人減少しています。
令和6年9月中の理由別増減数は、自然増減で2,616人減少し、社会増減で706人増加しています。また、9月中の増減を地域別にみると、県内の全ての地域(10地域)で減少しています。
市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | 9月中の人口移動 | ||||||
純増減 | 自然増減 | 社会増減 | ||||||||
総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 社会減 | ||||
k平方メートル | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
県合計 | 8,400.94 | 2,459,517 | 5,336,665 | 2,533,121 | 2,803,544 | -1,910 | 2,619 | 5,235 | 15,702 | 14,996 |
前月差 | 1,009 | -1,910 | -972 | -938 | ||||||
市部計 | 6,660.57 | 2,364,348 | 5,101,949 | 2,420,016 | 2,681,933 | -1,747 | 2,525 | 4,995 | 15,194 | 14,471 |
前月差 | 979 | -1,747 | -890 | -857 | ||||||
郡部計 | 1,740.38 | 95,169 | 234,716 | 113,105 | 121,611 | -163 | 94 | 240 | 508 | 525 |
前月差 | 30 | -163 | -82 | -81 | ||||||
神戸地域 | 557.05 | 750,913 | 1,492,282 | 699,776 | 792,506 | -580 | 684 | 1,527 | 5,704 | 5,441 |
阪神南地域 | 169.13 | 493,037 | 1,029,364 | 483,919 | 545,445 | -156 | 553 | 886 | 3,264 | 3,087 |
阪神北地域 | 480.89 | 300,399 | 697,539 | 326,820 | 370,719 | -138 | 313 | 658 | 1,871 | 1,664 |
東播磨地域 | 266.33 | 312,763 | 709,400 | 343,450 | 365,950 | -105 | 452 | 665 | 1,745 | 1,637 |
北播磨地域 | 895.61 | 105,248 | 252,739 | 122,687 | 130,052 | -200 | 102 | 242 | 667 | 727 |
中播磨地域 | 865.25 | 247,360 | 558,221 | 269,909 | 288,312 | -104 | 273 | 493 | 1,256 | 1,140 |
西播磨地域 | 1,566.97 | 96,098 | 232,847 | 112,333 | 120,514 | -250 | 86 | 263 | 433 | 506 |
但馬地域 | 2,133.30 | 60,796 | 146,857 | 70,373 | 76,484 | -128 | 65 | 204 | 258 | 247 |
丹波地域 | 870.80 | 39,516 | 96,300 | 46,242 | 50,058 | -103 | 38 | 140 | 196 | 197 |
淡路地域 | 595.63 | 53,387 | 121,116 | 57,612 | 63,504 | -146 | 53 | 157 | 308 | 350 |
神戸市* | 557.05 | 750,913 | 1,492,282 | 699,776 | 792,506 | -580 | 684 | 1,527 | 5,704 | 5,441 |
東灘区 | 34.03 | 104,251 | 210,191 | 97,550 | 112,641 | 23 | 102 | 149 | 839 | 769 |
灘区 | 32.66 | 71,759 | 135,956 | 63,227 | 72,729 | -2 | 66 | 126 | 607 | 549 |
兵庫区 | 14.67 | 65,062 | 110,077 | 53,505 | 56,572 | -46 | 54 | 113 | 623 | 610 |
長田区 | 11.36 | 50,861 | 92,516 | 43,744 | 48,772 | -24 | 45 | 134 | 479 | 414 |
須磨区 | 28.93 | 74,390 | 153,535 | 70,337 | 83,198 | -192 | 74 | 178 | 428 | 516 |
垂水区 | 28.11 | 97,218 | 206,384 | 95,550 | 110,834 | -95 | 89 | 240 | 551 | 495 |
北区* | 240.29 | 90,247 | 204,110 | 96,183 | 107,927 | -104 | 85 | 258 | 555 | 486 |
中央区 | 28.99 | 95,129 | 149,596 | 69,376 | 80,220 | -24 | 71 | 111 | 1,018 | 1,002 |
西区 | 138.01 | 101,996 | 229,917 | 110,304 | 119,613 | -116 | 98 | 218 | 604 | 600 |
姫路市 | 534.56 | 231,206 | 519,390 | 251,050 | 268,340 | -94 | 250 | 461 | 1,129 | 1,012 |
尼崎市 | 50.70 | 228,124 | 454,123 | 219,150 | 234,973 | 81 | 272 | 453 | 1,550 | 1,288 |
明石市 | 49.42 | 138,602 | 306,453 | 147,570 | 158,883 | 17 | 219 | 279 | 819 | 742 |
西宮市* | 99.96 | 221,991 | 482,716 | 223,654 | 259,062 | 31 | 258 | 352 | 1,471 | 1,346 |
洲本市 | 182.38 | 18,156 | 39,341 | 18,739 | 20,602 | -42 | 19 | 56 | 121 | 126 |
芦屋市* | 18.47 | 42,922 | 92,525 | 41,115 | 51,410 | -268 | 23 | 81 | 243 | 453 |
伊丹市 | 25.00 | 84,479 | 195,005 | 93,396 | 101,609 | -59 | 102 | 173 | 559 | 547 |
相生市 | 90.40 | 11,528 | 26,573 | 12,763 | 13,810 | -35 | 8 | 40 | 55 | 58 |
豊岡市 | 697.55 | 30,675 | 72,931 | 34,994 | 37,937 | -79 | 33 | 101 | 132 | 143 |
加古川市 | 138.48 | 110,413 | 254,947 | 124,191 | 130,756 | -89 | 144 | 239 | 560 | 554 |
赤穂市 | 126.85 | 19,032 | 43,293 | 20,828 | 22,465 | -38 | 16 | 50 | 91 | 95 |
西脇市 | 132.44 | 15,137 | 36,463 | 17,416 | 19,047 | -30 | 18 | 47 | 69 | 70 |
宝塚市* | 101.80 | 97,144 | 220,927 | 100,917 | 120,010 | 14 | 107 | 224 | 635 | 504 |
三木市 | 176.51 | 31,024 | 71,915 | 34,479 | 37,436 | -65 | 20 | 70 | 196 | 211 |
高砂市 | 34.38 | 37,430 | 84,369 | 40,699 | 43,670 | -44 | 52 | 83 | 200 | 213 |
川西市 | 53.44 | 64,737 | 148,952 | 69,414 | 79,538 | -70 | 60 | 146 | 366 | 350 |
小野市* | 92.94 | 18,408 | 46,196 | 22,488 | 23,708 | -25 | 22 | 40 | 130 | 137 |
三田市 | 210.32 | 43,090 | 104,799 | 50,080 | 54,719 | 3 | 40 | 95 | 272 | 214 |
加西市* | 150.98 | 16,556 | 40,666 | 20,118 | 20,548 | -37 | 17 | 34 | 95 | 115 |
丹波篠山市 | 377.59 | 15,968 | 37,884 | 18,092 | 19,792 | -35 | 14 | 55 | 94 | 88 |
養父市 | 422.91 | 8,121 | 20,332 | 9,752 | 10,580 | -15 | 9 | 26 | 24 | 22 |
丹波市 | 493.21 | 23,548 | 58,416 | 28,150 | 30,266 | -68 | 24 | 85 | 102 | 109 |
南あわじ市 | 229.01 | 17,367 | 41,522 | 19,852 | 21,670 | -63 | 21 | 51 | 88 | 121 |
朝来市 | 403.06 | 11,344 | 27,002 | 12,984 | 14,018 | 1 | 12 | 26 | 63 | 48 |
淡路市 | 184.24 | 17,864 | 40,253 | 19,021 | 21,232 | -41 | 13 | 50 | 99 | 103 |
宍粟市 | 658.54 | 12,811 | 31,983 | 15,307 | 16,676 | -50 | 15 | 48 | 42 | 59 |
加東市 | 157.55 | 17,565 | 39,827 | 19,663 | 20,164 | -8 | 23 | 26 | 160 | 165 |
たつの市* | 210.87 | 28,193 | 70,864 | 34,358 | 36,506 | -59 | 30 | 77 | 125 | 137 |
川辺郡 | 90.33 | 10,949 | 27,856 | 13,013 | 14,843 | -26 | 4 | 20 | 39 | 49 |
猪名川町 | 90.33 | 10,949 | 27,856 | 13,013 | 14,843 | -26 | 4 | 20 | 39 | 49 |
多可郡 | 185.19 | 6,558 | 17,672 | 8,523 | 9,149 | -35 | 2 | 25 | 17 | 29 |
多可町 | 185.19 | 6,558 | 17,672 | 8,523 | 9,149 | -35 | 2 | 25 | 17 | 29 |
加古郡 | 44.05 | 26,318 | 63,631 | 30,990 | 32,641 | 11 | 37 | 64 | 166 | 128 |
稲美町 | 34.92 | 11,955 | 29,912 | 14,607 | 15,305 | 16 | 17 | 26 | 77 | 52 |
播磨町 | 9.13 | 14,363 | 33,719 | 16,383 | 17,336 | -5 | 20 | 38 | 89 | 76 |
神崎郡 | 330.70 | 16,154 | 38,831 | 18,859 | 19,972 | -10 | 23 | 32 | 127 | 128 |
市川町 | 82.67 | 4,254 | 10,233 | 5,004 | 5,229 | -12 | 2 | 14 | 15 | 15 |
福崎町 | 45.79 | 8,091 | 18,923 | 9,305 | 9,618 | -6 | 13 | 14 | 46 | 51 |
神河町 | 202.23 | 3,809 | 9,675 | 4,550 | 5,125 | 8 | 8 | 4 | 66 | 62 |
揖保郡 | 22.61 | 13,259 | 32,883 | 15,969 | 16,914 | -14 | 13 | 23 | 91 | 95 |
太子町* | 22.61 | 13,259 | 32,883 | 15,969 | 16,914 | -14 | 13 | 23 | 91 | 95 |
赤穂郡 | 150.26 | 5,475 | 12,933 | 6,257 | 6,676 | -9 | 1 | 0 | 17 | 27 |
上郡町 | 150.26 | 5,475 | 12,933 | 6,257 | 6,676 | -9 | 1 | 0 | 17 | 27 |
佐用郡 | 307.44 | 5,800 | 14,318 | 6,851 | 7,467 | -45 | 3 | 25 | 12 | 35 |
佐用町 | 307.44 | 5,800 | 14,318 | 6,851 | 7,467 | -45 | 3 | 25 | 12 | 35 |
美方郡 | 609.78 | 10,656 | 26,592 | 12,643 | 13,949 | -35 | 11 | 51 | 39 | 34 |
香美町 | 368.77 | 5,783 | 14,412 | 6,843 | 7,569 | -22 | 6 | 28 | 14 | 14 |
新温泉町 | 241.01 | 4,873 | 12,180 | 5,800 | 6,380 | -13 | 5 | 23 | 25 | 20 |
兵庫県推計人口について、集計に一部誤りがありましたので、関連資料の数値を遡及改訂しています。
推計人口は、平成22年11月1日現在から、国勢調査結果公表後、調査結果を基に各月の人口及び世帯数について補間補正を行っています。そのため、平成22年10月1日現在以前の数値と時系列比較はできません。
詳細については「推計人口の補間補正」をご覧下さい。
関連資料(推計人口は国勢調査ごとに分けて掲載しています)
総務省統計局人口推計(10月1日現在)
総務省自治行政局住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数(H26年から1月1日現在(H25年以前は3月31日現在)
総務省統計局住民基本台帳人口移動報告
お問い合わせ