ここから本文です。
兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。
市区町別人口
直近の人口(市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
推計人口と世帯数の推移
平成22年10月1日現在からの人口、世帯数の推移(地域、市区町別)
(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
推計人口時系列データ(平成22年10月1日現在~)(エクセル:4,206KB)
フィルターで条件を絞ると、特定の年月・地域ごとの人口一覧を抽出することができます。
人口増減等のグラフは「県勢ダッシュボード」から見ることができます。
兵庫県推計人口(令和8年2月1日現在)
令和8年2月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,297,398人となっており、前月に比べ4,589人減少している。
令和8年1月中の理由別増減数は、自然増減で4,334人減少し、社会増減で255人減少している。
また、1月中の増減を地域別にみると、県内の全ての地域(10地域)で減少している。
| 市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | 1月中の人口移動 | ||||||
| 純増減 | 自然増減 | 社会増減 | ||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 社会減 | ||||
| k平方メートル | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 県合計 | 8,400.82 | 2,475,636 | 5,297,398 | 2,514,086 | 2,783,312 | -4,589 | 2,722 | 7,056 | 14,095 | 14,350 |
| 前月差 | -1,492 | -4,589 | -2,230 | -2,359 | ||||||
| 市部計 | 6,660.44 | 2,380,414 | 5,066,849 | 2,403,044 | 2,663,805 | -4,258 | 2,648 | 6,696 | 13,619 | 13,829 |
| 前月差 | -1,425 | -4,258 | -2,104 | -2,154 | ||||||
| 郡部計 | 1,740.38 | 95,222 | 230,549 | 111,042 | 119,507 | -331 | 74 | 360 | 476 | 521 |
| 前月差 | -67 | -331 | -126 | -205 | ||||||
| 神戸地域 | 556.93 | 755,443 | 1,483,026 | 695,223 | 787,803 | -1,423 | 721 | 1,893 | 4,980 | 5,231 |
| 阪神南地域 | 169.12 | 497,360 | 1,026,767 | 482,584 | 544,183 | -533 | 596 | 1,267 | 2,965 | 2,827 |
| 阪神北地域 | 480.89 | 302,945 | 693,836 | 324,598 | 369,238 | -521 | 311 | 874 | 1,658 | 1,616 |
| 東播磨地域 | 266.32 | 315,225 | 706,604 | 341,984 | 364,620 | -478 | 404 | 853 | 1,618 | 1,647 |
| 北播磨地域 | 895.61 | 106,069 | 249,015 | 121,188 | 127,827 | -315 | 101 | 362 | 672 | 726 |
| 中播磨地域 | 865.25 | 249,480 | 553,791 | 267,875 | 285,916 | -349 | 349 | 769 | 1,133 | 1,062 |
| 西播磨地域 | 1,566.97 | 96,152 | 228,566 | 110,447 | 118,119 | -370 | 103 | 386 | 398 | 485 |
| 但馬地域 | 2,133.30 | 60,171 | 142,696 | 68,348 | 74,348 | -314 | 56 | 300 | 190 | 260 |
| 丹波地域 | 870.80 | 39,571 | 94,438 | 45,410 | 49,028 | -116 | 35 | 139 | 160 | 172 |
| 淡路地域 | 595.63 | 53,220 | 118,659 | 56,429 | 62,230 | -170 | 46 | 213 | 321 | 324 |
| 神戸市* | 556.93 | 755,443 | 1,483,026 | 695,223 | 787,803 | -1,423 | 721 | 1,893 | 4,980 | 5,231 |
| 東灘区 | 34.03 | 105,134 | 209,696 | 97,112 | 112,584 | -163 | 110 | 189 | 718 | 802 |
| 灘区 | 32.65 | 72,266 | 135,765 | 63,271 | 72,494 | -75 | 74 | 138 | 475 | 486 |
| 兵庫区 | 14.64 | 66,570 | 110,925 | 53,981 | 56,944 | -72 | 64 | 181 | 593 | 548 |
| 長田区 | 11.34 | 51,399 | 92,059 | 43,559 | 48,500 | -76 | 45 | 163 | 415 | 373 |
| 須磨区 | 28.93 | 74,059 | 151,376 | 69,310 | 82,066 | -209 | 73 | 240 | 385 | 427 |
| 垂水区 | 28.07 | 97,059 | 204,037 | 94,246 | 109,791 | -256 | 106 | 299 | 512 | 575 |
| 北区* | 240.29 | 89,957 | 200,957 | 94,627 | 106,330 | -219 | 84 | 281 | 512 | 534 |
| 中央区 | 28.98 | 96,778 | 151,354 | 70,406 | 80,948 | -64 | 78 | 138 | 876 | 880 |
| 西区 | 138.01 | 102,221 | 226,857 | 108,711 | 118,146 | -289 | 87 | 264 | 494 | 606 |
| 姫路市 | 534.56 | 233,365 | 515,853 | 249,450 | 266,403 | -284 | 337 | 710 | 1,060 | 971 |
| 尼崎市 | 50.70 | 230,957 | 454,437 | 219,411 | 235,026 | -145 | 298 | 633 | 1,393 | 1,203 |
| 明石市 | 49.41 | 139,774 | 306,672 | 147,682 | 158,990 | -85 | 199 | 343 | 741 | 682 |
| 西宮市* | 99.95 | 223,378 | 480,669 | 222,467 | 258,202 | -253 | 261 | 531 | 1,306 | 1,289 |
| 洲本市 | 182.38 | 18,137 | 38,587 | 18,430 | 20,157 | -31 | 17 | 63 | 128 | 113 |
| 芦屋市* | 18.47 | 43,025 | 91,661 | 40,706 | 50,955 | -135 | 37 | 103 | 266 | 335 |
| 伊丹市 | 25.00 | 85,759 | 195,401 | 93,414 | 101,987 | -28 | 109 | 223 | 528 | 442 |
| 相生市 | 90.40 | 11,486 | 26,058 | 12,548 | 13,510 | -53 | 14 | 58 | 52 | 61 |
| 豊岡市 | 697.55 | 30,452 | 71,089 | 34,098 | 36,991 | -136 | 36 | 154 | 102 | 120 |
| 加古川市 | 138.48 | 111,208 | 252,997 | 123,121 | 129,876 | -232 | 141 | 307 | 516 | 582 |
| 赤穂市 | 126.85 | 18,993 | 42,425 | 20,427 | 21,998 | -89 | 22 | 72 | 55 | 94 |
| 西脇市 | 132.44 | 15,095 | 35,660 | 17,047 | 18,613 | -51 | 16 | 51 | 62 | 78 |
| 宝塚市* | 101.80 | 97,593 | 219,463 | 100,094 | 119,369 | -237 | 93 | 281 | 530 | 579 |
| 三木市 | 176.51 | 31,223 | 70,795 | 33,979 | 36,816 | -112 | 28 | 106 | 192 | 226 |
| 高砂市 | 34.38 | 37,696 | 83,492 | 40,330 | 43,162 | -119 | 35 | 124 | 187 | 217 |
| 川西市 | 53.44 | 65,261 | 147,984 | 68,834 | 79,150 | -140 | 64 | 226 | 318 | 296 |
| 小野市* | 92.94 | 18,752 | 45,837 | 22,364 | 23,473 | -72 | 15 | 65 | 117 | 139 |
| 三田市 | 210.32 | 43,401 | 103,698 | 49,532 | 54,166 | -91 | 38 | 107 | 235 | 257 |
| 加西市* | 150.98 | 16,644 | 40,020 | 19,867 | 20,153 | -19 | 20 | 65 | 113 | 87 |
| 丹波篠山市 | 377.59 | 15,933 | 37,137 | 17,766 | 19,371 | -66 | 9 | 60 | 65 | 80 |
| 養父市 | 422.91 | 8,001 | 19,671 | 9,420 | 10,251 | -45 | 9 | 38 | 16 | 32 |
| 丹波市 | 493.21 | 23,638 | 57,301 | 27,644 | 29,657 | -50 | 26 | 79 | 95 | 92 |
| 南あわじ市 | 229.01 | 17,322 | 40,608 | 19,374 | 21,234 | -93 | 11 | 72 | 89 | 121 |
| 朝来市 | 403.06 | 11,230 | 26,342 | 12,681 | 13,661 | -56 | 9 | 51 | 45 | 59 |
| 淡路市 | 184.24 | 17,761 | 39,464 | 18,625 | 20,839 | -46 | 18 | 78 | 104 | 90 |
| 宍粟市 | 658.54 | 12,686 | 31,020 | 14,854 | 16,166 | -59 | 4 | 56 | 34 | 41 |
| 加東市 | 157.55 | 17,738 | 39,504 | 19,632 | 19,872 | -33 | 19 | 44 | 158 | 166 |
| たつの市* | 210.87 | 28,463 | 69,978 | 34,024 | 35,954 | -75 | 42 | 103 | 132 | 146 |
| 川辺郡 | 90.33 | 10,931 | 27,290 | 12,724 | 14,566 | -25 | 7 | 37 | 47 | 42 |
| 猪名川町 | 90.33 | 10,931 | 27,290 | 12,724 | 14,566 | -25 | 7 | 37 | 47 | 42 |
| 多可郡 | 185.19 | 6,617 | 17,199 | 8,299 | 8,900 | -28 | 3 | 31 | 30 | 30 |
| 多可町 | 185.19 | 6,617 | 17,199 | 8,299 | 8,900 | -28 | 3 | 31 | 30 | 30 |
| 加古郡 | 44.05 | 26,547 | 63,443 | 30,851 | 32,592 | -42 | 29 | 79 | 174 | 166 |
| 稲美町 | 34.92 | 12,048 | 29,699 | 14,463 | 15,236 | -23 | 13 | 44 | 76 | 68 |
| 播磨町 | 9.13 | 14,499 | 33,744 | 16,388 | 17,356 | -19 | 16 | 35 | 98 | 98 |
| 神崎郡 | 330.70 | 16,115 | 37,938 | 18,425 | 19,513 | -65 | 12 | 59 | 73 | 91 |
| 市川町 | 82.67 | 4,196 | 9,933 | 4,872 | 5,061 | -22 | 3 | 19 | 10 | 16 |
| 福崎町 | 45.79 | 8,127 | 18,613 | 9,161 | 9,452 | -27 | 8 | 22 | 51 | 64 |
| 神河町 | 202.23 | 3,792 | 9,392 | 4,392 | 5,000 | -16 | 1 | 18 | 12 | 11 |
| 揖保郡 | 22.61 | 13,412 | 32,725 | 15,900 | 16,825 | 0 | 19 | 36 | 93 | 76 |
| 太子町* | 22.61 | 13,412 | 32,725 | 15,900 | 16,825 | 0 | 19 | 36 | 93 | 76 |
| 赤穂郡 | 150.26 | 5,398 | 12,552 | 6,078 | 6,474 | -40 | 0 | 25 | 17 | 32 |
| 上郡町 | 150.26 | 5,398 | 12,552 | 6,078 | 6,474 | -40 | 0 | 25 | 17 | 32 |
| 佐用郡 | 307.44 | 5,714 | 13,808 | 6,616 | 7,192 | -54 | 2 | 36 | 15 | 35 |
| 佐用町 | 307.44 | 5,714 | 13,808 | 6,616 | 7,192 | -54 | 2 | 36 | 15 | 35 |
| 美方郡 | 609.78 | 10,488 | 25,594 | 12,149 | 13,445 | -77 | 2 | 57 | 27 | 49 |
| 香美町 | 368.77 | 5,671 | 13,871 | 6,575 | 7,296 | -33 | 2 | 30 | 20 | 25 |
| 新温泉町 | 241.01 | 4,817 | 11,723 | 5,574 | 6,149 | -44 | 0 | 27 | 7 | 24 |
[参考]平成24年7月までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数を集計していましたが、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行及び「外国人登録法」の廃止(平成24年7月)により、外国人にも住民基本台帳法が適用されることとなったことから、平成24年8月からは、住民基本台帳法に基づく移動数で集計しています。
推計人口は、平成22年11月1日現在から、国勢調査結果公表後、調査結果を基に各月の人口及び世帯数について補間補正を行っています。そのため、平成22年10月1日現在以前の数値と時系列比較はできません。
詳細については「推計人口の補間補正」をご覧下さい。
現在、兵庫県推計人口の利用用途等について、アンケート調査を行っています。本ページをご利用の方は、ぜひご意見ください(令和8年2月28日(土曜日)まで)。
アンケート調査(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)へ
関連資料(推計人口は国勢調査ごとに分けて掲載しています)
総務省統計局人口推計(10月1日現在)
総務省自治行政局住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数(H26年から1月1日現在(H25年以前は3月31日現在)
総務省統計局住民基本台帳人口移動報告
お問い合わせ