ここから本文です。
兵庫県推計人口ホームページの更新は、毎月月末(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)の午前10時頃になります。
(予告)令和8年9月1日現在の人口と世帯数については、9月29日に公表される令和7年国勢調査(確定)を反映させ、10月中旬頃に公表予定です。
|
市区町別人口 |
推計人口と世帯数の推移 |
推計人口時系列データ(平成22年10月1日現在~)(エクセル:4,276KB)
(注意)令和8年5月公表から、令和7年国勢調査(速報)の結果を反映し、令和2年11月以降を修正しました。また、令和7年国勢調査(確定)の結果が出れば、再度修正を行います。
フィルターで条件を絞ると、特定の年月・地域ごとの人口一覧を抽出することができます。
人口増減等のグラフは「県勢ダッシュボード」から見ることができます。
兵庫県推計人口(令和8年8月1日現在)
(注意)令和8年5月公表から、令和7年国勢調査(速報)の結果を反映し、令和2年11月以降を修正しました。また、令和7年国勢調査(確定)の結果が出れば、再度修正を行います。
(予告)令和8年9月1日現在の人口と世帯数については、9月29日に公表される令和7年国勢調査(確定)を反映させ、10月中旬頃に公表予定です。
令和8年8月1日現在の兵庫県の推計人口は、5,301,177人となっており、前月に比べ1,304人減少している。
令和8年7月中の理由別増減数は、自然増減で2,478人減少し、社会増減で1,174人増加している。
また、7月中の増減を地域別にみると、阪神南で増加し、神戸、阪神北、東播磨、北播磨、中播磨、西播磨、但馬、丹波、淡路で減少している。
なお、令和8年5月公表から、令和7年国勢調査(速報)の結果を反映し、令和2年11月以降を修正しました。
| 市町名 | 面積 | 世帯数 | 人口 | 7月中の人口移動 | ||||||
| 純増減 | 自然増減 | 社会増減 | ||||||||
| 総数 | 男 | 女 | 出生 | 死亡 | 社会増 | 社会減 | ||||
| k平方メートル | 世帯 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | |
| 県合計 | 8,400.82 | 2,478,497 | 5,301,177 | 2,513,326 | 2,787,851 | -1,304 | 2,825 | 5,303 | 17,562 | 16,388 |
| 前月差 | 942 | -1,304 | -448 | -856 | ||||||
| 市部計 | 6,660.44 | 2,385,555 | 5,073,186 | 2,403,357 | 2,669,829 | -1,125 | 2,717 | 5,041 | 16,963 | 15,764 |
| 前月差 | 933 | -1,125 | -348 | -777 | ||||||
| 郡部計 | 1,740.38 | 92,942 | 227,991 | 109,969 | 118,022 | -179 | 108 | 262 | 599 | 624 |
| 前月差 | 9 | -179 | -100 | -79 | ||||||
| 神戸地域 | 556.93 | 771,484 | 1,493,102 | 699,959 | 793,143 | -141 | 746 | 1,467 | 6,426 | 5,846 |
| 阪神南地域 | 169.12 | 498,922 | 1,031,408 | 481,896 | 549,512 | 165 | 643 | 957 | 3,669 | 3,190 |
| 阪神北地域 | 480.89 | 300,801 | 692,167 | 323,951 | 368,216 | -126 | 336 | 620 | 2,197 | 2,039 |
| 東播磨地域 | 266.32 | 310,016 | 704,261 | 340,932 | 363,329 | -132 | 436 | 639 | 1,923 | 1,852 |
| 北播磨地域 | 895.61 | 104,601 | 247,713 | 120,450 | 127,263 | -262 | 107 | 290 | 700 | 779 |
| 中播磨地域 | 865.25 | 247,556 | 553,513 | 267,950 | 285,563 | -218 | 327 | 584 | 1,270 | 1,231 |
| 西播磨地域 | 1,566.97 | 94,604 | 226,218 | 109,402 | 116,816 | -203 | 95 | 247 | 486 | 537 |
| 但馬地域 | 2,133.30 | 59,222 | 141,393 | 67,618 | 73,775 | -177 | 47 | 198 | 298 | 324 |
| 丹波地域 | 870.80 | 38,881 | 93,549 | 45,019 | 48,530 | -83 | 33 | 131 | 235 | 220 |
| 淡路地域 | 595.63 | 52,410 | 117,853 | 56,149 | 61,704 | -127 | 55 | 170 | 358 | 370 |
| 神戸市* | 556.93 | 771,484 | 1,493,102 | 699,959 | 793,143 | -141 | 746 | 1,467 | 6,426 | 5,846 |
| 東灘区 | 34.03 | 105,903 | 211,574 | 98,210 | 113,364 | 42 | 101 | 202 | 979 | 836 |
| 灘区 | 32.65 | 73,798 | 137,422 | 63,792 | 73,630 | -39 | 86 | 110 | 551 | 566 |
| 兵庫区 | 14.64 | 68,811 | 112,941 | 54,689 | 58,252 | 59 | 62 | 127 | 855 | 731 |
| 長田区 | 11.34 | 53,756 | 92,954 | 43,999 | 48,955 | 6 | 50 | 124 | 552 | 472 |
| 須磨区 | 28.93 | 76,671 | 151,790 | 69,829 | 81,961 | -60 | 74 | 162 | 496 | 468 |
| 垂水区 | 28.07 | 98,655 | 205,453 | 94,552 | 110,901 | -44 | 96 | 239 | 654 | 555 |
| 北区* | 240.29 | 91,880 | 201,452 | 95,033 | 106,419 | -138 | 91 | 218 | 558 | 569 |
| 中央区 | 28.98 | 98,295 | 153,340 | 71,093 | 82,247 | 136 | 93 | 107 | 1,119 | 969 |
| 西区 | 138.01 | 103,715 | 226,176 | 108,762 | 117,414 | -103 | 93 | 178 | 662 | 680 |
| 姫路市 | 534.56 | 232,103 | 516,285 | 249,957 | 266,328 | -143 | 314 | 535 | 1,177 | 1,099 |
| 尼崎市 | 50.70 | 232,106 | 457,745 | 218,391 | 239,354 | 302 | 311 | 501 | 1,816 | 1,324 |
| 明石市 | 49.41 | 138,074 | 307,034 | 147,948 | 159,086 | 67 | 220 | 244 | 890 | 799 |
| 西宮市* | 99.95 | 224,516 | 482,351 | 222,943 | 259,408 | -70 | 287 | 377 | 1,528 | 1,508 |
| 洲本市 | 182.38 | 17,757 | 38,196 | 18,288 | 19,908 | -48 | 18 | 54 | 130 | 142 |
| 芦屋市* | 18.47 | 42,300 | 91,312 | 40,562 | 50,750 | -67 | 45 | 79 | 325 | 358 |
| 伊丹市 | 25.00 | 84,710 | 195,349 | 93,107 | 102,242 | 140 | 128 | 172 | 798 | 614 |
| 相生市 | 90.40 | 11,288 | 25,659 | 12,385 | 13,274 | -20 | 8 | 35 | 71 | 64 |
| 豊岡市 | 697.55 | 30,129 | 70,637 | 33,782 | 36,855 | -81 | 29 | 95 | 147 | 162 |
| 加古川市 | 138.48 | 109,273 | 252,179 | 122,655 | 129,524 | -69 | 137 | 243 | 627 | 590 |
| 赤穂市 | 126.85 | 18,535 | 42,074 | 20,246 | 21,828 | -39 | 13 | 53 | 81 | 80 |
| 西脇市 | 132.44 | 15,042 | 35,345 | 16,988 | 18,357 | -59 | 16 | 39 | 68 | 104 |
| 宝塚市* | 101.80 | 95,277 | 216,245 | 98,443 | 117,802 | -207 | 92 | 199 | 644 | 744 |
| 三木市 | 176.51 | 30,335 | 70,422 | 33,779 | 36,643 | -148 | 18 | 99 | 174 | 241 |
| 高砂市 | 34.38 | 36,957 | 82,544 | 39,918 | 42,626 | -161 | 34 | 90 | 191 | 296 |
| 川西市 | 53.44 | 66,129 | 149,357 | 69,889 | 79,468 | 56 | 74 | 149 | 476 | 345 |
| 小野市* | 92.94 | 18,816 | 45,798 | 22,318 | 23,480 | -24 | 23 | 46 | 134 | 135 |
| 三田市 | 210.32 | 43,940 | 104,176 | 49,858 | 54,318 | -88 | 34 | 75 | 222 | 269 |
| 加西市* | 150.98 | 16,662 | 39,850 | 19,659 | 20,191 | -34 | 17 | 51 | 113 | 113 |
| 丹波篠山市 | 377.59 | 15,621 | 36,641 | 17,552 | 19,089 | -9 | 12 | 56 | 112 | 77 |
| 養父市 | 422.91 | 7,821 | 19,308 | 9,252 | 10,056 | -16 | 6 | 25 | 41 | 38 |
| 丹波市 | 493.21 | 23,260 | 56,908 | 27,467 | 29,441 | -74 | 21 | 75 | 123 | 143 |
| 南あわじ市 | 229.01 | 17,199 | 40,657 | 19,425 | 21,232 | -32 | 20 | 57 | 124 | 119 |
| 朝来市 | 403.06 | 11,062 | 26,074 | 12,507 | 13,567 | -36 | 8 | 41 | 62 | 65 |
| 淡路市 | 184.24 | 17,454 | 39,000 | 18,436 | 20,564 | -47 | 17 | 59 | 104 | 109 |
| 宍粟市 | 658.54 | 12,464 | 30,642 | 14,623 | 16,019 | -41 | 9 | 25 | 43 | 68 |
| 加東市 | 157.55 | 17,372 | 39,345 | 19,532 | 19,813 | 26 | 28 | 31 | 183 | 154 |
| たつの市* | 210.87 | 27,869 | 68,951 | 33,488 | 35,463 | -62 | 32 | 69 | 133 | 158 |
| 川辺郡 | 90.33 | 10,745 | 27,040 | 12,654 | 14,386 | -27 | 8 | 25 | 57 | 67 |
| 猪名川町 | 90.33 | 10,745 | 27,040 | 12,654 | 14,386 | -27 | 8 | 25 | 57 | 67 |
| 多可郡 | 185.19 | 6,374 | 16,953 | 8,174 | 8,779 | -23 | 5 | 24 | 28 | 32 |
| 多可町 | 185.19 | 6,374 | 16,953 | 8,174 | 8,779 | -23 | 5 | 24 | 28 | 32 |
| 加古郡 | 44.05 | 25,712 | 62,504 | 30,411 | 32,093 | 31 | 45 | 62 | 215 | 167 |
| 稲美町 | 34.92 | 11,610 | 29,274 | 14,223 | 15,051 | -13 | 16 | 24 | 75 | 80 |
| 播磨町 | 9.13 | 14,102 | 33,230 | 16,188 | 17,042 | 44 | 29 | 38 | 140 | 87 |
| 神崎郡 | 330.70 | 15,453 | 37,228 | 17,993 | 19,235 | -75 | 13 | 49 | 93 | 132 |
| 市川町 | 82.67 | 4,051 | 9,717 | 4,731 | 4,986 | -22 | 1 | 14 | 20 | 29 |
| 福崎町 | 45.79 | 7,718 | 18,213 | 8,900 | 9,313 | -13 | 10 | 18 | 64 | 69 |
| 神河町 | 202.23 | 3,684 | 9,298 | 4,362 | 4,936 | -40 | 2 | 17 | 9 | 34 |
| 揖保郡 | 22.61 | 13,300 | 32,547 | 15,886 | 16,661 | -10 | 26 | 33 | 98 | 101 |
| 太子町* | 22.61 | 13,300 | 32,547 | 15,886 | 16,661 | -10 | 26 | 33 | 98 | 101 |
| 赤穂郡 | 150.26 | 5,438 | 12,542 | 6,138 | 6,404 | -1 | 5 | 13 | 32 | 25 |
| 上郡町 | 150.26 | 5,438 | 12,542 | 6,138 | 6,404 | -1 | 5 | 13 | 32 | 25 |
| 佐用郡 | 307.44 | 5,710 | 13,803 | 6,636 | 7,167 | -30 | 2 | 19 | 28 | 41 |
| 佐用町 | 307.44 | 5,710 | 13,803 | 6,636 | 7,167 | -30 | 2 | 19 | 28 | 41 |
| 美方郡 | 609.78 | 10,210 | 25,374 | 12,077 | 13,297 | -44 | 4 | 37 | 48 | 59 |
| 香美町 | 368.77 | 5,477 | 13,619 | 6,447 | 7,172 | -22 | 0 | 16 | 21 | 27 |
| 新温泉町 | 241.01 | 4,733 | 11,755 | 5,630 | 6,125 | -22 | 4 | 21 | 27 | 32 |
[参考]平成24年7月までは、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく当該月間の移動数を集計していましたが、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行及び「外国人登録法」の廃止(平成24年7月)により、外国人にも住民基本台帳法が適用されることとなったことから、平成24年8月からは、住民基本台帳法に基づく移動数で集計しています。
推計人口は、平成22年11月1日現在から、国勢調査結果公表後、調査結果を基に各月の人口及び世帯数について補間補正を行っています。そのため、平成22年10月1日現在以前の数値と時系列比較はできません。
詳細については「推計人口の補間補正」をご覧下さい。
関連資料(推計人口は国勢調査ごとに分けて掲載しています)
(予告)令和8年9月1日現在の人口と世帯数については、9月29日に公表される令和7年国勢調査(確定)を反映させ、10月中旬頃に公表予定です。
(注意)令和8年5月公表から、令和7年国勢調査(速報)の結果を反映し、令和2年11月以降を修正しました。また、令和7年国勢調査(確定)の結果が出れば、再度修正を行います。
総務省統計局人口推計(10月1日現在)
総務省自治行政局住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数(H26年から1月1日現在(H25年以前は3月31日現在)
総務省統計局住民基本台帳人口移動報告
お問い合わせ