ここから本文です。
施設名称 |
所在地 |
建物概要 |
構造 |
階数 |
延床面積 |
完成年月 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上 |
地下 |
(m2) |
||||||
ひょうごはじまり館 | 神戸市 | はじまり館 | RC造 | 4 | 4,061 | 2022年9月 | ||
人と自然の博物館 |
三田市 | 新収蔵庫棟 | RC造一部S造 | 3 | 1,509 |
2022年3月 |
||
初代県庁館 | 神戸市 | 勤番所 | S造 | 1 | 179 | 2021月8月 | ||
考古博物館加西分館 | 加西市 | 展示棟 | RC造 | 2 | 316 | 2021年3月 | 増築 | |
但馬文教府ふるさと交流館 | 豊岡市 | ふるさと交流館 | 木造 | 1 | 673 | 2020年8月 | ||
県立公園あわじ花さじき | 洲本市 | テラス館(レストラン、売店) | RC一部S造 | 2 | 1,136 | 2019年12月 | ||
古代鏡展示館 | 加西市 | 博物館 | RC造 | 2 | 991 | 2017年1月 |
施設名称 | 所在地 | 建物概要 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 完成年月 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上 | 地下 | (m2) | ||||||
動物愛護センター龍野支所 | たつの市 | 啓発棟 | RC造 | 1 | 190 | 2022年2月 | ||
県立はりま姫路総合医療センター | 姫路市 | 病院棟 | CFT造 | 12 | 59,453 | 2021年11月 | ||
県立丹波医療センター | 丹波市 | 病院棟 |
S造 |
7 | 26,321 | 2019年3月 | ||
県立丹波医療センター | 丹波市 | 総合支援センター棟 | S造 | 3 | 5,283 | 2019年3月 | ||
県立丹波医療センター | 丹波市 | 渡り廊下棟 | S造 | 2 | 124 | 2019年3月 | ||
県立丹波医療センター | 丹波市 | 院内保育所 | W造 | 1 | 173 | 2019年2月 | ||
丹波市立看護専門学校 | 丹波市 | 看護専門学校 | S造 | 3 | 3,500 |
2019年2月 |
||
県立粒子線医療センター附属神戸陽子線センター | 神戸市 | 診療所(粒子線治療施設) | RC・S造 | 4 | 1 | 5,986 | 2017年8月 | |
尼崎総合医療センター | 尼崎市 | 立体駐車場 | S造 | 2 | 5,191 | 2017年3月 | ||
尼崎総合医療センター | 尼崎市 | 院内保育所 | W造 | 1 | 223 | 2017年3月 | ||
加古川医療センター | 加古川市 | MRI棟 | S造 | 3 | 1,763 | 2017年3月 | ||
光風病院 | 神戸市 | 検査棟 | RC・W造 | 2 | 302 | 2017年3月 | ||
明石学園 | 明石市 | 体育館 | RC・W造 | 2 | 939 | 2016年3月 | ||
こども病院 | 神戸市 | 病院棟 | S・SRC造 | 9 | 40,101 | 2016年1月 | ||
こども病院 | 神戸市 | ファミリーハウス棟 | S造 | 3 | 1,249 | 2016年1月 | ||
尼崎総合医療センター | 尼崎市 | 病院棟 | SRC造外 | 11 | 1 | 77,636 | 2015年1月 |
施設名称 | 所在地 | 建物概要 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 完成年月 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上 | 地下 | (m2) | ||||||
広域防災センター | 三木市 | 研修宿泊施設 | RC造 | 3 | 1,878 | 2022年5月 | ||
但馬水産事務所 | 美方郡香美町 | 庁舎棟 | RC造 | 2 | 1,261 | 2020年5月 | ||
姫路総合庁舎 | 姫路市 | 玄関ホール棟 | S造 | 5 | 1,004 | 2019年4月 | ||
姫路総合庁舎 | 姫路市 | 設備棟 | S造 | 2 | 204 | 2019年8月 | ||
県立教育研修所 | 加東市 | 講堂・食堂棟 | S造 | 2 | 1,509 | 2019年2月 | ||
県立教育研修所 | 加東市 | 設備棟 | RC造 | 1 | 255 | 2018年11月 | ||
阪神健康交流センター | 宝塚市 | 庁舎棟 | S造 | 5 | 3,919 | 2018年12月 | ||
龍野集合庁舎 | たつの市 | 車庫棟 | RC造 | 1 | 656 | 2018年4月 | ||
健康科学研究所 | 加古川市 | 本館棟 | RC造 | 4 | 5,719 | 2018年2月 | ||
畜産技術センター | 加西市 | 検疫牛舎 | S造 | 1 | 627 | 2017年5月 | ||
畜産技術センター | 加西市 | 検疫牛舎管理棟 | RC・S造 | 1 | 120 | 2017年5月 | ||
畜産技術センター | 加西市 | 堆肥搬出施設棟 | RC・S造 | 1 | 450 | 2017年5月 | ||
畜産技術センター | 加西市 | 検定牛舎 | S造 | 1 | 1,750 | 2018年3月 | ||
畜産技術センター | 加西市 | 資料資材搬入施設棟 | RC造 | 1 | 385 | 2018年3月 | ||
畜産技術センター | 加西市 | 更衣・消毒施設棟 | S造 | 1 | 291 | 2018年3月 | ||
洲本総合庁舎 | 洲本市 | 庁舎棟 | SRC造外 | 5 | 9,119 | 2016年12月 | ||
朝来家畜保健衛生所 | 朝来市 | 事務所棟 | RC・W造 | 2 | 621 | 2015年12月 | ||
朝来家畜保健衛生所 | 朝来市 | 別館棟 | RC造 | 1 | 173 | 2016年7月 | ||
朝来家畜保健衛生所 | 朝来市 | 車庫・資材庫棟 | S造 | 1 | 135 | 2016年12月 | ||
洲本総合庁舎 | 洲本市 | 立体駐車場棟 | S造 | 2 | 2,781 | 2016年3月 | ||
動物愛護センター但馬支所 | 養父市 | 事務所棟 | W・RC造 | 2 | 556 | 2014年11月 | ||
淡路家畜保健衛生所 | 南あわじ市 | 事務所棟 | RC造 | 1 | 961 | 2014年11月 | ||
工業技術センター | 神戸市 | 技術交流館 | RC造 | 6 | 1 | 5,660 | 2013年6月 | |
工業技術センター | 神戸市 | 実験作業棟 | RC造 | 2 | 1,796 | 2013年6月 | ||
姫路家畜保健衛生所 | 姫路市 | 事務所棟 | W造 | 1 | 455 | 2013年3月 | ||
姫路家畜保健衛生所 | 姫路市 | 別館棟 | RC造 | 1 | 314 | 2013年3月 | ||
姫路家畜保健衛生所 | 姫路市 | 車庫・資材庫棟 | S造 | 1 | 126 | 2013年3月 | ||
姫路家畜保健衛生所 | 姫路市 | 公用車車庫 | S造 | 1 | 168 | 2013年3月 | ||
西宮こども家庭センター | 西宮市 | 事務所棟 | W造 | 2 | 760 | 2013年2月 | ||
姫路こども家庭センター | 姫路市 | センター棟 | W造 | 2 | 741 | 2013年1月 |
施設名称 | 所在地 | 建物概要 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 完成年月 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上 | 地下 | (m2) | ||||||
尼崎南警察署 | 尼崎市 | 警察署庁舎棟 | RC造 | 7 | 7,148 | 2022年6月 | ||
三木警察署 | 三木市 | 庁舎棟 | RC造 | 4 | 2,730 | 2019年2月 | ||
三木警察署 | 三木市 | 車庫・道場棟 | RC造一部S造 | 2 | 674 | 2019年2月 | ||
三木警察署 | 三木市 | 車庫棟 | S造 | 1 | 115 | 2019年2月 | ||
尼崎東警察署 | 尼崎市 | 庁舎棟 | RC造 | 6 | 5,380 | 2017年2月 | ||
尼崎東警察署 | 尼崎市 | 車庫・待機宿舎棟外 | RC造 | 6 | 1,338 | 2017年2月 | ||
尼崎東警察署 | 尼崎市 | 車庫棟 | S造 | 1 | 270 | 2017年2月 | ||
飾磨警察署 | 姫路市 | 新別館棟 | S造 | 3 | 666 | 2016年1月 | ||
小野警察署 | 小野市 | 庁舎棟 | RC造 | 5 | 2,308 | 2015年9月 | ||
小野警察署 | 小野市 | 車庫・道場棟 | RC造 | 2 | 576 | 2015年9月 | ||
小野警察署 | 小野市 | 署長公舎 | W造 | 1 | 80 | 2015年6月 | ||
加古川警察署 | 加古川市 | 別館棟 | S造 | 3 | 800 | 2015年2月 | ||
神戸西警察署 | 神戸市 | 別館棟 | S造 | 3 | 546 | 2013年3月 |
施設名称 | 所在地 | 建物概要 | 構造 | 階数 | 延床面積 | 完成年月 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地上 | 地下 | (m2) | ||||||
阪神北地域新設特別支援学校 |
川西市 | 本館棟 | RC造一部S造 | 4 | 8002 | 2023年10月 | ||
県立日高高等学校 | 豊岡市 | 講義棟 | RC造一部S造 | 1 | 548 | 2022年8月 | ||
芸術文化観光専門職大学 | 豊岡市 |
本館棟 |
鉄骨造 | 4 | 9044 | 2021年2月 | ||
芸術文化観光専門職大学 | 豊岡市 | 駐輪場 | S造 | 1 | 152 | 2021年2月 | ||
芸術文化観光専門職大学 | 豊岡市 | 学生寮 | S造 | 3 | 3691 | 2021年1月 | ||
県立大学神戸商科キャンパス | 神戸市 |
国際学生寮 |
S造 | 6 | 6,432 | 2019年8月 | ||
県立大学神戸商科キャンパス | 神戸市 | 情報科学研究棟 | RC造 | 4 | 3,122 | 2020年2月 | ||
県立大学姫路工学キャンパス | 姫路市 | 新部室棟 | S造 | 2 | 348 | 2019年5月 | ||
県立大学姫路工学キャンパス | 姫路市 | 新1号館 | RC造 | 6 | 7,413 | 2018年8月 | ||
県立香住高等学校 | 香美町 | 寄宿舎 | RC造 | 3 | 1,794 | 2018年8月 | ||
武庫荘総合高等学校 | 尼崎市 | 校舎棟 | RC・S造 | 4 | 2,191 | 2017年12月 | ||
但馬農業高等学校 | 養父市 | 繁殖牛舎棟 | S造 | 1 | 1,150 | 2017年7月 | ||
但馬農業高等学校 | 養父市 | 肥育牛舎棟 | S造 | 1 | 586 | 2016年9月 | ||
農業大学校 | 加西市 | パドック | S造 | 1 | 310 | 2017年5月 | ||
県立西神戸特別支援学校 | 神戸市 | 校舎棟 | RC造 | 3 | 3,663 | 2017年3月 | ||
県立西神戸特別支援学校 | 神戸市 | 体育館・校舎棟 | RC・W造 | 2 | 1,802 | 2017年3月 | ||
県立西神戸特別支援学校 | 神戸市 | プール棟 | RC・W造 | 1 | 116 | 2017年3月 | ||
県立大学姫路工学キャンパス | 姫路市 | 新本館棟 | RC造 | 4 | 5,571 | 2017年1月 | ||
県立大学姫路工学キャンパス | 姫路市 | 設備棟 | RC造 | 1 | 184 | 2017年1月 | ||
県立播磨西地域特別支援学校 | 姫路市 | 体育館 | S造 | 2 | 1,626 | 2014年5月 | ||
県立播磨西地域特別支援学校 | 姫路市 | 校舎棟 | RC造 | 3 | 7,936 | 2014年5月 | ||
県立播磨西地域特別支援学校 | 姫路市 | プール棟外 | RC造 | 1 | 81 | 2014年5月 | ||
県立日高高等学校 | 豊岡市 | 第2体育館 | RC造・S造 | 1 | 522 | 2014年3月 | ||
県立豊岡総合高等学校 | 豊岡市 | 機械科棟外 | RC造 | 3 | 3,132 | 2014年3月 | ||
県立神戸聴覚特別支援学校 | 神戸市 | 教室棟外 | RC造 | 3 | 1,040 | 2014年3月 | ||
県立大学(地域マネジメント研究科) | 豊岡市 | 研究科棟 | W造 | 2 | 1,090 | 2014年11月 | ||
県立尼崎工業高等学校 | 尼崎市 | 新館棟外 | RC造 | 5 | 634 | 2013年11月 |
行政施設1箇所、県立大学1箇所
文化施設2箇所、競馬場2箇所、宿泊施設1箇所
文化施設1箇所、行政施設1箇所、高等学校9校、宿泊施設1箇所
文化施設6箇所、行政施設7箇所、警察署4箇所、高等学校17校、特別支援学校1校
文化施設4箇所、行政施設3箇所、警察署3箇所、高等学校15校、特別支援学校5校
高等学校13校、特別支援学校1校
福祉施設1箇所、高等学校12校、特別支援学校9校
高等学校22校
兵庫県公館、県立芸術文化センター
お問い合わせ