ここから本文です。
| 凡例 | 設備がある場合(青色表示) | 設備がない場合(灰色表示) |
|---|
| 分類 | ピクトグラム | ピクトグラムの説明 | |
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 駐車場 | 駐車場がある | |
| 障害者対応駐車区画 | 障害者等が利用できる駐車区画がある | ||
| 兵庫ゆずりあい駐車区画 | 兵庫ゆずりあい駐車場区画がある | ||
| 敷地内通路(建物前) | 平坦 | 建物の主な外部出入口前が平坦 | |
| 段差・階段あり | 建物の主な外部出入口前に段差や階段がある | ||
| スロープ | 建物の主な外部出入口前などにスロープがある | ||
| 建物の主な外部出入口 | 自動ドア | 建物の主な外部出入口が自動ドアである | |
| 開き戸(手動) | 建物の主な外部出入口が開き戸である | ||
| 引き戸(手動) | 建物の主な外部出入口が引き戸である | ||
| トイレ | 洋式トイレ | 洋式トイレがある | |
| ベビーチェア | ベビーチェアがある | ||
| おむつ交換台 | 乳幼児のおむつを交換できる台がある | ||
| 車いす使用者対応トイレ | 車いす使用者が利用できるトイレがある | ||
| オストメイト対応トイレ | オストメイト対応トイレがある | ||
| 介護ベッド | 大人も利用できる介護ベッドがある | ||
| 誘導案内 | 視覚障害者誘導用ブロック | 敷地内通路や建物内部に視覚障害者誘導用ブロックがある | |
| 音声誘導・音声案内 | 音声誘導装置や音声案内装置がある | ||
| 点字案内板 | 点字による触知案内板がある | ||
| 受付案内所 | 受付案内所がある | ||
| 昇降設備 | エレベーター | 一般用のエレベーターがある | |
| 車いす使用者対応エレベーター | 車いす使用者が利用できるエレベーターがある | ||
| 点字・音声付エレベーター | 点字表示又は音声案内付エレベーターがある | ||
| 観客席 | 車いす使用者対応観覧スペース | 車いす使用者が利用できる観覧スペースがある | |
| 補聴設備 | 補聴設備(ヒアリングループ・赤外線システム等)がある | ||
| 乳幼児コーナー | 授乳室 | 授乳室がある | |
| プレイコーナー・託児室 | プレイコーナー・託児室がある | ||
| その他 | 車いす貸出し | 貸出し用車いすがある | |
| ベビーカー貸出し | 貸出し用ベビーカーがある | ||
| 筆談ボード・補聴機器 | 筆談ボード・補聴機器等がある | ||
| AED | AED(自動体外式除細動器)を設置している | ||
※各施設のバリアフリー情報の中で、「医療施設」の”開館時間”は、診療時間のうち最も早い時間から最も遅い時間までを記載しています。診療科ごとの診療時間や面会時間などは、各病院に直接お問い合わせ下さい。
お問い合わせ