ここから本文です。
当県では、難病全般について、早期に正しい診断ができ、診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができるような難病医療提供体制の構築に向けて取り組んでいます。
令和7年4月現在、難病医療の中心的な役割を担う医療機関として「兵庫県難病診療連携拠点病院」を3か所、身近な医療機関で治療・療養を支援する医療機関として「兵庫県難病医療専門協力病院」を40か所指定しています。
「兵庫県難病医療専門協力病院」(40カ所)【随時公募中】
神戸圏域 阪神南圏域 阪神北圏域 東播磨圏域 中播磨圏域 北播磨圏域 西播磨圏域 但馬圏域 丹波圏域 淡路圏域
(医療機関向け)難病医療専門協力病院の指定に係る公募の実施について
兵庫県難病診療連携拠点病院における診療状況等を紹介します。
一覧表で確認する場合は、関連資料よりご確認ください。
【留意点】
|
圏 域 |
医療機関名 (順不同) |
対応可能な疾患群 ・専門外来等 |
神 経 ・ 筋 |
代 謝 |
皮 膚 ・ 結 合 組 織 |
免 疫 |
循 環 器 |
血 液 |
腎 ・ 泌 尿 器 |
骨 ・ 関 節 |
内 分 泌 |
呼 吸 器 |
視 覚 |
聴 覚 ・ 平 衡 機 能 |
消 化 器 |
染 色 体 ・ 遺 伝 子 |
耳 鼻 科 |
|
阪神南 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
|
阪神北 |
○ | ○ |
兵庫県難病医療専門協力病院における診療状況等を紹介します。
一覧表で確認する場合は、関連資料よりご確認ください。
【留意点】
| <神戸圏域> | |||||||||||||||||
| 圏域 |
医療機関名 (順不同) |
対応可能な疾患群 ・専門外来等 |
神 経 ・ 筋 |
代 謝 |
皮 膚 ・ 結 合 組 織 |
免 疫 |
循 環 器 |
血 液 |
腎 ・ 泌 尿 器 |
骨 ・ 関 節 |
内 分 泌 |
呼 吸 器 |
視 覚 |
聴 覚 ・ 平 衡 機 能 |
消 化 器 |
染 色 体 ・ 遺 伝 子 |
耳 鼻 科 |
| 神戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | |||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 診療情報等(PDF:113KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 診療情報等(PDF:203KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 診療情報等(PDF:124KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| <阪神南圏域・阪神北圏域> | |||||||||||||||||
| 圏域 |
医療機関名 (順不同) |
対応可能な疾患群 ・専門外来等 |
神 経 ・ 筋 |
代 謝 |
皮 膚 ・ 結 合 組 織 |
免 疫 |
循 環 器 |
血 液 |
腎 ・ 泌 尿 器 |
骨 ・ 関 節 |
内 分 泌 |
呼 吸 器 |
視 覚 |
聴 覚 ・ 平 衡 機 能 |
消 化 器 |
染 色 体 ・ 遺 伝 子 |
耳 鼻 科 |
| 阪神南 | 診療情報等(PDF:142KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 診療情報等(PDF:123KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 診療情報等(PDF:110KB) | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 診療情報等(PDF:109KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 診療情報等(PDF:108KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 診療情報等(PDF:124KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 診療情報等(PDF:152KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 阪神北 | 診療情報等(PDF:117KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 診療情報等(PDF:133KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 診療情報等(PDF:134KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| <東播磨圏域> | |||||||||||||||||
| 圏域 |
医療機関名 (順不同) |
対応可能な疾患群 ・専門外来等 |
神 経 ・ 筋 |
代 謝 |
皮 膚 ・ 結 合 組 織 |
免 疫 |
循 環 器 |
血 液 |
腎 ・泌 尿 器 |
骨 ・ 関 節 |
内 分 泌 |
呼 吸 器 |
視 覚 |
聴 覚 ・ 平 衡 機 能 |
消 化 器 |
染 色 体 ・ 遺 伝 子 |
耳 鼻 科 |
| 東播磨 | 診療情報等(PDF:117KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 診療情報等(PDF:111KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 診療情報等(PDF:117KB) | ○ | ||||||||||||||||
| 診療情報等(PDF:115KB) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 診療情報等(PDF:163KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 診療情報等(PDF:136KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 診療情報等(PDF:105KB) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| <中播磨圏域・北播磨圏域> | |||||||||||||||||
| 圏域 |
医療機関名 (順不同) |
対応可能な疾患群 ・専門外来等 |
神 経 ・ 筋 |
代 謝 |
皮 膚 ・ 結 合 組 織 |
免 疫 |
循 環 器 |
血 液 |
腎 ・泌 尿 器 |
骨 ・関 節 |
内 分 泌 |
呼 吸 器 |
視 覚 |
聴 覚 ・ 平 衡 機 能 |
消 化 器 |
染 色 体 ・遺 伝 子 |
耳 鼻 科 |
| 中播磨 | 診療情報等(PDF:136KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 診療情報等(PDF:113KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 診療情報等(PDF:173KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 診療情報等(PDF:127KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北播磨 | 診療情報等(PDF:136KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 診療情報等(PDF:133KB) | ○ | ||||||||||||||||
| 診療情報等(PDF:119KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| <西播磨圏域・但馬圏域・丹波圏域・淡路圏域> | |||||||||||||||||
| 圏域 |
医療機関名 (順不同) |
対応可能な疾患群 ・専門外来等 |
神 経 ・ 筋 |
代 謝 |
皮 膚 ・ 結 合 組 織 |
免 疫 |
循 環 器 |
血 液 |
腎 ・ 泌 尿 器 |
骨 ・ 関 節 |
内 分 泌 |
呼 吸 器 |
視 覚 |
聴 覚 ・ 平 衡 機 能 |
消 化 器 |
染 色 体 ・ 遺 伝 子 |
耳 鼻 科 |
| 西播磨 | 診療情報等(PDF:123KB) | ○ | |||||||||||||||
| 診療情報等(PDF:111KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 診療情報等(PDF:156KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 但馬 | 診療情報等(PDF:131KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 診療情報等(PDF:121KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 丹波 | 診療情報等(PDF:114KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 淡路 | 診療情報等(PDF:115KB) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
関連リンク
お問い合わせ